ES7- Camp Moran 2 (31,40 km) à partir de 11h30 (Vendredi 21 Mars 2025)

FAITS MARQUANTS
Ce deuxième passage dans “Camp Moran” promettait d’être difficile et plusieurs concurrents ont été piégés. De son côté, Thierry Neuville a réalisé une performance magistrale en reléguant ses adversaires à plus de vingt secondes, Ott Tänak étant le meilleur des autres. Les Toyota sont à plus de tente secondes.
Plutôt bien placé à mi-spéciale, Adrien Fourmaux a crevé dans la dernière partie et s’est finalement arrêté à 2km de l’arrivée avec une roue avant-droite pliée.
Bien placé dans le top 5 avec un rallye sans-faute depuis le départ, Josh McErlean a lâché plus de trois minutes à cause de problèmes mécaniques et plusieurs arrêts.
Au général, Ott Tänak profite de cette spéciale pour creuser l’écart, plus de quarante secondes devant Elfyn Evans et plus de cinquante sur Kalle Rovanperä ! Largement auteur du scratch, Thierry Neuville revient fort sur les Toyota.
Après avoir perdu plus de trois minutes ce matin, Takamoto Katsuta se retrouve à la cinquième place grâce aux soucis de McErlean.
En WRC2, Oliver Solberg, alors solide leader, a planté sa Toyota dans une épingle et n’a pas pu continuer. Derrière lui, les concurrents ont pu passer à côté et Kajetan Kajetanowicz s’est emparé de la tête devant Gus Greensmith et Jan Solans.
LIVE TEXTE (Chargement à venir)
RÉACTIONS DES PILOTES
K.Rovanperä (2S+2H) Les autres avec 4H | |
A.Fourmaux | Crevaison puis direction cassée. Arrêt à 2km de l’arrivée |
J.McErlean | Plusieurs arrêts, problèmes d’échappement |
G.Munster | Au ralenti dans la dernière partie |
O.Solberg | Bloqué dans le fesh-fesh |
J.Serderidis | Crevaison |
Zaldivar | Crevaison |
PROCHAINE SPÉCIALE : ES8- Loldia 2 (19,11 km) à partir de 13h08 (Vendredi 21 Mars 2025)
Classement ES7 / Après ES7 (31,40 km)

Pos. | Équipage/Voiture | Chrono |
1 | Neuville Thierry / Wydaeghe M. Hyundai i20 N Rally1 | 25:56.9 |
2 | Tänak Ott / Järveoja M. | 26:19.3 +22.4 |
3 | Rovanperä K. / Halttunen Jonne Toyota GR Yaris Rally1 | 26:27.2 +30.3 |
4 | Pajari Sami / Salminen Marko Toyota GR Yaris Rally1 | 26:37.9 +41.0 |
5 | Evans Elfyn / Martin Scott Toyota GR Yaris Rally1 | 26:38.4 +41.5 |
6 | Katsuta T. / Johnston Aaron Toyota GR Yaris Rally1 | 26:41.8 +44.9 |
7 | Solans Jan / Sanjuán R. Toyota GR Yaris Rally2 | 27:39.1 +01:42.2 |
8 | Greensmith Gus / Andersson Jonas Škoda Fabia RS Rally2 | 27:39.4 +01:42.5 |
9 | Munster G. / Louka Louis Ford Puma Rally1 | 27:40.3 +01:43.4 |
10 | Kajetanowicz K. / Szczepaniak M. Toyota GR Yaris Rally2 | 27:44.1 +01:47.2 |
11 | Dominguez Diego / Peñate Rogelio Toyota GR Yaris Rally2 | 28:00.2 +02:03.3 |
12 | Serderidis J. / Miclotte F. Ford Puma Rally1 | 28:54.0 +02:57.1 |
13 | McErlean Joshua / Treacy Eoin Ford Puma Rally1 | 29:06.8 +03:09.9 |
14 | Zaldivar F. / Der Ohannesian M. Škoda Fabia RS Rally2 | 29:56.6 +03:59.7 |
15 | Chwist Daniel / Heller Kamil Škoda Fabia RS Rally2 | 30:18.8 +04:21.9 |
16 | Tundo Carl / Jessop Timothy Ford Fiesta R5 | 32:05.5 +06:08.6 |
17 | Fourmaux Adrien / Coria Alexandre Hyundai i20 N Rally1 | 35:56.9 +10:00.0 |
18 | Solberg Oliver / Edmondson E. Toyota GR Yaris Rally2 | 37:39.1 +11:42.2 |
- | Anwar Hamza / Din Adnan Ford Fiesta R5 | 37:39.1 +11:42.2 |
- | Díaz Aboitiz M. / Ibañez Miguel Škoda Fabia Rally2 Evo | 37:39.1 +11:42.2 |
- | Vassilakis G. / Harryman Allan Ford Fiesta Rally2 MkII | 37:39.1 +11:42.2 |
- | Singh Vohra S. / Sturrock Drew Škoda Fabia Rally2 Evo | 37:39.1 +11:42.2 |
- | Virani Aakif / Shah Zahir Škoda Fabia R5 | 37:39.1 +11:42.2 |
- | Sachania Nikhil / Patel Deep Ford Fiesta Rally3 | 37:39.1 +11:42.2 |
- | Pulligilla N. / Sherif Musa Ford Fiesta Rally3 | 37:39.1 +11:42.2 |
- | Nasser Yasin / Katumba Ali Ford Fiesta Rally2 MkII | 37:39.1 +11:42.2 |
- | Rathod Minesh / Noble Gordon Mitsubishi Lancer Evo X | 37:39.1 +11:42.2 |
- | Nzioka Evans / Aswani Absalom Mitsubishi Lancer Evo X | 37:39.1 +11:42.2 |
29 | Wahome Jeremy / Okundi Victor Škoda Fabia RS Rally2 | 45:02.2 +19:05.3 |
30 | Patel Karan / Khan Tauseef Škoda Fabia R5 | 01:15:17.3 +49:20.4 |
Pos. | Equipage/Voiture | Écart |
1 | Tänak Ott/ Järveoja M. Hyundai i20 N Rally1 | |
2 | Evans Elfyn/ Martin Scott Toyota GR Yaris Rally1 | +43.5 |
3 | Rovanperä K./ Halttunen Jonne Toyota GR Yaris Rally1 | +55.0 |
4 | Neuville Thierry/ Wydaeghe M. Hyundai i20 N Rally1 | +01:18.7 |
5 | Katsuta T./ Johnston Aaron Toyota GR Yaris Rally1 | +03:34.7 |
6 | McErlean Joshua/ Treacy Eoin Ford Puma Rally1 | +04:37.4 |
7 | Pajari Sami/ Salminen Marko Toyota GR Yaris Rally1 | +04:42.2 |
8 | Kajetanowicz K./ Szczepaniak M. Toyota GR Yaris Rally2 | +05:01.1 |
9 | Greensmith Gus/ Andersson Jonas Škoda Fabia RS Rally2 | +05:13.8 |
10 | Solans Jan/ Sanjuán R. Toyota GR Yaris Rally2 | +05:25.3 |
11 | Dominguez Diego/ Peñate Rogelio Toyota GR Yaris Rally2 | +06:07.3 |
12 | Munster G./ Louka Louis Ford Puma Rally1 | +07:51.8 |
13 | Zaldivar F./ Der Ohannesian M. Škoda Fabia RS Rally2 | +08:38.6 |
14 | Serderidis J./ Miclotte F. Ford Puma Rally1 | +08:59.1 |
15 | Chwist Daniel/ Heller Kamil Škoda Fabia RS Rally2 | +13:47.6 |
16 | Solberg Oliver/ Edmondson E. Toyota GR Yaris Rally2 | +14:15.8 |
17 | Tundo Carl/ Jessop Timothy Ford Fiesta R5 | +17:45.4 |
18 | Fourmaux Adrien/ Coria Alexandre Hyundai i20 N Rally1 | +20:20.5 |
19 | Wahome Jeremy/ Okundi Victor Škoda Fabia RS Rally2 | +29:11.0 |
20 | Díaz Aboitiz M./ Ibañez Miguel Škoda Fabia Rally2 Evo | +31:21.0 |
21 | Pulligilla N./ Sherif Musa Ford Fiesta Rally3 | +35:21.0 |
22 | Singh Vohra S./ Sturrock Drew Škoda Fabia Rally2 Evo | +47:49.8 |
23 | Nasser Yasin/ Katumba Ali Ford Fiesta Rally2 MkII | +55:45.8 |
24 | Anwar Hamza/ Din Adnan Ford Fiesta R5 | +56:53.2 |
25 | Patel Karan/ Khan Tauseef Škoda Fabia R5 | +58:33.2 |
26 | Vassilakis G./ Harryman Allan Ford Fiesta Rally2 MkII | 01:04:33.3 06:00.1 |
27 | Virani Aakif/ Shah Zahir Škoda Fabia R5 | 01:04:49.7 16.4 |
28 | Sachania Nikhil/ Patel Deep Ford Fiesta Rally3 | 01:08:37.1 03:47.4 |
29 | Rathod Minesh/ Noble Gordon Mitsubishi Lancer Evo X | 01:55:28.8 46:51.7 |
30 | Nzioka Evans/ Aswani Absalom Mitsubishi Lancer Evo X | 02:05:31.9 10:03.1 |
Super rallye, mais les spéciales sont encore trop courtes, il y a encore de la marge pour faire un vrai Safari
A.FourmauxCrevaison puis direction cassée. Arrêt à 2km de l’arrivée
J.McErleanPlusieurs arrêts, problèmes d’échappement
G.MunsterAu ralenti dans la dernière partie
O.SolbergBloqué dans le fesh-fesh
J.SerderidisCrevaison
ZaldivarCrevaison
Sinon c’est pas un peu la cata?????