ES7- Camp Moran 2 (31,40 km) à partir de 11h30 (Vendredi 21 Mars 2025)

FAITS MARQUANTS
Ce deuxième passage dans “Camp Moran” promettait d’être difficile et plusieurs concurrents ont été piégés. De son côté, Thierry Neuville a réalisé une performance magistrale en reléguant ses adversaires à plus de vingt secondes, Ott Tänak étant le meilleur des autres. Les Toyota sont à plus de tente secondes.
Plutôt bien placé à mi-spéciale, Adrien Fourmaux a crevé dans la dernière partie et s’est finalement arrêté à 2km de l’arrivée avec une roue avant-droite pliée.
Bien placé dans le top 5 avec un rallye sans-faute depuis le départ, Josh McErlean a lâché plus de trois minutes à cause de problèmes mécaniques et plusieurs arrêts.
Au général, Ott Tänak profite de cette spéciale pour creuser l’écart, plus de quarante secondes devant Elfyn Evans et plus de cinquante sur Kalle Rovanperä ! Largement auteur du scratch, Thierry Neuville revient fort sur les Toyota.
Après avoir perdu plus de trois minutes ce matin, Takamoto Katsuta se retrouve à la cinquième place grâce aux soucis de McErlean.
En WRC2, Oliver Solberg, alors solide leader, a planté sa Toyota dans une épingle et n’a pas pu continuer. Derrière lui, les concurrents ont pu passer à côté et Kajetan Kajetanowicz s’est emparé de la tête devant Gus Greensmith et Jan Solans.
LIVE TEXTE (Chargement à venir)
RÉACTIONS DES PILOTES
K.Rovanperä (2S+2H) Les autres avec 4H |
|
A.Fourmaux | Crevaison puis direction cassée. Arrêt à 2km de l’arrivée |
J.McErlean | Plusieurs arrêts, problèmes d’échappement |
G.Munster | Au ralenti dans la dernière partie |
O.Solberg | Bloqué dans le fesh-fesh |
J.Serderidis | Crevaison |
Zaldivar | Crevaison |
PROCHAINE SPÉCIALE : ES8- Loldia 2 (19,11 km) à partir de 13h08 (Vendredi 21 Mars 2025)
Classement ES7 / Après ES7 (31,40 km)

Pos. | Équipage/Voiture | Chrono |
1 | Solans Jan / Sanjuán R. Toyota GR Yaris Rally2 | 27:39.1 |
2 | Greensmith Gus / Andersson Jonas | 27:39.4 +00.3 |
3 | Kajetanowicz K. / Szczepaniak M. Toyota GR Yaris Rally2 | 27:44.1 +05.0 |
4 | Dominguez Diego / Peñate Rogelio Toyota GR Yaris Rally2 | 28:00.2 +21.1 |
5 | Zaldivar F. / Der Ohannesian M. Škoda Fabia RS Rally2 | 29:56.6 +02:17.5 |
6 | Chwist Daniel / Heller Kamil Škoda Fabia RS Rally2 | 30:18.8 +02:39.7 |
7 | Tundo Carl / Jessop Timothy Ford Fiesta R5 | 32:05.5 +04:26.4 |
8 | Solberg Oliver / Edmondson E. Toyota GR Yaris Rally2 | 37:39.1 +10:00.0 |
- | Anwar Hamza / Din Adnan Ford Fiesta R5 | 37:39.1 +10:00.0 |
- | Díaz Aboitiz M. / Ibañez Miguel Škoda Fabia Rally2 Evo | 37:39.1 +10:00.0 |
- | Vassilakis G. / Harryman Allan Ford Fiesta Rally2 MkII | 37:39.1 +10:00.0 |
- | Singh Vohra S. / Sturrock Drew Škoda Fabia Rally2 Evo | 37:39.1 +10:00.0 |
- | Virani Aakif / Shah Zahir Škoda Fabia R5 | 37:39.1 +10:00.0 |
14 | Wahome Jeremy / Okundi Victor Škoda Fabia RS Rally2 | 45:02.2 +17:23.1 |
15 | Patel Karan / Khan Tauseef Škoda Fabia R5 | 01:15:17.3 +47:38.2 |
Pos. | Equipage/Voiture | Écart |
1 | Kajetanowicz K./ Szczepaniak M. Toyota GR Yaris Rally2 | |
2 | Greensmith Gus/ Andersson Jonas Škoda Fabia RS Rally2 | +12.7 |
3 | Solans Jan/ Sanjuán R. Toyota GR Yaris Rally2 | +24.2 |
4 | Dominguez Diego/ Peñate Rogelio Toyota GR Yaris Rally2 | +01:06.2 |
5 | Zaldivar F./ Der Ohannesian M. Škoda Fabia RS Rally2 | +03:37.5 |
6 | Chwist Daniel/ Heller Kamil Škoda Fabia RS Rally2 | +08:46.5 |
7 | Solberg Oliver/ Edmondson E. Toyota GR Yaris Rally2 | +09:14.7 |
8 | Tundo Carl/ Jessop Timothy Ford Fiesta R5 | +12:44.3 |
9 | Wahome Jeremy/ Okundi Victor Škoda Fabia RS Rally2 | +24:09.9 |
10 | Díaz Aboitiz M./ Ibañez Miguel Škoda Fabia Rally2 Evo | +26:19.9 |
11 | Singh Vohra S./ Sturrock Drew Škoda Fabia Rally2 Evo | +42:48.7 |
12 | Anwar Hamza/ Din Adnan Ford Fiesta R5 | +51:52.1 |
13 | Patel Karan/ Khan Tauseef Škoda Fabia R5 | +53:32.1 |
14 | Vassilakis G./ Harryman Allan Ford Fiesta Rally2 MkII | +59:32.2 |
15 | Virani Aakif/ Shah Zahir Škoda Fabia R5 | +59:48.6 |
Super rallye, mais les spéciales sont encore trop courtes, il y a encore de la marge pour faire un vrai Safari
A.FourmauxCrevaison puis direction cassée. Arrêt à 2km de l’arrivée
J.McErleanPlusieurs arrêts, problèmes d’échappement
G.MunsterAu ralenti dans la dernière partie
O.SolbergBloqué dans le fesh-fesh
J.SerderidisCrevaison
ZaldivarCrevaison
Sinon c’est pas un peu la cata?????