ES7- Roussieux – Eygalayes 2 (30,54 km) à partir de 15h11 (Vendredi 26 Janvier 2018)

Avant ce nouveau chrono, l’avant-dernier du jour, Sébastien Ogier domine toujours le classement, suivi d’Ott Tänak (+33) et Dani Sordo (+1:07).
INFORMATIONS DE LA SPECIALE
Ce matin, cette spéciale a été remportée par Sébastien Ogier en 18:25.3. A noter qu’il pleut dans cette spéciale depuis près d’une heure.
FAITS MARQUANTS
Solide leader avant cette spéciale, Sébastien Ogier est parti à la faute dans une épingle serrée. Voulant repartir rapidement sans manoeuvre, le français s’est finalement “planté” dans le fossé, attendant ensuite l’arrivée des spectateurs pour reprendre la route.
Au final, le pilote M-Sport lâche une demi-minute face à Neuville mais “seulement” quatorze secondes sur Ott Tänak, son premier adversaire au classement général. Justement, les deux hommes sont désormais séparés par 19s3 avant le dernier chrono du jour.
Excellent dans ces conditions, tout comme Thierry Neuville, Elfyn Evans défend bien sa huitième place provisoire face au belge et conserve une petite marge de treize secondes.
Peu habitué à ce genre de conditions, Esapekka Lappi doit se contenter du quatrième temps et reste sous la pression de Jari-Matti Latvala, revenu à cinq secondes.
Auteur d’un excellent début de course, Stéphane Sarrazin est sorti de la route dans la descente vers Eygalayes, lieu de l’arrivée. En RC2, Jan Kopecky se retrouve désormais avec une énorme marge d’une minute sur Ole Christian Veiby et trois sur Kalle Rovanperä.
Dans cette spéciale, on soulignera le joli scratch de Quentin Giordano, vice-champion de France des rallyes 2017.
En RC4, Yoann Bonato réalise un festival dans cette spéciale en reprenant plus d’une demi-minute à Jean-Baptiste Franceschi. Au général, ce dernier conserve une maigre avance de quinze secondes.
REACTIONS DES PILOTES
Ogier | “Je suis resté coincé dans un fossé après une épingle. Les conditions sont très difficiles. Je ne sais pas combien on a pu perdre de temps.” |
Neuville | “Les conditions sont horribles, il y a beaucoup de boue, de patinage et d’aquaplaning. J’ai fait de mon mieux, je ne pouvais pas faire mieux.” |
Tänak | “C’était compliqué, il y avait beaucoup de boue. Dans ces conditions, j’ai encore beaucoup de progrès à faire. Je n’étais pas totalement en confiance. Il était important d’être à l’arrivée.” |
Latvala | “Sur l’asphalte, le grip était bon mais sur les plaques noires, il n’y avait absolument aucun grip et même chose dans les flaques.” |
Evans | “Le feeling à l’intérieur de la voiture était vraiment bon. J’avais beaucoup de confiance. Certaines parties étaient glissantes mais dans la majorité, le grip était incroyable.” |
Sordo | “C’était une spéciale difficile, on avait un peu de buée sur le pare-brise. Je n’arrivais pas à voir à l’intérieur des virages.” |
Meeke | “C’est très compliqué. La voiture et les pneus marchent bien mais dans la position où je suis, je ne voudrais rien faire de stupide. J’attends que quelqu’un d’autre fasse une erreur.” |
Lappi | “Ça devient plus compliqué. Il y avait beaucoup d’eau, on aurait dit des rivières. La route est extrêmement glissante. C’est glissant mais nous sommes là. |
Bouffier | “C’est facile, tout va bien (rires). Non, c’est vraiment glissant, il a de l’aquaplaning et des plaques noires, c’était une spéciale difficile. Nous avons assuré.” |
Kopecky | “Il y avait beaucoup de boue, sur les plaques noires c’était comme de la glace.” |
PROCHAINE SPECIALE : ES8- Vaumeilh – Claret 2 (15,18 km) à partir de 16h44 (Vendredi 26 Janvier 2018)
Classement ES7 / Après ES7 (30,54 km)

Pos. | Chrono | |
1 | Evans Elfyn / Barritt Daniel Ford Fiesta WRC | 19:03.5 |
2 | Neuville T. / Gilsoul Nicolas Hyundai i20 WRC | 19:04.5 +00:01.0 |
3 | Tänak Ott / Järveoja M. Toyota Yaris WRC | 19:23.8 +00:20.3 |
4 | Breen Craig / Martin Scott Citroën C3 WRC | 19:25.5 +00:22.0 |
5 | Sordo Dani / Del Barrio C. Hyundai i20 WRC | 19:31.4 +00:27.9 |
6 | Latvala J. / Anttila Miikka Toyota Yaris WRC | 19:35.5 +00:32.0 |
7 | Ogier Sébastien / Ingrassia Julien Ford Fiesta WRC | 19:38.4 +00:34.9 |
8 | Lappi Esapekka / Ferm Janne Toyota Yaris WRC | 19:38.9 +00:35.4 |
9 | Meeke Kris / Nagle Paul Citroën C3 WRC | 19:39.0 +00:35.5 |
10 | Bouffier Bryan / Panseri Xavier Ford Fiesta WRC | 19:44.9 +00:41.4 |
11 | Giordano Q. / Landais Vincent Škoda Fabia R5 | 20:42.2 +01:38.7 |
12 | Kopecký Jan / Dresler Pavel Škoda Fabia R5 | 20:57.7 +01:54.2 |
13 | Veiby O. / Skjærmoen S. Škoda Fabia R5 | 21:32.3 +02:28.8 |
14 | Abbring Kevin / Tsjoen Pieter Ford Fiesta R5 | 21:49.2 +02:45.7 |
15 | Burri Olivier / Levratti A. Škoda Fabia R5 | 22:10.1 +03:06.6 |
16 | Rovanperä K. / Halttunen Jonne Škoda Fabia R5 | 22:11.4 +03:07.9 |
17 | Ciamin Nicolas / De La Haye T. Fiat 124 Abarth RGT | 22:20.0 +03:16.5 |
18 | De Mevius G. / Louka Louis Peugeot 208 T16 | 22:25.8 +03:22.3 |
19 | Bonato Yoann / Boulloud B. Peugeot 208 R2 | 22:31.2 +03:27.7 |
20 | Franceschi J. / Courbon Romain Ford Fiesta R2T | 23:05.8 +04:02.3 |
21 | Greensmith Gus / Parry Craig Ford Fiesta R2T | 23:21.5 +04:18.0 |
22 | Latil Nicolas / Nesta Audrey Peugeot 208 R2 | 23:35.4 +04:31.9 |
23 | Villa Manuel / Michi Daniele Ford Fiesta RS WRC | 23:39.4 +04:35.9 |
24 | Vuistiner I. / Kummer Florine Renault Clio R3T | 23:49.5 +04:46.0 |
25 | Dolce Renaud / Ayasse J. Peugeot 208 R2 | 23:49.7 +04:46.2 |
26 | Renchet Nicolas / Amoros Cédric Peugeot 208 R2 | 23:54.0 +04:50.5 |
27 | Jocius Deividas / Zvicevičius D. Peugeot 208 R2 | 23:55.2 +04:51.7 |
28 | Nucita Andrea / Vozzo Marco Fiat 124 Abarth RGT | 23:57.5 +04:54.0 |
29 | Lario Taisko / Hämäläinen T. Peugeot 208 R2 | 24:11.2 +05:07.7 |
30 | Brazzoli Enrico / Beltrame Luca Peugeot 208 R2 | 24:25.4 +05:21.9 |
31 | Fortunato F. / Neto Lionel Citroën C2 R2 Max | 24:43.3 +05:39.8 |
32 | Vossen Henk / Van Hoek R. Ford Fiesta R5 | 24:48.5 +05:45.0 |
33 | Sciessere Eddie / Zanella Flavio Citroën DS3 R5 | 24:54.3 +05:50.8 |
34 | Métiffiot S. / Métiffiot P. Peugeot 208 R2 | 24:58.7 +05:55.2 |
35 | Scherrer L. / Achard S. Peugeot 208 R2 | 25:16.1 +06:12.6 |
36 | Pavlidis N. / Harryman Allan Peugeot 208 R2 | 25:50.1 +06:46.6 |
37 | Coti Zelati A. / Barbaro G. Citroën DS3 R3T | 25:59.9 +06:56.4 |
38 | Mikkelsen A. / Jæger Anders Hyundai i20 WRC | 26:03.5 +07:00.0 |
39 | Baffoun P. / Yonnet Fabien Peugeot 208 R2 | 26:06.5 +07:03.0 |
40 | Jaussaud Laure / Jaussaud Carine Renault Twingo R2 | 26:10.9 +07:07.4 |
41 | Chevallard P. / Arnaud Frederic Mitsubishi Lancer Evo X | 26:23.8 +07:20.3 |
42 | Capanna S. / Doussan Robin Renault Clio R3 | 26:31.8 +07:28.3 |
43 | Molle Amaury / Herman Renaud Peugeot 208 R2 | 26:44.9 +07:41.4 |
44 | Rageau Philippe / Rageau A. Renault Clio R3 | 26:58.0 +07:54.5 |
45 | Lauzerte Alain / Guerrieri P. Ford Fiesta R2T | 27:09.5 +08:06.0 |
46 | Studer S. / Studer Maude Peugeot 208 R2 | 27:13.0 +08:09.5 |
47 | Arzeno Mathieu / Roche Romain Škoda Fabia R5 | 27:42.2 +08:38.7 |
- | Dessi Marc / Dessi Vanessa Renault Twingo R1 | 27:42.2 +08:38.7 |
49 | Mari Alain / Cesari D. Renault Twingo R1 | 27:43.5 +08:40.0 |
50 | Tondut Thierry / Beylouni Romain Peugeot 208 R2 | 27:49.6 +08:46.1 |
51 | Suninen Teemu / Markkula Mikko Ford Fiesta R5 | 27:57.7 +08:54.2 |
52 | Berard C. / Bernabo C. Renault Twingo R1 | 28:27.5 +09:24.0 |
53 | Covi Carlo / Ometto P. Peugeot 208 R2 | 28:30.8 +09:27.3 |
54 | Bailey Jason / Peterson Shayne Renault Clio R3T | 28:53.2 +09:49.7 |
55 | Vialle Lilian / Ghirardello M. Renault Clio R3 | 29:31.2 +10:27.7 |
- | Fostier Romain / Abchiche O. Peugeot 208 R2 | 29:31.2 +10:27.7 |
57 | Martini Eric / Pengial Guy Renault Twingo R1 | 29:38.2 +10:34.7 |
58 | Camilli Eric / Veillas B. Ford Fiesta R5 | 30:49.5 +11:46.0 |
- | Poizot Thibaut / Grand Marion Renault Clio R3T | 30:49.5 +11:46.0 |
60 | McCormack Enda / Fitzgerald C. Ford Fiesta R5 | 31:22.9 +12:19.4 |
61 | Villy Jonathan / Villy Ronald Citroën C2 R2 Max | 31:45.2 +12:41.7 |
62 | Boland Eamonn / Morrissey M. Ford Fiesta R5 | 31:52.0 +12:48.5 |
63 | Desbordes R. / Fustier J. Citroën DS3 R1 | 34:42.2 +15:38.7 |
64 | Chareyre Hugues / Duval Jean-Luc Citroën C2 R2 Max | 34:43.5 +15:40.0 |

Ecart | ||
1 | Ogier S./ Ingrassia J. Ford Fiesta WRC | |
2 | Tänak Ott/ Järveoja M. Toyota Yaris WRC | +00:19.3 |
3 | Sordo Dani/ Del Barrio C. Hyundai i20 WRC | +01:00.9 |
4 | Lappi Esapekka/ Ferm Janne Toyota Yaris WRC | +01:10.0 |
5 | Latvala Jari-Matti/ Anttila Miikka Toyota Yaris WRC | +01:15.2 |
6 | Meeke Kris/ Nagle Paul Citroën C3 WRC | +02:47.4 |
7 | Bouffier Bryan/ Panseri Xavier Ford Fiesta WRC | +03:26.9 |
8 | Evans Elfyn/ Barritt Daniel Ford Fiesta WRC | +04:03.1 |
9 | Neuville Thierry/ Gilsoul Nicolas Hyundai i20 WRC | +04:16.6 |
10 | Breen Craig/ Martin Scott Citroën C3 WRC | +05:04.1 |
11 | Kopecký Jan/ Dresler Pavel Škoda Fabia R5 | +07:31.5 |
12 | Veiby O./ Skjærmoen S. Škoda Fabia R5 | +08:47.4 |
13 | Rovanperä K./ Halttunen Jonne Škoda Fabia R5 | +10:54.6 |
14 | Burri Olivier/ Levratti A. Škoda Fabia R5 | +13:44.4 |
15 | De Mevius G./ Louka Louis Peugeot 208 T16 | +15:30.0 |
16 | Abbring Kevin/ Tsjoen Pieter Ford Fiesta R5 | +16:31.5 |
17 | Sciessere Eddie/ Zanella Flavio Citroën DS3 R5 | +19:21.6 |
18 | Franceschi J./ Courbon Romain Ford Fiesta R2T | +21:42.9 |
19 | Bonato Yoann/ Boulloud B. Peugeot 208 R2 | +21:58.3 |
20 | Giordano Quentin/ Landais Vincent Škoda Fabia R5 | +23:20.9 |
21 | Camilli Eric/ Veillas Benjamin Ford Fiesta R5 | +24:27.3 |
22 | Lario Taisko/ Hämäläinen T. Peugeot 208 R2 | +25:11.9 |
23 | Greensmith Gus/ Parry Craig Ford Fiesta R2T | +25:37.2 |
24 | Villa Manuel/ Michi Daniele Ford Fiesta RS WRC | +25:52.1 |
25 | Latil Nicolas/ Nesta Audrey Peugeot 208 R2 | +26:23.8 |
26 | Dolce Renaud/ Ayasse J. Peugeot 208 R2 | +26:42.1 |
27 | Mikkelsen Andreas/ Jæger Anders Hyundai i20 WRC | +27:51.1 |
28 | Renchet Nicolas/ Amoros Cédric Peugeot 208 R2 | +27:55.6 |
29 | Vuistiner I./ Kummer Florine Renault Clio R3T | +29:26.7 |
30 | Brazzoli Enrico/ Beltrame Luca Peugeot 208 R2 | +31:24.1 |
31 | Ciamin Nicolas/ De La Haye T. Fiat 124 Abarth RGT | +32:11.8 |
32 | Fostier Romain/ Abchiche O. Peugeot 208 R2 | +33:16.1 |
33 | Suninen Teemu/ Markkula Mikko Ford Fiesta R5 | +36:05.6 |
34 | Arzeno Mathieu/ Roche Romain Škoda Fabia R5 | +37:12.8 |
35 | Capanna S./ Doussan Robin Renault Clio R3 | +37:37.1 |
36 | Boland Eamonn/ Morrissey M. Ford Fiesta R5 | +37:54.2 |
37 | Scherrer L./ Achard S. Peugeot 208 R2 | +38:36.9 |
38 | Nucita Andrea/ Vozzo Marco Fiat 124 Abarth RGT | +39:07.5 |
39 | Métiffiot S./ Métiffiot P. Peugeot 208 R2 | +39:39.0 |
40 | Molle Amaury/ Herman Renaud Peugeot 208 R2 | +39:57.6 |
41 | Rageau Philippe/ Rageau A. Renault Clio R3 | +40:03.0 |
42 | Poizot Thibaut/ Grand Marion Renault Clio R3T | +40:49.7 |
43 | Vossen Henk/ Van Hoek R. Ford Fiesta R5 | +41:41.1 |
44 | Jocius Deividas/ Zvicevičius D. Peugeot 208 R2 | +41:44.5 |
45 | Pavlidis N./ Harryman Allan Peugeot 208 R2 | +42:22.2 |
46 | Studer S./ Studer Maude Peugeot 208 R2 | +45:07.1 |
47 | Jaussaud Laure/ Jaussaud Carine Renault Twingo R2 | +47:26.0 |
48 | Fortunato F./ Neto Lionel Citroën C2 R2 Max | +48:37.1 |
49 | Chevallard P./ Arnaud Frederic Mitsubishi Lancer Evo X | +48:48.5 |
50 | Berard C./ Bernabo C. Renault Twingo R1 | +51:54.5 |
51 | Bailey Jason/ Peterson Shayne Renault Clio R3T | +52:03.5 |
52 | Tondut Thierry/ Beylouni Romain Peugeot 208 R2 | +53:03.0 |
53 | McCormack Enda/ Fitzgerald C. Ford Fiesta R5 | +53:16.6 |
54 | Mari Alain/ Cesari D. Renault Twingo R1 | +55:28.7 |
55 | Baffoun P./ Yonnet Fabien Peugeot 208 R2 | 01:01:21.1 |
56 | Covi Carlo/ Ometto P. Peugeot 208 R2 | 01:03:42.7 |
57 | Martini Eric/ Pengial Guy Renault Twingo R1 | 01:04:52.9 |
58 | Vialle Lilian/ Ghirardello M. Renault Clio R3 | 01:06:38.0 |
59 | Chareyre Hugues/ Duval Jean-Luc Citroën C2 R2 Max | 01:06:44.9 |
60 | Villy Jonathan/ Villy Ronald Citroën C2 R2 Max | 01:15:16.7 |
61 | Desbordes R./ Fustier J. Citroën DS3 R1 | 01:21:49.2 |
62 | Dessi Marc/ Dessi Vanessa Renault Twingo R1 | 01:30:30.9 |
63 | Coti Zelati A./ Barbaro G. Citroën DS3 R3T | 01:40:09.9 |
64 | Lauzerte Alain/ Guerrieri P. Ford Fiesta R2T | 01:51:50.6 |
Nicolas Bernardi sort avec la soeur de PL Loubet… forcement ca doit aider a le selectionner pour la 3eme consecutive en equipe de France… (bien que son talent est reel)
Bravo à Guillaume de Mévius, il a de qui tenir.
Pour une première, il fait mieux que se défendre.
Allez Guillaume !