ES7- Allenc (14.2 km) à partir de 10h26 (Dimanche 01 Septembre 2024)
FAITS MARQUANTS
Derrière Matthieu Margaillan, auteur d’un nouveau scratch et décidément intouchable sur ce rallye, Hugo Louvel signe un excellent deuxième temps. Le pilote Toyota recolle à seulement trois dixièmes de Benjamin Clemençon, en danger pour sa troisième place.
Sixième au scratch ce matin et encore en lice pour le podium, Pierre Ragues a renoncé sur un problème mécanique.
En Stellantis, Loïc Costes réalise un excellent départ ce matin et creuse un petit écart sur
REACTIONS DES PILOTES
M.Margaillan | J’ai subi beaucoup de balayage au début sur les 7/8 premiers kilomètres. J’ai eu du mal à motricer et on a bien balayé la route. Sur la fin, ça allait mieux et on avait plus de grip. Ce n’était pas évident d’avoir le bon rythme. |
L.Pellier | Nous, on souffre de la poussière de Matthieu. On a failli se mettre des boîtes car on ne voit rien. Et après, j’ai calmé le jeu. C’est dommage car on est en dedans. On freine en ligne droite, c’est pire que dans le brouillard. |
B.Clemençon | Beaucoup de balayage, c’est difficile à appréhender. Et il y a vraiment de la poussière, il a fallu relâcher à plusieurs endroits. |
E.Gascou | Il y a beaucoup de poussière, ce n’est pas évident d’être dans le rythme. Je n’ai pas très bien conduit tout le temps, la poussière est vraiment intéressante. |
H.Louvel | Très content. Les pneus sont incroyables. Il n’y a pas beaucoup de grip, mais on arrive quand même à motricer. Le pire dans tout ça, c’est que j’en garde un peu. |
S.Rumeau | C’était très bien au début, mais après, il y avait de gros rochers et j’ai eu peur d’avoir crevé. Je suis contente de ce que l’on a fait. |
L.Costes | Franchement, c’est inconscient de nous faire partir dans ces conditions, on n’y voit rien. |
PROCHAINE SPECIALE : ES8- Le Born (15 km) à partir de 11h09 (Dimanche 01 Septembre 2024)
SS12 is stopped after car 1. All remaining crews are to proceed using the alterative route, road book page 207. The alternative route target time to TC12A is 0h 57m as per road book.