ES8- St Martial – Les Plantiers – Valleraugue ( 30.60 km) à partir de 15h08 (Samedi 28 Octobre 2017)

À deux spéciales de l’arrivée, Yohan Rossel se dirige tout droit vers un premier succès en championnat de France. Derrière le gardois, la lutte pour le podium continue entre Pierre Roché et Ludovic Gal tandis que Eric Mauffrey a crevé.
FAITS MARQUANTS
Si le podium semble désormais figé, la quatrième place détenue pour le moment par William Wagner reste bien incertaine. Grâce à son troisième meilleur temps depuis le départ, Charles Martin recolle à seulement 10 secondes de la Fiesta R5 alors qu’il reste encore 22 kilomètres de spéciale à parcourir, rien n’est fait !
Dans le groupe F2000, Julien Monteil est intouchable face à Sébastien Dommerdich. Le pilote de la 307 porte son avance à plus de 30 secondes face à la 205.
En Junior, Hugo Margaillan déroule cette après-midi et se dirige largement vers une deuxième victoire cette année.
REACTIONS DES PILOTES
Rossel | “Il fait plus chaud donc j’ai perdu les pneumatiques aux Plantiers.” |
Martin | “La voiture marche bien, on se fait plaisir.” |
Roché | “J’ai essayé de passer au travers des pièges de cette spéciale.” |
Gal | “C’est compliqué, ça ne marche pas mieux.” |
Wagner | “On a pris des gommes plus dures.” |
Guigou | “On peut faire plein d’erreurs mais c’est bien je suis content car elle est difficile.” |
Nicolas | “La voiture a un drôle de comportement. Je pense que les pneumatiques arrière sont morts.” |
Rouillard | “J’ai changé quelques réglages sur les amortisseurs et ça va mieux.” |
Monteil | “Les freins sont morts. J’ai deux roues de secours pour la spéciale suivante.” |
Dommerdich | “On s’est arrêté dans la spéciale car le concurrent de devant était sorti.” |
PROCHAINE SPECIALE : ES9- CC Pays Viganais – Le Vigan – Pommiers ( 22.50 km) à partir de 16h46 (Samedi 28 Octobre 2017)
Classement ES8 / Après ES8 ( 30.60 km)

Pos. | Classe | Ecart | |
1 | MARTIN Charles - DUVAL Matthieu Skoda Fabia | R5 | 20:32:3 |
2 | ROSSEL Yohan - FULCRAND Benoît Citroën DS3 | R5 | 20:40:1 +0:07:8 |
3 | ROCHE Pierre - ROCHE Martine Skoda Fabia | R5 | 20:46:7 +0:14:4 |
4 | GAL Ludovic - BELOT Olivier Skoda Fabia | R5 | 20:50:9 +0:18:6 |
5 | WAGNER William - PARENT Kévin Ford Fiesta | R5 | 21:09:6 +0:37:3 |
6 | GUIGOU Emmanuel - GUIEU Christopher Renault Clio RS | R3 | 21:36:6 +1:04:3 |
7 | ROUILLARD Patrick - ZAZURCA Guilhem Porsche 997 GT3 Cup | GT+15 | 21:42:3 +1:10:0 |
8 | CIAMIN Nicolas - DE LA HAYE Thibault Fiat 124 Abarth Rally | GT+15 | 21:43:4 +1:11:1 |
9 | MONTEIL Julien - MONTEIL Rémy Peugeot 307 | F214 | 21:50:7 +1:18:4 |
10 | NICOLAS Dorian - NICOLAS Lionel Citroën DS3 | R3 | 22:00:8 +1:28:5 |
11 | DUFOUR Serge - BERGER Jean-Pascal BMW 318 Compact | F214 | 22:05:5 +1:33:2 |
12 | DOMMERDICH Sébastien - COMBE Gilles Peugeot 205 GTI | F214 | 22:07:3 +1:35:0 |
13 | VEDRINES Aimé - DEZAN Jean-Charles Peugeot 208 T16 | R5 | 22:18:6 +1:46:3 |
14 | VIRAZEL Sébastien - CAMBUS Laurent Peugeot 208 VTI | R2 | 22:27:7 +1:55:4 |
15 | BURNENS Geoffrey - TEMPIER Didier Renault Clio RS | F214 | 22:31:2 +1:58:9 |
16 | SOULIER Alexandre - CAUVY Florian Peugeot 205 GTI | F213 | 22:38:7 +2:06:4 |
17 | FOULON Alain - DELARCHE Gilles Citroën DS3 | R5 | 22:39:5 +2:07:2 |
18 | MARGAILLAN Hugo - POUJOL Sébastien Ford Fiesta | R2J | 22:41:7 +2:09:4 |
19 | CLEMENCON Benjamin - FOURET Jessica Peugeot RCZ | F214 | 22:42:3 +2:10:0 |
20 | DANTIACQ Jérôme - NICOLAU Cédric Renault Clio RS | F214 | 22:43:3 +2:11:0 |
21 | FRANCESCHI Mathieu - MANZO Benoît Ford Fiesta | R2J | 22:44:5 +2:12:2 |
22 | BENNE Patrick - GAY Benoît Citroën DS3 | R3 | 22:45:2 +2:12:9 |
23 | TETE Gary - TETE Edwin Citroën C2 | R2 | 22:48:6 +2:16:3 |
24 | VIVENS Olivier - MAURAND Florian Citroën DS3 | R3 | 22:49:4 +2:17:1 |
25 | GUEDJ François - THERON Thierry Renault Clio RS | F214 | 22:49:8 +2:17:5 |
26 | CHALAL Théo - MURCIA Lou Ford Fiesta | R2J | 22:55:6 +2:23:3 |
27 | TASTU-CASADIO Benjamin - MARQUEZ Stéphane Renault Clio RS | R3 | 22:58:3 +2:26:0 |
28 | RICO Michel - RICO Marine Mercedes C 180 | F214 | 22:58:6 +2:26:3 |
29 | VERDIER Jérôme - MAILLE Stéphane Peugeot 208 VTI | R2 | 23:12:2 +2:39:9 |
30 | EMANUEL Maxence - DALMASSO Pauline Ford Fiesta | R2J | 23:13:8 +2:41:5 |
31 | GUEDJ Jean-Paul - VILLANI Jean-René Renault Clio RS | R3 | 23:24:6 +2:52:3 |
32 | BOULADE Eric - DEVAUX Thierry Honda Civic Type R | R3 | 23:27:4 +2:55:1 |
33 | CORNU Alexandre - TOPPI Anthony Ford Fiesta | R2J | 23:27:5 +2:55:2 |
34 | OLMI Gaëtan - TURIERE Frédéric Renault Clio RS | R3 | 23:28:8 +2:56:5 |
35 | SALINAS Romain - BOUVIER Vincent Citroën Saxo VTS | F213 | 23:31:8 +2:59:5 |
36 | DAGNAC-LAGRANGE Jacky - LINGERAT Sébastien Subaru Impreza WRX STI | FN4 | 23:39:5 +3:07:2 |
37 | CURIOZ Benjamin - BEERENS Pierre Ford Fiesta | R2J | 23:44:1 +3:11:8 |
38 | DANIEL Franck - DANIEL Benjamin Hommell RS2 | GT9 | 23:48:1 +3:15:8 |
39 | BLANCO Gérald - RUBIO Frédéric Renault Clio RS | R3 | 23:48:3 +3:16:0 |
40 | DURAND Benoît - SEGONDY Christophe Peugeot 206 XS | FA6K | 23:51:6 +3:19:3 |
41 | PONTAL Julien - BARRAL Florian Ford Fiesta | R2J | 23:53:4 +3:21:1 |
42 | GIRAUD Franck - BRUNEL Amandine Renault Twingo RS | R2 | 24:00:6 +3:28:3 |
43 | BORT Julien - BORT Thomas Renault Clio RS | F214 | 24:02:6 +3:30:3 |
44 | FRONTIER Alexis - VIDAL Julie Renault Clio Ragnotti | FN3 | 24:02:7 +3:30:4 |
45 | CAMPOY Laurent - CAMPOY Olivier Peugeot 206 RC | FA7 | 24:09:0 +3:36:7 |
46 | SEGONDY Matthias - PROUZET Laurent Peugeot 206 GT | FA7 | 24:13:7 +3:41:4 |
47 | DENIS Sébastien - DEVOCHELLE Quentin Peugeot 106 S16 | FA6 | 24:15:8 +3:43:5 |
48 | DECHANET Alexandre - DORCHE Romain Peugeot 206 RC | FA7 | 24:18:3 +3:46:0 |
49 | NEAUD Stéphane - LAMY Mickaël Renault Clio RS | FA7 | 24:19:2 +3:46:9 |
50 | LAURIN Gérard - MARQUEZ Eric Peugeot 207 S2000 | FA7S | 24:26:0 +3:53:7 |
51 | GAUJOUX Damien - COMBEMALE Loïc Ford Fiesta | R2J | 24:36:9 +4:04:6 |
52 | TEISSIER Clément - AGUSTIN Jean-Noël Peugeot 206 XS | FA7 | 24:37:2 +4:04:9 |
53 | ANDRE Michaël - ANXIONNAT Roland Renault Clio 16S | FA7 | 24:45:9 +4:13:6 |
54 | MALLET Christophe - BOREL Sébastien Peugeot 205 GTI | F213 | 24:48:3 +4:16:0 |
55 | TRIAIRE Daniel - BEAULIEU Noëlise Peugeot 106 S16 | FN2 | 24:53:3 +4:21:0 |
56 | VIANO Allison - CHOL Cécilia Ford Fiesta | R2J | 24:54:5 +4:22:2 |
57 | COMBET Maxime - MARIE Grégory Peugeot 106 XSI | FN1 | 24:57:8 +4:25:5 |
58 | TONDUT Thierry - ROECKEL Fabrice Peugeot 206 S16 | F214 | 25:01:5 +4:29:2 |
59 | PORTAL Kévin - DESCHARNE Mathieu Ford Fiesta | R1 | 25:02:0 +4:29:7 |
60 | JEANTET Olivier - PEYRUS Christophe Peugeot 208 VTI | R2 | 25:04:7 +4:32:4 |
61 | DELPUECH Thomas - HARGITAI Akos Renault Clio RS | F214 | 25:07:6 +4:35:3 |
62 | PIGEYRE Jonathan - ROUVEYROL Loïc Peugeot 106 Rallye | F212 | 25:08:8 +4:36:5 |
63 | BLANC David - RAUZIER Alban Citroën C2 | R2 | 25:09:9 +4:37:6 |
64 | ROUSSEL Frédéric - MOUTON Thomas Peugeot 206 RC | F214 | 25:14:2 +4:41:9 |
65 | VIDAL Sylvain - ARNAL Jérémy Renault Clio RS | FN3 | 25:14:3 +4:42:0 |
66 | VIGUIER Thierry - RALITE Christophe Mitsubishi Lancer Evo 6 | FN4 | 25:20:8 +4:48:5 |
67 | JONQUET Maxime - JONQUET William Citroën DS3 | R1 | 25:25:0 +4:52:7 |
68 | RAMOS François - DALICHOUX Christelle Citroën Saxo VTS | FN2 | 25:27:0 +4:54:7 |
69 | GOMEZ Lionel - SAY Nicolas Peugeot 106 XSI | F212 | 25:29:9 +4:57:6 |
70 | RIZO José-Marie - MENDRAS Olivier BMW 318 Compact | F214 | 25:31:9 +4:59:6 |
71 | LAUSSEL David - LAUSSEL Chloé BMW 318 Compact | F214 | 25:41:5 +5:09:2 |
72 | MATTEI Damien - GAREL Romain Ford Fiesta | R2J | 25:52:4 +5:20:1 |
73 | SEGARRA Christian - KADI Nail Peugeot 206 RC | F214 | 25:59:4 +5:27:1 |
74 | MARQUIER Christophe - LIVOLSI Florent Peugeot 106 Rallye | FN1 | 25:59:7 +5:27:4 |
75 | CASABAN Alexandre - FERNANDEZ Aude Renault Clio Ragnotti | F214 | 26:07:2 +5:34:9 |
76 | NEGRE Jean-Pierre - RAUNIER Christophe Peugeot 306 S16 | FA7 | 26:18:1 +5:45:8 |
77 | GIUSTI Igor - DINI Gilbert Ford Fiesta | R2J | 26:56:3 +6:24:0 |
78 | PRODON Florent - ROBERT Bruno Citroën Saxo VTS | FN2 | 27:08:2 +6:35:9 |
79 | NICOUD Olivier - LAPERRIERE Christophe Renault Clio Ragnotti | FN3 | 27:09:7 +6:37:4 |
80 | ROECKEL Cédric - ROECKEL Céline Peugeot 206 XS | F213 | 27:14:5 +6:42:2 |
81 | PATARD Frédéric - TRAN-TO Jessy Renault Clio Ragnotti | FN3 | 27:27:7 +6:55:4 |
82 | BALESTER Pascal - ORTS Jean-François Peugeot 208 VTI | R2 | 27:31:8 +6:59:5 |
83 | SALVADOR Maurice - SURGUET Hélène Honda Civic VTI | N2S | 27:52:6 +7:20:3 |
84 | ZAZURCA Guillaume - BOURRIER Laurent Renault Clio RS | R3 | 28:21:8 +7:49:5 |
85 | BAHLOULI Bruno - LHOTTE Jean-Baptiste Peugeot 106 XSI | F212 | 28:52:3 +8:20:0 |
86 | MARTER Alain - ISSERT Sébastien Peugeot 205 GTI | FN2 | 31:00:4 +10:28:1 |

Pos. | Classe | Ecart | |
1 | ROSSEL Yohan - FULCRAND Benoît Citroën DS3 | R5 | 01:46:34:5 |
2 | ROCHE Pierre - ROCHE Martine Skoda Fabia | R5 | 01:47:53:5 +1:19:0 |
3 | GAL Ludovic - BELOT Olivier Skoda Fabia | R5 | 01:48:04:9 +1:30:4 |
4 | WAGNER William - PARENT Kévin Ford Fiesta | R5 | 01:49:20:1 +2:45:6 |
5 | MARTIN Charles - DUVAL Matthieu Skoda Fabia | R5 | 01:49:30:0 +2:55:5 |
6 | GUIGOU Emmanuel - GUIEU Christopher Renault Clio RS | R3 | 01:52:04:4 +5:29:9 |
7 | ROUILLARD Patrick - ZAZURCA Guilhem Porsche 997 GT3 Cup | GT+15 | 01:52:46:3 +6:11:8 |
8 | MONTEIL Julien - MONTEIL Rémy Peugeot 307 | F214 | 01:53:31:1 +6:56:6 |
9 | NICOLAS Dorian - NICOLAS Lionel Citroën DS3 | R3 | 01:53:59:4 +7:24:9 |
10 | DOMMERDICH Sébastien - COMBE Gilles Peugeot 205 GTI | F214 | 01:54:01:4 +7:26:9 |
11 | CIAMIN Nicolas - DE LA HAYE Thibault Fiat 124 Abarth Rally | GT+15 | 01:54:20:2 +7:45:7 |
12 | VIRAZEL Sébastien - CAMBUS Laurent Peugeot 208 VTI | R2 | 01:55:29:8 +8:55:3 |
13 | DUFOUR Serge - BERGER Jean-Pascal BMW 318 Compact | F214 | 01:56:20:9 +9:46:4 |
14 | DANTIACQ Jérôme - NICOLAU Cédric Renault Clio RS | F214 | 01:56:25:8 +9:51:3 |
15 | MARGAILLAN Hugo - POUJOL Sébastien Ford Fiesta | R2J | 01:56:42:8 +10:08:3 |
16 | BURNENS Geoffrey - TEMPIER Didier Renault Clio RS | F214 | 01:57:05:0 +10:30:5 |
17 | SOULIER Alexandre - CAUVY Florian Peugeot 205 GTI | F213 | 01:57:13:1 +10:38:6 |
18 | CLEMENCON Benjamin - FOURET Jessica Peugeot RCZ | F214 | 01:58:24:1 +11:49:6 |
19 | FRONTIER Alexis - VIDAL Julie Renault Clio Ragnotti | FN3 | 01:58:55:5 +12:21:0 |
20 | TETE Gary - TETE Edwin Citroën C2 | R2 | 01:58:56:6 +12:22:1 |
21 | RICO Michel - RICO Marine Mercedes C 180 | F214 | 01:58:56:7 +12:22:2 |
22 | VIVENS Olivier - MAURAND Florian Citroën DS3 | R3 | 01:59:05:3 +12:30:8 |
23 | BENNE Patrick - GAY Benoît Citroën DS3 | R3 | 01:59:10:7 +12:36:2 |
24 | TASTU-CASADIO Benjamin - MARQUEZ Stéphane Renault Clio RS | R3 | 02:00:08:8 +13:34:3 |
25 | FOULON Alain - DELARCHE Gilles Citroën DS3 | R5 | 02:00:25:3 +13:50:8 |
26 | GUEDJ Jean-Paul - VILLANI Jean-René Renault Clio RS | R3 | 02:00:35:2 +14:00:7 |
27 | VERDIER Jérôme - MAILLE Stéphane Peugeot 208 VTI | R2 | 02:00:38:0 +14:03:5 |
28 | DAGNAC-LAGRANGE Jacky - LINGERAT Sébastien Subaru Impreza WRX STI | FN4 | 02:00:59:5 +14:25:0 |
29 | CHALAL Théo - MURCIA Lou Ford Fiesta | R2J | 02:01:20:6 +14:46:1 |
30 | BOULADE Eric - DEVAUX Thierry Honda Civic Type R | R3 | 02:01:52:0 +15:17:5 |
31 | GUEDJ François - THERON Thierry Renault Clio RS | F214 | 02:01:59:2 +15:24:7 |
32 | OLMI Gaëtan - TURIERE Frédéric Renault Clio RS | R3 | 02:02:24:5 +15:50:0 |
33 | CAMPOY Laurent - CAMPOY Olivier Peugeot 206 RC | FA7 | 02:02:41:5 +16:07:0 |
34 | EMANUEL Maxence - DALMASSO Pauline Ford Fiesta | R2J | 02:02:44:9 +16:10:4 |
35 | CORNU Alexandre - TOPPI Anthony Ford Fiesta | R2J | 02:02:52:5 +16:18:0 |
36 | CURIOZ Benjamin - BEERENS Pierre Ford Fiesta | R2J | 02:03:42:6 +17:08:1 |
37 | BLANCO Gérald - RUBIO Frédéric Renault Clio RS | R3 | 02:04:01:4 +17:26:9 |
38 | MATTEI Damien - GAREL Romain Ford Fiesta | R2J | 02:04:05:1 +17:30:6 |
39 | DANIEL Franck - DANIEL Benjamin Hommell RS2 | GT9 | 02:04:07:0 +17:32:5 |
40 | DURAND Benoît - SEGONDY Christophe Peugeot 206 XS | FA6K | 02:04:26:3 +17:51:8 |
41 | BORT Julien - BORT Thomas Renault Clio RS | F214 | 02:04:50:0 +18:15:5 |
42 | GIRAUD Franck - BRUNEL Amandine Renault Twingo RS | R2 | 02:04:56:9 +18:22:4 |
43 | ZAZURCA Guillaume - BOURRIER Laurent Renault Clio RS | R3 | 02:05:05:8 +18:31:3 |
44 | GIUSTI Igor - DINI Gilbert Ford Fiesta | R2J | 02:05:33:3 +18:58:8 |
45 | DECHANET Alexandre - DORCHE Romain Peugeot 206 RC | FA7 | 02:05:48:9 +19:14:4 |
46 | NEAUD Stéphane - LAMY Mickaël Renault Clio RS | FA7 | 02:06:11:4 +19:36:9 |
47 | LAURIN Gérard - MARQUEZ Eric Peugeot 207 S2000 | FA7S | 02:06:19:9 +19:45:4 |
48 | ANDRE Michaël - ANXIONNAT Roland Renault Clio 16S | FA7 | 02:06:31:6 +19:57:1 |
49 | COMBET Maxime - MARIE Grégory Peugeot 106 XSI | FN1 | 02:06:33:8 +19:59:3 |
50 | DENIS Sébastien - DEVOCHELLE Quentin Peugeot 106 S16 | FA6 | 02:07:14:9 +20:40:4 |
51 | TONDUT Thierry - ROECKEL Fabrice Peugeot 206 S16 | F214 | 02:07:16:6 +20:42:1 |
52 | BLANC David - RAUZIER Alban Citroën C2 | R2 | 02:07:33:9 +20:59:4 |
53 | PIGEYRE Jonathan - ROUVEYROL Loïc Peugeot 106 Rallye | F212 | 02:07:59:0 +21:24:5 |
54 | SEGONDY Matthias - PROUZET Laurent Peugeot 206 GT | FA7 | 02:07:59:6 +21:25:1 |
55 | GAUJOUX Damien - COMBEMALE Loïc Ford Fiesta | R2J | 02:08:05:8 +21:31:3 |
56 | DELPUECH Thomas - HARGITAI Akos Renault Clio RS | F214 | 02:08:08:8 +21:34:3 |
57 | MALLET Christophe - BOREL Sébastien Peugeot 205 GTI | F213 | 02:08:09:4 +21:34:9 |
58 | VIDAL Sylvain - ARNAL Jérémy Renault Clio RS | FN3 | 02:08:23:1 +21:48:6 |
59 | TEISSIER Clément - AGUSTIN Jean-Noël Peugeot 206 XS | FA7 | 02:08:37:0 +22:02:5 |
60 | LAUSSEL David - LAUSSEL Chloé BMW 318 Compact | F214 | 02:09:01:5 +22:27:0 |
61 | JONQUET Maxime - JONQUET William Citroën DS3 | R1 | 02:09:14:5 +22:40:0 |
62 | JEANTET Olivier - PEYRUS Christophe Peugeot 208 VTI | R2 | 02:09:26:8 +22:52:3 |
63 | TRIAIRE Daniel - BEAULIEU Noëlise Peugeot 106 S16 | FN2 | 02:09:28:7 +22:54:2 |
64 | VIANO Allison - CHOL Cécilia Ford Fiesta | R2J | 02:09:58:6 +23:24:1 |
65 | VIGUIER Thierry - RALITE Christophe Mitsubishi Lancer Evo 6 | FN4 | 02:10:27:9 +23:53:4 |
66 | PORTAL Kévin - DESCHARNE Mathieu Ford Fiesta | R1 | 02:10:43:5 +24:09:0 |
67 | SALINAS Romain - BOUVIER Vincent Citroën Saxo VTS | F213 | 02:11:15:6 +24:41:1 |
68 | RIZO José-Marie - MENDRAS Olivier BMW 318 Compact | F214 | 02:11:34:4 +24:59:9 |
69 | GOMEZ Lionel - SAY Nicolas Peugeot 106 XSI | F212 | 02:12:20:2 +25:45:7 |
70 | PRODON Florent - ROBERT Bruno Citroën Saxo VTS | FN2 | 02:13:18:2 +26:43:7 |
71 | RAMOS François - DALICHOUX Christelle Citroën Saxo VTS | FN2 | 02:14:05:5 +27:31:0 |
72 | MARQUIER Christophe - LIVOLSI Florent Peugeot 106 Rallye | FN1 | 02:14:19:7 +27:45:2 |
73 | NEGRE Jean-Pierre - RAUNIER Christophe Peugeot 306 S16 | FA7 | 02:15:12:1 +28:37:6 |
74 | SEGARRA Christian - KADI Nail Peugeot 206 RC | F214 | 02:18:15:6 +31:41:1 |
75 | ROECKEL Cédric - ROECKEL Céline Peugeot 206 XS | F213 | 02:18:21:2 +31:46:7 |
76 | NICOUD Olivier - LAPERRIERE Christophe Renault Clio Ragnotti | FN3 | 02:18:48:5 +32:14:0 |
77 | PATARD Frédéric - TRAN-TO Jessy Renault Clio Ragnotti | FN3 | 02:20:02:2 +33:27:7 |
78 | SALVADOR Maurice - SURGUET Hélène Honda Civic VTI | N2S | 02:22:05:3 +35:30:8 |
79 | VEDRINES Aimé - DEZAN Jean-Charles Peugeot 208 T16 | R5 | 02:23:59:1 +37:24:6 |
80 | BAHLOULI Bruno - LHOTTE Jean-Baptiste Peugeot 106 XSI | F212 | 02:25:35:6 +39:01:1 |
81 | MARTER Alain - ISSERT Sébastien Peugeot 205 GTI | FN2 | 02:36:19:4 +49:44:9 |
82 | BALESTER Pascal - ORTS Jean-François Peugeot 208 VTI | R2 | 02:36:37:7 +50:03:2 |
83 | FRANCESCHI Mathieu - MANZO Benoît Ford Fiesta | R2J | 05:00:17:5 +03:13:43:0 |
84 | CASABAN Alexandre - FERNANDEZ Aude Renault Clio Ragnotti | F214 | 05:28:32:3 +03:41:57:8 |
85 | PONTAL Julien - BARRAL Florian Ford Fiesta | R2J | 05:48:17:4 +04:01:42:9 |
86 | ROUSSEL Frédéric - MOUTON Thomas Peugeot 206 RC | F214 | 05:51:52:0 +04:05:17:5 |
Je le savais dommernich dans le top 10 fabuleux