ES8- Pyrgos 1 (33,20 km) à partir de 07h33 (Samedi 10 Septembre 2022)
FAITS MARQUANTS
Cette plus longue spéciale du championnat a tenu toutes ses promesses avec trois hommes au-dessus du lot : Ott Tänak, Sébastien Loeb et Thierry Neuville. Parmi ce trio, seul le Belge a opté pour deux roues de secours contre une seule pour ses adversaires. Seulement quelques mètres après l’arrivée, Sébastien Loeb a été obligé de s’arrêter à cause d’un problème d’alternateur. Après de longues minutes à travailler sur sa Puma, le Français a été contraint d’abandonner.
Derrière ce trop, les écarts étaient énormes dans cette spéciale avec notamment Esapekka Lappi à plus de 17s et Loubet à plus de 20s.
Au volant d’une Toyota qui est en difficulté sur ce terrain, Kalle Rovanperä signe finalement une performance comparable à celles d’hier !
Avec l’abandon de Sébastien Loeb, Thierry Neuville se retrouve en tête alors qu’Ott Tänak, 4e, est totalement revenu dans la course pour la victoire.
LIVE TEXTE (Chargement à venir)
RÉACTIONS DES PILOTES
J.Serderidis 27:41.9 | “C’était sympa au début mais on avait beaucoup de balayage sur la dernière partie et on a perdu beaucoup de temps. Mais cela fait partie du jeu.” |
C.Breen 25:42.6 | “Pas mal de poussière dans la 2e partie de la spéciale avec Jourdan. Les autres derrière vont être assez rapides. Il y a beaucoup de loose sur la fin mais c’est une belle spéciale. La voiture va bien.” |
T.Katsuta 26:00.7 | “J’ai du mal à trouver le rythme. Il n’y a pas d’adhérence, c’est vraiment dur pour moi.” |
K.Rovanperä 25:41.2 | “C’est le rythme maximal que je puisse avoir avec la voiture ! Nous avons fait des changements sur la voiture, j’avais l’impression que c’était mieux.” |
E.Evans 25:27.9 | “Il y avait beaucoup de variations de grip, j’avais l’impression que ça allait. On va voir.” |
G.Greensmith 25:35.0 | “J’ai eu du mal avec la voiture dans les virages à droite. Il va falloir trouver pourquoi ! C’était difficile de trouver le rythme.” |
O.Tänak 25:06.1 | “J’ai essayé d’attaquer. Il y a encore de la gravette mais je pense que le balayage n’était pas trop mal avec notre position sur la route. C’était très long, j’avais l’impression que ça ne se terminerait jamais. L’hybride marche ce matin !” |
D.Sordo 25:26.3 | “J’ai eu du mal…mais comme depuis le départ. Je m’attendais à ce qu’Ott me dépasse après ses excellents chronos d’hier malgré sa position sur la route. Tant que c’est mon coéquipier, ça va.” |
T.Neuville 25:10.8 | “J’ai fait une bonne spéciale. J’ai deux roues de secours et cela m’handicape un peu. On va voir comment évolue l’usure des pneus J’espère que cette stratégie va payer. La poussière est encore un problème et ce sera intéressant de voir ce qu’il se passe dans la prochaine entre les arbres.” |
E.Lappi 25:23.3 | “Je ne peux pas faire mieux que ça.” |
PL.Loubet 25:26.5 | “C’était vraiment très glissant, j’ai été vraiment surpris. On a fait ce que nous pouvions mais c’était très compliqué.” |
S.Loeb 25:07.8 | “Les Hyundai attaquent et j’attaque aussi ! C’est très difficile – long, exigeant et très dur et glissant à certains endroits. C’était important de terminer sans erreur.” |
PROCHAINE SPÉCIALE : ES9- Perivoli 1 (17,42 km) à partir de 08h34 (Samedi 10 Septembre 2022)
quelle bouse cette ford ! 5 voitures , c est bien quand on en est capable !!!!
Bon ben on aura rêvé une seule spéciale