ES8- Loldia 2 (19,11 km) à partir de 13h13 (Vendredi 21 Mars 2025)

FAITS MARQUANTS
Après avoir réalisé une grosse performance dans l’ES7, Thierry Neuville n’est pas récompensé de ses efforts et prend une nouvelle pénalité de cinquante secondes à cause d’un pointage en retard au départ de cette spéciale.
Le Belge se retrouve désormais à plus de deux minutes du leader Ott Tänak encore auteur du scratch. Derrière l’Estonien, Elfyn Evans est toujours à quarante secondes, et Kalle Rovanperä à plus d’une minute.
Toujours handicapé par des problèmes sur sa Ford, Josh McErlean lâche la sixième place provisoire face à Sami Pajari. Lui aussi ralenti par des soucis, Grégoire Munster reste néanmoins en course pour les points.
En WRC2, Kajetan Kajetanowicz réalise pour l’instant de jolis débuts en Toyota. Derrière lui, Gus Greensmith, Jan Solans et Diego Dominguez sont dans le coup également pour un bon résultat.
LIVE TEXTE (Chargement à venir)
RÉACTIONS DES PILOTES
J.McErlean | Problèmes moteur |
J.Solans | Problèmes de direction assistée |
G.Greensmith | Marche arrière |
PROCHAINE SPÉCIALE : ES9- Geothermal 2 (13,18 km) à partir de 14h21 (Vendredi 21 Mars 2025)
Classement ES8 / Après ES8 (19,11 km)

Pos. | Équipage/Voiture | Chrono |
1 | Tänak Ott / Järveoja M. Hyundai i20 N Rally1 | 14:23.6 |
2 | Evans Elfyn / Martin Scott | 14:26.2 +02.6 |
3 | Neuville Thierry / Wydaeghe M. Hyundai i20 N Rally1 | 14:30.0 +06.4 |
4 | Rovanperä K. / Halttunen Jonne Toyota GR Yaris Rally1 | 14:31.2 +07.6 |
5 | Katsuta T. / Johnston Aaron Toyota GR Yaris Rally1 | 14:34.4 +10.8 |
6 | Pajari Sami / Salminen Marko Toyota GR Yaris Rally1 | 14:41.9 +18.3 |
7 | Munster G. / Louka Louis Ford Puma Rally1 | 14:47.8 +24.2 |
8 | Kajetanowicz K. / Szczepaniak M. Toyota GR Yaris Rally2 | 15:02.0 +38.4 |
9 | Greensmith Gus / Andersson Jonas Škoda Fabia RS Rally2 | 15:06.8 +43.2 |
10 | Zaldivar F. / Der Ohannesian M. Škoda Fabia RS Rally2 | 15:08.4 +44.8 |
11 | Solans Jan / Sanjuán R. Toyota GR Yaris Rally2 | 15:14.8 +51.2 |
12 | Dominguez Diego / Peñate Rogelio Toyota GR Yaris Rally2 | 15:39.6 +01:16.0 |
13 | McErlean Joshua / Treacy Eoin Ford Puma Rally1 | 15:40.5 +01:16.9 |
14 | Serderidis J. / Miclotte F. Ford Puma Rally1 | 15:42.3 +01:18.7 |
15 | Chwist Daniel / Heller Kamil Škoda Fabia RS Rally2 | 16:09.4 +01:45.8 |
16 | Tundo Carl / Jessop Timothy Ford Fiesta R5 | 16:44.8 +02:21.2 |
17 | Fourmaux Adrien / Coria Alexandre Hyundai i20 N Rally1 | 24:23.6 +10:00.0 |
18 | Solberg Oliver / Edmondson E. Toyota GR Yaris Rally2 | 25:02.0 +10:38.4 |
- | Patel Karan / Khan Tauseef Škoda Fabia R5 | 25:02.0 +10:38.4 |
- | Wahome Jeremy / Okundi Victor Škoda Fabia RS Rally2 | 25:02.0 +10:38.4 |
- | Anwar Hamza / Din Adnan Ford Fiesta R5 | 25:02.0 +10:38.4 |
- | Díaz Aboitiz M. / Ibañez Miguel Škoda Fabia Rally2 Evo | 25:02.0 +10:38.4 |
- | Vassilakis G. / Harryman Allan Ford Fiesta Rally2 MkII | 25:02.0 +10:38.4 |
- | Singh Vohra S. / Sturrock Drew Škoda Fabia Rally2 Evo | 25:02.0 +10:38.4 |
- | Virani Aakif / Shah Zahir Škoda Fabia R5 | 25:02.0 +10:38.4 |
- | Sachania Nikhil / Patel Deep Ford Fiesta Rally3 | 25:02.0 +10:38.4 |
- | Pulligilla N. / Sherif Musa Ford Fiesta Rally3 | 25:02.0 +10:38.4 |
- | Nasser Yasin / Katumba Ali Ford Fiesta Rally2 MkII | 25:02.0 +10:38.4 |
- | Rathod Minesh / Noble Gordon Mitsubishi Lancer Evo X | 25:02.0 +10:38.4 |
- | Nzioka Evans / Aswani Absalom Mitsubishi Lancer Evo X | 25:02.0 +10:38.4 |
Pos. | Equipage/Voiture | Écart |
1 | Tänak Ott/ Järveoja M. Hyundai i20 N Rally1 | |
2 | Evans Elfyn/ Martin Scott Toyota GR Yaris Rally1 | +46.1 |
3 | Rovanperä K./ Halttunen Jonne Toyota GR Yaris Rally1 | +01:02.6 |
4 | Neuville Thierry/ Wydaeghe M. Hyundai i20 N Rally1 | +02:15.1 |
5 | Katsuta T./ Johnston Aaron Toyota GR Yaris Rally1 | +03:45.5 |
6 | Pajari Sami/ Salminen Marko Toyota GR Yaris Rally1 | +05:00.5 |
7 | Kajetanowicz K./ Szczepaniak M. Toyota GR Yaris Rally2 | +05:39.5 |
8 | McErlean Joshua/ Treacy Eoin Ford Puma Rally1 | +05:54.3 |
9 | Greensmith Gus/ Andersson Jonas Škoda Fabia RS Rally2 | +05:57.0 |
10 | Solans Jan/ Sanjuán R. Toyota GR Yaris Rally2 | +06:16.5 |
11 | Munster G./ Louka Louis Ford Puma Rally1 | +08:16.0 |
12 | Zaldivar F./ Der Ohannesian M. Škoda Fabia RS Rally2 | +09:23.4 |
13 | Serderidis J./ Miclotte F. Ford Puma Rally1 | +10:17.8 |
14 | Dominguez Diego/ Peñate Rogelio Toyota GR Yaris Rally2 | +12:13.3 |
15 | Chwist Daniel/ Heller Kamil Škoda Fabia RS Rally2 | +15:33.4 |
16 | Tundo Carl/ Jessop Timothy Ford Fiesta R5 | +20:06.6 |
17 | Solberg Oliver/ Edmondson E. Toyota GR Yaris Rally2 | +24:54.2 |
18 | Fourmaux Adrien/ Coria Alexandre Hyundai i20 N Rally1 | +30:20.5 |
19 | Wahome Jeremy/ Okundi Victor Škoda Fabia RS Rally2 | +39:49.4 |
20 | Díaz Aboitiz M./ Ibañez Miguel Škoda Fabia Rally2 Evo | +41:59.4 |
21 | Pulligilla N./ Sherif Musa Ford Fiesta Rally3 | +45:59.4 |
22 | Singh Vohra S./ Sturrock Drew Škoda Fabia Rally2 Evo | +58:28.2 |
23 | Nasser Yasin/ Katumba Ali Ford Fiesta Rally2 MkII | 01:06:24.2 07:56.0 |
24 | Anwar Hamza/ Din Adnan Ford Fiesta R5 | 01:07:31.6 01:07.4 |
25 | Patel Karan/ Khan Tauseef Škoda Fabia R5 | 01:09:11.6 01:40.0 |
26 | Vassilakis G./ Harryman Allan Ford Fiesta Rally2 MkII | 01:15:11.7 06:00.1 |
27 | Virani Aakif/ Shah Zahir Škoda Fabia R5 | 01:15:28.1 16.4 |
28 | Sachania Nikhil/ Patel Deep Ford Fiesta Rally3 | 01:19:15.5 03:47.4 |
29 | Rathod Minesh/ Noble Gordon Mitsubishi Lancer Evo X | 02:06:07.2 46:51.7 |
30 | Nzioka Evans/ Aswani Absalom Mitsubishi Lancer Evo X | 02:16:10.3 10:03.1 |
Faut bien rigoler un peu….
Le journaliste : Mais comment se fait-il que vous pointiez souvent en retard et vous êtes sûrs que Hyundai sera présent en 2026 ?
Thierry, en toute bonne foi : Absolument ! j’ai pointé à l’heure, et oui pour 2026 ! Ces mecs disent n’importe quoi sur les réseaux pour faire le buzz…
Connaissez-vous la raison pour laquelle Neuville a été contraint de pointer en retard ?