ES9- Geothermal 2 (13,18 km) à partir de 14h26 (Vendredi 21 Mars 2025)

FAITS MARQUANTS
Solide leader depuis hier après-midi, Ott Tänak est ralenti par un problème de transmission sur sa Hyundai. La voiture de l’Estonien avait perdu de l’huile à la fin de la spéciale précédente.
Le champion du monde 2019 perd la tête du rallye et devrait encore souffrir dans la spéciale suivante, à moins d’une réparation miraculeuse.
Auteur du scratch dans cette spéciale rapide, comme ce matin, Kalle Rovanperä gagne évidemment une place avec les soucis de Tänak, et revient à seulement 11s d’Elfyn Evans, nouveau leader de l’épreuve.
LIVE TEXTE (Chargement à venir)
RÉACTIONS DES PILOTES
O.Tänak | Problèmes de transmission, au ralenti (perte d’huile à l’arrivée de l’ES8) |
T.Katsuta | Crevaison avant-gauche |
G.Munster | Suspecte une crevaison lente |
J.Serderidis | Crevaison |
PROCHAINE SPÉCIALE : ES10- Kedong 2 (15,10 km) à partir de 15h14 (Vendredi 21 Mars 2025)
Classement ES9 / Après ES9 (13,18 km)

Pos. | Équipage/Voiture | Chrono |
1 | Rovanperä K. / Halttunen Jonne Toyota GR Yaris Rally1 | 06:57.9 |
2 | Evans Elfyn / Martin Scott | 07:03.1 +05.2 |
3 | Neuville Thierry / Wydaeghe M. Hyundai i20 N Rally1 | 07:04.6 +06.7 |
4 | Munster G. / Louka Louis Ford Puma Rally1 | 07:05.1 +07.2 |
5 | Pajari Sami / Salminen Marko Toyota GR Yaris Rally1 | 07:06.6 +08.7 |
6 | McErlean Joshua / Treacy Eoin Ford Puma Rally1 | 07:14.5 +16.6 |
7 | Greensmith Gus / Andersson Jonas Škoda Fabia RS Rally2 | 07:25.6 +27.7 |
8 | Kajetanowicz K. / Szczepaniak M. Toyota GR Yaris Rally2 | 07:27.3 +29.4 |
9 | Zaldivar F. / Der Ohannesian M. Škoda Fabia RS Rally2 | 07:29.0 +31.1 |
10 | Katsuta T. / Johnston Aaron Toyota GR Yaris Rally1 | 07:33.4 +35.5 |
11 | Solans Jan / Sanjuán R. Toyota GR Yaris Rally2 | 07:37.2 +39.3 |
12 | Dominguez Diego / Peñate Rogelio Toyota GR Yaris Rally2 | 07:38.2 +40.3 |
13 | Serderidis J. / Miclotte F. Ford Puma Rally1 | 07:49.9 +52.0 |
14 | Tänak Ott / Järveoja M. Hyundai i20 N Rally1 | 08:06.0 +01:08.1 |
15 | Chwist Daniel / Heller Kamil Škoda Fabia RS Rally2 | 08:19.7 +01:21.8 |
16 | Tundo Carl / Jessop Timothy Ford Fiesta R5 | 08:33.9 +01:36.0 |
17 | Fourmaux Adrien / Coria Alexandre Hyundai i20 N Rally1 | 16:57.9 +10:00.0 |
18 | Solberg Oliver / Edmondson E. Toyota GR Yaris Rally2 | 17:25.6 +10:27.7 |
- | Patel Karan / Khan Tauseef Škoda Fabia R5 | 17:25.6 +10:27.7 |
- | Wahome Jeremy / Okundi Victor Škoda Fabia RS Rally2 | 17:25.6 +10:27.7 |
- | Anwar Hamza / Din Adnan Ford Fiesta R5 | 17:25.6 +10:27.7 |
- | Díaz Aboitiz M. / Ibañez Miguel Škoda Fabia Rally2 Evo | 17:25.6 +10:27.7 |
- | Vassilakis G. / Harryman Allan Ford Fiesta Rally2 MkII | 17:25.6 +10:27.7 |
- | Singh Vohra S. / Sturrock Drew Škoda Fabia Rally2 Evo | 17:25.6 +10:27.7 |
- | Virani Aakif / Shah Zahir Škoda Fabia R5 | 17:25.6 +10:27.7 |
- | Sachania Nikhil / Patel Deep Ford Fiesta Rally3 | 17:25.6 +10:27.7 |
- | Pulligilla N. / Sherif Musa Ford Fiesta Rally3 | 17:25.6 +10:27.7 |
- | Nasser Yasin / Katumba Ali Ford Fiesta Rally2 MkII | 17:25.6 +10:27.7 |
- | Rathod Minesh / Noble Gordon Mitsubishi Lancer Evo X | 17:25.6 +10:27.7 |
- | Nzioka Evans / Aswani Absalom Mitsubishi Lancer Evo X | 17:25.6 +10:27.7 |
Pos. | Equipage/Voiture | Écart |
1 | Evans Elfyn/ Martin Scott Toyota GR Yaris Rally1 | |
2 | Rovanperä K./ Halttunen Jonne Toyota GR Yaris Rally1 | +11.3 |
3 | Tänak Ott/ Järveoja M. Hyundai i20 N Rally1 | +16.8 |
4 | Neuville Thierry/ Wydaeghe M. Hyundai i20 N Rally1 | +01:30.5 |
5 | Katsuta T./ Johnston Aaron Toyota GR Yaris Rally1 | +03:29.7 |
6 | Pajari Sami/ Salminen Marko Toyota GR Yaris Rally1 | +04:17.9 |
7 | Kajetanowicz K./ Szczepaniak M. Toyota GR Yaris Rally2 | +05:17.6 |
8 | McErlean Joshua/ Treacy Eoin Ford Puma Rally1 | +05:19.6 |
9 | Greensmith Gus/ Andersson Jonas Škoda Fabia RS Rally2 | +05:33.4 |
10 | Solans Jan/ Sanjuán R. Toyota GR Yaris Rally2 | +06:04.5 |
11 | Munster G./ Louka Louis Ford Puma Rally1 | +07:31.9 |
12 | Zaldivar F./ Der Ohannesian M. Škoda Fabia RS Rally2 | +09:03.2 |
13 | Serderidis J./ Miclotte F. Ford Puma Rally1 | +10:18.5 |
14 | Dominguez Diego/ Peñate Rogelio Toyota GR Yaris Rally2 | +12:02.3 |
15 | Chwist Daniel/ Heller Kamil Škoda Fabia RS Rally2 | +16:03.9 |
16 | Tundo Carl/ Jessop Timothy Ford Fiesta R5 | +20:51.3 |
17 | Solberg Oliver/ Edmondson E. Toyota GR Yaris Rally2 | +34:30.6 |
18 | Fourmaux Adrien/ Coria Alexandre Hyundai i20 N Rally1 | +39:29.2 |
19 | Wahome Jeremy/ Okundi Victor Škoda Fabia RS Rally2 | +49:25.8 |
20 | Díaz Aboitiz M./ Ibañez Miguel Škoda Fabia Rally2 Evo | +51:35.8 |
21 | Pulligilla N./ Sherif Musa Ford Fiesta Rally3 | +55:35.8 |
22 | Singh Vohra S./ Sturrock Drew Škoda Fabia Rally2 Evo | 01:08:04.6 12:28.8 |
23 | Nasser Yasin/ Katumba Ali Ford Fiesta Rally2 MkII | 01:16:00.6 07:56.0 |
24 | Anwar Hamza/ Din Adnan Ford Fiesta R5 | 01:17:08.0 01:07.4 |
25 | Patel Karan/ Khan Tauseef Škoda Fabia R5 | 01:18:48.0 01:40.0 |
26 | Vassilakis G./ Harryman Allan Ford Fiesta Rally2 MkII | 01:24:48.1 06:00.1 |
27 | Virani Aakif/ Shah Zahir Škoda Fabia R5 | 01:25:04.5 16.4 |
28 | Sachania Nikhil/ Patel Deep Ford Fiesta Rally3 | 01:28:51.9 03:47.4 |
29 | Rathod Minesh/ Noble Gordon Mitsubishi Lancer Evo X | 02:15:43.6 46:51.7 |
30 | Nzioka Evans/ Aswani Absalom Mitsubishi Lancer Evo X | 02:25:46.7 10:03.1 |
Comme on dit en Afrique : “c’est l’Afrique !”
Et maintenant taka mdr une vrai loterie a la fin y aura plus personne