ES9- Agnières-en-Dévoluy – Corps 1 (29,16 km) à partir de 08h08 (Samedi 27 Janvier 2018)

A l’issue de la deuxième journée de course, Sébastien Ogier domine cette épreuve pour seulement 14s9 de marge sur Ott Tänak.
INFORMATIONS DE LA SPECIALE
Les routes du Monte-Carlo ont changé de visage ce matin. La neige est bien là et recouvre entièrement cette première spéciale. Dans ces conditions, Craig Breen aura la lourde tâche d’ouvrir la route devant Thierry Neuville alors que Sébastien Ogier partira dixième.
Les choix de pneus pour cette boucle : 5 pneus clous pour Ogier/Latvala/Lappi/Tanak/Sordo et 6 clous pour Evans/Bouffier/Tanak/Mikkelsen/Breen/Meeke.
FAITS MARQUANTS
Dans des conditions très variables en fonction de l’ordre de passage, Andreas Mikkelsen s’offre un premier scratch sur ce Monte-Carlo. Parti juste devant lui, Sébastien Ogier a fait une belle différence face à ses adversaires, reléguant notamment Ott Tänak à plus d’une minute !
Troisième ce matin, Dani Sordo est sorti de la route sur la première moitié de cette spéciale et lâche sa troisième place à Jari-Matti Latvala auteur d’un bon troisième temps. Moins expérimenté, Esapekka Lappi signe néanmoins le cinquième temps et reste solidement accroché au top 5.
Logiquement sur “la réserve” depuis le départ, Bryan Bouffier grimpe dans le top 6 mais reste sous la menace d’Elfyn Evans et Thierry Neuville.
En RC2, Kevin Abbring se montre très rapide malgré une sortie dans un champ. Au général, Jan Kopecky a assuré et possède plus de deux minutes d’avance sur Ole Christian Veiby, également sorti, et plus de trois sur Kalle Rovanperä.
En RC4, le britannique Gus Greensmith se révèle dans ces conditions, devançant notamment Yoann Bonato. Ce dernier a repris les commandes de la catégorie alors que Jean-Baptiste Franceschi a lâché plus d’une minute.
Au volant de sa Fiat 124 Abarth Rally GT, Andrea Nucita a sublimé sa position de départ pour signer un incroyable quatrième temps au milieu des WRC.
REACTIONS DES PILOTES
Breen | “Mon dieu, c’était incroyable. Il y avait une trajectoire avec la largeur d’un pneu et au moment où tu en sors, c’est fini, je suis un peu un chasse-neige ce matin.” |
Neuville | “Les conditions sont horribles, il y avait plus de lignes sur la fin donc c’était un peu plus facile. J’ai essayé d’être régulier et efficace. Je pense que les gars derrière nous seront plus rapides.” |
Bouffier | “Non je n’ai pas fait de tête-à-queue, j’ai essayé d’assuré et de ne pas faire d’erreur. J’ai fait de mon mieux. Je dois vraiment y aller désolé.” |
Evans | “J’ai perdu l’arrière sur un freinage (tête-à-queue). C’était plus sûr de la laisser partir en tête-à-queue. Vous ne savez jamais dans ces conditions, il y a des lignes partout. J’ai essayé de rester dans les plus propres possibles et d’être intelligent.” |
Meeke | “Je n’ai aucune idée de mon temps par rapport aux autres. Dans ces conditions, c’est le plus difficile. J’ai fait un tête-à-queue qui m’a coûté environ douze secondes.” |
Latvala | “Je suis soulagé d’être ici. La neige pourrait être sympa, mais ici, c’est de la neige fraîche et de la soupe. J’ai eu une chaleur dans cette spéciale. Si tu t’écartes de la trajectoire, tu ne sais pas où tu vas finir.” |
Lappi | “Je pense que vous pouvez vraiment gagner beaucoup de temps sur cette spéciale si vous voulez essayer d’attaquer, mais pour moi, il ne s’agit pas de ça. Je ne voulais vraiment pas sortir, c’est tellement facile ici. Je pense que j’ai été assez lent mais ça va.” |
Ogier | “C’était l’une de mes pires spéciales de ma vie. Il y avait beaucoup de soupe, j’ai vu beaucoup de traces et une Hyundai sur le côté.” |
Kopecky | “J’ai eu un gros moment près du départ. Dans la soupe, je roulais à la vitesse des reconnaissances.” |
Suninen | “Je ne suis pas content” Pourquoi ? “Il y a des choses à changer.” Avec la voiture ? “Non” Avec vous ? “Oui.” |
De Mevius | “J’ai juste fait un petit tête-à-queue près du départ, mais les conditions sont folles. J’ai été très prudent à de nombreux endroits.” |
PROCHAINE SPECIALE : ES10- Saint-Léger-les-Mélèzes – La Bâtie-Neuve 1 (16,87 km) à partir de 09h16 (Samedi 27 Janvier 2018)
Classement ES9 / Après ES9 (29,16 km)

Pos. | Chrono | |
1 | Mikkelsen A. / Jæger Anders Hyundai i20 WRC | 25:11.8 |
2 | Ogier Sébastien / Ingrassia Julien Ford Fiesta WRC | 25:34.0 +00:22.2 |
3 | Latvala J. / Anttila Miikka Toyota Yaris WRC | 26:02.9 +00:51.1 |
4 | Nucita Andrea / Vozzo Marco Fiat 124 Abarth RGT | 26:31.0 +01:19.2 |
5 | Tänak Ott / Järveoja M. Toyota Yaris WRC | 26:37.5 +01:25.7 |
6 | Lappi Esapekka / Ferm Janne Toyota Yaris WRC | 26:38.9 +01:27.1 |
7 | Bouffier Bryan / Panseri Xavier Ford Fiesta WRC | 26:43.9 +01:32.1 |
8 | Evans Elfyn / Barritt Daniel Ford Fiesta WRC | 26:44.1 +01:32.3 |
9 | Meeke Kris / Nagle Paul Citroën C3 WRC | 26:56.7 +01:44.9 |
10 | Abbring Kevin / Tsjoen Pieter Ford Fiesta R5 | 27:04.7 +01:52.9 |
11 | Neuville T. / Gilsoul Nicolas Hyundai i20 WRC | 27:05.3 +01:53.5 |
12 | Suninen Teemu / Markkula Mikko Ford Fiesta R5 | 27:09.7 +01:57.9 |
13 | Rovanperä K. / Halttunen Jonne Škoda Fabia R5 | 27:15.0 +02:03.2 |
14 | Camilli Eric / Veillas B. Ford Fiesta R5 | 27:36.6 +02:24.8 |
15 | Burri Olivier / Levratti A. Škoda Fabia R5 | 27:39.8 +02:28.0 |
16 | Kopecký Jan / Dresler Pavel Škoda Fabia R5 | 28:00.9 +02:49.1 |
17 | Greensmith Gus / Parry Craig Ford Fiesta R2T | 28:21.2 +03:09.4 |
18 | Jocius Deividas / Zvicevičius D. Peugeot 208 R2 | 28:25.3 +03:13.5 |
19 | Bonato Yoann / Boulloud B. Peugeot 208 R2 | 28:28.3 +03:16.5 |
20 | De Mevius G. / Louka Louis Peugeot 208 T16 | 28:35.6 +03:23.8 |
21 | Breen Craig / Martin Scott Citroën C3 WRC | 28:37.2 +03:25.4 |
22 | Villa Manuel / Michi Daniele Ford Fiesta RS WRC | 28:47.5 +03:35.7 |
23 | Sciessere Eddie / Zanella Flavio Citroën DS3 R5 | 28:49.6 +03:37.8 |
24 | Veiby O. / Skjærmoen S. Škoda Fabia R5 | 28:51.7 +03:39.9 |
25 | Desbordes R. / Fustier J. Citroën DS3 R1 | 29:03.2 +03:51.4 |
26 | Scherrer L. / Achard S. Peugeot 208 R2 | 29:09.5 +03:57.7 |
27 | Chareyre Hugues / Duval Jean-Luc Citroën C2 R2 Max | 29:27.5 +04:15.7 |
28 | Métiffiot S. / Métiffiot P. Peugeot 208 R2 | 29:30.9 +04:19.1 |
29 | Latil Nicolas / Nesta Audrey Peugeot 208 R2 | 29:31.1 +04:19.3 |
30 | Franceschi J. / Courbon Romain Ford Fiesta R2T | 29:32.1 +04:20.3 |
31 | Chevallard P. / Arnaud Frederic Mitsubishi Lancer Evo X | 29:43.1 +04:31.3 |
32 | Pavlidis N. / Harryman Allan Peugeot 208 R2 | 29:48.8 +04:37.0 |
33 | Vialle Lilian / Ghirardello M. Renault Clio R3 | 30:12.8 +05:01.0 |
34 | Mari Alain / Cesari D. Renault Twingo R1 | 30:19.6 +05:07.8 |
35 | Rageau Philippe / Rageau A. Renault Clio R3 | 30:24.4 +05:12.6 |
36 | Berard C. / Bernabo C. Renault Twingo R1 | 30:45.3 +05:33.5 |
37 | Jaussaud Laure / Jaussaud Carine Renault Twingo R2 | 30:48.4 +05:36.6 |
38 | Brazzoli Enrico / Beltrame Luca Peugeot 208 R2 | 30:56.5 +05:44.7 |
39 | McCormack Enda / Fitzgerald C. Ford Fiesta R5 | 31:19.1 +06:07.3 |
40 | Molle Amaury / Herman Renaud Peugeot 208 R2 | 31:22.9 +06:11.1 |
41 | Capanna S. / Doussan Robin Renault Clio R3 | 31:23.1 +06:11.3 |
42 | Baffoun P. / Yonnet Fabien Peugeot 208 R2 | 31:31.1 +06:19.3 |
43 | Studer S. / Studer Maude Peugeot 208 R2 | 32:04.6 +06:52.8 |
44 | Fortunato F. / Neto Lionel Citroën C2 R2 Max | 32:06.8 +06:55.0 |
45 | Vuistiner I. / Kummer Florine Renault Clio R3T | 32:10.1 +06:58.3 |
46 | Bailey Jason / Peterson Shayne Renault Clio R3T | 32:19.7 +07:07.9 |
47 | Tondut Thierry / Beylouni Romain Peugeot 208 R2 | 32:26.8 +07:15.0 |
48 | Boland Eamonn / Morrissey M. Ford Fiesta R5 | 32:27.0 +07:15.2 |
49 | Coti Zelati A. / Barbaro G. Citroën DS3 R3T | 32:57.3 +07:45.5 |
50 | Covi Carlo / Ometto P. Peugeot 208 R2 | 33:08.7 +07:56.9 |
51 | Lauzerte Alain / Guerrieri P. Ford Fiesta R2T | 33:12.3 +08:00.5 |
52 | Ciamin Nicolas / De La Haye T. Fiat 124 Abarth RGT | 33:48.1 +08:36.3 |
53 | Martini Eric / Pengial Guy Renault Twingo R1 | 34:08.1 +08:56.3 |
54 | Fostier Romain / Abchiche O. Peugeot 208 R2 | 35:04.7 +09:52.9 |
55 | Dessi Marc / Dessi Vanessa Renault Twingo R1 | 36:47.8 +11:36.0 |
56 | Vossen Henk / Van Hoek R. Ford Fiesta R5 | 38:23.5 +13:11.7 |
57 | Villy Jonathan / Villy Ronald Citroën C2 R2 Max | 38:32.9 +13:21.1 |
58 | Lario Taisko / Hämäläinen T. Peugeot 208 R2 | 01:07:18.2 +42:06.4 |

Ecart | ||
1 | Ogier S./ Ingrassia J. Ford Fiesta WRC | |
2 | Tänak Ott/ Järveoja M. Toyota Yaris WRC | +01:18.4 |
3 | Latvala Jari-Matti/ Anttila Miikka Toyota Yaris WRC | +01:39.0 |
4 | Lappi Esapekka/ Ferm Janne Toyota Yaris WRC | +02:14.8 |
5 | Meeke Kris/ Nagle Paul Citroën C3 WRC | +04:08.2 |
6 | Bouffier Bryan/ Panseri Xavier Ford Fiesta WRC | +04:44.5 |
7 | Evans Elfyn/ Barritt Daniel Ford Fiesta WRC | +05:11.8 |
8 | Neuville Thierry/ Gilsoul Nicolas Hyundai i20 WRC | +05:35.4 |
9 | Breen Craig/ Martin Scott Citroën C3 WRC | +08:09.8 |
10 | Kopecký Jan/ Dresler Pavel Škoda Fabia R5 | +10:38.7 |
11 | Veiby O./ Skjærmoen S. Škoda Fabia R5 | +12:56.7 |
12 | Rovanperä K./ Halttunen Jonne Škoda Fabia R5 | +14:09.9 |
13 | Burri Olivier/ Levratti A. Škoda Fabia R5 | +17:12.2 |
14 | Abbring Kevin/ Tsjoen Pieter Ford Fiesta R5 | +18:42.0 |
15 | De Mevius G./ Louka Louis Peugeot 208 T16 | +19:42.1 |
16 | Sciessere Eddie/ Zanella Flavio Citroën DS3 R5 | +24:03.2 |
17 | Bonato Yoann/ Boulloud B. Peugeot 208 R2 | +26:28.1 |
18 | Franceschi J./ Courbon Romain Ford Fiesta R2T | +27:03.5 |
19 | Greensmith Gus/ Parry Craig Ford Fiesta R2T | +30:12.9 |
20 | Villa Manuel/ Michi Daniele Ford Fiesta RS WRC | +30:32.9 |
21 | Latil Nicolas/ Nesta Audrey Peugeot 208 R2 | +32:05.9 |
22 | Mikkelsen Andreas/ Jæger Anders Hyundai i20 WRC | +34:16.4 |
23 | Camilli Eric/ Veillas Benjamin Ford Fiesta R5 | +35:32.8 |
24 | Vuistiner I./ Kummer Florine Renault Clio R3T | +38:05.7 |
25 | Brazzoli Enrico/ Beltrame Luca Peugeot 208 R2 | +39:11.7 |
26 | Ciamin Nicolas/ De La Haye T. Fiat 124 Abarth RGT | +41:48.0 |
27 | Scherrer L./ Achard S. Peugeot 208 R2 | +45:02.6 |
28 | Suninen Teemu/ Markkula Mikko Ford Fiesta R5 | +45:21.1 |
29 | Nucita Andrea/ Vozzo Marco Fiat 124 Abarth RGT | +45:34.5 |
30 | Métiffiot S./ Métiffiot P. Peugeot 208 R2 | +45:55.6 |
31 | Capanna S./ Doussan Robin Renault Clio R3 | +46:20.0 |
32 | Boland Eamonn/ Morrissey M. Ford Fiesta R5 | +46:34.4 |
33 | Jocius Deividas/ Zvicevičius D. Peugeot 208 R2 | +46:52.2 |
34 | Rageau Philippe/ Rageau A. Renault Clio R3 | +47:37.0 |
35 | Molle Amaury/ Herman Renaud Peugeot 208 R2 | +49:07.8 |
36 | Pavlidis N./ Harryman Allan Peugeot 208 R2 | +50:04.9 |
37 | Fostier Romain/ Abchiche O. Peugeot 208 R2 | +51:22.3 |
38 | Studer S./ Studer Maude Peugeot 208 R2 | +54:50.0 |
39 | Jaussaud Laure/ Jaussaud Carine Renault Twingo R2 | +56:01.5 |
40 | Chevallard P./ Arnaud Frederic Mitsubishi Lancer Evo X | +56:39.7 |
41 | Vossen Henk/ Van Hoek R. Ford Fiesta R5 | +57:43.6 |
42 | Fortunato F./ Neto Lionel Citroën C2 R2 Max | +58:16.1 |
43 | McCormack Enda/ Fitzgerald C. Ford Fiesta R5 | 01:02:00.3 |
44 | Berard C./ Bernabo C. Renault Twingo R1 | 01:02:08.5 |
45 | Bailey Jason/ Peterson Shayne Renault Clio R3T | 01:03:37.4 |
46 | Tondut Thierry/ Beylouni Romain Peugeot 208 R2 | 01:04:19.9 |
47 | Mari Alain/ Cesari D. Renault Twingo R1 | 01:04:21.3 |
48 | Lario Taisko/ Hämäläinen T. Peugeot 208 R2 | 01:09:00.5 |
49 | Baffoun P./ Yonnet Fabien Peugeot 208 R2 | 01:10:06.2 |
50 | Covi Carlo/ Ometto P. Peugeot 208 R2 | 01:15:45.0 |
51 | Martini Eric/ Pengial Guy Renault Twingo R1 | 01:18:36.2 |
52 | Chareyre Hugues/ Duval Jean-Luc Citroën C2 R2 Max | 01:19:00.9 |
53 | Vialle Lilian/ Ghirardello M. Renault Clio R3 | 01:19:52.3 |
54 | Villy Jonathan/ Villy Ronald Citroën C2 R2 Max | 01:34:08.6 |
55 | Desbordes R./ Fustier J. Citroën DS3 R1 | 01:36:21.1 |
56 | Coti Zelati A./ Barbaro G. Citroën DS3 R3T | 01:50:43.0 |
57 | Dessi Marc/ Dessi Vanessa Renault Twingo R1 | 01:52:47.4 |
58 | Lauzerte Alain/ Guerrieri P. Ford Fiesta R2T | 02:04:06.6 |
On ne peut pas compter sur Sordo, quelle calamité pour Hyundai.
Et une 208 R2 (Lario) qui fait le scratch ? Y a pas un souci ?