ES9- Le Fugeret / Thorame-Haute (16,80 km) à partir de 08h17 (Samedi 22 Janvier 2022)

FAITS MARQUANTS
De bon matin, les Toyota sont en très grande forme avec notamment un étonnant Kalle Rovanperä, auteur du deuxième temps au milieu de ses coéquipiers. Pourtant auteur du 3e temps, Sébastien Ogier s’est clairement plaint du comportement de sa voiture.
Au 7e rang, Sébastien Loeb n’est pas parvenu à briller comme hier, le pilote M-Sport roulant avec 2 super-tendres et 2 tendres alors qu’Ogier était avec 3 tendres et 1 super-tendre. Auteur du scratch, Elfyn Evans avait le choix parfait avec 4 tendres dans cette spéciale.
Les trois hommes de sont de nouveau regroupés en moins de quinze secondes à l’issue de ce chrono !
Derrière eux, Thierry Neuville est encore loin d’être satisfait de sa voiture alors que Ott Tänak a perdu plus d’une minute à cause d’une crevaison.
En WRC2, Yohan Rossel, auteur du meilleur temps, est écarté de la course à la victoire après avoir écopé d’une énorme pénalité de 5min50s pour un pointage en retard à Monaco hier soir. Au général, Stéphane Lefebvre conserve la tête pour seulement 2 dixièmes face à Andreas Mikkelsen.
RÉACTIONS DES PILOTES
O.Solberg 9:28.7 | “Je ne sais pas pourquoi, et il y a encore beaucoup de fumée dans la voiture. Ce n’est pas une spéciale facile – je pensais qu’il y avait du gel à de nombreux endroits mais ce n’est pas du gel donc je ralentissais trop. Je n’ai aucune confiance du tout ce matin, donc je ne fais que conduire.” |
K.Rovanperä 9:13.5 | “Je pense que c’était encore un peu mieux avec les changements que nous avons apportés, mais ce n’était pas une bonne spéciale pour moi. J’ai toujours du mal avec la première boucle et le pilotage en suivant bien les notes – c’est un peu difficile de rouler sur une spéciale pour la première fois.” |
T.Katsuta 9:19.1 | “Disons que les spéciales sont un peu plus délicates par rapport à hier, donc je vais essayer de rester sur la route. Je n’étais pas très content de mes notes, elles n’étaient pas très précises.” |
G.Greensmith 9:20.4 | “Dans un virage à droite, je me suis trop approché d’une des barrières et la voiture a touché à l’avant. Ce n’est pas une super spéciale, je n’ai tout simplement pas gardé la vitesse aux bons endroits.” |
C.Breen 9:18.9 | “Nous avons apporté quelques améliorations à la voiture et je me sens vraiment plus confiant aujourd’hui. Nous allons simplement accélérer spéciale par spéciale, mais je vais définitivement dans la bonne direction.” |
O.Tänak 10:29.6 | “Depuis le début, c’était comme une crevaison lente ou quelque chose comme ça. Je ne sais pas.” |
T.Neuville 9:17.8 | “C’est similaire à hier matin, je ne peux pas rouler vite, c’est impossible. J’ai beaucoup de patinage et de sous-virage.” |
E.Evans 9:12.8 | “J’ai été un peu hésitant à certains endroits mais l’adhérence change tout le temps. Mais c’était plutôt pas mal, pas parfait.” |
S.Ogier 9:16.7 | “Je ne suis pas très content de la voiture, je me bats beaucoup, spécialement à cause de l’hybride, cela ne m’aide pas beaucoup. Je ne sais pas, ce n’est pas très bon.” |
S.Loeb 9:20.1 | “On est garé, je n’ai pas réussi à prendre le rythme, toi (sa copilote) non plus d’ailleurs. C’était plus difficile aujourd’hui. La route est très sale dans notre position et je pense que nous perdons un peu avec les pneus super tendres. Il y avait beaucoup de mouvement et de sous-virage et ma conduite n’était pas parfaite.” |
S.Lefebvre | “Je pense que nous avons fait un bon choix de pneus. C’était plus humide que prévu et j’avais quatre super tendres. J’espère que c’est un bon choix et on va voir ce qu’Andreas peut faire.” |
A.Mikkelsen | “Tout va bien. Nous avions un rythme correct, mais il est difficile de savoir si nous devons attaquer ou être prudents. On va voir.” |
Y.Rossel | “Les réglages sont juste parfaits.” |
LIVE TEXTE (Chargement à venir)
PROCHAINE SPÉCIALE : ES10- Saint-Jeannet / Malijai 1 (17,04 km) à partir de 10h08 (Samedi 22 Janvier 2022)
Classement ES9 / Après ES9 (16,80 km)

Pos. | Chrono | |
1 | Evans Elfyn / Martin Scott Toyota GR Yaris Rally1 | 09:12.8 |
2 | Rovanperä K. / Halttunen Jonne Toyota GR Yaris Rally1 | 09:13.5 +00:00.7 |
3 | Ogier S. / Veillas Benjamin Toyota GR Yaris Rally1 | 09:16.7 +00:03.9 |
4 | Neuville Thierry / Wydaeghe M. Hyundai i20 N Rally1 | 09:17.8 +00:05.0 |
5 | Breen Craig / Nagle Paul Ford Puma Rally1 | 09:18.9 +00:06.1 |
6 | Katsuta T. / Johnston Aaron Toyota GR Yaris Rally1 | 09:19.1 +00:06.3 |
7 | Loeb Sébastien / Galmiche I. Ford Puma Rally1 | 09:20.1 +00:07.3 |
8 | Greensmith Gus / Andersson Jonas Ford Puma Rally1 | 09:20.4 +00:07.6 |
9 | Solberg Oliver / Edmondson E. Hyundai i20 N Rally1 | 09:28.7 +00:15.9 |
10 | Rossel Yohan / Boulloud B. Citroën C3 Rally2 | 09:44.9 +00:32.1 |
11 | Mikkelsen Andreas / Eriksen T. Škoda Fabia Rally2 Evo | 09:47.7 +00:34.9 |
12 | Lefebvre Stéphane / Malfoy Andy Citroën C3 Rally2 | 09:48.9 +00:36.1 |
13 | Bulacia Marco / Der Ohannesian M. Škoda Fabia Rally2 Evo | 09:50.9 +00:38.1 |
14 | Gryazin Nikolay / Aleksandrov K. Škoda Fabia Rally2 Evo | 09:51.1 +00:38.3 |
15 | Cais Erik / Těšínský P. Ford Fiesta R5 MkII | 09:56.5 +00:43.7 |
16 | Munster G. / Louka Louis Hyundai i20 N Rally2 | 10:00.3 +00:47.5 |
17 | Ingram Chris / Whittock Ross Škoda Fabia Rally2 Evo | 10:04.7 +00:51.9 |
18 | Johnston Sean / Kihurani A. Citroën C3 Rally2 | 10:10.6 +00:57.8 |
19 | Černý Jan / Černohorský P. Ford Fiesta Rally3 | 10:25.9 +01:13.1 |
20 | Pajari Sami / Mälkönen Enni Ford Fiesta Rally3 | 10:26.4 +01:13.6 |
21 | Miele Mauro / Beltrame Luca Škoda Fabia R5 | 10:28.1 +01:15.3 |
22 | Ragues Pierre / Pesenti Julien Volkswagen Polo Gti R5 | 10:29.3 +01:16.5 |
23 | Tänak Ott / Järveoja M. Hyundai i20 N Rally1 | 10:29.6 +01:16.8 |
24 | Gamba Matteo / Gonella Nicoló Škoda Fabia Rally2 Evo | 10:30.8 +01:18.0 |
25 | Gino Alessandro / Michi Daniele Hyundai i20 R5 | 10:30.9 +01:18.1 |
26 | Delecour F. / Guigonnet J. Alpine A110 RGT | 10:33.2 +01:20.4 |
27 | Loix Freddy / Tsjoen Pieter Škoda Fabia Rally2 Evo | 10:35.0 +01:22.2 |
28 | Burri Olivier / Levratti A. Volkswagen Polo Gti R5 | 10:35.1 +01:22.3 |
29 | Guigou Emmanuel / Bronner Kévin Alpine A110 RGT | 10:37.7 +01:24.9 |
30 | Astier Raphaël / Vauclare F. Alpine A110 RGT | 10:38.3 +01:25.5 |
31 | Keferböck J. / Minor Ilka Škoda Fabia Rally2 Evo | 10:40.5 +01:27.7 |
32 | Griebel Marijan / Rath Alexander Opel Corsa Rally4 | 10:41.1 +01:28.3 |
33 | Chentre Elwis / Bay M. Škoda Fabia Rally2 Evo | 10:44.1 +01:31.3 |
34 | Baffoun P. / Quartini C. Volkswagen Polo Gti R5 | 10:48.9 +01:36.1 |
35 | Casciani F. / Delaplanche V. Škoda Fabia Rally2 Evo | 10:49.0 +01:36.2 |
36 | Raoux J. / Magat Laurent Volkswagen Polo Gti R5 | 10:52.5 +01:39.7 |
37 | Boland Eamonn / Morrissey M. Ford Fiesta R5 MkII | 11:00.6 +01:47.8 |
38 | Daprà Roberto / Guglielmetti L. Ford Fiesta Rally4 | 11:07.1 +01:54.3 |
39 | Desangles Yanis / Theron Nicolas Škoda Fabia R5 | 11:09.8 +01:57.0 |
40 | Althaus Sacha / Zbinden Lisiane Renault Clio Rally4 | 11:13.0 +02:00.2 |
41 | Fotia Anthony / Dunand Arnaud Renault Clio Rally4 | 11:16.7 +02:03.9 |
42 | Rosati F. / Marchetto P. Hyundai i20 N Rally2 | 11:19.9 +02:07.1 |
43 | Tanci Pierre / Malet S. Renault Clio Rally4 | 11:20.2 +02:07.4 |
44 | Brazzoli Enrico / Fenoli Manuel Ford Fiesta Rally3 | 11:22.0 +02:09.2 |
45 | Arengi Bentivoglio F. / Bosi M. Škoda Fabia Rally2 Evo | 11:33.4 +02:20.6 |
46 | Casanova C. / Corvi Dominique Alpine A110 RGT | 11:41.4 +02:28.6 |
47 | Rossi Ghjuvanni / Martini Maxime Renault Clio Rally5 | 11:43.3 +02:30.5 |
48 | Juif Styve / Biegalke Maxime Renault Clio Rally4 | 11:46.5 +02:33.7 |
49 | Pergola Pierre / Corona Fabrice Škoda Fabia R5 | 11:51.7 +02:38.9 |
50 | Vallín Esteban / Odriozola Borja Renault Clio Rally5 | 11:52.8 +02:40.0 |
51 | Sassi Alberto / Romei Gabriele Fiat 124 Abarth RGT | 11:58.4 +02:45.6 |
52 | Rada Martin / Jugas Jaroslav Fiat 124 Abarth RGT | 11:59.0 +02:46.2 |
53 | Royere Eric / Dini Gilbert Renault Clio Rally5 | 12:01.4 +02:48.6 |
54 | László Z. / Begala Tamás Ford Fiesta Rally3 | 12:06.6 +02:53.8 |
55 | Aymard Jérôme / Aymard Bouix S. Renault Clio R3T | 12:08.0 +02:55.2 |
56 | Guillon J. / Ferrari G. Peugeot 208 R2 | 12:09.4 +02:56.6 |
57 | Bailey Jason / Peterson Shayne Peugeot 208 Rally4 | 12:10.3 +02:57.5 |
58 | Michellier G. / Richard C. Renault Clio Rally5 | 12:15.3 +03:02.5 |
59 | Gobbin Roberto / Grimaldi Fabio Fiat 124 Abarth RGT | 12:23.8 +03:11.0 |
60 | Vialle Lilian / Ghirardello M. Renault Clio Rally5 | 12:26.4 +03:13.6 |
61 | Goujon Lionel / Laperriere C. Peugeot 208 R2 | 12:30.0 +03:17.2 |
62 | Palmero J. / Pastorino M. Peugeot 208 R2 | 12:35.1 +03:22.3 |
63 | D’Ulivo N. / Paolini A. Ford Fiesta R2T | 12:35.2 +03:22.4 |
64 | Covi Carlo / Lorigiola M. Škoda Fabia R5 | 12:38.1 +03:25.3 |
65 | Magnan-Bayle J. / Marchetti Kevin Renault Clio Rally5 | 12:40.1 +03:27.3 |
66 | Morel Jean-Luc / Toti Mireille Citroën DS3 R1 | 12:46.1 +03:33.3 |
67 | Crerar Ian / Racette Élise Alpine A110 RGT | 13:12.7 +03:59.9 |
68 | Dessi Marc / Dessi Pamela Peugeot 208 R2 | 13:49.3 +04:36.5 |
69 | Giallo Tony / Giallo Denis Citroën DS3 R1 | 14:57.4 +05:44.6 |
70 | Pistachi Luc / Authier L. Škoda Fabia R5 | 18:49.8 +09:37.0 |

Pos. | Ecart | |
1 | Loeb Sébastien/ Galmiche I. Ford Puma Rally1 | |
2 | Ogier S./ Veillas Benjamin Toyota GR Yaris Rally1 | +00:06.5 |
3 | Evans Elfyn/ Martin Scott Toyota GR Yaris Rally1 | +00:14.7 |
4 | Neuville Thierry/ Wydaeghe M. Hyundai i20 N Rally1 | +00:45.5 |
5 | Breen Craig/ Nagle Paul Ford Puma Rally1 | +00:58.0 |
6 | Greensmith Gus/ Andersson Jonas Ford Puma Rally1 | +01:08.7 |
7 | Katsuta T./ Johnston Aaron Toyota GR Yaris Rally1 | +01:34.9 |
8 | Tänak Ott/ Järveoja M. Hyundai i20 N Rally1 | +02:06.2 |
9 | Rovanperä K./ Halttunen Jonne Toyota GR Yaris Rally1 | +02:06.2 |
10 | Solberg Oliver/ Edmondson E. Hyundai i20 N Rally1 | +02:31.5 |
11 | Mikkelsen Andreas/ Eriksen T. Škoda Fabia Rally2 Evo | +04:58.7 |
12 | Bulacia Marco/ Der Ohannesian M. Škoda Fabia Rally2 Evo | +06:09.4 |
13 | Cais Erik/ Těšínský P. Ford Fiesta R5 MkII | +06:57.9 |
14 | Munster G./ Louka Louis Hyundai i20 N Rally2 | +07:22.9 |
15 | Johnston Sean/ Kihurani A. Citroën C3 Rally2 | +07:49.5 |
16 | Astier Raphaël/ Vauclare F. Alpine A110 RGT | +08:09.0 |
17 | Gryazin Nikolay/ Aleksandrov K. Škoda Fabia Rally2 Evo | +08:12.8 |
18 | Guigou Emmanuel/ Bronner Kévin Alpine A110 RGT | +09:13.4 |
19 | Ingram Chris/ Whittock Ross Škoda Fabia Rally2 Evo | +09:53.4 |
20 | Miele Mauro/ Beltrame Luca Škoda Fabia R5 | +10:10.2 |
21 | Gamba Matteo/ Gonella Nicoló Škoda Fabia Rally2 Evo | +10:36.8 |
22 | Rossel Yohan/ Boulloud B. Citroën C3 Rally2 | +11:03.6 |
23 | Burri Olivier/ Levratti A. Volkswagen Polo Gti R5 | +11:37.6 |
24 | Gino Alessandro/ Michi Daniele Hyundai i20 R5 | +11:47.8 |
25 | Černý Jan/ Černohorský P. Ford Fiesta Rally3 | +13:18.7 |
26 | Pajari Sami/ Mälkönen Enni Ford Fiesta Rally3 | +13:45.9 |
27 | Keferböck J./ Minor Ilka Škoda Fabia Rally2 Evo | +13:52.8 |
28 | Fotia Anthony/ Dunand Arnaud Renault Clio Rally4 | +13:57.0 |
29 | Loix Freddy/ Tsjoen Pieter Škoda Fabia Rally2 Evo | +14:06.9 |
30 | Delecour F./ Guigonnet J. Alpine A110 RGT | +14:11.4 |
31 | Baffoun P./ Quartini C. Volkswagen Polo Gti R5 | +15:05.3 |
32 | Casciani F./ Delaplanche V. Škoda Fabia Rally2 Evo | +15:13.4 |
33 | Griebel Marijan/ Rath Alexander Opel Corsa Rally4 | +15:19.1 |
34 | Raoux J./ Magat Laurent Volkswagen Polo Gti R5 | +15:22.6 |
35 | Boland Eamonn/ Morrissey M. Ford Fiesta R5 MkII | +17:09.6 |
36 | Desangles Yanis/ Theron Nicolas Škoda Fabia R5 | +17:40.4 |
37 | Daprà Roberto/ Guglielmetti L. Ford Fiesta Rally4 | +18:03.1 |
38 | Althaus Sacha/ Zbinden Lisiane Renault Clio Rally4 | +19:50.6 |
39 | Casanova C./ Corvi Dominique Alpine A110 RGT | +20:16.0 |
40 | Arengi Bentivoglio F./ Bosi M. Škoda Fabia Rally2 Evo | +21:51.3 |
41 | Rossi Ghjuvanni/ Martini Maxime Renault Clio Rally5 | +22:37.3 |
42 | Juif Styve/ Biegalke Maxime Renault Clio Rally4 | +22:53.7 |
43 | Rosati F./ Marchetto P. Hyundai i20 N Rally2 | +23:07.6 |
44 | Pistachi Luc/ Authier L. Škoda Fabia R5 | +23:27.9 |
45 | Vallín Esteban/ Odriozola Borja Renault Clio Rally5 | +25:05.1 |
46 | Brazzoli Enrico/ Fenoli Manuel Ford Fiesta Rally3 | +25:22.3 |
47 | Tanci Pierre/ Malet S. Renault Clio Rally4 | +25:51.5 |
48 | Sassi Alberto/ Romei Gabriele Fiat 124 Abarth RGT | +26:10.2 |
49 | László Z./ Begala Tamás Ford Fiesta Rally3 | +26:47.9 |
50 | Royere Eric/ Dini Gilbert Renault Clio Rally5 | +27:10.9 |
51 | Rada Martin/ Jugas Jaroslav Fiat 124 Abarth RGT | +27:13.2 |
52 | Aymard Jérôme/ Aymard Bouix S. Renault Clio R3T | +27:26.1 |
53 | Gobbin Roberto/ Grimaldi Fabio Fiat 124 Abarth RGT | +28:54.1 |
54 | Guillon J./ Ferrari G. Peugeot 208 R2 | +29:12.0 |
55 | Michellier G./ Richard C. Renault Clio Rally5 | +30:47.4 |
56 | Vialle Lilian/ Ghirardello M. Renault Clio Rally5 | +31:18.0 |
57 | D’Ulivo N./ Paolini A. Ford Fiesta R2T | +32:20.1 |
58 | Magnan-Bayle J./ Marchetti Kevin Renault Clio Rally5 | +32:52.6 |
59 | Palmero J./ Pastorino M. Peugeot 208 R2 | +33:44.0 |
60 | Lefebvre Stéphane/ Malfoy Andy Citroën C3 Rally2 | +34:58.5 |
61 | Covi Carlo/ Lorigiola M. Škoda Fabia R5 | +38:48.3 |
62 | Chentre Elwis/ Bay M. Škoda Fabia Rally2 Evo | +41:32.7 |
63 | Ragues Pierre/ Pesenti Julien Volkswagen Polo Gti R5 | +41:57.2 |
64 | Crerar Ian/ Racette Élise Alpine A110 RGT | +42:02.3 |
65 | Dessi Marc/ Dessi Pamela Peugeot 208 R2 | +43:38.9 |
66 | Pergola Pierre/ Corona Fabrice Škoda Fabia R5 | +53:49.1 |
67 | Giallo Tony/ Giallo Denis Citroën DS3 R1 | +54:22.0 |
68 | Bailey Jason/ Peterson Shayne Peugeot 208 Rally4 | 01:01:36.9 |
69 | Goujon Lionel/ Laperriere C. Peugeot 208 R2 | 01:05:07.0 |
70 | Morel Jean-Luc/ Toti Mireille Citroën DS3 R1 | 01:06:35.1 |
La relation pilote – copilote semble être des meilleure dans la Ford ? je ne me rappelle pas avoir lu ce type de propos dans le passé.
Camilli n’est pas reparti ?