ES9- Sarlanges – Beauzac (5.800 km) à partir de 19h30 (Samedi 26 Septembre 2020)

FAITS MARQUANTS
Au terme d’une journée où il a totalement dominé la concurrence, Jean Marie Cuoq renoue avec la victoire à Bas-en-Basset. Avec huit meilleurs temps, le pilote ardéchois n’a laissé aucun espoir à ses rivaux.
Parmi eux, Arnaud Masclaux a tout tenté en signant notamment deux meilleurs temps. Logiquement, le pilote de la Ford Fiesta R5 s’incline face à la Citroën Xsara WRC pour plus d’une minute à l’arrivée. Philippe Brun complète le podium final au volant de la DS3 R5.
Belle performance pour Francis Delorme ! Le pilote de la Peugeot 306 décroche le groupe F2000 et se hisse dans le top 5 final. Un rang derrière, Guy Fiori s’impose dans le groupe A avec la Skoda Fabia S2000.
Aux portes du top 10, Christophe Giry décroche le RGT dans le match des Alpine face à Olivier Desrayaud. Le groupe N revient à David Bourgin et sa Mitsubishi Lancer Evo X.
Classement ES9 / Après ES9 (5.800 km)

Pos. | Classe | Ecart | |
1 | MASCLAUX Arnaud - GONTIER Fabrice FORD Fiesta | R5 | 3:20:6 |
2 | CUOQ Jean-Marie - DAUPHIN Virginie CITROEN Xsara | A8W | 3:21:6 +0:01:0 |
3 | DELORME Alexis - ROBERT Fanny PEUGEOT 208 | F200013 | 3:32:9 +0:12:3 |
4 | BRUN Philippe - HUGONET Fanny CITROEN Ds3 | R5 | 3:35:0 +0:14:4 |
5 | GUIOT Bastien - CIOCHETTO Lionel RENAULT Clio | F200014 | 3:37:3 +0:16:7 |
6 | GUICHARD Aurélien - FERREIRA Maxence PEUGEOT 309 Gti 16 | F200014 | 3:40:2 +0:19:6 |
7 | RAPPAZ Joël - DELORME Cyrielle FORD Fiesta | R5 | 3:40:7 +0:20:1 |
8 | NICOLAS Françis - NICOLAS Alexandre RENAULT Clio | R3C | 3:41:0 +0:20:4 |
9 | CELLIER Gilles - COMBE Gilles BMW Compact | F200014 | 3:42:3 +0:21:7 |
10 | CAMMAROTA Silvio - MALOSSE Lisa CITROEN C2 Vts | R2B | 3:42:4 +0:21:8 |
11 | DERORY Stéphane - BESSAY Audrey SKODA Fabia | R5 | 3:43:7 +0:23:1 |
12 | LAFONT Aurélien - VERNHES Yolène RENAULT Clio R3 | R3T | 3:44:2 +0:23:6 |
13 | VAUCANSON Sylvain - PROVENCHERE Laura OPEL Manta | F200014 | 3:45:4 +0:24:8 |
14 | DELORME Francis - LOPEZ William PEUGEOT 306 | F200014 | 3:45:7 +0:25:1 |
15 | CROZE Kévin - MANARANCHE Céline PEUGEOT 306 | FA7 | 3:45:8 +0:25:2 |
16 | DURET Kévin - MAY Jordan CITROEN Saxo | FA6 | 3:46:3 +0:25:7 |
17 | DESRAYAUD Olivier - FABRE Ingrid ALPINE A110 | RGT16 | 3:46:5 +0:25:9 |
18 | GIRY Christophe - SOY Cédric ALPINE A110 | RGT16 | 3:46:9 +0:26:3 |
19 | FIORI Guy - DUCOUSSO Jean-Marc SKODA Fabia | A7S | 3:47:3 +0:26:7 |
20 | FARLAY Cédric - MURCIA Corinne RENAULT Clio Ragnotti | FA7 | 3:48:3 +0:27:7 |
21 | FRAISSE David - BONNEFOY Dimitry RENAULT Clio 3 Rs | R3 | 3:48:5 +0:27:9 |
22 | MASCLAUX Jérôme - ROUDIL Nicolas RENAULT Clio R3 Max | R3C | 3:49:8 +0:29:2 |
23 | LEBORNE Bastien - DE MONTREDON Jean François CITROEN C2 R2 Max | R2B | 3:51:7 +0:31:1 |
24 | CHANON Mattéo - CHANON Océane PEUGEOT 106 S16 | FA6 | 3:51:9 +0:31:3 |
25 | COLLADO Damien - CHAPEL Joachim CITROEN Saxo | FA6 | 3:52:0 +0:31:4 |
26 | SALANON Jérôme - SANCINITO Alexandre RENAULT Clio Ragnotti | FN3 | 3:52:9 +0:32:3 |
27 | LARDON Amaury - GOUTELLE Romain PEUGEOT 106 S16 | F200013 | 3:53:5 +0:32:9 |
28 | POUILLON Jérémy - BASSO Margot CITROËN Saxo 16V | FA6 | 3:55:3 +0:34:7 |
29 | VALCOURT Wilfried - AUVOLAT Thibaud CITROËN Saxo | FN2 | 3:57:3 +0:36:7 |
30 | LOPEZ Thierry - VERSINO Damien PEUGEOT 206 | F200014 | 3:58:3 +0:37:7 |
31 | LESUEUR Marc - CHABROT Kévin RENAULT Clio Ragnotti | FA7 | 3:58:4 +0:37:8 |
32 | MEURANT Frédéric - LAVAURE Patrick RENAULT Clio Maxi | F200014 | 3:59:4 +0:38:8 |
33 | LENNE Sylvain - CHANTELAUZE Laura CITROEN Saxo | FN2 | 3:59:4 +0:38:8 |
34 | GIBERT Arnaud - GERENTES Jérémy PEUGEOT 106 Xsi | FN1 | 3:59:7 +0:39:1 |
35 | BOURGIN David - BOURGIN Coralie MITSUBISHI Evo X | N4 | 4:00:1 +0:39:5 |
36 | MOULIN Thierry - MOULIN Sophie CITROEN Ax Gti | FN1 | 4:00:7 +0:40:1 |
37 | DEGEORGES David - DUTRUEL Valérie RENAULT Clio | FN3 | 4:00:8 +0:40:2 |
38 | HENRIET Willy - GEY Vincent HONDA Intégra Type R | FA7 | 4:01:8 +0:41:2 |
39 | MARTINEZ Alexandre - OLLAGNIER Loïc HONDA Civic Type R | FN3 | 4:01:9 +0:41:3 |
40 | BRUNON Florian - MILLET Jean-François CITROËN Saxo Vts | FN2 | 4:02:5 +0:41:9 |
41 | JACOB Stéphane - JACOB Enzo PEUGEOT 205 | F200013 | 4:04:5 +0:43:9 |
42 | VIDAL Thierry - BATTARD Lucile PEUGEOT 306 Base | FA7 | 4:05:4 +0:44:8 |
43 | CELLIER Thibaud - DE VITTORIS Anthony CITROEN Saxo | FA6 | 4:05:4 +0:44:8 |
44 | TRIOULAIRE Armand - RUSSIER Jules PEUGEOT 106S16 | NN2S | 4:06:1 +0:45:5 |
45 | DECHAUD Jean-Pierre - BRUNON Eric RENAULT Clio | R3C | 4:06:2 +0:45:6 |
46 | MALLON Baptiste - BERLANDE Nicolas PEUGEOT 106 | NN2S | 4:07:5 +0:46:9 |
47 | CHAMBEFORT David - CHAMBEFORT Enguerrand BMW 325 I | FA8 | 4:07:9 +0:47:3 |
48 | BROSSE Tristan - BONTOUX Jordan VOLKSWAGEN Polo 16V | FA5 | 4:08:4 +0:47:8 |
49 | DUTREUIL Guy - ROBERT Jean-Marc PORSCHE 996 Gt3 | GT10 | 4:09:0 +0:48:4 |
50 | VALLA Mathieu - VALLA Michel RENAULT Clio | FA7 | 4:09:1 +0:48:5 |
51 | PIGEYRE Jonathan - IBANEZ Florian PEUGEOT 106 | F200012 | 4:09:5 +0:48:9 |
52 | KALBHEN Manuel - KALBHEN Valentin CITROEN Saxo Vts | NN2S | 4:09:7 +0:49:1 |
53 | COUDERT Cédric - PIOT Romain CITROEN C2 R2 | R2B | 4:10:4 +0:49:8 |
54 | SANTAELLA Loïc - BERLIOZ Jessica CITROEN Saxo Vts | FA6 | 4:11:0 +0:50:4 |
55 | VALOMET David - DEJOB David RENAULT Twingo | R2B | 4:11:2 +0:50:6 |
56 | ROCHETTE Jorick - MONEYRON Jimmy CITROEN Saxo Vts | F200013 | 4:11:4 +0:50:8 |
57 | GENTHIAL Pierre-Francois - GENTHIAL Gwenaelle PEUGEOT 205 Gti | F200014 | 4:11:6 +0:51:0 |
58 | CLAIRET Pascal - BLANC Emilien BMW Compact | F200014 | 4:12:8 +0:52:2 |
59 | GRANDPIERRE Mickael - NIGON Raphaël CITROEN C2 Gt | F200013 | 4:13:3 +0:52:7 |
60 | DUSSOULIER Régis - REIX Nelly RENAULT Clio Maxi | F200014 | 4:15:8 +0:55:2 |
61 | TEYSSIER Jean-Marc - TEYSSIER Xavier FORD Sierra Cosw 2Rm | FA8 | 4:16:3 +0:55:7 |
62 | CHAMOUX Tristan - POSTAL Quentin RENAULT Twingo | R1 | 4:16:8 +0:56:2 |
63 | SAVINEL Ludovic - CHALENDAR Morgan PEUGEOT 106 Xsi | FA5 | 4:17:1 +0:56:5 |
64 | OUDIN Richard - GONIN Amandine RENAULT 5 Gt Turbo | FN4 | 4:19:2 +0:58:6 |
65 | CHANGARNIER Franck - CHANGARNIER Corinne RENAULT Clio Ragnotti | FN3 | 4:20:4 +0:59:8 |
66 | BONNEFOY Jérémy - BERT Sophie CITROEN Ax Sport | F200012 | 4:20:5 +0:59:9 |
67 | REVEILLE Philippe - DUMONT Anne-Charlène BMW Compact | F200014 | 4:21:1 +1:00:5 |
68 | FOURNAND Joris - GUILLAUME Sylvain CITROEN C2 R2 Max | R2B | 4:21:1 +1:00:5 |
69 | MASSON Anthony - MASSON Lucas CITROEN Xsara | F200014 | 4:22:1 +1:01:5 |
70 | ROUHALDE Vincent - MARIN-FORGE Pierre-Antoine PEUGEOT 106 S16 | FA6 | 4:23:3 +1:02:7 |
71 | DE MARINIS Ludovic - CELLIER Kelian CITROEN Xsara | FA7 | 4:23:5 +1:02:9 |
72 | MARGNAT Pierre Hugues - BOURDIN Pierre VOLKSWAGEN Golf Gti 16 S | FA7 | 4:23:7 +1:03:1 |
73 | SIMONET Jean-Pierre - REVOL Jean-Jacques CITROEN Saxo Vts | FN2 | 4:24:2 +1:03:6 |
74 | MASSE Thierry - PONTET Romain RENAULT Clio 3 Max | F200014 | 4:24:5 +1:03:9 |
75 | FOULON Pierre - DUMOND Tristan RENAULT Clio Rs | FA7 | 4:24:8 +1:04:2 |
76 | THOMAS Gaël - BLONDEAU Clément PEUGEOT 106 | FN2 | 4:24:9 +1:04:3 |
77 | CHIPIER Valentin - SEON Benjamin PEUGEOT 106 S16 | FN2 | 4:26:1 +1:05:5 |
78 | DESHAYES Pierre-Mary - MORENO Kévin PEUGEOT 106 | F200012 | 4:26:4 +1:05:8 |
79 | FAYE Thierry - FAYE Jérôme RENAULT R5 Gt Turbo | FN4 | 4:31:2 +1:10:6 |
80 | COLOMB Damien - ROLHION Mathieu PEUGEOT 106 S16 | NN2S | 4:31:9 +1:11:3 |
81 | DUPUY Alexis - RUSZKOWSKI Elodie PEUGEOT 106 S16 | NN2S | 4:32:3 +1:11:7 |
82 | DURAND Romuald - DUCHAMPT Steven CITROËN C2 Vts | R2B | 4:34:1 +1:13:5 |
83 | BREUIL Marina - PERRET Tomi CITROËN Saxo | NN2S | 4:35:6 +1:15:0 |
84 | VIRIEUX Benjamin - BONJOUR Thibaut PEUGEOT 206 S16 | F200014 | 4:37:9 +1:17:3 |
85 | LOMBARDO Nicolas - MORFIN Emma CITROEN Saxo | FA6 | 4:43:2 +1:22:6 |
86 | FOURNEL Jean - NABAIS Valentin CITROEN Ds3 | R1 | 4:44:9 +1:24:3 |
87 | DAUPHIN Manon - CAMERLENGHI Emelyne RENAULT Clio 3 Rs | FA7 | 4:45:7 +1:25:1 |
88 | MOUNIER Valentin - MOUNIER Benoît CITROEN Saxo Vts | NN2S | 4:48:5 +1:27:9 |
89 | ROCHE Eric - TORTECH Pierre BMW 318 Is | F200014 | 4:51:3 +1:30:7 |
90 | BEURLAT Vincent - BEURLAT Brubo RENAULT 5 Gt Turbo | FN4 | 4:54:1 +1:33:5 |
91 | BONTOUX Stéphane - BONTOUX Christine PEUGEOT 206 Rc | FN3 | 4:57:2 +1:36:6 |
92 | PASSEL Guillaume - PASSEL Clara CITROËN Saxo | NN2S | 5:10:4 +1:49:8 |
93 | VILLET Corentin - GREGOIRE Jérémy RENAULT Clio 2 Rs | FN3 | 5:32:3 +2:11:7 |
94 | REOCREUX William - REOCREUX Hervé RENAULT Twingo Rs | NN2S | 5:33:5 +2:12:9 |

Pos. | Classe | Ecart | |
1 | CUOQ Jean-Marie - DAUPHIN Virginie CITROEN Xsara | A8W | 1:05:17:8 |
2 | MASCLAUX Arnaud - GONTIER Fabrice FORD Fiesta | R5 | 1:06:25:3 +1:07:5 |
3 | BRUN Philippe - HUGONET Fanny CITROEN Ds3 | R5 | 1:07:45:1 +2:27:3 |
4 | RAPPAZ Joël - DELORME Cyrielle FORD Fiesta | R5 | 1:08:27:0 +3:09:2 |
5 | DELORME Francis - LOPEZ William PEUGEOT 306 | F200014 | 1:09:40:0 +4:22:2 |
6 | FIORI Guy - DUCOUSSO Jean-Marc SKODA Fabia | A7S | 1:10:34:0 +5:16:2 |
7 | DERORY Stéphane - BESSAY Audrey SKODA Fabia | R5 | 1:10:34:2 +5:16:4 |
8 | GUIOT Bastien - CIOCHETTO Lionel RENAULT Clio | F200014 | 1:11:07:0 +5:49:2 |
9 | GUICHARD Aurélien - FERREIRA Maxence PEUGEOT 309 Gti 16 | F200014 | 1:11:07:0 +5:49:2 |
10 | CELLIER Gilles - COMBE Gilles BMW Compact | F200014 | 1:11:15:2 +5:57:4 |
11 | LAFONT Aurélien - VERNHES Yolène RENAULT Clio R3 | R3T | 1:11:28:9 +6:11:1 |
12 | GIRY Christophe - SOY Cédric ALPINE A110 | RGT16 | 1:11:35:0 +6:17:2 |
13 | VAUCANSON Sylvain - PROVENCHERE Laura OPEL Manta | F200014 | 1:12:06:5 +6:48:7 |
14 | DESRAYAUD Olivier - FABRE Ingrid ALPINE A110 | RGT16 | 1:12:07:4 +6:49:6 |
15 | FARLAY Cédric - MURCIA Corinne RENAULT Clio Ragnotti | FA7 | 1:12:10:8 +6:53:0 |
16 | CAMMAROTA Silvio - MALOSSE Lisa CITROEN C2 Vts | R2B | 1:12:30:7 +7:12:9 |
17 | NICOLAS Françis - NICOLAS Alexandre RENAULT Clio | R3C | 1:12:30:8 +7:13:0 |
18 | FRAISSE David - BONNEFOY Dimitry RENAULT Clio 3 Rs | R3 | 1:12:39:4 +7:21:6 |
19 | CROZE Kévin - MANARANCHE Céline PEUGEOT 306 | FA7 | 1:12:48:4 +7:30:6 |
20 | MASCLAUX Jérôme - ROUDIL Nicolas RENAULT Clio R3 Max | R3C | 1:13:18:0 +8:00:2 |
21 | LOPEZ Thierry - VERSINO Damien PEUGEOT 206 | F200014 | 1:13:55:2 +8:37:4 |
22 | LEBORNE Bastien - DE MONTREDON Jean François CITROEN C2 R2 Max | R2B | 1:13:59:7 +8:41:9 |
23 | DURET Kévin - MAY Jordan CITROEN Saxo | FA6 | 1:14:02:2 +8:44:4 |
24 | MEURANT Frédéric - LAVAURE Patrick RENAULT Clio Maxi | F200014 | 1:15:02:5 +9:44:7 |
25 | VIDAL Thierry - BATTARD Lucile PEUGEOT 306 Base | FA7 | 1:15:03:2 +9:45:4 |
26 | POUILLON Jérémy - BASSO Margot CITROËN Saxo 16V | FA6 | 1:15:11:1 +9:53:3 |
27 | CLAIRET Pascal - BLANC Emilien BMW Compact | F200014 | 1:15:11:8 +9:54:0 |
28 | VALCOURT Wilfried - AUVOLAT Thibaud CITROËN Saxo | FN2 | 1:15:23:3 +10:05:5 |
29 | DECHAUD Jean-Pierre - BRUNON Eric RENAULT Clio | R3C | 1:15:37:0 +10:19:2 |
30 | LARDON Amaury - GOUTELLE Romain PEUGEOT 106 S16 | F200013 | 1:15:42:8 +10:25:0 |
31 | BOURGIN David - BOURGIN Coralie MITSUBISHI Evo X | N4 | 1:16:05:9 +10:48:1 |
32 | DELORME Alexis - ROBERT Fanny PEUGEOT 208 | F200013 | 1:16:29:3 +11:11:5 |
33 | LENNE Sylvain - CHANTELAUZE Laura CITROEN Saxo | FN2 | 1:16:30:1 +11:12:3 |
34 | GENTHIAL Pierre-Francois - GENTHIAL Gwenaelle PEUGEOT 205 Gti | F200014 | 1:16:41:1 +11:23:3 |
35 | CELLIER Thibaud - DE VITTORIS Anthony CITROEN Saxo | FA6 | 1:16:46:7 +11:28:9 |
36 | MOULIN Thierry - MOULIN Sophie CITROEN Ax Gti | FN1 | 1:16:52:8 +11:35:0 |
37 | COLLADO Damien - CHAPEL Joachim CITROEN Saxo | FA6 | 1:17:05:1 +11:47:3 |
38 | CHANON Mattéo - CHANON Océane PEUGEOT 106 S16 | FA6 | 1:17:11:7 +11:53:9 |
39 | SALANON Jérôme - SANCINITO Alexandre RENAULT Clio Ragnotti | FN3 | 1:17:24:8 +12:07:0 |
40 | MARTINEZ Alexandre - OLLAGNIER Loïc HONDA Civic Type R | FN3 | 1:17:49:4 +12:31:6 |
41 | DEGEORGES David - DUTRUEL Valérie RENAULT Clio | FN3 | 1:18:01:2 +12:43:4 |
42 | BRUNON Florian - MILLET Jean-François CITROËN Saxo Vts | FN2 | 1:18:22:0 +13:04:2 |
43 | COUDERT Cédric - PIOT Romain CITROEN C2 R2 | R2B | 1:18:27:4 +13:09:6 |
44 | KALBHEN Manuel - KALBHEN Valentin CITROEN Saxo Vts | NN2S | 1:18:34:3 +13:16:5 |
45 | GRANDPIERRE Mickael - NIGON Raphaël CITROEN C2 Gt | F200013 | 1:18:38:0 +13:20:2 |
46 | FAYE Thierry - FAYE Jérôme RENAULT R5 Gt Turbo | FN4 | 1:18:40:6 +13:22:8 |
47 | CHANGARNIER Franck - CHANGARNIER Corinne RENAULT Clio Ragnotti | FN3 | 1:18:54:0 +13:36:2 |
48 | REVEILLE Philippe - DUMONT Anne-Charlène BMW Compact | F200014 | 1:19:02:2 +13:44:4 |
49 | JACOB Stéphane - JACOB Enzo PEUGEOT 205 | F200013 | 1:19:02:6 +13:44:8 |
50 | BROSSE Tristan - BONTOUX Jordan VOLKSWAGEN Polo 16V | FA5 | 1:19:08:6 +13:50:8 |
51 | BONNEFOY Jérémy - BERT Sophie CITROEN Ax Sport | F200012 | 1:19:12:9 +13:55:1 |
52 | SANTAELLA Loïc - BERLIOZ Jessica CITROEN Saxo Vts | FA6 | 1:19:13:8 +13:56:0 |
53 | VALLA Mathieu - VALLA Michel RENAULT Clio | FA7 | 1:19:27:9 +14:10:1 |
54 | DUTREUIL Guy - ROBERT Jean-Marc PORSCHE 996 Gt3 | GT10 | 1:19:33:9 +14:16:1 |
55 | GIBERT Arnaud - GERENTES Jérémy PEUGEOT 106 Xsi | FN1 | 1:19:38:0 +14:20:2 |
56 | MALLON Baptiste - BERLANDE Nicolas PEUGEOT 106 | NN2S | 1:20:25:9 +15:08:1 |
57 | TRIOULAIRE Armand - RUSSIER Jules PEUGEOT 106S16 | NN2S | 1:20:27:4 +15:09:6 |
58 | DUSSOULIER Régis - REIX Nelly RENAULT Clio Maxi | F200014 | 1:20:35:1 +15:17:3 |
59 | HENRIET Willy - GEY Vincent HONDA Intégra Type R | FA7 | 1:20:36:2 +15:18:4 |
60 | PIGEYRE Jonathan - IBANEZ Florian PEUGEOT 106 | F200012 | 1:20:36:6 +15:18:8 |
61 | CHAMBEFORT David - CHAMBEFORT Enguerrand BMW 325 I | FA8 | 1:20:47:3 +15:29:5 |
62 | TEYSSIER Jean-Marc - TEYSSIER Xavier FORD Sierra Cosw 2Rm | FA8 | 1:20:50:2 +15:32:4 |
63 | OUDIN Richard - GONIN Amandine RENAULT 5 Gt Turbo | FN4 | 1:20:52:4 +15:34:6 |
64 | ROCHETTE Jorick - MONEYRON Jimmy CITROEN Saxo Vts | F200013 | 1:21:04:0 +15:46:2 |
65 | COLOMB Damien - ROLHION Mathieu PEUGEOT 106 S16 | NN2S | 1:21:22:2 +16:04:4 |
66 | MASSE Thierry - PONTET Romain RENAULT Clio 3 Max | F200014 | 1:21:22:7 +16:04:9 |
67 | VALOMET David - DEJOB David RENAULT Twingo | R2B | 1:21:45:1 +16:27:3 |
68 | DE MARINIS Ludovic - CELLIER Kelian CITROEN Xsara | FA7 | 1:21:51:4 +16:33:6 |
69 | CHAMOUX Tristan - POSTAL Quentin RENAULT Twingo | R1 | 1:21:51:6 +16:33:8 |
70 | ROUHALDE Vincent - MARIN-FORGE Pierre-Antoine PEUGEOT 106 S16 | FA6 | 1:21:56:3 +16:38:5 |
71 | FOURNAND Joris - GUILLAUME Sylvain CITROEN C2 R2 Max | R2B | 1:22:21:9 +17:04:1 |
72 | SAVINEL Ludovic - CHALENDAR Morgan PEUGEOT 106 Xsi | FA5 | 1:23:21:4 +18:03:6 |
73 | THOMAS Gaël - BLONDEAU Clément PEUGEOT 106 | FN2 | 1:23:22:5 +18:04:7 |
74 | DESHAYES Pierre-Mary - MORENO Kévin PEUGEOT 106 | F200012 | 1:23:27:8 +18:10:0 |
75 | SIMONET Jean-Pierre - REVOL Jean-Jacques CITROEN Saxo Vts | FN2 | 1:23:40:8 +18:23:0 |
76 | DURAND Romuald - DUCHAMPT Steven CITROËN C2 Vts | R2B | 1:23:54:7 +18:36:9 |
77 | BREUIL Marina - PERRET Tomi CITROËN Saxo | NN2S | 1:24:11:1 +18:53:3 |
78 | CHIPIER Valentin - SEON Benjamin PEUGEOT 106 S16 | FN2 | 1:24:16:2 +18:58:4 |
79 | VILLET Corentin - GREGOIRE Jérémy RENAULT Clio 2 Rs | FN3 | 1:24:53:9 +19:36:1 |
80 | VIRIEUX Benjamin - BONJOUR Thibaut PEUGEOT 206 S16 | F200014 | 1:25:18:8 +20:01:0 |
81 | FOULON Pierre - DUMOND Tristan RENAULT Clio Rs | FA7 | 1:25:28:6 +20:10:8 |
82 | MARGNAT Pierre Hugues - BOURDIN Pierre VOLKSWAGEN Golf Gti 16 S | FA7 | 1:25:29:6 +20:11:8 |
83 | ROCHE Eric - TORTECH Pierre BMW 318 Is | F200014 | 1:25:34:3 +20:16:5 |
84 | LOMBARDO Nicolas - MORFIN Emma CITROEN Saxo | FA6 | 1:25:45:2 +20:27:4 |
85 | MASSON Anthony - MASSON Lucas CITROEN Xsara | F200014 | 1:25:57:3 +20:39:5 |
86 | DUPUY Alexis - RUSZKOWSKI Elodie PEUGEOT 106 S16 | NN2S | 1:26:01:1 +20:43:3 |
87 | FOURNEL Jean - NABAIS Valentin CITROEN Ds3 | R1 | 1:26:57:0 +21:39:2 |
88 | DAUPHIN Manon - CAMERLENGHI Emelyne RENAULT Clio 3 Rs | FA7 | 1:27:14:7 +21:56:9 |
89 | MOUNIER Valentin - MOUNIER Benoît CITROEN Saxo Vts | NN2S | 1:28:55:0 +23:37:2 |
90 | BEURLAT Vincent - BEURLAT Brubo RENAULT 5 Gt Turbo | FN4 | 1:29:03:5 +23:45:7 |
91 | BONTOUX Stéphane - BONTOUX Christine PEUGEOT 206 Rc | FN3 | 1:29:51:0 +24:33:2 |
92 | REOCREUX William - REOCREUX Hervé RENAULT Twingo Rs | NN2S | 1:33:01:2 +27:43:4 |
93 | PASSEL Guillaume - PASSEL Clara CITROËN Saxo | NN2S | 1:34:29:2 +29:11:4 |
94 | LESUEUR Marc - CHABROT Kévin RENAULT Clio Ragnotti | FA7 | 1:44:16:4 +38:58:6 |
Bravo à Cuoq on le voit moins mais il à encore un sacré coup de volant avec sa Xsara.