655 kilomètres dont 463 chronométrés sont au programme de cette deuxième étape du Dakar 2024 tracée entre Al Henakiyah et Al Duwadimi.
L’étape du jour : Al Henakiyah – Al Duwadimi
Pour cette deuxième journée, les premières dunes font leur apparition, mais le parcours s’annonce plus roulant que la veille.
Faits marquants (en cours)
Parti 24e aujourd’hui, Stéphane Peterhansel s’est battu à distance avec Sébastien Loeb pour finalement réaliser le meilleur temps pour seulement 29s. Quatrième aujourd’hui, Nasser Al-Attiyah réalise aussi une belle performance et se relance au général. Après cette deuxième étape, les principaux favoris sont tous regroupés en un quart d’heure.
Classement Etape 2 (provisoire)
Pos | Pilote | Voiture | Chrono | Écart |
---|---|---|---|---|
1 | 202 – S. PETERHANSEL (FRA) | AUDI | RS Q E-TRON E2 | 3h54m40s | +00:00:00 |
2 | 203 – S. LOEB (FRA) | PRODRIVE | HUNTER | 3h55m09s | +00:00:29 |
3 | 216 – S. QUINTERO (USA) | TOYOTA | GR DKR HILUX | 3h57m51s | +00:03:11 |
4 | 200 – N. AL-ATTIYAH (QAT) | PRODRIVE | HUNTER | 4h01m08s | +00:06:28 |
5 | 201 – Y. AL RAJHI (SAU) | TOYOTA | HILUX OVERDRIVE | 4h01m51s | +00:07:11 |
6 | 211 – G. CHICHERIT (FRA) | TOYOTA | HILUX OVERDRIVE | 4h03m40s | +00:09:00 |
7 | 207 – M. EKSTRÖM (SWE) | AUDI | RS Q E-TRON E2 | 4h10m36s | +00:15:56 |
8 | 204 – C. SAINZ (ESP) | AUDI | RS Q E-TRON E2 | 4h11m55s | +00:17:15 |
9 | 206 – L. MORAES (BRA) | TOYOTA | GR DKR HILUX | 4h12m31s | +00:17:51 |
10 | 208 – M. PROKOP (CZE) | FORD | RAPTOR | 4h13m51s | +00:19:11 |
11 | 212 – M. SERRADORI (FRA) | CENTURY | CR6-T | 4h15m38s | +00:20:58 |
12 | 222 – S. VITSE (FRA) | MD | OPTIMUS | 4h17m09s | +00:22:29 |
13 | 243 – G. BOTTERILL (ZAF) | TOYOTA | GR DKR HILUX | 4h17m21s | +00:22:41 |
14 | 214 – V. ZALA (LTU) | MINI | JOHN COOPER WORKS RALLY PLUS | 4h17m59s | +00:23:19 |
15 | 227 – E. AMOS (ITA) | TOYOTA | HILUX OVERDRIVE | 4h19m00s | +00:24:20 |
16 | 238 – L. SANZ (ESP) | ASTARA | CR6-T | 4h19m51s | +00:25:11 |
17 | 210 – N. ROMA (ESP) | FORD | RANGER | 4h20m22s | +00:25:42 |
18 | 220 – C. LAVIEILLE (FRA) | MD | OPTIMUS | 4h21m18s | +00:26:38 |
19 | 221 – G. DE MEVIUS (BEL) | TOYOTA | HILUX OVERDRIVE | 4h21m23s | +00:26:43 |
20 | 219 – B. BARAGWANATH (ZAF) | CENTURY | CR7-T | 4h21m26s | +00:26:46 |
21 | 231 – R. DUMAS (FRA) | TOYOTA | HILUX | 4h22m18s | +00:27:38 |
22 | 209 – G. DE VILLIERS (ZAF) | TOYOTA | GR DKR HILUX | 4h24m35s | +00:29:55 |
23 | 229 – L. BAUD (FRA) | TOYOTA | HILUX OVERDRIVE | 4h26m52s | +00:32:12 |
24 | 223 – B. VANAGAS (LTU) | TOYOTA | HILUX | 4h27m22s | +00:32:42 |
25 | 215 – D. KROTOV (KGZ) | TOYOTA | HILUX OVERDRIVE | 4h28m53s | +00:34:13 |
26 | 252 – P. SUN (CHN) | PRODRIVE | HUNTER | 4h29m31s | +00:34:51 |
27 | 234 – J. BERGOUNHE (FRA) | MD | OPTIMUS | 4h30m16s | +00:35:36 |
28 | 235 – I. ESTEVE PUJOL (ESP) | TOYOTA | HILUX OVERDRIVE | 4h32m11s | +00:37:31 |
29 | 245 – C. BAUMGART (BRA) | PRODRIVE | HUNTER | 4h33m03s | +00:38:23 |
30 | 236 – R. CHABOT (FRA) | TOYOTA | HILUX OVERDRIVE | 4h33m23s | +00:38:43 |
31 | 232 – P. THOMASSE (FRA) | MD | OPTIMUS | 4h33m46s | +00:39:06 |
32 | 226 – S. VARIAWA (ZAF) | TOYOTA | GR DKR HILUX | 4h34m06s | +00:39:26 |
33 | 240 – V. JURKEVICIUS (LTU) | TOYOTA | HILUX | 4h36m11s | +00:41:31 |
34 | 257 – F. COUSIN (FRA) | MD | OPTIMUS | 4h37m41s | +00:43:01 |
35 | 237 – T. CORONEL (NLD) | CENTURY | CR6 | 4h38m37s | +00:43:57 |
36 | 228 – J. PÉLICHET (FRA) | MD | OPTIMUS | 4h39m04s | +00:44:24 |
37 | 205 – J. YACOPINI (ARG) | TOYOTA | HILUX OVERDRIVE | 4h41m17s | +00:46:37 |
38 | 249 – F. LIU (CHN) | PRODRIVE | HUNTER | 4h42m09s | +00:47:29 |
39 | 225 – G. WOOLRIDGE (ZAF) | FORD | RANGER | 4h42m39s | +00:47:59 |
40 | 218 – W. HAN (CHN) | RED-LINED | REVO T1+ | 4h43m27s | +00:48:47 |
41 | 241 – J. CECCALDI (FRA) | MD | OPTIMUS | 4h50m01s | +00:55:21 |
42 | 261 – B. FRETIN (FRA) | CENTURY | CR6 | 4h58m24s | +01:03:44 |
43 | 254 – Z. YUNGANG (CHN) | PRODRIVE | HUNTER | 5h02m19s | +01:07:39 |
44 | 248 – T. OUREDNICEK (CZE) | TOYOTA | HILUX GR OVERDRIVE | 5h03m35s | +01:08:55 |
45 | 273 – K. TRNENY (CZE) | FORD | F 150 EVO | 5h07m50s | +01:13:10 |
46 | 264 – M. WILLEMS (NLD) | TOYOTA | HILUX | 5h09m09s | +01:14:29 |
47 | 259 – G. PETRUS (LTU) | MD | OPTIMUS | 5h15m56s | +01:21:16 |
48 | 260 – A. SCHIUMARINI (ITA) | CENTURY | CR6 | 5h24m38s | +01:29:58 |
49 | 253 – P. BOUTRON (FRA) | SODICARS | BV2 | 5h31m43s | +01:37:03 |
Chapeau bas M. Dakar !
Stats (mise à jour) :
=> Avec cette (nouvelle) spéciale remportée, Peterhansel devient co-détenteur du nombre de victoires d’étape “auto” avec le grand Ari : 50 victoires d’étapes “auto” chacun.
=> Rappel : Stéphane est toujours unique détenteur des étapes “moto” remportées soit 33 étapes devant Cyril Despres 32 victoires.
De plus :
=> Autos : Peter recordman de rallyes “auto” remportés :8 devant Nasser 5
=> Motos : Peter recordman de rallyes “moto” remportés : 6 devant Cyril Neveu, Cyril Despres et Marc Coma 5 chacuns.
Ça devrait être l’année où jamais pour Loeb avec Nasser qui découvre la voiture et l’équipe des Audi qui auront certainement du mal à tenir toute la longueur et une équipe Toyota qui a perdu Nasser s’il ne gagne pas cette année après il lui restera à essayer les fléchettes et le curling !