ES3 – Ronde de Vassivière 1 (47,31 km) à 9h03
Dès cette première spéciale de la journée, Dany Snobeck “tue” le suspense puisque Eric Brunson lâche 22s4 et surtout Pierre Roché 52s6. Au général, le pilote de la C4 WRC devance Brunson nouveau 2e de 32s et Roché de 59s5.
Conditions : Temps couvert avec une température de 15°C. Routes sèches en bon état général malgré quelques portions dégradées.
Dès cette première spéciale de la journée, Dany Snobeck “tue” le suspense puisque Eric Brunson lâche 22s4 et surtout Pierre Roché 52s6. Au général, le pilote de la C4 WRC devance Brunson nouveau 2e de 32s et Roché de 59s5.
Bien en vue hier, Alexandre Bengué est sorti dans ce chrono…ce qui permet à Beaubelique de prendre l’avantage en S2000 en dépassant Leandri pour seulement 7s7 !
En R3, Mathieu Arzeno frappe fort face à Cédric Robert puisque l’ancien pilote du JWRC prend la tête pour 7s5 face à Princen, 11s7 sur son coéquipier et 22s sur Augoyard.
Pénalisé hier suite à un pointage en retard, Manu Guigou reprend les commandes du groupe N en signant un 5e temps exceptionnel juste devant les R3 ! Egalement avec une Mégane, Consani perd 27s en ce seul chrono et se retrouve désormais troisième du groupe à 24s7 de Guigou et derrière Marché qui pointe à 17s3 de la Mégane de tête.
En volant 207, Germain Bonnefis reprend la tête du rallye pour 5s2 face à Ancian et 18s1 sur Jouines.
En championnat Junior, Quentin Gilbet reste en tête mais a égalité parfaite avec Mickaël Prévalet qui signe le scratch dans ce long chrono. Troisième, Sébastien Chardonnet reste dans la course à la victoire à 9s5 des deux leaders.
Faits marquants :
– Alors quatrième, Alexandre Bengué est sorti à bord de sa Mini S2000.
– Reparti en Super Rallye ce matin, Arnaud Gautier perd plus de 14 minutes dans ce chrono…
– Spéciale interrompue quelques minutes après la sortie sans gravité de Bardou (207 RC)
Réactions des pilotes
1. Dany Snobeck – Gilles Mondesir (Citroën C4 WRC) : « Je me suis fait de grosses chaleurs. C’était très difficile. Je ne connaissais pas cette route. Maintenant, je suis prévenu. C’est une spéciale très difficile. »
3. Pierre Roché – Martine Roché (Peugeot 307WRC / Team FJ.com) : « Je n’y arrive pas… Pourtant, j’ai l’impression d’être bien. »
2. Eric Brunson – Cédric Mondon (Subaru Impreza WRC / Team First Motorsport) : « Je suis sur un bon rythme, j’ai de bons pneus. Physiquement, ça va. Je me suis forcé à boire. J’ai été gêné au niveau du harnais. Il y a beaucoup de gravier, il va falloir faire attention lors des prochains passages. »
11. Gilles Nantet – René Belleville (Porsche 996 GT3 Cup) : « J’ai un problème moteur. Il ne marche plus comme au Charbo. Il faut vraiment que l’on trouve ce que c’est. Bengué a tapé à l’arrière. Avec son copilote, ils sont tous les deux sortis de la voiture. »
29. Jean-Sébastien Vigion – Eric Yvernault (Citroën C2 Super 1600) : « J’ai toujours un problème de freins. Il doit y avoir un jeu sur les roulements. Ça doit écarter les plaquettes. A part ça, je me régale. »
19. Cédric Robert – Matthieu Duval (Citroën DS3 R3 / Team Saintéloc Racing Mister-Auto) : « Je n’ai plus de freins. Il y a vraiment un souci. A partir du 22e kilomètre, la pédale est au fond. »
20. Mathieu Arzeno – Renaud Jamoul (Citroën DS3 R3 / Team Saintéloc Racing Mister-Auto) : « C’était limite pour les freins. La route commence à être sale… ça promet pour le prochain tour. »
9. Jean-Mathieu Léandri – Pierre-Marie Leonardi (Peugeot 207 Super 2000 / Team First Motorsport) : « Il y a beaucoup de coupures moteur depuis le départ de la spéciale. On a des ratés, on verra… »
8. Jean-Charles Beaubelique – Julien Vial (Peugeot 207 Super 2000) : « J’avais un peu sous-noté au départ. Au fur et à mesure, ça a été. J’ai préservé les pneus. C’est toujours bien de rouler à la maison mais il ne faut pas se laisser griser, c’est encore long. »
25. Kris Princen – Bram Eelbode (Renault Clio R3) : « C’est une longue spéciale. Je pense que nous avons bien roulé. Les pneus ont bien tenu la distance mais c’est difficile à dire avec les graviers. »
40. Robert Consani – Cédric Beynet (Renault Mégane R.S. N4) : « J’ai un super bon feeling avec l’auto. Hier, j’ai eu un problème de freins. Aujourd’hui, je me force à freiner du pied droit pour les économiser. Ça semble fonctionner. »
28. Thomas Barral – Sabrina Seux (Renault Clio R3 / Team MSR by GBI.com Minerva Oil) : « On a crevé sur la liaison avant le départ. Nous avons changé la roue. Je n’étais pas concentré au départ. Sur la fin, j’étais mieux. »
39. Emmanuel Guigou – Benjamin Boulloud (Renault Mégane R.S. N4 / Team Chazel – Dalta) : « Ce n’est pas assez long, il en manque encore un peu ! J’ai perdu les pneus assez tôt. On doit encore travailler sur le setup. La route est fort dégradée, plus que l’an dernier. »
30. Arnaud Augoyard – Gabin Moreau (Renault Clio R3 / Team MSR by GBI.com Minerva Oil) : « Je me suis fait plaisir. Les temps ne sont pas encore là mais ça va venir… »
6. Lionel Baud – Fabien Craen (Peugeot 206WRC) : « ça va, les pneus aussi. »
15. Patrick Rouillard – Stevie Nollet (Mitsubishi Lancer Evo 10 / Team 2HP Compétition veloperfo.com) : « C’est mieux qu’hier. Le moteur n’a chauffé qu’au bout de 40 kilomètres. J’ai commencé à perdre les pneus à partir du 30e kilomètre. J’ai un peu ralenti pour retrouver de l’efficacité. »
41. Pierre Marché – Julien Rebut (Subaru Impreza / Team 2HP Compétition veloperfo.com) : « L’auto a des baisses de puissance. »
44. Arnaud Morel – Olivier Belot (Subaru Impreza) : « Je pense avoir un peu trop géré. On n’avait jamais fait cette spéciale. Je ne savais pas comment rouler… »
18. Philippe Pueyo – Nathalie Rouche (Toyota Celica GT4) : « La voiture est trop souple sur les amortisseurs. Elle bougeait trop à la fin de la spéciale. C’était difficile. »
12. Christian Lavieille – Elodie Héritier-Pingeon : « La voiture marche moins bien qu’hier. Nous n’avons pas de pression de turbo. »
22. Fabien Michal – Arnaud Michal (Citroën DS3 R3) : « Nous sommes sortis. Nous avons glissé dans un fossé. C’est très difficile. »
79. Julien Saunier – Frédéric Vauclare (Renault Clio Ragnotti) : « Je me suis fait une grosse frayeur. J’ai un bon rythme, je me suis fait plaisir. La voiture saute encore un peu de l’arrière. »
56. Jérémi Ancian – Damien Mezy (Peugeot 207 RC) : « Il y avait une chicane, il a fallu que je la prenne ! Ça se passe plutôt bien. »
46. Germain Bonnefis – Olivier Fournier (Peugeot 207 RC) : « J’ai un bon rythme. J’évite les pièges. Là, où il y en a, on ne joue pas. Lorsque j’ai de la visibilité et de l’adhérence, j’attaque très fort. C’est un régal ! »
47. Cyril Audirac – Marie Carnevale (Peugeot 207 RC) : « Je pensais avoir bien roulé mais je suis loin. Hier, c’était l’inverse, j’étais au contact sans bien rouler. C’est bizarre. Je n’ai pas fait ce rallye l’an dernier, ça joue aussi… »
59. Maxence Bardou – Marielle Grandemange (Peugeot 207 RC) : sortie de route, deux roues arrachées. Equipage ok, spéciale neutralisée.
Prochaine spéciale : ES4 – Ronde de Vassivière 1 (47,31 km) à 12h41
Classement ES3/Après ES3
Classement spéciale | Classement scratch | |||||
1 | SNOBECK Dany Citroën C4 WRC | 25:22:09 | 1 | SNOBECK Dany Citroën C4 WRC | 40:46:05 | |
2 | BRUNSON Eric Subaru Impreza WRC | +0:22:4 +0:22:4 | 2 | BRUNSON Eric Subaru Impreza WRC | +0:32:0 +0:32:0 | |
3 | ROCHE Pierre Peugeot 307 WRC | +0:52:6 +0:30:2 | 3 | ROCHE Pierre Peugeot 307 WRC | +0:59:5 +0:27:5 | |
4 | VIGION Jean-Sébastien Citroën C2 S1600 | +1:22:1 +0:29:5 | 4 | VIGION Jean-Sébastien Citroën C2 S1600 | +1:56:4 +0:56:9 | |
5 | GUIGOU Emmanuel Renault Mégane RS | +1:44:4 +0:22:3 | 5 | ARZENO Mathieu Citroën DS3 R3 | +2:28:6 +0:32:2 | |
6 | ARZENO Mathieu Citroën DS3 R3 | +1:44:9 +0:00:5 | 6 | PRINCEN Kris Renault Clio R3 | +2:36:1 +0:07:5 | |
7 | PRINCEN Kris Renault Clio R3 | +1:46:1 +0:01:2 | 7 | GUIGOU Emmanuel Renault Mégane RS | 02:36:01 | |
8 | BEAUBELIQUE Jean-Charles Peugeot 207 S2000 | +1:55:4 +0:09:3 | 8 | NANTET Gilles Porsche GT3 996 Cup | +2:36:5 +0:00:4 | |
9 | ROUILLARD Patrick Mitsubishi Lancer Evo. | +1:56:1 +0:00:7 | 9 | ROBERT Cédric Citroën DS3 R3 | +2:40:3 +0:03:8 | |
10 | AUGOYARD Arnaud Renault Clio R3 | +1:56:3 +0:00:2 | 10 | BEAUBELIQUE Jean-Charles Peugeot 207 S2000 | +2:43:2 +0:02:9 | |
11 | MARCHE Pierre Subaru Impreza STI | +1:57:3 +0:01:0 | 11 | AUGOYARD Arnaud Renault Clio R3 | +2:50:5 +0:07:3 | |
12 | BAUD Lionel Peugeot 206 WRC | +2:02:5 +0:05:2 | 12 | LEANDRI Jean-Mathieu Peugeot 207 S2000 | +2:50:9 +0:00:4 | |
13 | NANTET Gilles Porsche GT3 996 Cup | +2:02:6 +0:00:1 | 13 | ROUILLARD Patrick Mitsubishi Lancer Evo. | +2:51:9 +0:01:0 | |
14 | ROBERT Cédric Citroën DS3 R3 | +2:03:0 +0:00:4 | 14 | MARCHE Pierre Subaru Impreza STI | +2:53:4 +0:01:5 | |
15 | LEANDRI Jean-Mathieu Peugeot 207 S2000 | +2:05:9 +0:02:9 | 15 | BAUD Lionel Peugeot 206 WRC | +2:56:9 +0:03:5 | |
16 | CONSANI Robert Renault Mégane RS | +2:10:1 +0:04:2 | 16 | CONSANI Robert Renault Mégane RS | +3:00:8 +0:03:9 | |
17 | BARRAL Thomas Renault Clio R3 | +2:11:3 +0:01:2 | 17 | BARRAL Thomas Renault Clio R3 | +3:02:1 +0:01:3 | |
18 | MOREL Arnaud Subaru Impreza | 02:11:03 | 18 | MOREL Arnaud Subaru Impreza | +3:08:3 +0:06:2 | |
19 | BONNEFIS Germain Peugeot 207 RC | +2:16:5 +0:05:2 | 19 | BONNEFIS Germain Peugeot 207 RC | +3:26:7 +0:18:4 | |
20 | ANCIAN Jérémi Peugeot 207 RC | +2:22:1 +0:05:6 | 20 | ANCIAN Jérémi Peugeot 207 RC | +3:31:9 +0:05:2 | |
21 | BIASION Mathieu Renault Clio R3 | +2:27:5 +0:05:4 | 21 | BIASION Mathieu Renault Clio R3 | +3:44:2 +0:12:3 | |
22 | CHAVANNE Jérôme Citroën Xsara Maxi | +2:32:2 +0:04:7 | 22 | JOUINES Rémi Peugeot 207 RC | +3:44:8 +0:00:6 | |
23 | LIONS Franck Mitsubishi Lancer Evo 9 | +2:33:1 +0:00:9 | 23 | CHAVANNE Jérôme Citroën Xsara Maxi | +3:47:2 +0:02:4 | |
24 | JOUINES Rémi Peugeot 207 RC | +2:33:4 +0:00:3 | 24 | AUDIRAC Cyril Peugeot 207 RC | +3:50:6 +0:03:4 | |
25 | DELANOUE Damien Mitsubishi Lancer Evo 8 | +2:36:4 +0:03:0 | 25 | LIONS Franck Mitsubishi Lancer Evo 9 | +3:53:1 +0:02:5 | |
26 | AUDIRAC Cyril Peugeot 207 RC | +2:39:2 +0:02:8 | 26 | DELANOUE Damien Mitsubishi Lancer Evo 8 | +3:54:9 +0:01:8 | |
27 | GIORDANO Quentin Peugeot 207 RC | +2:40:2 +0:01:0 | 27 | SAUNIER Julien Renault Clio Ragnotti | +3:57:3 +0:02:4 | |
28 | MILLET Denis Peugeot 207 RC | +2:41:1 +0:00:9 | 28 | GIORDANO Quentin Peugeot 207 RC | +3:57:4 +0:00:1 | |
29 | SIAS Franck Peugeot 207 RC | +2:41:6 +0:00:5 | 29 | MILLET Denis Peugeot 207 RC | +4:02:1 +0:04:7 | |
30 | DE MEVIUS Ghislain Peugeot 207 RC | +2:46:8 +0:05:2 | 30 | SIAS Franck Peugeot 207 RC | +4:02:4 +0:00:3 | |
31 | SAUNIER Julien Renault Clio Ragnotti | +2:48:0 +0:01:2 | 31 | MICHAL Fabien Citroën DS3 R3 | +4:06:8 +0:04:4 | |
32 | LEFEBVRE Stéphane Peugeot 207 RC | +2:50:2 +0:02:2 | 32 | LEFEBVRE Stéphane Peugeot 207 RC | +4:16:1 +0:09:3 | |
33 | MICHAL Fabien Citroën DS3 R3 | +2:58:1 +0:07:9 | 33 | DE MEVIUS Ghislain Peugeot 207 RC | +4:17:9 +0:01:8 | |
34 | CLAIRAY Yann Renault Clio R3 | +2:59:9 +0:01:8 | 34 | PUEYO Philippe Toyota Celica GT 4 | +4:18:4 +0:00:5 | |
35 | RABASSE Cédric Peugeot 207 RC | +3:07:5 +0:07:6 | 35 | CLAIRAY Yann Renault Clio R3 | +4:19:5 +0:01:1 | |
36 | BREEN Craig Ford Fiesta R2 | +3:07:6 +0:00:1 | 36 | BREEN Craig Ford Fiesta R2 | +4:36:9 +0:17:4 | |
37 | PUEYO Philippe Toyota Celica GT 4 | +3:13:0 +0:05:4 | 37 | COURTOIS Olivier Renault Clio R3 | +4:38:3 +0:01:4 | |
38 | COURTOIS Olivier Renault Clio R3 | +3:18:8 +0:05:8 | 38 | RABASSE Cédric Peugeot 207 RC | +4:39:1 +0:00:8 | |
39 | ABELLI Julien Peugeot 207 RC | 03:18:08 | 39 | ABELLI Julien Peugeot 207 RC | +5:00:4 +0:21:3 | |
40 | VAILLANT Benoît Citroën C2 R2 Max | +3:35:2 +0:16:4 | 40 | VAILLANT Benoît Citroën C2 R2 Max | +5:02:7 +0:02:3 | |
41 | CONSANI Stéphane Renault Twingo R2 | +3:44:3 +0:09:1 | 41 | PELAMOURGUES François Renault Clio R3 | +5:05:8 +0:03:1 | |
42 | PELAMOURGUES François Renault Clio R3 | +3:44:6 +0:00:3 | 42 | CONSANI Stéphane Renault Twingo R2 | +5:50:3 +0:44:5 | |
43 | BERNARDONI Mathieu Peugeot 207 RC | +3:49:2 +0:04:6 | 43 | REYDELLET Mickaël Citroën C2 R2 Max | +5:53:2 +0:02:9 | |
44 | MONNIN Jean-Paul Renault Twingo R2 | +4:16:8 +0:27:6 | 44 | GAJEK Nicolas Citroën DS3 R3 | +5:59:7 +0:06:5 | |
45 | REYDELLET Mickaël Citroën C2 R2 Max | 04:16:08 | 45 | LESCLOUPE Pascal Fiat Punto S2000 | +6:06:0 +0:06:3 | |
46 | PREVALET Mickaël Renault Twingo R1 | +4:24:1 +0:07:3 | 46 | BERNARDONI Mathieu Peugeot 207 RC | 06:06:00 | |
47 | BECT Fabrice Citroën DS3 R3 | +4:25:1 +0:01:0 | 47 | CHAMPEAU David Citroën C2 R2 Max | +6:09:9 +0:03:9 | |
48 | LEDUC Anthony Renault Twingo R2 | +4:27:7 +0:02:6 | 48 | LAVIEILLE Christian Peugeot 206 WRC | +6:23:9 +0:14:0 | |
49 | LESCLOUPE Pascal Fiat Punto S2000 | +4:32:0 +0:04:3 | 49 | MONNIN Jean-Paul Renault Twingo R2 | +6:32:0 +0:08:1 | |
50 | LAVIEILLE Christian Peugeot 206 WRC | 04:32:00 | 50 | MAURAGE Mathieu Renault Twingo R2 | +6:35:0 +0:03:0 | |
51 | MAURAGE Mathieu Renault Twingo R2 | +4:32:8 +0:00:8 | 51 | CIVADE Michel Subaru Impreza | +6:36:1 +0:01:1 | |
52 | CHARDONNET Sébastien Renault Twingo R1 | 04:32:08 | 52 | SALINAS Romain Renault Twingo R2 | +6:36:3 +0:00:2 | |
53 | HOT Jean-Nicolas Subaru Impreza | +4:33:1 +0:00:3 | 53 | CLUTIER Laurent Renault Twingo R2 | +6:36:5 +0:00:2 | |
54 | CHAMPEAU David Citroën C2 R2 Max | +4:35:4 +0:02:3 | 54 | BECT Fabrice Citroën DS3 R3 | +6:42:3 +0:05:8 | |
55 | GILBERT Quentin Renault Twingo R1 | 04:35:04 | 55 | VIANA Laurent Citroën DS3 R3 | +6:45:1 +0:02:8 | |
56 | CIVADE Michel Subaru Impreza | +4:39:2 +0:03:8 | 56 | LEROSIER Pierre Subaru Impreza WRX STI | +6:50:9 +0:05:8 | |
57 | GAJEK Nicolas Citroën DS3 R3 | 04:39:02 | 57 | LEDUC Anthony Renault Twingo R2 | +6:53:5 +0:02:6 | |
58 | PERRET Yoann Renault Twingo R2 | +4:41:4 +0:02:2 | 58 | GILBERT Quentin Renault Twingo R1 | +6:56:7 +0:03:2 | |
59 | SALINAS Romain Renault Twingo R2 | +4:43:6 +0:02:2 | 59 | PREVALET Mickaël Renault Twingo R1 | 06:56:07 | |
60 | ROMIGUIERE Nicolas Renault Twingo R1 | 04:43:06 | 60 | GUILLON Bertrand Renault Clio R3 | +7:00:4 +0:03:7 | |
61 | CLUTIER Laurent Renault Twingo R2 | +4:46:2 +0:02:6 | 61 | CHARDONNET Sébastien Renault Twingo R1 | +7:06:2 +0:05:8 | |
62 | BRASSEUR Jean Peugeot 206 RCC | 04:46:02 | 62 | HUMEAU Vincent Hommell RS2 | +7:07:1 +0:00:9 | |
63 | LAFONT Eric Citroën C2 R2 Max | +4:51:9 +0:05:7 | 63 | DE PASSORIO Marc Renault Clio R3 | +7:07:6 +0:00:5 | |
64 | LEROSIER Pierre Subaru Impreza WRX STI | 04:51:09 | 64 | PERRET Yoann Renault Twingo R2 | +7:10:2 +0:02:6 | |
65 | LABROUSSE Fabien Mitsubishi Lancer Evo 8 | 04:51:09 | 65 | LAFONT Eric Citroën C2 R2 Max | +7:17:8 +0:07:6 | |
66 | FAUCONNIER Laurent Renault Clio | +4:54:6 +0:02:7 | 66 | FAUCONNIER Laurent Renault Clio | +7:18:7 +0:00:9 | |
67 | URAL Vincent Citroën C2 R2 | +4:55:0 +0:00:4 | 67 | LABROUSSE Fabien Mitsubishi Lancer Evo 8 | +7:21:3 +0:02:6 | |
68 | DE SOUSA Mathias Renault Twingo R2 | +4:57:2 +0:02:2 | 68 | BRASSEUR Jean Peugeot 206 RCC | +7:25:2 +0:03:9 | |
69 | GUILLON Bertrand Renault Clio R3 | +5:04:3 +0:07:1 | 69 | GONON Georges Renault Twingo R2 | +7:30:0 +0:04:8 | |
70 | MARTIN Erwann Renault Twingo R1 | 05:04:03 | 70 | DE SOUSA Mathias Renault Twingo R2 | +7:32:3 +0:02:3 | |
71 | VIANA Laurent Citroën DS3 R3 | +5:04:7 +0:00:4 | 71 | ROMIGUIERE Nicolas Renault Twingo R1 | +7:34:3 +0:02:0 | |
72 | HUMEAU Vincent Hommell RS2 | 05:04:07 | 72 | CHEVALLIER Pascal Porsche Cayman S | +7:36:4 +0:02:1 | |
73 | DE PASSORIO Marc Renault Clio R3 | +5:06:1 +0:01:4 | 73 | JOLLY Jean Christophe BMW 320 E46 | +7:43:9 +0:07:5 | |
74 | CHEVALLIER Pascal Porsche Cayman S | 05:06:01 | 74 | MONGARNY Jonathan Mitsubishi Lancer Evo 9 | +7:45:1 +0:01:2 | |
75 | BERNARDI Florian Renault Twingo R1 | +5:06:7 +0:00:6 | 75 | BERNARDI Florian Renault Twingo R1 | +7:46:6 +0:01:5 | |
76 | JOLLY Jean Christophe BMW 320 E46 | +5:12:5 +0:05:8 | 76 | GARCIA Morgan Renault Twingo R1 | +7:58:0 +0:11:4 | |
77 | GARCIA Morgan Renault Twingo R1 | +5:19:1 +0:06:6 | 77 | MARTIN Erwann Renault Twingo R1 | +7:58:5 +0:00:5 | |
78 | MARTIN Charles Renault Twingo R1 | +5:25:0 +0:05:9 | 78 | PRUVOT Xavier Subaru Impreza GT | +8:02:4 +0:03:9 | |
79 | SENTIS Mathieu Renault Twingo R1 | +5:32:3 +0:07:3 | 79 | SOUFFEZ Frédéric Citroën Saxo VTS | +8:14:2 +0:11:8 | |
80 | CAMPOY Gines Peugeot 206 RCC | +5:33:4 +0:01:1 | 80 | CAMPOY Gines Peugeot 206 RCC | +8:15:9 +0:01:7 | |
81 | GONON Georges Renault Twingo R2 | +5:37:1 +0:03:7 | 81 | MARTIN Charles Renault Twingo R1 | +8:29:8 +0:13:9 | |
82 | NICOLAS Dorian Renault Twingo R1 | 05:37:01 | 82 | NICOLAS Dorian Renault Twingo R1 | +8:31:3 +0:01:5 | |
83 | FOSTIER Romain Suzuki Swift | +5:48:1 +0:11:0 | 83 | SENTIS Mathieu Renault Twingo R1 | +8:44:9 +0:13:6 | |
84 | SOUFFEZ Frédéric Citroën Saxo VTS | +5:52:4 +0:04:3 | 84 | EDEL David Renault Clio Ragnotti | +8:47:3 +0:02:4 | |
85 | PRUVOT Xavier Subaru Impreza GT | +5:54:8 +0:02:4 | 85 | COSTE Cédric Renault Twingo R1 | +8:53:7 +0:06:4 | |
86 | MONGARNY Jonathan Mitsubishi Lancer Evo 9 | 05:54:08 | 86 | DUBUISSON Damien Renault Twingo R1 | +8:57:5 +0:03:8 | |
87 | MASSE Antoine Renault Twingo R1 | +5:55:5 +0:00:7 | 87 | FOSTIER Romain Suzuki Swift | +9:05:2 +0:07:7 | |
88 | CORMENIER Patrick Peugeot 206 XS | +5:58:6 +0:03:1 | 88 | COSTE Kévin Renault Twingo R1 | +9:09:8 +0:04:6 | |
89 | DUBUISSON Damien Renault Twingo R1 | +5:59:8 +0:01:2 | 89 | BALESTER Anthony Renault Twingo R1 | +9:11:2 +0:01:4 | |
90 | COSTE Cédric Renault Twingo R1 | +6:01:6 +0:01:8 | 90 | HOT Jean-Nicolas Subaru Impreza | +9:14:9 +0:03:7 | |
91 | COSTE Kévin Renault Twingo R1 | +6:02:5 +0:00:9 | 91 | CORMENIER Patrick Peugeot 206 XS | +9:15:5 +0:00:6 | |
92 | GERMAIN Sébastien Renault Clio Ragnotti | +6:03:5 +0:01:0 | 92 | JOUINES Jean Renault Twingo R1 | +9:20:3 +0:04:8 | |
93 | BALESTER Anthony Renault Twingo R1 | +6:04:6 +0:01:1 | 93 | GERMAIN Sébastien Renault Clio Ragnotti | +9:21:8 +0:01:5 | |
94 | KLEIN Valéry Renault Clio Ragnotti | +6:06:9 +0:02:3 | 94 | HAUSWALD Frédéric Suzuki Swift | +9:29:4 +0:07:6 | |
95 | JOUINES Jean Renault Twingo R1 | +6:07:1 +0:00:2 | 95 | CAPLAN Anthony Peugeot 106 S16 | +9:41:8 +0:12:4 | |
96 | HAUSWALD Frédéric Suzuki Swift | +6:13:8 +0:06:7 | 96 | GALPIN Julie Citroën C2 R2 Max | +9:43:3 +0:01:5 | |
97 | FERRERO Roman Renault Twingo R1 | +6:16:0 +0:02:2 | 97 | BERTON Charlotte Suzuki Swift | +9:45:7 +0:02:4 | |
98 | BOSSARD Steven Renault Twingo R1 | +6:21:9 +0:05:9 | 98 | DALMASSO Charlotte Peugeot 207 RC | +9:46:8 +0:01:1 | |
99 | RENCHET Nicolas Renault Twingo R1 | +6:22:2 +0:00:3 | 99 | PERRY Jean-Rene Renault Twingo R1 | +9:49:9 +0:03:1 | |
100 | AUVERT Romain Peugeot 106 XSI | +6:23:7 +0:01:5 | 100 | SAPIN Yann Peugeot 106 S16 | +9:50:0 +0:00:1 | |
101 | EDEL David Renault Clio Ragnotti | +6:23:9 +0:00:2 | 101 | BOSSARD Steven Renault Twingo R1 | +9:54:4 +0:04:4 | |
102 | PERRY Jean-Rene Renault Twingo R1 | +6:25:8 +0:01:9 | 102 | KLEIN Valéry Renault Clio Ragnotti | +9:54:6 +0:00:2 | |
103 | GALPIN Julie Citroën C2 R2 Max | +6:28:3 +0:02:5 | 103 | AUVERT Romain Peugeot 106 XSI | +9:55:9 +0:01:3 | |
104 | MICHENEAU Sophie Citroën Saxo VTS | +6:28:5 +0:00:2 | 104 | MASSE Antoine Renault Twingo R1 | +10:04:7 +0:08:8 | |
105 | BERTON Charlotte Suzuki Swift | +6:31:6 +0:03:1 | 105 | MICHENEAU Sophie Citroën Saxo VTS | +10:06:3 +0:01:6 | |
106 | DALMASSO Charlotte Peugeot 207 RC | +6:34:0 +0:02:4 | 106 | RENCHET Nicolas Renault Twingo R1 | +10:12:8 +0:06:5 | |
107 | CAPLAN Anthony Peugeot 106 S16 | +6:38:5 +0:04:5 | 107 | FERRERO Roman Renault Twingo R1 | +10:14:6 +0:01:8 | |
108 | HUMEAU François Renault Twingo R1 | +6:42:8 +0:04:3 | 108 | HUMEAU François Renault Twingo R1 | +10:38:5 +0:23:9 | |
109 | MICHELIS André Suzuki Swift | +6:46:2 +0:03:4 | 109 | MICHELIS André Suzuki Swift | +10:44:2 +0:05:7 | |
110 | SAPIN Yann Peugeot 106 S16 | +6:49:0 +0:02:8 | 110 | BOCHATAY Kévin Renault Twingo R1 | +10:49:5 +0:05:3 | |
111 | PRUVOT Pierre-Antoine Renault Twingo R1 | +6:54:5 +0:05:5 | 111 | GRACIAL Laurent Suzuki Swift | +10:53:2 +0:03:7 | |
112 | SCHNOEBELEN Jérôme Renault Twingo R1 | +7:07:5 +0:13:0 | 112 | AUGER André Peugeot 106 Rallye | +10:55:0 +0:01:8 | |
113 | CHAUMAT Pierre-Etienne Renault Twingo R1 | +7:07:7 +0:00:2 | 113 | CHAUMAT Pierre-Etienne Renault Twingo R1 | +10:56:8 +0:01:8 | |
114 | GRACIAL Laurent Suzuki Swift | +7:17:3 +0:09:6 | 114 | PRUVOT Pierre-Antoine Renault Twingo R1 | +10:58:7 +0:01:9 | |
115 | BOCHATAY Kévin Renault Twingo R1 | +7:18:2 +0:00:9 | 115 | MEILLAT Christophe Renault Clio Ragnotti | +11:25:4 +0:26:7 | |
116 | AUGER André Peugeot 106 Rallye | +7:31:6 +0:13:4 | 116 | SCHNOEBELEN Jérôme Renault Twingo R1 | +11:27:9 +0:02:5 | |
117 | TAMISIER Laurent Renault Twingo R1 | +7:36:0 +0:04:4 | 117 | MULON Stéphane Peugeot 106 Rallye | +12:05:3 +0:37:4 | |
118 | MOUILLE Ludovic Peugeot 106 XSI | +7:48:4 +0:12:4 | 118 | MOUILLE Ludovic Peugeot 106 XSI | +12:28:9 +0:23:6 | |
119 | MULON Stéphane Peugeot 106 Rallye | +8:04:6 +0:16:2 | 119 | TAMISIER Laurent Renault Twingo R1 | +12:30:6 +0:01:7 | |
120 | MEILLAT Christophe Renault Clio Ragnotti | +8:06:1 +0:01:5 | 120 | URAL Vincent Citroën C2 R2 | +12:33:9 +0:03:3 | |
121 | JAUZAC Stéphane Renault Clio RS Sport | +8:38:4 +0:32:3 | 121 | BERTIN Eddy Citroën AX GTI | +13:15:4 +0:41:5 | |
122 | BERTIN Eddy Citroën AX GTI | +8:48:6 +0:10:2 | 122 | JAUZAC Stéphane Renault Clio RS Sport | +13:22:1 +0:06:7 | |
123 | DHAISNE Antoine Renault Twingo R1 | +9:13:8 +0:25:2 | 123 | VESVRE Stéphane Peugeot 106 Kit Car | +14:23:3 +1:01:2 | |
124 | VESVRE Stéphane Peugeot 106 Kit Car | +9:23:6 +0:09:8 | 124 | DHAISNE Antoine Renault Twingo R1 | +14:30:0 +0:06:7 | |
125 | THIBAULT Gérard Lotus Exige 225 Cup | +11:56:2 +2:32:6 | 125 | CHAPUT Franck Peugeot 106 S16 | +16:11:8 +1:41:8 | |
126 | AMIMER Luc Opel Speedster | +12:40:4 +0:44:2 | 126 | AMIMER Luc Opel Speedster | +18:37:0 +2:25:2 | |
127 | CHAPUT Franck Peugeot 106 S16 | +12:55:7 +0:15:3 | 127 | THIBAULT Gérard Lotus Exige 225 Cup | +18:57:5 +0:20:5 | |
128 | GAUTIER Arnaud Subaru Impreza | +14:21:3 +1:25:6 | 128 | WESOLOWSKI Nicolas Peugeot 205 Rallye | +23:47:2 +4:49:7 | |
129 | WESOLOWSKI Nicolas Peugeot 205 Rallye | +14:51:2 +0:29:9 | 129 | FASSIO Matthieu Renault Twingo R1 | +25:38:5 +1:51:3 | |
130 | FASSIO Matthieu Renault Twingo R1 | +22:11:3 +7:20:1 | 130 | GAUTIER Arnaud Subaru Impreza | +11:06:30:7 +10:40:52:2 |
belle bagar
dans 1heure je serais parti pour enfilé casque et combi ! 6h de kart ca promet d’etre chaud! yesss!