Pour le lancement de cette saison ERC, la liste des engagés est superbe avec un plateau très diversifié et homogène.
Engagé par Hyundai Portugal, Craig Breen sera l’une des tête d’affiche, au même titre que Hayden Paddon, invité surprise de cette épreuve, mais également Mads Ostberg, Pontus Tidemand ou encore Efren Llarena, le champion ERC en titre.
Côté français, Yoann Bonato et Mathieu Franceschi sont bien là dans la catégorie Rally2 parmi un plateau incroyable d’une quarantaine de voitures ! En plus de ce duo, Matthieu Margaillan s’aligne au volant de son habituelle Skoda Fabia alors que Pierre Ragues roulera avec sa Ford Fiesta Rally3.
Programme du rallye
*Heures françaises
Vendredi 10 Mars 2023 | |||
Shakedown | 3,61 km | ||
12h30 | Qualifications | 3,61 km | |
ES1 | 22h05 | Fafe SSS | 1,43 km |
Samedi 11 Mars 2023 | |||
ES2 | 09h09 | Boticas / Vale do Tamego 1 | 9,64 km |
ES3 | 09h59 | Boticas / Senhor do Monte 1 | 15,05 km |
ES4 | 11h27 | Cabeceiras de Basto 1 | 10,84 km |
ES5 | 12h40 | Vieira do Minho 1 | 11,76 km |
Assistance | |||
ES6 | 15h39 | Boticas / Vale do Tamego 2 | 9,64 km |
ES7 | 16h29 | Boticas / Senhor do Monte 2 | 15,05 km |
ES8 | 18h02 | Cabeceiras de Basto 2 | 10,84 km |
ES9 | 19h15 | Vieira do Minho 2 | 11,76 km |
Dimanche 12 Mars 2023 | |||
ES10 | 08h32 | Luilhas 1 | 8,09 km |
ES11 | 09h24 | Seixoso 1 | 9,97 km |
ES12 | 10h14 | Santa Quitéria 1 | 9,18 km |
ES13 | 11h05 | Lameirinha 1 | 14,90 km |
Assistance | |||
ES14 | 13h31 | Luilhas 2 | 8,09 km |
ES15 | 14h23 | Seixoso 2 | 9,97 km |
ES16 | 15h53 | Santa Quitéria 2 | 9,18 km |
ES17 | 17h05 | Lameirinha 2 | 14,90 km |
Arrivée du rallye |
Liste des engagés
9 au 12 Mars 2023 – Rally Serras de Fafe (Portugal)
N.º | Concurrent | Pilote | Nat | Copilote | Nat | Marque | Modèle | Catégorie | Class |
1 | TEAM MRF TYRES | Efren Llarena | ESP | Sara Fernandez | ESP | Skoda | Fabia RS Rally2 | Rally2 | RC2 |
2 | BRC Racing team | Hayden Paddon | NZL | John Kennard | NZL | Hyundai | i20 N | Rally2 | RC2 |
3 | Team Hyundai Portugal | Craig Breen | IRL | James Fulton | IRL | Hyundai | i20 N | Rally2 | RC2 |
4 | Bilteknik TRT Citroen Rally Team | Tom Kristensson | SWE | Andreas Johansson | SWE | Citroen | C3 | Rally2 | RC2 |
5 | MRF Tyres Dealer Team | Mads Østberg | NOR | Patrik Barth | SWE | Citroen | C3 | Rally2 | RC2 |
6 | Pierre Ragues | Pierre Ragues | FRA | Julien Pesenti | FRA | Ford | Fiesta Rally3 | Rally3 | RC3 |
7 | Yoann Bonato | Yoann Bonato | FRA | Benjamin Boulloud | FRA | Citroen | C3 | Rally2 | RC2 |
8 | Simone Tempestini | Simone Tempestini | ROU | Sergiu Itu | ROU | Skoda | Fabia EVO | Rally2 | RC2 |
9 | TEAM MRF TYRES | Simone Campedelli | ITA | Tania Canton | ITA | Skoda | Fabia EVO | Rally2 | RC2 |
10 | Alberto Battistolli | x | ITA | Simone Scattolin | ITA | Skoda | Fabia EVO | Rally2 | RC2 |
11 | Simon Wagner | Simon Wagner | AUT | Gerald Winter | AUT | Skoda | Fabia RS Rally2 | Rally2 | RC2 |
12 | Armindo Araújo | Armindo Araújo | PRT | Luís Ramalho | PRT | Skoda | Fabia EVO | Rally2 | RC2 |
14 | Citroen Vodafone Team | José Pedro Fontes | PRT | Inês Ponte | PRT | Citroen | C3 | Rally2 | RC2 |
15 | TEAM MRF TYRES | Martins Sesks | LVA | Renars Francis | LVA | Skoda | Fabia RS Rally2 | Rally2 | RC2 |
16 | ACCR Entry Engineering | Filip Mareš | CZE | Radovan Bucha | CZE | Skoda | Fabia EVO | Rally2 | RC2 |
17 | Tehase Auto | Gregor Jeets | EST | Timo Taniel | EST | Skoda | Fabia EVO | Rally2 | RC2 |
18 | Joshua McErlean | Joshua McErlean | IRL | Brian Hoy | IRL | Hyundai | i20 N | Rally2 | RC2 |
19 | Mathieu Franceschi | Mathieu Franceschi | FRA | Jules Escartefigue | FRA | Skoda | Fabia | Rally2 | RC2 |
20 | Yacco ACCR Team | Erik Cais | CZE | Igor Bacigál | SVK | Skoda | Fabia RS Rally2 | Rally2 | RC2 |
21 | Patrick O’Brien | Patrick O’Brien | IRL | Stephen O’Brien | IRL | Skoda | Fabia | Rally2 | RC2 |
22 | Philip Allen | Philip Allen | GBR | Dale Bowen | GBR | Hyundai | i20 N | Rally2 | RC2 |
23 | Bogdan Cuzma | Bogdan Cuzma | ROU | Ilka Minor | AUT | Skoda | Fabia EVO | Rally2 | RC2 |
24 | RedGrey | Georg Linnamäe | EST | James Morgan | GBR | Hyundai | i20 N | Rally2 | RC2 |
25 | RedGrey | Robert Virves | EST | Hugo Magalhaes | PRT | Ford | Fiesta R5 MkII | Rally2 | RC2 |
26 | Rachele Somaschini | Rachele Somaschini | ITA | Nicola Arena | ITA | Citroen | C3 | Rally2 | RC2 |
27 | Miguel Correia | Miguel Correia | PRT | Jorge Carvalho | PRT | Skoda | Fabia EVO | Rally2 | RC2 |
28 | Racing Network | Andrea Nucita | ITA | Elia de Guio | ITA | Hyundai | i20 N | Rally2 | RC2 |
29 | Miko Marczyk | Miko Marczyk | POL | Szymon Gospodarczyk | POL | Skoda | Fabia RS Rally2 | Rally2 | RC2 |
30 | Topp-Cars Rally Team | Martin Laszlo | HUN | David Berendi | HUN | Skoda | Fabia EVO | Rally2 | RC2 |
31 | GR Motorsport KFT | Miklós Csomós | HUN | Attila Nagy | HUN | Skoda | Fabia EVO | Rally2 | RC2 |
32 | Fabrizio Zaldivar | Fabrizio Zaldivar | PRY | Marcelo der Ohannesian | ITA | Hyundai | i20 N | Rally2 | RC2 |
33 | Pontus Tidemand | Pontus Tidemand | SWE | Julia Thulin | SWE | Ford | Fiesta R5 MkII | Rally2 | RC2 |
34 | Team Hyundai Portugal | Ricardo Teodósio | PRT | José Teixeira | PRT | Hyundai | i20 | Rally2 | RC2 |
35 | Bernardo Sousa | Bernardo Sousa | PRT | Vitor Calado | PRT | Citroen | C3 | Rally2 | RC2 |
36 | MRF Tyres Dealer Team | Andrea Mabellini | ITA | Virginia Lenzi | ITA | Skoda | Fabia EVO | Rally2 | RC2 |
37 | Pedro Meireles | Pedro Meireles | PRT | Pedro Alves | PRT | Hyundai | i20 | Rally2 | RC2 |
38 | Mikko Heikkilä | Mikko Heikkilä | FIN | Samu Vaaleri | FIN | Skoda | Fabia EVO | Rally2 | RC2 |
39 | Lucas Simões | Lucas Simões | PRT | Nuno Almeida | PRT | Ford | Fiesta R5 MkII | Rally2 | RC2 |
40 | M-sport Poland | Jon Armstrong | GBR | Niall Burns | IRL | Ford | Fiesta Rally3 | Rally3 | RC3 |
41 | Tymoteusz Jocz | Tymoteusz Jocz | POL | Maciej Judycki | POL | Ford | Fiesta R5 MkII | Rally4 | RC4 |
42 | Roberto Dapra | Roberto Dapra | ITA | Luca Guglielmetti | ITA | Peugeot | 208 Rally4 | Rally4 | RC4 |
43 | Hugo Mesquita | Hugo Mesquita | PRT | Valter Cardoso | PRT | Renault | Clio Rally4 | Rally4 | RC4 |
44 | Norman Kreuter | Norman Kreuter | DEU | Jeannette Kvick | DEN | Peugeot | 208 Rally4 | Rally4 | RC4 |
45 | Matthieu Margaillan | Matthieu Margaillan | FRA | Mathilde Margaillan | FRA | Skoda | Fabia EVO | Rally2 | RC2 |
46 | Pedro Almeida | Pedro Almeida | PRT | Mário Castro | PRT | Skoda | Fabia EVO | Rally2 | RC2 |
47 | PLON RT | Jaroslaw Koltun | POL | Ireneusz Pleskot | POL | Ford | Fiesta R5 MkII | Rally2 | RC2 |
48 | Eduard Pons | Eduard Pons | ESP | Carlos del Barrio | ESP | Skoda | Fabia EVO | Rally2 | RC2 |
49 | Paulo Neto | Paulo Neto | PRT | Nuno Mota Ribeiro | PRT | Skoda | Fabia EVO | Rally2 | RC2 |
50 | Alexander Villanueva | Alexander Villanueva | ESP | Jose Murado | ESP | Skoda | Fabia EVO | Rally2 | RC2 |
51 | Paulo Caldeira | Paulo Caldeira | PRT | Ana Gonçalves | PRT | Citroen | C3 | Rally2 | RC2 |
52 | CKR Estonia | Joosep Ralf Nõgene | EST | Aleks Lesk | EST | Peugeot | 208 Rally4 | Rally4 | RC4 |
53 | Stefano Strabello | Stefano Strabello | ITA | Ivan Gasparotto | ITA | Peugeot | 208 Rally4 | Rally4 | RC4 |
54 | Ernesto Cunha | Ernesto Cunha | PRT | Rui Raimundo | PRT | Peugeot | 208 Rally4 | Rally4 | RC4 |
55 | Patricio Muñoz | Patricio Muñoz | CHL | Miguel Recalt | ARG | Peugeot | 208 Rally4 | Rally4 | RC4 |
56 | TRS RACING TEAM | Xesus Alfonsin | ESP | Daniel Sosa | ESP | Renault | Clio Rally4 | Rally4 | RC4 |
2023 devrait être une superbe année pour l’ERC, avec toutes ces têtes d’affiche et encore il en manque quelques unes avec le conflit que l’on connait …
Je ne me souviens plus à quand il faut remonter pour voir un tel plateau en ERC ! Pour le coup, un simple Top 10 semble être un objectif ambitieux pour de nombreux équipages habitués à viser le podium en ERC (en spéciales comme au classement général final) !