17 au 19 Juin 2011 Gros plateau pour ce rallye d’Abbeville avec 2 WRC au départ et de nombreuses “grosses” A8 et Clio R3. José...
le grand favori de ce rallye mais Xavier Lemonnier pourrait vite le menacer si l’apprentissage de la 206 WRC se fait bien.
Par Julien R.Liste des engagés Rallye Abbeville Baie de Somme
1 | LEMONNIER | XAVIER | GORCZYCA | THIBAUT | Peugeot | 206 WRC | A | 8W |
2 | BARBARA | JOSE | BARBARA | CHANTAL | Subaru | IMPREZA WRC | A | 8W |
3 | PRUVOT | XAVIER | PRUVOT | NATHALIE | Subaru | IMPREZA | A | 8 |
4 | BAYARD | LAURENT | BRIGEAUDEAU | LOIC | Toyota | CELICA | A | 8 |
5 | GENRE | BENOIT | DANIEL | CORINNE | Subaru | IMPREZA STI | A | 8 |
6 | RIMBEAUX | FLORENT | RAMBUR | ROMAIN | Subaru | IMPREZA | FA | 8 |
7 | POTIER | JULIEN | SAVARY | MATTHIEU | Peugeot | 306 | A | 7K |
9 | FOUTERET | SYLVAIN | Renault | CLIO R3 | R | 3C | ||
10 | GAJEK | NICOLAS | MARIE | CECILE | Citroën | DS3 R3 | R | 3T |
11 | DAVID | THIERRY | DELASSUS | CLAUDE | Renault | CLIO R3 | R | 3C |
12 | ANNE | MATHIEU | URAL | OLIVIER | Renault | CLIO R3 | R | 3C |
14 | LENOIR | HERVE | DENGREVILLE | DOMINIQUE | Renault | CLIO R3 | R | 3C |
15 | LEFRANCOIS | ALAIN | DELAMAERE | AURELIE | Renault | CLIO R3 | R | 3C |
17 | MACE | VIVIEN | FALVO | MICHEL | Subaru | N12B | N | 4 |
18 | VOISEUX | SEBASTIEN | POYER | MAXIME | Mitsubishi | LANCER EVO | N | 4 |
19 | BARBRY | BASTIEN | MIONT | GREGORY | Subaru | IMPREZA | N | 4 |
20 | CAILLIAU | OLIVIER | Mitsubishi | EVO VI | N | 4 | ||
22 | COMMERE | YANN | CHRETIEN | LAURENT | Citroën | SAXO KC | A | 6K |
23 | HAPKA | PIERRE | COEUGNET | GUILLAUME | Peugeot | 106 MAXI | A | 6K |
24 | DEROY | PASCAL | ROJOUAN | STEPHANE | Citroën | SAXO KC | A | 6K |
25 | MATUSZEWSKI | MATHIEU | MATUSZEWSKI | PATRICK | Citroën | C2 | A | 6K |
26 | PONCHEL | GILLES | FOURRIER | JACQUES | Citroën | C2 | A | 6K |
27 | SELINGUE | YOHAN | SCLINGUE | HELENE | Citroën | C2 | A | 6K |
29 | GARET | THOMAS | MONARD | VALENTIN | Citroën | C2 R2 | R | 2B |
30 | URAL | VINCENT | NOLLET | STEVIE | Citroën | C2 R2 MAX | R | 2 |
31 | DIDIME | THOMAS | MAQUENNER | GUILLAUME | Citroën | C2 R2 MAX | R | 2 |
32 | MACHEREY | ARNAUD | HAMARD | ANTHONY | Peugeot | 206 | A | 7 |
33 | LUCAS | LUDOVIC | HECQUET | DAVID | Peugeot | 206 | A | 7 |
35 | MOREL | FREDERIC | GAUDUIN | PHILIPPPE | Renault | CLIO 16S | F2 | 14 |
36 | DELAIR | EDDY | DELAIR | ERIC | F2 | 14 | ||
38 | QUERSIN | PATRICK | ROJ | CLAUDE | BMW | F2 | 14 | |
39 | JOVELIN | JOEL | DANDRIEUX | VIRGINIE | Renault | WILLIAMS | F2 | 14 |
40 | DRUEL | FREDERIC | DUMONT | NICOLAS | Renault | 11 GTX | F2 | 14 |
41 | LABURE | ALAIN | CARON | AURORE | Renault | MEGANE | F2 | 14 |
42 | FERNANDEZ | ANGELO | TRAISNEL | ERIC | Peugeot | 306 | F2 | 14 |
43 | PERRIN | JEAN PAUL | PERRIN | JULIEN | Peugeot | 206 GTI | F2 | 14 |
44 | NOE | GUILLAUME | CHOCHOY | MAXIME | Citroën | XSARA | F2 | 14 |
45 | LESCARMONTIER | FRANCK | LESCARMONTIER | MATHIEU | Renault | MEGANE | F2 | 14 |
46 | RASSE | ALAIN | POUILLY | JACQUES HENRI | Volkswagen | GOLF | F2 | 14 |
47 | CHAUVET | NICOLAS | ESCLAFFER | BAPTISTE | Renault | CLIO | F2 | 14 |
48 | DECHY | FREDERIC | MILLEVILLE | FRANCK | Volkswagen | GOLF | F2 | 14 |
49 | SAILLIOT | GERARD | MILLEVILLE | PASCAL | Peugeot | 206 RC | F2 | 14 |
50 | ANDRIEUX | MARC | ANDRIEUX | VINCENT | Peugeot | 206 | F2 | 14 |
52 | DUCROCQ | JEREMY | LAVIGNON | KEVIN | Peugeot | 206 RC | F2 | 14 |
53 | FLAMENT | LUDOVIC | BEUVRY | DAMIEN | Volkswagen | GOLF 2 | F2 | 14 |
54 | MORTIER | JEREMY | MORTIER | CLEMENT | Peugeot | 205 | F2 | 14 |
55 | LESAGE | JULIEN | SORET | GAETAN | Peugeot | 205 GTI | F2 | 14 |
58 | MONTIGNY | ARNAUD | MONTIGNY | NATHALIE | Renault | CLIO | N | 3 |
59 | BOULONGNE | JEAN JACQUES | BOULONGNE | GEOFFREY | Renault | CLIO RAGNOTTI | N | 3 |
60 | BARBOSA | CHRISTIAN | BOURILLON | BERNARD | Honda | INTEGRA | FN | 3 |
61 | GUIBLAIN | FREDERIC | PINTEAUX | MAXENCE | Renault | CLIO RS | N | 3 |
62 | LEBRUN | DOMINIQUE | LEBRUN | DAVID | Volkswagen | FN | 3 | |
63 | PRIE | YOHANN | DUVAL | STEPHANIE | Renault | CLIO | N | 3 |
64 | DUCROCQ | SEBASTIEN | RENARD | LUDOVIC | Renault | CLIO RAGNOTTI | N | 3 |
65 | DEVELDER | LUCOVIC | PERSYN | ETIENNE | Peugeot | 306 S16 | FN | 3 |
66 | BIOLET | GUILLAUME | DEMONCHY | DAVID | Peugeot | 206 | N | 3 |
67 | DUFOUR | PASCAL | LEGRAND | MATHIEU | Renault | CLIO | N | 3 |
68 | LEFRANCOIS | RAPHAEL | DEBONTE | PATRICE | Renault | CLIO RS | N | 3 |
70 | LEROUX | FABIEN | LEROUX | PHILIPPE | Renault | CLIO RAGNOTTI | N | 3 |
71 | CREVECOEUR | MAXIME | RENIER | SEBASTIEN | Peugeot | 206 | N | 3 |
72 | LEFRANCOIS | CLAUDE | LEROY | CHRISTOPHE | Renault | CLIO | N | 3 |
74 | LAMBRE | THIERRY | LAMBRE | GALADRIEL | MG | F | GT | 9 |
75 | LE ROI | ANGELIQUE | WISNIEWSKI | PATRICE | Peugeot | 106 S16 | FA | 6 |
76 | HOSSON | JEAN PIERRE | HOSSON | FLORIAN | Citroën | SAXO VTS | FA | 6 |
77 | DANIEL | GILLES | LANGLET | MATHIEU | Peugeot | 106 S 16 | FA | 6 |
78 | PRUVOT | GUILLAME | MARCILLE | GUILLAUME | Peugeot | 106 S16 | FA | 6 |
79 | COUSIN | PASCAL | COUSIN | PATRICIA | Peugeot | 106 | FA | 6 |
80 | MARCHAND | GERALD | CHARIOT | RENE | Citroën | SAXO VTS | A | 6 |
82 | BARROIS | YANNICK | DELRUE | FLORIAN | Peugeot | 106 XSI | FA | 5K |
83 | GHYS | HERVE | KERDRAON | JEROME | Peugeot | 106 SXI | A | 5K |
84 | LEDOUX | DAVID | FAVE | YATTAN | Peugeot | 106 | A | 5K |
85 | SCELLIER | STEPHANE | PAILLET | HERVE | Honda | CIVIC VTI | F2 | 13 |
86 | JOSSE | SYLVAIN | RENARD | GILLES | Peugeot | 206 XS | F2 | 13 |
87 | WAROQUIER | SAMUEL | DELORME | CYRIL | Peugeot | 106 S 16 | F2 | 13 |
88 | WILLAY | JEAN FRANCOIS | DUMORTIER | ALAIN | Peugeot | 106 | F2 | 13 |
89 | CLODORE | ANDRE | PRUVOST | DAVID | Peugeot | 106 | F2 | 13 |
90 | COUSIN | PASCAL | DAMMEREY | CARINE | Peugeot | 206 CC | F2 | 13 |
91 | BAELEN | LUDOVIC | BECART | FABIEN | Peugeot | 106 S 16 | F2 | 13 |
92 | FOURNEZ | LAURENT | FOURNEZ | MAXIME | Peugeot | 106 S16 | F2 | 13 |
93 | BOLLENGIER | FREDDY | STECUMORUM | REMI | Peugeot | 205 | F2 | 13 |
94 | BELANGER | ANTOINE | FOURNIER | CELINE | Peugeot | 205 | F2 | 13 |
95 | BRUNET | CLEMENT | SCHRAEN | SAMUEL | Peugeot | 205 | F2 | 13 |
96 | PINTEAUX | ALEXANDRE | PINTEAUX | DONATIENNE | Peugeot | 205 GTI | F2 | 13 |
97 | LECANOS | PASCAL | JEAN | MATHIEU | Citroën | C2 R2 | F2 | 13 |
98 | BATEL | EMMANUEL | FLEUTRE | VICTOR | Alfa-Roméo | F2 | 13 | |
99 | PERIN | NICOLAS | TOTET | CHRISTOPHE | Peugeot | 205 GTI | F2 | 13 |
101 | DELARRE | CHRISTOPHE | ANDRIEUX | HELENE | Peugeot | 106 | FA | 5 |
102 | LAGACHE | SEBASTIEN | LAGACHE | DANIEL | Volkswagen | VW POLO | N | 2 |
103 | MERLIN | GAETAN | FLAMENT | MARGAUX | Citroën | SAXO | N | 2 |
104 | DELATTRE | OLIVIER | TELLIER | LUDIVINE | Peugeot | 106 S 16 | FN | 2 |
105 | DEROY | EDITH | LECLERCQ | ISABELLE | Citroën | SAXO VTS | N | 2 |
106 | GRENIER | MATTHIEU | PETIT | SEBASTIEN | Peugeot | 106 | N | 2 |
107 | MAFFEIS | MATHIEU | YONNET | FABIEN | Citroën | SAXO | N | 2 |
108 | LEBIEZ | SIMON | HANON | THIERRY | Peugeot | 10 6S 16 | FN | 2 |
109 | LUSTREMANT | OLIVIER | GAILLOT | LAURENT | Peugeot | 106 | N | 2 |
110 | MESNAGER | LIONEL | DHOTE | GWENAELLE | Citroën | SAXO VTS | N | 2 |
111 | HOCHEDEZ | FREDERIC | MERCIER | MAXIME | Mercedes | 106 | FN | 2 |
113 | FEREZ | YANN | VASSEUR | MATTHIEU | Peugeot | 106 | F2 | 12 |
114 | RUMAS | GEOFFREY | COGNE | SEBASTIEN | Peugeot | 205 | F2 | 12 |
115 | STANKIEWICZ | FABIEN | BONNARD | JULIETTE | Citroën | AX GTI | F2 | 12 |
116 | BARBET | PIERROT | HAVEGHEER | FLORIAN | Peugeot | 205 | F2 | 12 |
117 | ROUSSEL | MICKAEL | BELLENGIER | LUDOVIC | Peugeot | 205 | F2 | 12 |
118 | DUFOUR | ROMAIN | CAILLEUX | REMI | Citroën | AX SPORT | F2 | 12 |
119 | DELEBASSEE | RODOLPHE | MOURAY | CEDRIC | Peugeot | 205 | F2 | 12 |
120 | GUILLOT | CEDRIC | LOOCK | ALEXANDRE | Peugeot | 205 | F2 | 12 |
122 | TRANIE | BRICE | RIVIERE | EDOUARD | Renault | TWINGO | R | 1 |
123 | BOURGA | DELPHINE | GUERRIER | CHARLOTTE | Peugeot | 106 XSI | FN | 1 |
124 | GENELLE | ALEXIS | SCHUTZ | ALEXANDRE | Peugeot | 106 XSI | FN | 1 |
125 | DELAHAYE | DIDIER | KREIT | MATTHIEU | Peugeot | 205 | FN | 1 |
126 | DUBOIS | ARNAUD | FACON | KARL | Citroën | AX GTI | FN | 1 |
127 | VANRAES | MAXIME | LOOCK | YANN | Peugeot | 205 | FN | 1 |
128 | BIALAS | JEAN MARC | BOLLE | BEN | Citroën | AX SPORT | FN | 1 |
129 | LECOEUCHE | JULIEN | MERLAND | MAXIME | Peugeot | 205 | FN | 1 |
130 | HODENT | FREDERIC | ANNEBICQUE | SYLVAIN | Peugeot | 106 | FN | 1 |
131 | FLAHAUT | JULIEN | FLAHAUT | ELODIE | Peugeot | 106 XSI | N | 1 |
200 | GUILLEMIN | FRANCOIS | Opel | KADETT GTE | 3 | C3S | ||
201 | PONTHIEU | OLIVIER | PONTHIEU | MARGAUX | Renault | R12 Gordini | H1 | CT23 |
202 | FLAMENT | PHILIPPE | RENAUX | DIDIER | Renault | ALPINE A110 | 2 | S |
203 | PONTIER | FRANCOIS | BROGNARD | DAVID | Opel | KADETT | CT | 34 |
204 | DUCROUX | JEAN PIERRE | BALLOY | GUILLAUME | Porsche | |||
205 | EVRARD | BRUNO | QUEVAL | PHILIPPE | Renault | ALPINE |
c est vrai ta raison briwan mais a mon gout ca manque un peu de a7k une bonne kit car c est bon quand meme ! (surtout une 306)
belle liste d’engagé ! autant de monde dans les groupes etclasses ca fait plaisir par les temps qui court!