Samedi 11 Juin 2011 A bord de sa Porsche GT+, Gilles Nantet sera le grand favori de cette édition même si Ludovic Gherardi ou Arnaud...
ront de s’immiscer dans la bagarre pour la victoire.
Par Julien R.Liste des engagés Rallye Ain-Jura
Liste mise à jour avec les forfaits
1 | GROHENS J.-Paul-DEZIRE Fred | 307 WRC | A8W |
2 | ROUX Nicolas-ALLEGRE René | Octavia WRC | A8W |
3 | NANTET Gilles-BELLEVILLE René | Porsche GT3 996 | GT16+ |
4 | MONNET Arnaud-BARGE Pierre | 207 S2000 | A7S |
5 | GHERARDI Ludovic-AUGIER Gérard | 306 Maxi | FA7K |
6 | MOTTARD Guy-MOTTARD Jordan | 306 Maxi | FA7K |
7 | FROBERT Fabien-MOUREAU Christophe | Clio Maxi | A7K |
8 | JENATTON Claude-JENATTON Audrey | 306 Maxi | FA7K |
9 | ROUGEMONT Guy-HUGON Anthony | Mazda 323 GTR | FA8 |
10 | GARDONI Cédric-BUELLET Frédéric | Audi S2 | FA8 |
11 | MOREL Matthieu-PEYFORT Stéphane | Subaru Impreza | A8 |
12 | BURRI Mickael-REY Stéphane | DS3 | R3 |
14 | BRUNERO Julien-GUICHARD Romain | Clio | R3 |
15 | SCHEIDEGGER Jonathan-GIANNUZZO Nadia | 207 RC | R3 |
16 | REVEL Didier-DEGLETAGNE Mathieu | BMW Z3M | GT10 |
18 | PEZZUTTI Yves-DI LULLO Michel | Mitsubishi | N4 |
19 | DERORY Stéphane-BESSAY Audrey | Impreza STI | N4 |
20 | GIRAUD Olivier-COULON Alexis | Lancer EVO 6 | FN4 |
21 | LECUREUX Maxime-MARION Mathieu | Lancer EVO10 | N4 |
22 | PELLIER Grégory-PELLIER Laurent | Lancer EVO 9 | N4 |
23 | MOLLAS David-RAMEL Cindy | Lancer EVO 9 | N4 |
24 | MAZILLER Thierry-RIGOLLET Fabrice | Lancer EVO 5 | FN4 |
25 | BAUSSET Philippe-ESTABLET Philippe | Impreza STI | N4 |
26 | COMBY J.-Michel-PESTRE Valérie | Lancer EVO 9 | N4 |
27 | VIONNET Edouard-PONARD John | Impreza | N4 |
28 | ROCH Michel-ROCH Barbara | Escort Cosworth | FN4 |
29 | LOGEARD Pierre -BALCONI Maud | Lancer EVO 6 | N4 |
30 | JULLIAND Guillaume-MOINE Hélian | Impreza | N4 |
31 | PRATS J.-François-BROUARD Sébastien | 206 XS | A6K |
33 | PERRACHON Fabrice-CORDIER Patrice | Peugeot 206 | A6K |
34 | MORIN Gaël-VENIERE Yann | 206 XS | A6K |
35 | BATHY Fabien-MICHEL Sylvain | Citroën C2 | A6K |
36 | CHAMIOT-CLERC Didier-CHAMIOT-CLERC Christian | 206 XS | A6K |
37 | GROSCARRET Franck-SASSO Sébastien | Saxo | A6K |
38 | POUDREL Hervé-PETOLAT Julien | C2 R2 Max | R2 |
40 | BOGEY Ludovic-CURIOZ Daniel | C2 R2 Max | R2 |
41 | ANCIAN Jérémy-SICARD Isabelle | C2 R2 Max | R2 |
42 | RIPERT Julien-BREYNAT Vincent | C2 R2 Max | R2 |
43 | DUBERT Vincent-SITARZ Sylviane | C2 R2 | R2 |
44 | MEULEAU Pascal-DUPART Franck | C2 R2 | R2 |
45 | THEVENARD Alain-PION Christophe | C2 R2 | R2 |
46 | COCHET Viviane-BRYOIS Karine | 306 S16 | FA7 |
47 | PISCITELLI Cédric-MICHELIER Anne-Lise | 206 RC | A7 |
48 | ROUX Emilien-BERLAND Jeremy | Golf GTI | FA7 |
49 | GOUJON Lionel-PARET Fabien | 306 S16 | FA7 |
50 | PAGET BLANC Brice-MATHIEU Ludovic | Clio Williams | FA7 |
51 | MORNAY Franck-GUILLAUMONT Emma | Clio | A7 |
52 | EYMARD Nicolas-BRAGHINI Laurent | 206 GT | A7 |
53 | CACHOD Sébastien-JACQUES Laurent | Clio 16S | FA7 |
54 | PERRIN Benjamin-GENERAUX Stéphanie | Peugeot 206 | A7 |
55 | CHAVANNE Jérôme-CHIOSO Alex | Xsara Maxi | F2/14 |
56 | BONNEFOND Patrice-BLONDEAU Romain | 206 Enjolras | F2/14 |
57 | BADEL Thomas-BADEL Aurélie | Clio | F2/14 |
58 | DOMMERDICH Sébastien-BORETTI Nicolas | 306 S16 | F2/14 |
59 | LECKI Laurent-LAMUR Jérémy | Peugeot 306 | F2/14 |
60 | MICHAUD Raphaël-FAURE Julie | 309 EVO | F2/14 |
61 | PERRIER-CORNET Eric-PONCET Céline | Mégane | F2/14 |
62 | EMERY Patrice-GODARD Isabelle | Clio | F2/14 |
63 | ROBERT Patrice-ROBERT Valérie | BMW Compact | F2/14 |
64 | COTTIER Boris-ROLLET Fabrice | BMW 318 Compact | F2/14 |
65 | COSTE Pascal-ROUX Cédric | 206 RC | F2/14 |
66 | BORGET Lionel-PAILLET Nicolas | Clio | F2/14 |
67 | VAZQUEZ Alexandre-CHRISTIN Jérôme | Clio RS | F2/14 |
68 | BONIN J.-Marie-BUSSERET Richard | 306 S16 | F2/14 |
69 | BEJEANNIN Pascal-CHAGROT Charlotte | Clio RS | F2/14 |
70 | ROUQUILLE Paul-CAILLARD Sébastien | 309 GTI16 | F2/14 |
71 | MUZY Ludovic-AUDET Patrick | 206 RC | F2/14 |
72 | FOURNIER Benoit-CHEVASSUS Grégory | Peugeot 205 | F2/14 |
73 | PADE Tony-QUINQUETON Anthony | Opel Astra GSI16 | F2/14 |
74 | SIMONET Cedric-SIMONET Guillaume | Golf GTI | F2/14 |
75 | GRENARD David-GRENARD Céline | 205 GTI | F2/14 |
76 | CHAPON Stéphane-MIRALLES Nathalie | Golf GTI | F2/14 |
77 | LE BAIL Philippe-LE BAIL Marinette | Mégane | F2/14 |
78 | MERLE Christophe-MERLE Olivier | Fiat Uno | F2/14 |
79 | RIVOLTA Philippe-BELTRAN Pierrick | Golf GTI16 | F2/14 |
80 | VEGLIANTI Frederic-DEMIAS Frederic | Sierra Cosworth | Z15 |
81 | FURLAN Julien-DACLIN Arnaud | Mazda 323 GTX | Z15 |
82 | JORAM Thierry-JORAM Solène | BMW M3 | Z15 |
83 | CACHOD Sylvain-VIENNET Anthony | Clio Ragnotti | N3 |
84 | MICHAUD MAILLET Frédéric-CHAFFAUD Séverine | Clio Ragnotti | N3 |
85 | SEVELINGE J.-Julien-BONNET Valérie | Clio Ragnotti | N3 |
86 | BOSCHUNG Julien-CASTELLA Damien | Clio | N3 |
87 | CHARBON Patrick-JOSSERAND Cédric | 206 RC | N3 |
88 | MARTINS Gilles-PINHEIRO Karl | 206 RC | N3 |
89 | DARBELLAY Grégoire-BAILLIFARD Joëlle | Clio Sport | N3 |
90 | MINET Guillaume-SAVEY Eddy | 206 RC | N3 |
92 | GENTY Pascal-GENTY Evelyne | Saxo | A6 |
93 | BARATAY Claude-PASSAQUIN J.-Claude | Saxo | A6 |
94 | JACQUET Alexandre-JACQUET Anthony | Saxo | A6 |
95 | VIVIET Benoit-BOUTON Romain | Saxo | A6 |
96 | ANCAY Christophe-MEIZOZ Isabelle | 106 GTI | A6 |
97 | GERMAIN Yves-VERGNON Brice | Saxo | A6 |
98 | MOLLIER Stéphane-GARNIER J.-Pierre | Saxo | A6 |
99 | ŒILLET Stéphane-LAUREAU Emmanuelle | Peugeot 106 | A5K |
100 | CELLIER Gil-NABAIS Victor | Ford Puma | FA5K |
101 | BRUNERIE Patrick-BRUNERIE Nathalie | 106 XSI | FA5K |
102 | AMBLARD Jacques-BROLIQUET Eric | 106 Rallye | FA5K |
103 | DELAPORTE Olivier-RAVERAT Virginie | Clio | F2/13 |
104 | CREPY Michaël-QUARTINI Carolyne | Saxo | F2/13 |
105 | NOTARGIACOMO Johan-CHAMIOT PONCET Carine | 205 Maxi | F2/13 |
106 | BOUCHET Guillaume-BONNIN Didier | Peugeot 106 | F2/13 |
107 | ROCH Ludovic-MERMET Antoine | 205 GTI | F2/13 |
108 | CAILLARD Matthieu-CAILLARD Pierre-Yves | 205 GTI | F2/13 |
109 | CHARVAZ Michaël-CHARVAZ Julien | Peugeot 206 | F2/13 |
110 | MARTINAND Benoit-MOLLAS Marine | Citroen Saxo | F2/13 |
111 | LACOUR Jérôme-DAUGY Benjamin | 106 Rallye | A5 |
112 | VUAILLAT Damien-MATHON Nicolas | Saxo | N2 |
113 | CESCO RESIA Philippe-CESCO RESIA Eric | Honda Civic VTI | N2 |
114 | GUILLON Fabien-DENCHE Loïc | Peugeot 106 | FN2 |
115 | GACHE Anthelme-X | Saxo 16V | N2 |
116 | SELLIER Julien-BERTAZZO Patrick | Saxo | FN2 |
117 | LOGEARD Sebastien-BALCONI Alexandre | 106 S16 | FN2 |
118 | HARY Patrick-PETTEX-MUFFAT Hélène | Honda Civic VTI | FN2 |
119 | BRENIAUX Sebastien-CHAUVIN Myriam | 106 S16 | N2 |
120 | GRITTI Romain-MACHET Xavier | 106 S16 | FN2 |
121 | DESBORDES Richard-GUEUGNON Gilles | Saxo | F2/12 |
122 | REY Emeric-GINES Elodie | Saxo | F2/12 |
123 | MOUVAND Daniel-PLONCARD Florian | Peugeot 106 | F2/12 |
124 | CHAVIN Christophe-DILULLO Benoit | Peugeot 205 | F2/12 |
125 | JACON Fabrice-DARMES Julien | 205 Rallye | F2/12 |
126 | HEC Cyril-CALIPPE Nicolas | Citroën AX | F2/12 |
127 | SAVEY Didier-HUMBERT Thierry | 205 Rallye | F2/12 |
128 | PACI J.-Noël-DAL ZOTTO Grégory | Peugeot 205 | F2/12 |
129 | RIGARD Frédéric-ROTA Flavien | Twingo | R1 |
130 | GRENARD Alexandre-DUMAS Antoine | AX GTI | FN1 |
131 | BERNOLIN Denis-SCHNEIDER Benoit | Citroën AX | FN1 |
132 | DEDUIT Philippe-DEDUIT Esteban | Peugeot 106 | FN1 |
133 | JOURDAN Thierry-GARNIER Julien | AX GTI | FN1 |
134 | MICHELET Nicolas-TANGUY Pierre | 106 XSI | FN1 |
135 | JAMET Jérémy-VEZ Raphaël | 106 XSI | FN1 |
136 | GENTY Maxime-GEORGES Elodie | 106 XSI | N1 |
137 | FILLAT Julien-FILLAT Lucie | 106 Rallye | N1 |
138 | DAGUET Jérôme-DAGUET Stéphane | Peugeot 106 | FN1 |
139 | AUDET Dimitri-AUGER Denis | 106 XSI | N1 |
140 | MEURAT Fabrice-PICAULT Fabien | Citroen AX | F2/11 |
141 | PERCIN Philippe-PRASSE Cédric | Seicento Abarth | F2/11 |
Liste des engagés VHC | |||
201 | TERRIOU Christophe-DROUILLEAU Anne | Porsche 911 | 3SC5S |
202 | LAGIER Luc-LELONG Valérie | Porsche 911 | IGTS37 |
203 | MIRAND Yvan-FOERSTER J.-Charles | BMW 323I | CT363S |
204 | BALTHAZARD J.-Luc-RICK-PLACE | Porsche 911 SC | IGTS37 |
205 | PILLOUX GILLES-PINTOUT Bruno | Porsche 911 SC | 3C5 |
206 | MONGEARD Vincent-CARMINATI Allexandre | Porsche 911 | 6TCGTS26 |
207 | VERRIER J.-JENNY Donald | VW 1303S | 2SB35 |
208 | DUFOSSE David-MENDEZ AUBIN | Golf GTI | 2SC5S |
Je n’ai toujours pas de réponse sur les horaires de fermeture de route Confort – Chezery ? Je dois me rendre à Menthières samedi.
Savez-vous ou je peux trouver les résultats en direct des VHC ?
Merci,
Frank