Pour sa 53e édition, le rallye Autun Sud Morvan va accueillir un plateau de 91 équipages en moderne, mais également 84 en historique.
Déjà vainqueur en 2021 et 2022, et deuxième en 2023, Denis Millet partira logiquement favori de cette édition et affrontera notamment Louis Constant et sa Hyundai i20N Rally2. Dans le groupe FRallyNat, 12 équipages sont inscrits avec notamment Olivier Virlat.
Dans le groupe FRC4, la catégorie semble assez ouverte avec notamment Enzo Lucotte en Rally4, mais également Olivier Delaporte en N3, ou encore Thierry Batteau en F213.
Dans le groupe FRC5, le plateau est très conséquent avec notamment dix Clio Rally5.
Liste des engagés
23 au 25 Août 2024 – Autun Sud Morvan (National – Saône-et-Loire)
N° | Pilote | Copilote | Voiture | Groupe | Classe |
1 | MILLET Denis | BLONDEAU TOINY Romain | Volkswagen POLO GTI | FRC2 | R5/Rally2 |
2 | CONSTANT Louis | DELORME Pierre | Huyndai i20N | FRC2 | R5/Rally2 |
3 | REMY Christophe | BENARD Emmanuel | Skoda SKODA | FRC2 | R5/Rally2 |
4 | VIANA Laurent | GALMICHE Isabelle | Citroën DS3 | FRC1 | A8W |
5 | CASSARD Thierry | TERRET Matheo | Renault CLIO | FRC3 | Rally3 |
6 | MARTIN Fabrice | GAVOYE Romain | Renault CLIO V | FRC3 | Rally3 |
7 | DUCHAINE Jacky | VANBUTSEL Thomas | Porsche 991 | FRGT | GT+ |
8 | COMTE Lionel | PILLOT Jerome | BMW 135 I | FRGT | GT10 |
9 | GALLOU Laurent | GUEZENNEC Thierry | Lotus EXIGE | FRGT | GT10 |
10 | THOURET Loic | MOREL Sandra | Skoda Fabia | FRC2 | A7S |
11 | BARABINO Gabriele | MONDIERE Benjamin | Peugeot 208 | FRC4 | Rally4 |
12 | LUCOTTE Enzo | MAHINC Enzo | Peugeot 208 | FRC4 | Rally4 |
14 | DUBOIS Alexandre | GULAT Damien | Peugeot 208 | FRC4 | Rally4 |
15 | MAINIER Paul | LOISEAU Julien | Peugeot 208 | FRC4 | Rally4 |
16 | VIRLAT Olivier | VIRLAT-WASSER Sylvie | Peugeot 206 | FRallyNat | F214 |
17 | MERCEY Guillaume | MORTIER Louis | Peugeot 208 | FRallyNat | F214 |
18 | GUYOT Lucas | GODART Esteban | Peugeot 205 MAXI | FRallyNat | F214 |
19 | LEROY Remi | LEROY Tiphaine | Peugeot 306 | FRallyNat | F214 |
20 | MICHOT Damien | CAMUS Amaury | Renault CLIO | FRallyNat | F214 |
21 | CLAIRE Pascal | PLEUX Corinne | Peugeot 306 MAXI | FRallyNat | F214 |
22 | FONTAINE Clement | RAPIN Kevin | Renault clio 3 | FRallyNat | F214 |
23 | GIANESSI Pierre | BATEL Emmanuel | Alfa RomÈo 145 | FRallyNat | F214 |
24 | HALL Timothy | MIRAMAND Anthony | Renault R5 GT TURBO | FRallyNat | F214 |
25 | BARGEON Dominique | DERUEM Pascal | Subaru IMPREZZA | FRallyNat | A8 |
27 | DELAPORTE Richard | DELAPORTE Eleonore | Renault RS3 | FRallyNat | N4 |
28 | BONNARDEL Frederick | LAFFONT Sebastien | Renault MEGANE | FRallyNat | N4 |
29 | DELAPORTE Olivier | DELAPORTE Mareva | Renault CLIO | FRC4 | R3 |
30 | VIVIET Benoit | VIEILLARD Aurore | Citroën DS3 | FRC4 | R3 |
31 | MELOCCO Yann | MELOCCO Candice | Peugeot 207 RC | FRC4 | R3 |
32 | DESBORDES Richard | BOUCHET Yoann | Citroën SAXO | FRC4 | A6K |
33 | DELAPORTE Axel | MARECHAL Clemence | Renault CLIO V | FRC5 | Rally5 |
34 | BERARD Pascal | BERARD Caroline | Renault CLIO RS | FRC5 | Rally5 |
35 | GRAYEL Thomas | MOULARD Amaury | Renault CLIO | FRC5 | Rally5 |
36 | ROCARD Antoine | DERREVEAUX Amaury | Renault CLIO | FRC5 | Rally5 |
37 | ROBIN Patrice | ROBERJOT Thomas | Renault CLIO | FRC5 | Rally5 |
38 | PAYEN Ludovic | DUPUY Margot | Renault CLIO V | FRC5 | Rally5 |
39 | GINET Elona | PERRIN Manon | Renault CLIO V | FRC5 | Rally5 |
40 | BOURRAT Jacques | BOURRAT Jean | Renault CLIO | FRC5 | Rally5 |
41 | ROUX Guillaume | MATHIAS Olivier | Renault CLIO | FRC5 | Rally5 |
42 | ZINGLE Florian | RICHERT Sandrine | Renault CLIO | FRC5 | Rally5 |
43 | DELORME Alexis | RAVIER Angeline | Peugeot 208 | FRC4 | R2 |
44 | PERRIN Romain | GOUTRY – ANDRE Albin | Citroën C2 R2 MAX | FRC4 | R2 |
45 | THIERRIN Yvan | DIZIER Sophie | Peugeot 208 VTI | FRC4 | R2 |
46 | PETITJEAN Leo | DUTHU Florian | Citroën C2 | FRC4 | R2 |
47 | BATTEAU Thierry | DUCHAINE Gregoire | Citroën SAXO | FRC4 | F213 |
48 | VINCENT Cyrille | GAUTRON Camille | Peugeot 106 S16 | FRC4 | F213 |
49 | FARLAY Cedric | BOUCHUT Virginie | Renault CLIO | FRC4 | A7 |
50 | PERDRIX Kevin | MICHELIN Jessica | Peugeot 306 S16 | FRC4 | A7 |
51 | JARRAUD Pascal | ALEXANDRE Estelle | Renault CLIO | FRC4 | A7 |
52 | OEILLET Stephane | OEILLET Emilie | Renault CLIO RS | FRC4 | A7 |
53 | GERVAISEAU Jacques | PLANTAROSE Matheo | Renault CLIO RS | FRC4 | A7 |
54 | MARECHAL Thierry | CHAMPLIAU Martial | Peugeot 206 RC | FRC4 | A7 |
55 | COUZON Laurent | COUZON Enzo | Renault CLIO WILLIAMS | FRC4 | N3 |
56 | DAUMAS Jean-Baptiste | DAUMAS Katell | Peugeot 206 RC | FRC4 | N3 |
57 | MAGNIN Nicolas | PERROZ Sarah | Peugeot 106 S16 | FRC4 | A6 |
58 | HOUILLONS Quentin | HOUILLONS Constant | Citroën SAXO | FRC4 | A6 |
59 | CARRE Anthony | MARCY CHINCHILLA Justine | Citroën SAXO VTS | FRC4 | A6 |
60 | LAPALUS Cyril | SEUX Melvyn | Peugeot 205 | FRC5 | F212 |
61 | WESOLOWSKI Nicolas | DEROY Marie | Peugeot 205 RALLYE | FRC5 | A5 |
62 | MELLIRA Jean Philippe | MELLIRA Amandine | Peugeot 205 RALLYE | FRC5 | A5 |
63 | BATISSE Aurelien | BESSI Manon | Peugeot 106 XSI | FRC5 | A5 |
64 | BOUILLOT Gaetan | GAGNARD Tristan | Citroën SAXO | FRC5 | N2 |
65 | BOLOT Clement | POUPON Vincent | Peugeot 106 S16 | FRC5 | N2 |
66 | JOVIN Franck | SIREDEY Emma | Citroën SAXO BIC | FRC5 | N2 |
67 | GUILLAMON Theo | LHOMME Leo | Peugeot 106 S16 | FRC5 | N2 |
68 | JUZWENKO Jerome | MILLOT Florian | Honda CIVIC | FRC5 | N2 |
69 | RICHY Romain | LALLEMENT Simon | Citroën SAXO | FRC5 | N2 |
70 | VINEL Arthur | MAIGROT Anais | Peugeot 106 S16 | FRC5 | N2 |
71 | LAMBOLEY Pierre | TUAILLON Alexandre | Citroën SAXO | FRC5 | N2 |
72 | DESBORDES Steven | VINCENT Florent | Suzuki SWIFT | FRC5 | N2 |
73 | VIATTE Patrice | CRUDER Olivia | Peugeot 205 | FRC5 | N2 |
74 | BIDAUT David | BIDAUT Lisa | Peugeot 106 S16 | FRC5 | N2 |
75 | NOL Nicolas | FRAVALO Tom | Citroën SAXO | FRC5 | N2 |
76 | BERNARD Florian | BERNARD Patrick | Citroën C2 VTS | FRC5 | N2 |
77 | JULLY Serge | DIRY Valentin | Citroën SAXO | FRC5 | N2 |
78 | VIVAT Kilyan | BAZONNARD Maxime | Peugeot 106 S16 | FRC5 | N2 |
79 | PRETIN Leo | PRETIN Olivier | Peugeot 106 S16 | FRC5 | N2 |
80 | LHERAULT Fanny | GEORGES Eloise | Peugeot 106 XSI | FRC5 | N2 |
81 | BLANC Nathalie | GIRAUD Aurelie | Peugeot 106 | FRC5 | N2 |
82 | DOSSARPS Dorian | DEMIZIEUX Michael | Peugeot 106 S16 | FRC5 | N2 |
83 | LAUDET Julien | MAURO Loic | Peugeot 106 XSI | FRC5 | N1 |
84 | MEULEAU Pascal | RAFAEL Christelle | Citroën SAXO VTS | FRC5 | N1 |
85 | COURVILLE Christophe | VUILLERMOZ Jean-Marc | Citroën AX GTI | FRC5 | N1 |
86 | PLAT Julie | TROCHU Quentin | Peugeot 106 XSI | FRC5 | N1 |
87 | ANTOINE Didier | CHIPEAUX Tristan | Citroën AX GTI | FRC5 | N1 |
88 | MOREAU Christopher | BLANC Laura | Peugeot 106 | FRC5 | N2SÈrie |
89 | BOUNIOL Hugo | RAOUX Justin | Peugeot 106 S16 | FRC5 | N2SÈrie |
90 | LEMAHIEU Romain | COSTE Perrine | Peugeot 106 S16 | FRC5 | N2SÈrie |
91 | GONON Alexis | CHASTAGNER Clement | Citroën C2 VTS | FRC5 | N2SÈrie |
92 | SAUTREAU Morgane | JEAN Arthur | Citroën C2 | FRC5 | N2SÈrie |
93 | TURNEL Kevin | DUCHAMPS Nathalie | Peugeot 106 S16 | FRC5 | N2SÈrie |
VHC | |||||
201 | VALLICCIONI Marc | CLOCHETTE | BMW M3 E30 | AJ | E7 |
202 | VAISON Christophe | MONDESIR Gilles | Ford SIERRA COSWORTH | AJ | E7 |
203 | GATTI Jean-Pierre | BELLEVILLE Rene | BMW M3 | AJ | E7 |
204 | CHAVET Benoit | BOYER Pascal | BMW M3 E30 | AJ | E7 |
205 | DUFOSSE David | ARTIGE AUBIER Elise | BMW M3 E30 | AJ | E7 |
206 | BOULANGER Benoit | DUMONT Loic | BMW M3 E30 | AJ | E7 |
207 | KOLLE Richard | CHARDON Florian | Porsche CARRERA RS | 4/5 | C8 |
208 | KUHNI Michel | KUHNI Jeannette | Porsche 911 SC | 4/5 | C8 |
209 | GETTO Thierry | CHOL Sebastien | BMW M3 | AJ | E7 |
210 | MEUNIER Lionel | DINI Gilbert | BMW M3 E30 | AJ | E7 |
211 | FERTORET Philippe | FARNAULT Celine | Triumph TR7 V8 | 4/5 | C8 |
212 | CRESPEL Michel | BOUVIER Philippe | Renault R5 TURBO | BJ | D5 |
213 | GODIE Geoffrey | FLICKER Camille | Porsche 911 Carrera | 4/5 | C5 |
214 | BAUDINIERE Philippe | VILMOT Maxime | Porsche 911 SC | CLA | 0 |
215 | BAFFOUN Philippe | DUCHAINE Eloise | Renault 5 TURBO | BJ | D5 |
216 | BOOGERT Jasper | HAKKESTEEG Sven | MercÈdËs 190E | AJ | E7 |
217 | NIEL Jean-Marc | MOREL Pierre-Henri | Porsche 964 | BJ | E8 |
218 | ARMANDONI Alain | LANTERI Thomas | Porsche 911 SC | 3 | C8 |
219 | CONREAU David | VINEL Laurence | Ford SIERRA | NJ | E8 |
220 | LAMIREL Jerome | DAL GOBBO Toni | Porsche 911 SC | 4/5 | C8 |
221 | MAFFRE Jean-Louis | HAUDIQUER Frederic | Alpine A310 V6 | 4/5 | C8 |
222 | CAUNES Frederic | ALLEAUME Frederic | Alfa RomÈo GT V6 | 4/5 | C7 |
223 | DESAEYER Angelo | PERIN Michel | Ford ESCORT MK1 | 4/5 | C5 |
224 | LEMOINE Marc | JAMET Catherine | Alpine A110 | 4/5 | B5 |
225 | KEMPF Jonathan | ZINGLE Jeremy | Ford ESCORT RS 1800 | 4/5 | C5 |
226 | JULIEN Jean-Jacques | JUIF Benoit | Ford ESCORT MKII | 4/5 | C5 |
227 | PERROUD Fabien | PERROUD Sara | Audi QUATTRO | AJ | D7 |
228 | DAUNAT Tom | FROMENTIN Gerald | Ligier JS2 COUPE | 4/5 | C8 |
229 | PETIT PROST Patrick | BOINE Corinne | Ford ESCORT | 4/5 | C5 |
230 | DAZY Jean Pierre | LOIZEAUX Didier | Ford ESCORT R8 1800 | CLA | 0 |
231 | BOUCHET Aurelien | HENRY Julien | Ford ESCORT MKII | 4/5 | B5 |
232 | DUPUY Dominique | DUPUY Chloe | Volkswagen SCIROCCO | CLA | 0 |
233 | BOUQUET Jean-Paul | BOUQUET Monique | Talbot SAMBA | BJ | D3 |
234 | HUGLA David | HAMELIN Kevin | Mitsubishi LANCER | 4/5 | C8 |
235 | DUPUY Hugues | DUPUY-LAFAY Isabelle | Peugeot 205 GTI | AJ | E5 |
236 | TESTA William | TESTA Elodie | Opel KADETT C GTE | 2 | A5 |
237 | THOMAS Didier | DUCARUGE Patrick | Peugeot 309 | CLA | 0 |
238 | TRESCARTES Yannick | MACHABERT Maxime | Citroën AX SPORT | AJ | E4 |
239 | HABERMACHER David | HABERMACHER Virginie | Talbot SAMBA RALLYE GRB | BJ | D3 |
240 | BOIS Quentin | THOMAS Clemence | Renault R11 TURBO | AJ | D5 |
241 | BOISSELLIER Arnaud | MARTOIRE Johan | Renault R5 GT TURBO | AJ | E5 |
242 | GILLARD Michel | ERNOUX Julien | BMW 323 E21 | CLA | 0 |
243 | PELLERAY Thomas | BLANCHARD Julien | Peugeot 205 RALLYE | AJ | E3 |
VHRS | |||||
301 | MOREAU Jacques | MOREAU Angelina | Lancia DELTA INTEGRALE | RH | |
302 | HIRBE Daniel | LASAREFF Basile | Porsche 911 SC | RH | |
303 | BOSSAY Jean-Jacques | EVIN Frederic | Opel MANTA | RH | |
304 | GUICHARD Philippe | GUICHARD Sarah | Renault 11 TURBO | RH | |
305 | MUNNIER Gerard | DECREUSE Michel | Renault R5 TOUR DE CORSE | RH | |
306 | DE CAMPOS BAILA Rui Manuel | CARREAU Laureana | Subaru IMPREZZA | RH | |
307 | RAVIER Severine | LAUBEAU Louise | Lancia STRATOS | RH | |
308 | IUNG Emmanuel | IUNG Martine | Lancia DELTA | RH | |
309 | VIVES Marc | BLANCHE StÈphane | BMW E21 | RH | |
310 | PERQUIN Julien | PERQUIN Laurent | Volkswagen GOLF GTI | RH | |
311 | TEXIER Raphael | TEXIER Pierre Arnaud | Peugeot 106 XSI | RH | |
312 | DEFLANDRE Yves | COLLIARD Pierre | Porsche 911 | RH | |
313 | GEORGES Rene | BEVILACQUA Franck | Volkswagen GOLF | RH | |
314 | DORMOY Jean-Claude | MARESCHAL Philippe | Volkswagen GOLF GTI | RH | |
315 | RAFFIN Dominique | REPOUX Olivier | Ford CORTINA | RH | |
316 | ETOURNEAU Jeremy | ETOURNEAU Gerard | Renault R5GT TURBO | RH | |
317 | OLIVIER Gilles | LAURENT Elisa | Peugeot 309 GTI 16 | RH | |
318 | PATRON Gerard | DOREY Jean | Volkswagen GOLF | RH | |
319 | REUTER Daniel | BERNARD Christian | Porsche 911 | RH | |
320 | BERNARD Denis | Volkswagen GOLF | RH | ||
321 | DAUPHIN Bernard | GOURSAUD Yves | Porsche 911 | RH | |
322 | ABRIAL Francois | SALVI Roland | Porsche 911 SC | RH | |
323 | BIE Sophie | CHEYNET Brigitte | Volkswagen SCIROCCO | RH | |
324 | SAUMET Michel | SAUMET Nicole | Renault R5 TURBO | RH | |
325 | RENARD Serge | LIENNE Patrick | Porsche 911 | RH | |
326 | PERDRIX Marc | PERDRIX Marie-Laure | Opel KADETT GTE | RH | |
327 | GUILLAUME Claude | GAUMONT Guillaume | Opel ASCONA B | RH | |
328 | PASQUALINI Gianni | PASQUALINI Laura | Lancia BETA | RH | |
329 | LECHERTIER Vincent | LECHERTIER Jean-Marc | DAF 55M | RH | |
330 | BOUFFIN Xavier | BOUFFIN Pascale | Peugeot 205 GTI | RH | |
331 | COURBIER Laurent | LAFOREST Guy | RH | ||
332 | GIRARD Yves | DESPOIS Emmanuel | Citroën AX SPORT | RP | |
333 | HOFFNER Patrick | MAILLIER Cornelia | Citroën VISA CHRONO | RH | |
334 | POUX Robert | BALLET Teddy | Porsche 968 | RH | |
335 | VERNEUIL Jean-Pierre | FORGEOUX Francois-Paul | Peugeot 205 | RH | |
336 | PERRIAUD Olivier | BRIQUET Nathalie | Volkswagen GOLF GTI | RH | |
337 | PERRIAUD Romain | BLANCHARD Valentine | Volkswagen GOLF GTI | RH | |
338 | GACON Eric | GACON Francoise | Peugeot 104 Z | RH | |
339 | FOURCHER Laurent | FOURCHER Elodie | Citroën VISA CHRONO | RH | |
340 | FASSIER Philippe | CHEYNET Christophe | BMW 1800 TI | RH | |
341 | BELORGEY Francois | BELORGEY Alexis | Ford CAPRI GT | RH | |
VMRS | |||||
401 | POMIE Paul | CHEYNET Thierry | Alpine A110 | RP | 0 |
402 | CHARBONNIER Remi | CHARBONNIER Fabien | Toyota YARIS | RP | 0 |
plateau vh superbe