19 au 21 Août 2011 Pour le premier rallye asphalte de l’année, l’occasion sera belle de jauger des performances des “nouvelles” WRC pour la première...
Vingt-deux WRC seront au départ avec 5 DS3, 6 Mini et donc 11 Fiesta dont le revenant Aaron Burkart (vainqueur du championnat JWRC en 2010) qui aura bien du mal à jouer le top 10.
Dix-sept S2000 seront également présentes avec les deux pilotes du team Volkswagen Motorsport : Riedemann et Weijs Jr.
Liste des engagés Rallye Deutschland 2011
1 | CITROËN TOTAL WORLD RALLY TEAM | FRA | LOEB, Sébastien | FRA | CITROËN |
ELENA, Daniel | MCO | DS3 WRC | |||
2 | CITROËN TOTAL WORLD RALLY TEAM | FRA | OGIER, Sébastien | FRA | CITROËN |
INGRASSIA, Julien | FRA | DS3 WRC | |||
3 | FORD ABU DHABI WORLD RALLY TEAM | GBR | HIRVONEN, Mikko | FIN | FORD |
LEHTINEN, Jarmo | FIN | Fiesta RS WRC | |||
4 | FORD ABU DHABI WORLD RALLY TEAM | GBR | LATVALA, Jari-Matti | FIN | FORD |
ANTTILA, Miikka | FIN | Fiesta RS WRC | |||
5 | M-SPORT STOBART FORD WORLD RALLY TEAM | GBR | WILSON, Matthew | GBR | FORD |
MARTIN, Scott | GBR | Fiesta RS WRC | |||
6 | M-SPORT STOBART FORD WORLD RALLY TEAM | GBR | ÖSTBERG, Mads | NOR | FORD |
ANDERSSON, Jonas | SWE | Fiesta RS WRC | |||
8 | ICE 1 RACING | FIN | RÄIKKÖNEN, Kimi | FIN | CITROËN |
LINDSTRÖM, Kaj | FIN | DS3 WRC | |||
9 | FERM POWERTOOLS WORLD RALLY TEAM | GBR | KUIPERS, Dennis | NLD | FORD |
MICLOTTE, Frederic | BEL | Fiesta RS WRC | |||
11 | PETTER SOLBERG WORLD RALLY TEAM | NOR | SOLBERG, Petter | NOR | CITROËN |
PATTERSON, Chris | GBR | DS3 | |||
12 | BRAZIL WORLD RALLY TEAM | BRA | OLIVEIRA, Daniel | BRA | MINI |
MAGALHAES, Carlos | PRT | John Cooper Works | |||
14 | VAN MERKSTEIJN MOTORSPORT | NLD | VAN MERKSTEIJN, Peter | NLD | CITROËN |
MOMBAERTS, Erwin | BEL | DS3 WRC | |||
15 | M-SPORT STOBART FORD WORLD RALLY TEAM | GBR | SOLBERG, Henning | NOR | FORD |
MINOR, Ilka | AUT | Fiesta RS WRC | |||
17 | MOTORSPORT ITALIA | ITA | ARAÚJO, Armindo | PRT | MINI |
RAMALHO, Miguel | PRT | John Cooper Works | |||
37 | MINI WRC TEAM | GBR | SORDO, Daniel | ESP | MINI |
DEL BARRIO, Carlos | ESP | John Cooper Works | |||
43 | MONSTER WORLD RALLY TEAM | GBR | BLOCK, Ken | USA | FORD |
GELSOMINO, Alex | USA | Fiesta RS WRC | |||
52 | MINI WRC TEAM | GBR | MEEKE, Kris | GBR | MINI |
NAGLE, Paul | IRL | John Cooper Works | |||
16 | M-SPORT STOBART FORD WORLD RALLY TEAM | GBR | BURKART, Aaron | DEU | FORD |
KACHEL, André | DEU | Fiesta RS WRC | |||
18 | FERM POWERTOOLS WORLD RALLY TEAM | GBR | KUIPERS, Rene | NLD | FORD |
HULZEBOS, Annemieke | NLD | Fiesta RS WRC | |||
19 | VOLKSWAGEN MOTORSPORT | DEU | RIEDEMANN, Christian | DEU | SKODA |
WENZEL, Michael | DEU | Fabia S2000 | |||
20 | VOLKSWAGEN MOTORSPORT | DEU | WEIJS JR., Hans | NLD | SKODA |
DEGANDT, Bjorn | BEL | Fabia S2000 | |||
51 | PATRIK FLODIN | SWE | FLODIN, Patrik | SWE | MINI |
BERGSTEN, Göran | SWE | John Cooper Works | |||
53 | BERNHARD TEN BRINKE | NLD | TEN BRINKE, Bernhard | NLD | SKODA |
THIERIE, Davy | BEL | Fabia S2000 | |||
54 | ERIK VAN LOON | NLD | VAN LOON, Erik | NLD | SKODA |
SCHOLTALBERS, Harmen | NLD | Fabia S2000 | |||
21 | CZECH FORD NATIONAL TEAM | CZE | PROKOP, Martin | CZE | FORD |
TOMANEK, Jan | CZE | Fiesta S2000 | |||
22 | OTT TÄNAK | EST | TÄNAK, Ott | EST | FORD |
SIKK, Kuldar | EST | Fiesta S2000 | |||
23 | BARWA WRT | QAT | AL-ATTIYAH, Nasser | QAT | FORD |
BERNACCHINI, Giovanni | ITA | Fiesta S2000 | |||
24 | TEAM QUINTA DO LORDE | PRT | SOUSA, Bernardo | PRT | FORD |
BABO, Paulo | PRT | Fiesta S2000 | |||
25 | RED BULL SKODA | AUT | HÄNNINEN, Juho | FIN | SKODA |
MARKKULA, Mikko | FIN | Fabia S2000 | |||
26 | ME3 RALLY TEAM | EST | KRUUDA, Karl | EST | SKODA |
JÄRVEOJA, Martin | EST | Fabia S2000 | |||
27 | RED BULL SKODA | AUT | GASSNER JUN., Hermann | DEU | SKODA |
WÜSTENHAGEN, Katharina | DEU | Fabia S2000 | |||
29 | TURÁN MOTORSPORT | HUN | TURÁN, Frigyes | HUN | FORD |
ZSIROS, Gábor | HUN | Fiesta S2000 | |||
30 | ALBERT LLOVERA | AND | LLOVERA, Albert | AND | FIAT |
VALLEJO, Diego | ESP | Abarth Grande Punto S2000 | |||
50 | FELIX HERBOLD | DEU | HERBOLD, Felix | DEU | FORD |
KÖLBACH, Michael | DEU | Fiesta S2000 | |||
55 | EQUIPE DE FRANCE F.F.S.A | FRA | CAMPANA, Pierre | FRA | MINI |
DE CASTELLI, Sabrina | FRA | John Cooper Works | |||
56 | HERMANN GASSNER | DEU | GASSNER, Hermann | DEU | MITSUBISHI Lancer Evo X |
THANNHÄUSER, Karin | DEU | ||||
57 | SANDRO WALLENWEIN | DEU | WALLENWEIN, Sandro | DEU | SUBARU |
POSCHNER, Marcus | DEU | Impreza N16 | |||
58 | PATRICK WINTER | AUT | WINTER, Patrick | AUT | PEUGEOT |
TBA | 207 S2000 | ||||
59 | CARSTEN MOHE | DEU | MOHE, Carsten | DEU | RENAULT |
BECKER, Katrin | DEU | Mégane R.S. | |||
60 | MICHAEL BURRI | CHE | BURRI, Michael | CHE | CITROËN |
REY, Stéphane | CHE | DS3 | |||
61 | JAN DE WINKEL | NLD | DE WINKEL, Jan | NLD | RENAULT |
VAN HOEK, Radboud | NLD | Clio R3 | |||
62 | TIBOR ERDI JUN. | HUN | ERDI JUN., Tibor | HUN | MITSUBISHI |
TABORSZKI, Attila | HUN | Lancer Evo IX | |||
63 | JASON PRITCHARD | GBR | PRITCHARD, Jason | GBR | SUBARU |
FURNISS, Dale | GBR | Impreza | |||
64 | HENK VOSSEN | NLD | VOSSEN, Henk | NLD | MITSUBISHI |
LEKKERKERKER, Arie | NLD | Lancer Evo X | |||
65 | ROBERT PRITZL | DEU | PRITZL, Robert | DEU | SUBARU |
HEPPERLE, Karina | DEU | Impreza STI | |||
66 | ADAC MITTELRHEIN e.V. | DEU | RIEBENSAHM, Dirk | DEU | MITSUBISHI |
STOCKMAR-REIDENBACH, | DEU | Lancer Evo IX | |||
67 | YAZEED AL RAJHI TEAM FOR MOTORSPORT | SAU | AL RAJHI, Yazeed | SAU | PEUGEOT |
BAUMEL, Matthieu | FRA | 207 S2000 | |||
68 | EAMONN BOLAND | IRL | BOLAND, Eamonn | IRL | MITSUBISHI |
MORRISSEY, MJ | IRL | Lancer Evo X | |||
69 | SCUDERIA BLAU-WEISS KAMP-LINTFORT | DEU | ABENDROTH, Michael | DEU | MITSUBISHI |
OSCHMANN, Frank | DEU | Lancer Evo IX | |||
70 | JANINA DEPPING | DEU | DEPPING, Janina | DEU | MITSUBISHI |
BEIER, Sabrina | DEU | Lancer Evo IX | |||
71 | TOMÁŠ KURKA | CZE | KURKA,Tomáš | CZE | MITSUBISHI |
MÜLLER, Jind?ich | CZE | Lancer Evo X | |||
72 | HARRY HUNT | GBR | HUNT, Harry | GBR | CITROËN |
DURANT, Robbie | GBR | DS3 | |||
73 | PATRIK OTTOSSON | SWE | OTTOSSON, Patrik | SWE | CITROEN |
OTTOSSON, Stefan | SWE | C2 R2 | |||
74 | WOLF-DIETER IHLE | DEU | IHLE, Wolf-Dieter | DEU | CITROËN |
KESSEMEIER, Reinhard | DEU | DS3 Racing | |||
75 | MARK MUSCHIOL | DEU | MUSCHIOL, Mark | DEU | RENAULT |
GÄBLER, Jenny | DEU | Clio Ragnotti | |||
76 | JOHN MACCRONE | GBR | MACCRONE, John | GBR | FORD |
LOUDON, Stuart | GBR | Fiesta R2 | |||
77 | JÜRGEN HOHLHEIMER | DEU | HOHLHEIMER, Jürgen | DEU | FIAT |
MERGEN, Ingolf | DEU | Punto KitCar | |||
78 | SEBASTIAN SCHWINN | DEU | SCHWINN, Sebastian | DEU | PEUGEOT |
RIGA, Michael | DEU | 207 Sport | |||
79 | JAROMIR TOMÁŠTIK | CZE | TOMÁŠTIK, Jaromir | CZE | MITSUBISHI |
VRE?KA, Jaroslav | CZE | Lancer Evo IX | |||
80 | MARTIN VAN IERSEL | NLD | VAN IERSEL, Martin | NLD | MITSUBISHI |
VISSER, Sylvia | NLD | Lancer Evo X | |||
81 | JAROSLAV MELICHÁREK | SVK | MELICHÁREK,Jaroslav | SVK | MITSUBISHI |
LASEVI?, Richard | CZE | Lancer Evo IX | |||
82 | ERIK MOREE | NLD | MOREE, Erik | NLD | MITSUBISHI |
MEIJS, Pascal | NLD | Lancer Evo | |||
83 | MILAN LIŠKA | CZE | LIŠKA, Milan | CZE | RENAULT |
DUFEK, Petr | CZE | Clio Sport | |||
84 | AMK PRO SPORT | BIH | VRP?I?, Almir | BIH | MITSUBISHI |
CVIKO, Enes | BIH | Lancer Evo VIII | |||
85 | AMK PRO SPORT | BIH | OKOVI?,Zakir | BIH | MITSUBISHI |
OSENK, ?elimir | BIH | Lancer Evo X | |||
86 | JOSEF WECKER | DEU | WECKER, Josef | DEU | OPEL |
KIRSCHBAUM, Volker | DEU | Astra GTC Diesel | |||
87 | HEINZ-OTTO SAGEL | DEU | SAGEL, Heinz-Otto | DEU | SEAT |
STADLER, Hubert | DEU | Leon TDI | |||
88 | TIMO WEIGERT | DEU | WEIGERT, Timo | DEU | HONDA |
TARIM, Jasmin | DEU | Civic Type R | |||
89 | CHRISTIAN HICKETHIER | DEU | HICKETHIER, Christian | DEU | HONDA |
FRIES, Johannes | DEU | Civic Type R | |||
90 | ADAC MITTELRHEIN e.V. | DEU | GRIEBEL, Marijan | DEU | SUZUKI |
RATH, Alexander | DEU | Swift Sport | |||
91 | WOLFGANG EHLHARDT | DEU | EHLHARDT, Wolfgang | DEU | SUZUKI |
BRACK, Martin | DEU | Swift Sport | |||
92 | CHRISTIAN BÄCHLE | DEU | BÄCHLE, Christian | DEU | SUZUKI |
KRUHS, Gino | DEU | Swift Sport | |||
101 | ALASTAIR FISHER | GBR | FISHER, Alastair | GBR | FORD |
BARRITT, Daniel | GBR | Fiesta R 2 | |||
102 | JOSE SUAREZ | ESP | SUAREZ, Jose | ESP | FORD |
CARRERA, Candido | ESP | Fiesta R 2 | |||
103 | ANDREA CRUGNOLA | ITA | CRUGNOLA, Andrea | ITA | FORD |
FERRARA, Michele | ITA | Fiesta R 2 | |||
104 | CZECH NATIONAL TEAM | CZE | CERNY, Jan | CZE | FORD |
KOHOUT, Pavel | CZE | Fiesta R 2 | |||
105 | MIKO-OVE NIINEMAE | EST | NIINEMAE, Miko-Ove | EST | FORD |
KASESALU, Timo | EST | Fiesta R 2 | |||
106 | BRENDAN REEVES | AUS | REEVES, Brendan | AUS | FORD |
SMYTH, Rhianon | AUS | Fiesta R 2 | |||
108 | PLAYBOY ESTONIA RALLY TEAM | EST | KAUR, Egon | EST | FORD |
LAIDVEE, Mait | EST | Fiesta R 2 | |||
109 | CRAIG BREEN | IRL | BREEN, Craig | IRL | FORD |
ROBERTS, Gareth | GBR | Fiesta R 2 | |||
110 | YERAY LEMES | ESP | LEMES, Yeray | ESP | FORD |
PENATE, Rogelio | ESP | Fiesta R 2 | |||
111 | VICTOR HENRIKSSON | SWE | HENRIKSSON, Victor | SWE | FORD |
ARDELL, Joel | SWE | Fiesta R 2 | |||
112 | URAL AVIA | EST | KARYAKIN, Sergey | RUS | FORD |
VLASYUK, Anton | RUS | Fiesta R 2 | |||
113 | MIGUEL BALDONI | ARG | BALDONI, Miguel | ARG | FORD |
MUSSANO, Fernando | ARG | Fiesta R 2 | |||
114 | FREDRIK AHLIN | SWE | AHLIN, Fredrik | SWE | FORD |
NILSSON, Bjorn | SWE | Fiesta R 2 | |||
115 | MOLLY TAYLOR | GBR | TAYLOR, Molly | AUS | FORD |
MARSHALL, Sebastian | GBR | Fiesta R 2 | |||
118 | KNAF TALENT FIRST | NLD | VAN DER MAREL, Timo | NLD | FORD |
BERKHOF, Erwin | NLD | Fiesta R 2 | |||
120 | MC GRÜNHAIN | DEU | WIEGAND, Sepp | DEU | FORD |
HARLOFF, Claudia | DEU | Fiesta R 2 |
pourquoi on a pas les noms de l equipages 55 avec la mini de l equipe de france ffsa ? ( tba ça me dis pas grand chose !)
Je ne trouve pas A.Bengué, il doit y participé normalement ?