2 au 4 Novembre 2012 – Bourbonne-les-Bains (National) Parmi les 68 équipages présents, quelques uns viseront la victoire avec notamment Fores, Privé, Bouhot ou encore...
core Nicolet.
Par Julien R.Liste des engagés
1 | FORES Daniel | PETITNICOLAS Aurélien | PEUGEOT 306 Maxi | FA | 7K |
2 | PRIVE Thomas | MOREAU Gabin | CITROËN DS3 R3 | R | R3 |
3 | RABASSE Cédric | SEVRETTE Sabrina | PEUGEOT 207 Rc | R | R3 |
4 | MONNIN Jean-Paul | GILLIOT Franck | PEUGEOT 207 Rc | R | R3 |
5 | GORET Laurent | GORET Nathalie | PEUGEOT 207 Rc | R | R3 |
6 | MAURIN Philippe | GALMICHE Isabelle | CITROËN DS3 R3 | R | R3 |
7 | DELOY David | OGIER Cédric | RENAULT Clio R3 | R | R3 |
8 | MOUGIN Antonin | RENAULT Clio R3 | R | R3 | |
9 | JUIF Joël | JUIF Kathy | LOTUS Exige | GT | 10 |
10 | GENRE Benoît | GOUNOT Cindy | SUBARU Impreza WRX STI | FN | 4 |
11 | JAPIOT Damien | JAPIOT Amélie | PEUGEOT 106 S16 | F2000 | 13 |
12 | ENTZ Pascal | ENTZ Sophie | FORD Escort Cosworth | FA | 8 |
14 | NICOLET Stéphane | NICOLET Mélanie | PEUGEOT 206 Super 1600 | A | 6K |
15 | BOUHOT Etienne | LEMORILLON Christopher | CITROËN C2 S1600 | A | 6K |
16 | STIQUE Tony | STIQUE Teddy | CITROËN Saxo VTS | A | 6K |
17 | GUILLEROT Romain | BOLE-RICHARD Matthieu | CITROËN Saxo T4 | A | 6K |
18 | LAMARE Mickaël | MIQUÉE Sébastien | CITROËN Saxo VTS | A | 6K |
20 | FRANCK Anthony | BOISSET Justine | CITROËN C2 R2 | R | R2 |
21 | WALTER Mathieu | RAINCOURT Thibault | CITROËN C2 R2 | R | R2 |
22 | CHOUDEY Pascal | CHARIOT René | RENAULT Clio RS | A | 7 |
23 | GOLAZ Nathalie | REY Isabelle | RENAULT Clio RS | A | 7 |
24 | SIGRIST Michel | SIGRIST Yoan | PEUGEOT 306 S16 | FA | 7 |
25 | LAURENT Sophie | GIRARD Coralie | PEUGEOT 306 S16 | FA | 7 |
28 | SCHUTZ Patrice | HAEFFELIN Christelle | RENAULT Clio RS | F2000 | 14 |
29 | BADIN Julien | COLEY Raphaël | PEUGEOT 306 S16 | F2000 | 14 |
30 | CLAIRE Pascal | PLEUX Corinne | PEUGEOT 306 Maxi | F2000 | 14 |
31 | BALAUD Maxime | BALAUD Alexandre | RENAULT Clio RS | F2000 | 14 |
34 | DUCHENE Pierre-Emile | GENET Alice | RENAULT Clio Ragnotti | FN | 3 |
35 | DELEPIERRE Sébastien | RADOUAN Régis | RENAULT Clio RS | N | 3 |
36 | LEGOUGNE Frédéric | CLERC Maxime | RENAULT Clio RS | N | 3 |
37 | HUGUENOT Joël | FRANÇOIS Solène | RENAULT Clio 16S | FN | 3 |
38 | BROUILLARD Julien | BAUDONCOURT Simon | RENAULT Clio RS | N | 3 |
39 | GILLET Romain | BRESSON François | RENAULT Clio Ragnotti | N | 3 |
40 | ROBINET Vivien | DESSY Vanessa | PEUGEOT 206 Rc | N | 2 |
41 | POTARD Jérôme | AUBRY Sylvain | RENAULT Clio Ragnotti | N | 3 |
42 | FIEROBE Yannick | FIEROBE Cédric | PEUGEOT 306 S16 | FN | 3 |
45 | JACQUET Alexandre | JACQUET Anthony | CITROËN Saxo VTS | A | 6 |
46 | MISLIN Cyril | MONGIN Yannick | PEUGEOT 106 S16 | A | 6 |
47 | WILLIG David | BRESSON Nicolas | CITROËN Saxo VTS | A | 6 |
50 | MEYER David | HECKLY Lucie | PEUGEOT 106 Rallye | FA | 5K |
51 | BOURDOT Didier | PAUTHIER Basile | ROVER MGT | GT | 9 |
52 | DA SILVA Enrique | DA SILVA Mickael | CITROËN Saxo VTS | F2000 | 13 |
53 | BECHEROT Benjamin | VIEILLARD Aurore | CITROËN Saxo VTS | F2000 | 13 |
54 | MALGLAIVE Thierry | PEROUF Charlotte | PEUGEOT 206 XS | F2000 | 13 |
58 | TARAL Jérôme | SCHWAILBOLD Magali | PEUGEOT 106 XSI | FA | 5 |
59 | MERLET Michel | GYSSEL Ludovic | PEUGEOT 205 Rallye | FA | 5 |
60 | WESOLOWSKI Nicolas | BARONNET Sébastien | PEUGEOT 205 Rallye | FA | 5 |
61 | MOUGEOT Thierry | MOUGEOT Coralie | PEUGEOT 106 Rallye | FA | 5 |
62 | GREMILLET Daniel | PEUGEOT 106 XSI | FA | 5 | |
65 | RUPT Dominique | KOEBERLE Quentin | PEUGEOT 106 S16 | FN | 2 |
66 | STEMPFLE Damien | BARTHELEMY Aurélien | PEUGEOT 106 S16 | FN | 2 |
67 | SELLIER Julien | BERTAZZO Patrick | CITROËN Saxo VTS | N | 2 |
68 | COLLETTE Romain | MOUCHET Jean-Stéphane | PEUGEOT 106 S16 | FN | 2 |
69 | MICHAUX Aurélien | KONARSKI Florent | CITROËN Saxo VTS | N | 2 |
70 | CHAILLARD Emmanuel | MANDRA Yannick | CITROËN Saxo VTS | N | 2 |
71 | DUHOUX Anthony | JEANNEY Eric-Guy | PEUGEOT 106 S16 | FN | 2 |
74 | DUCROT Sébastien | PEUGEOT 106 Rallye | F2000 | 12 | |
75 | JOVIN Franck | MEURAT Alexandra | CITROËN Saxo VTS | F2000 | 12 |
76 | CORDIER Patrice | BAJOLET Marie | PEUGEOT 106 Rallye | F2000 | 12 |
77 | GERBENNE Benoît | CAILLOT Marie-Laure | CITROËN Saxo VTS | F2000 | 12 |
80 | DAVID Christophe | LECOMTE Nicolas | CITROËN AX GTI | FN | 1 |
81 | CHOFFEL Maxime | JACQUART Mathieu | PEUGEOT 205 Rallye | FN | 1 |
82 | BOUVARD Laurent | BOUVARD Nathalie | PEUGEOT 205 Rallye | FN | 1 |
83 | GONZALEZ Yann | GUIET Christophe | CITROËN AX GTI | FN | 1 |
84 | THIERY François | THIERY François | PEUGEOT 205 Rallye | FN | 1 |
85 | DESSY Emmanuel | PETTINI Cécilia | PEUGEOT 205 Rallye | FN | 1 |
86 | MAUVAIS Michel | REGNAUD Gilles | PEUGEOT 205 Rallye | FN | 1 |
87 | DESSY Claire-Marie | BILLOTTE Flora | PEUGEOT 106 XSI | FN | 1 |
90 | MEURAT Fabrice | MEURAT Florian | CITROËN AX Sport | F2000 | 11 |
VHC
200 | MORIERE | Gérard | GABELLA | Odette | Porsche 911 SC | I | G T C | 3S C 5S |
201 | LEVASSEUR | Jean-Pierre | FOUCRY | Michel | Porsche GR 4 | 3 | C5S | |
202 | GUILLEMIN | François | CHARLOT | Patrick | Opel Kadett GTE | I | 3S | C3S |
203 | ANDRUET | Jean-Claude | ESPINOS-BICHE | Michelle | Porsche 911 3L RSR | H 1 | GTS 27 | |
204 | GUYOT | François | BERTHIER | Eric | Porsche 934 3.3 Turbo | I | GT Compéttion | GTS 37 |
205 | PONTHIEU | Olivier | PONTHIEU | Margaux | Renault 12 Gordini | H1 | C2S | B35 |
206 | BAILLIERE | Hervé | BAILLIERE | Elisabeth | Porsche 911 | I | 3S | C5S |
207 | CHAUVET | Patrick | SERVIER | Sylvie | Porsche 911 | F 1-15 | GTS 11 | A 5 S |
208 | HUMBERT | Jean-Louis | BRODUT | Marc | Porsche 911 SC | H 2 | 3 | C5 (GT 32) |
209 | GELIN | Norbert | BUYS | Pierre-Noël | Porsche 911 SC | I | 3S | C5S |
211 | VERCHERE | Jean | NEU | Jean-Eric | Porsche Carrera RS 3.0 H1 72/75 | GT Compéttion | GTS 27 | |
212 | SERVAIS | Franck | CRAUZAZ | Isabelle | Porsche Carrera RS | H 1 | 6 T 27 | |
213 | PERROUSE | François | MAIFFRET | Michel | Opel Kadett GTE GR4 | H 1 | GTS 26 | |
214 | MONGEARD | Vincent | CARMINATI | Alexandre | Porsche 911 | GTS 26 | ||
215 | GODIE | Geoffrey | GODIE | André | Porsche 911 Carrera | H 1 | GTS | 27 |
216 | VOISIN | Robert | LUCON | Pascal | Porsche 911 SC | I | 3 S | C 55 |
218 | CARMILLE | Dominique | MASSON | Kévin | BMW 2002 T I I | G 2 | 2 B ? | 4 S |
219 | LANNI | Jean | LANNI | Dominique | Alfa Roméo 2000 GT Veloce | G 2 | CT | 19 |
220 | EOUZAN | Pascal | EOUZAN | Pascale | Alfa Roméo | |||
221 | PHILIPPON | Bernard | MUSCH | Renaud | Ford Escort MK 1 | H 1 | 2 S | B 45 |
222 | BENOIST | Pierre | GEROME | Jean-Michel | Opel Kadett GTE | I | C | 3 |
224 | HUGLA | David | ROCQUE | Véronique | Mitsubishi Lancer Turbo | I | 3S | C5S |
225 | SCHMITT | François | PIERRAT | Brice | BMW 2002 T I I | H 2 | 2 | B 4 |
226 | PAQUERAUD | Daniel | TEILLARD | Bernadette | VW Golf GTI | 3 | C 2 | |
227 | LAJOIE | Thierry | COUTAREL | Colette | Ford Escort MK 1 | 2S | B2S | |
228 | DA SILVA | Francis | HENRIQUES | Roger | VW Golf GTI | I | 3 | C 2 |
229 | DUFOSSE | David | En attente | En attente | VW Golf GTI | I | 3 | C S |
230 | MALSOT | Alain | BILLOTET | Cédric | Volvo Amazon 122 S | F | 15 | A 5 S |
VHRS
300 | ROYER | Jean-Louis | BERNARD | Philippe | Porsche 914/6 | 1971 | 1 |
301 | BOS | Pierre | Porsche 911 SC | 1981 | 1 | ||
302 | GRENIER | Samuël | MALEK | Nathalie | Peugeot 205 GTI | 1989 | 2 |
303 | MILLET | Philippe | THIERY | Séverine | Samba Rallye | 1984 | 2 |
304 | DORE | Henry | DORE ROQUETTA | Valérie | Porsche 911 Carrera 3.0 | 1976 | 1 |
305 | MIGEO | Hervé | DUDEL | Philippe | VW Golf GTI | 1979 | 1 |
306 | CARVALHEIRO | Jorge | TRIAN | Laurent | Alfa Roméo | 1973 | 1 |
307 | MONTAGNE | Dany | POTEL | Corinne | Alfa Roméo 1750 GT Bertone | 1969 | 1 |
308 | BONNEFOIS | Dany | BONNEFOIS | Stéphane | Fiat 131 Racing | 1980 | 1 |
309 | MARCHE | Jacky | BMW | 1975 | 1 | ||
310 | DUTERLAY | Gilles | THIRION | Patricia | Autobianchi Abarth | 1979 | 1 |
311 | BUHOT | Didier | BUHOT | Nicolas | Ford Escort RS 2000 | 1979 | 1 |
312 | GRISSON | André | Opel Kadett GTE | 1976 | 1 | ||
313 | MICHEL | Jean-Paul | GRANDJACQUET | Philippe | Peugeot 504 TI | 1979 | 1 |
314 | KIRCHER | Jérôme | KIRCHER | Raphaël | TVR 3000 TI | 1978 | 1 |
315 | MEUNIER | Franck | MEUNIER | Marjorie | Alfa Roméo Alfetta GTV 2000 | 1978 | 1 |
316 | FATH | Julien | En attente | Audi Quattro | 1998 | 2 | |
317 | NOIROT | Eric | MAHOUDEAU | Mickaël | Citroën Visa Chrono | 1982 | 2 |
318 | BRIET | Christian | MEVRAT | Florian | Porsche | 1989 | 2 |
319 | BONNEFOIS | Monique | CODAZZI | Danielle | Fiat 124 | 1971 | 1 |
320 | PONT | Emmannuel | THIRY | Pol | Lancia Beta 2000 coupé | 1973 | 1 |
321 | BRETHON | Christian | BRETHON | Claudine | Porsche 924 | 1977 | 1 |
322 | DURAND | Michel | WAN BUTSEL | Pascal | BMW 2000 Touring TII | 1973 | 1 |
323 | REY | Patrick | BOUDSOCQ | Denis | BMW 2800 CS | 1969 | 1 |
324 | LEFORT | Eric | LESIEUR | Alain | VW Scirocco GLI | 1978 | 1 |
325 | CARVALHEIRO | Michel | BARAT | José | Lancia Fulvia | 1971 | 1 |
326 | RIVA | Michel | L’AOUSTET | Gérard | Lancia Beta Coupé | 1978 | 1 |
327 | DUHAL | Frédéric | Citroën 2CV | 1979 | 1 |