Avec 88 équipages dont 17 WRC, la liste des engagés du rallye de Finlande est l’une des plus belles du championnat cette année. En plus...
habituels, trois Fiesta WRC privées s’ajoutent avec Hänninen, H.Solberg et Lukyanuk.
Par Julien R.En WRC-2, les français seront encore nombreux avec Lefebvre, Giordano, Camilli et Foulon, tout comme en JWRC avec cinq représentants.
Liste des engagés
30 Juillet au 2 Août 2015 – Finlande (WRC)
1 | Volkswagen Motorsport | Sebastien Ogier | Julien Ingrassia | FRA | FRA | Volkswagen | Polo R WRC | RC1 | M |
2 | Volkswagen Motorsport | Jari-Matti Latvala | Miikka Anttila | FIN | FIN | Volkswagen | Polo R WRC | RC1 | M |
3 | Citroën Total Abu Dhabi WRT | Kris Meeke | Paul Nagle | GBR | IRL | Citroën | DS3 WRC | RC1 | M |
4 | Citroën Total Abu Dhabi WRT | Mads Östberg | Jonas Andersson | NOR | SWE | Citroën | DS3 WRC | RC1 | M |
5 | M-Sport World Rally Team | Elfyn Evans | Daniel Barritt | GBR | GBR | Ford | Fiesta RS WRC | RC1 | M |
6 | M-Sport World Rally team | Ott Tänak | Raigo Mölder | EST | EST | Ford | Fiesta RS WRC | RC1 | M |
7 | Hyundai Motorsport | Thierry Neuville | Nicolas Gilsoul | BEL | BEL | Hyundai | i20 WRC | RC1 | M |
8 | Hyundai Motorsport | Dani Sordo | Marc Marti | ESP | ESP | Hyundai | i20 WRC | RC1 | M |
9 | Volkswagen Motorsport II | Andreas Mikkelsen | Ola Floene | NOR | NOR | Volkswagen | Polo R WRC | RC1 | T |
12 | Citroën Total Abu Dhabi WRT | Khalid Al Qassimi | Chris Patterson | UAE | GBR | Citroën | DS3 WRC | RC1 | |
14 | Robert Kubica | Robert Kubica | Maciek Szczepaniak | POL | POL | Ford | Fiesta RS WRC | RC1 | |
15 | Juho Hänninen | Juho Hänninen | Tomi Tuominen | FIN | FIN | Ford | Fiesta RS WRC | RC1 | |
20 | Hyundai Motorsport N | Hayden Paddon | John Kennard | NZL | NZL | Hyundai | i20 WRC | RC1 | T |
21 | Jipocar Czech National Team | Martin Prokop | Jan Tomanék | CZE | CZE | Ford | Fiesta RS WRC | RC1 | T |
37 | FWRT srl | Lorenzo Bertelli | Lorenzo Granai | ITA | ITA | Ford | Fiesta RS WRC | RC1 | T |
32 | PH-Sport | Stéphane Lefebvre | Stéphane Prevot | FRA | BEL | Citroën | DS3 RRC | RC2 | WRC2 |
33 | Motorsport Italia srl | Max Rendina | Emanuele Inglesi | ITA | ITA | Mitsubishi | Lancer Evolution X | RC2 | WRC2 |
34 | Quentin Giordano | Quentin Giordano | Valentin Sarreaud | FRA | FRA | Citroën | DS3 RRC | RC2 | WRC2 |
38 | Drive DMACK | Jarkko Nikara | Kaj Lindström | FIN | FIN | Ford | Fiesta R5 | RC2 | WRC2 |
39 | Yurii Protasov | Yurii Protasov | Pavlo Cherepin | UKR | UKR | Ford | Fiesta RRC | RC2 | WRC2 |
40 | Škoda Motorsport | Pontus Tidemand | Emil Axelsson | SWE | SWE | Skoda | Fabia R5 | RC2 | WRC2 |
41 | Nicolas Fuchs Sierlecki | Nicolas Fuchs | Fernando Mussano | PER | ARG | Ford | Fiesta R5 | RC2 | WRC2 |
42 | Škoda Motorsport | Esapekka Lappi | Janne Ferm | FIN | FIN | Skoda | Fabia R5 | RC2 | WRC2 |
43 | Eurolamp World Rally Team | Valeriy Gorban | Volodymyr Korsia | UKR | UKR | Mini | John Cooper Works S2000 | RC2 | WRC2 |
44 | Sainteloc Junior Team | Craig Breen | Scott Martin | IRL | GBR | Peugeot | 208 T16 R5 | RC2 | WRC2 |
45 | Drive DMACK | Eyvind Brynildsen | Anders Fredriksson | NOR | SWE | Ford | Fiesta RRC | RC2 | WRC2 |
47 | Team Oreca | Eric Camilli | Benjamin Veillas | FRA | FRA | Ford | Fiesta R5 | RC2 | WRC2 |
48 | Fredrik Åhlin | Fredrik Åhlin | Morten Erik Abrahamsen | SWE | NOR | Ford | Fiesta R5 | RC2 | WRC2 |
49 | Alain Foulon | Alain Foulon | Mikko Lukka | FRA | FIN | Mitsubishi | Lancer Evolution X | RC2 | WRC2 |
50 | Drive DMACK 2 | Sander Pärn | James Morgan | EST | GBR | Ford | Fiesta R5 | RC2 | WRC2 |
52 | Simone Tempestini | Simone Tempestini | Matteo Chiarcossi | ITA | ITA | Citroën | DS3 R3T | RC3 | WRC3/JWRC |
53 | Printsport | Ole Christian Veiby | Anders Jaeger | NOR | NOR | Citroën | DS3 R3T | RC3 | WRC3/JWRC |
54 | Daniel Mc Kenna | Daniel Mc Kenna | Andrew Grennan | IRL | IRL | Citroën | DS3 R3T | RC3 | WRC3/JWRC |
55 | Abu Dhabi Racing | Mohammed Al Mutawa | Stephen McAuley | UAE | GBR | Citroën | DS3 R3T | RC3 | WRC3/JWRC |
58 | Terry Folb | Terry Folb | Franck Le Floch | FRA | FRA | Citroën | DS3 R3T | RC3 | WRC3/JWRC |
60 | Quentin Gilbert | Quentin Gilbert | Renaud Jamoul | FRA | BEL | Citroën | DS3 R3T | RC3 | WRC3/JWRC |
62 | Hannu’s Rally Team | Henri Haapamäki | Marko Salminen | FIN | FIN | Citroën | DS3 R3T | RC3 | WRC3/JWRC |
63 | Federico Della Casa | Federico Della Casa | Domenico Pozzi | CHE | ITA | Citroën | DS3 R3T | RC3 | WRC3/JWRC |
65 | Pierre-Louis Loubet | Pierre-Louis Loubet | Victor Bellotto | FRA | FRA | Citroën | DS3 R3T | RC3 | WRC3/JWRC |
66 | Jean-René Perry | Jean-René Perry | Joshua Reibel | FRA | FRA | Citroën | DS3 R3T | RC3 | WRC3/JWRC |
68 | Matthieu Margaillan | Matthieu Margaillan | Fabrice Gordon | FRA | FRA | Citroën | DS3 R3T | RC3 | WRC3/JWRC |
69 | AKK Sports Team Finland | Jari Huttunen | Antti Linnaketo | FIN | FIN | Citroën | DS3 R3T | RC3 | WRC3/JWRC |
70 | Aners Grøndal | Anders Grøndal | Roger Eilertsen | NOR | NOR | Citroën | DS3 R5 | RC2 | WRC2 |
71 | TAIF Rally Team | Radik Shaymiev | Maxim Tsvetkov | RUS | RUS | Ford | Fiesta R5 | RC2 | WRC2 |
72 | Juan Carlos Alonso | Juan Carlos Alonso | Juan Pablo Monasterolo | ARG | ARG | Ford | Fiesta R5 | RC2 | WRC2 |
73 | Peugeot Sport Slovakia | Martin Koči | Lukáš Kostka | SVK | CZE | Peugeot | 208 T16 R5 | RC2 | WRC2 |
74 | Scott Pedder | Scott Pedder | Dale Moscatt | AUS | AUS | Ford | Fiesta R5 | RC2 | WRC2 |
75 | Gianluca Linari | Gianluca Linari | Nicola Arena | ITA | ITA | Subaru | Impreza WRX Sti | RC2 | WRC2 |
76 | Eurolamp World Rally Team | Jussi Vainionpää | Mika Juntunen | FIN | FIN | Citroën | DS3 R5 | RC2 | WRC2 |
77 | Team Oreca | Teemu Suninen | Mikko Markkula | FIN | FIN | Citroën | DS3 R3T | RC3 | WRC3 |
78 | ACI Team Italia | Damiano De Tommaso | Massimiliano Bosi | ITA | ITA | Peugeot | 208 R2 | RC4 | WRC3 |
79 | ACI Team Italia | Fabio Andolfi | Simone Scattolin | ITA | ITA | Peugeot | 208 R2 | RC4 | WRC3 |
81 | Kristian Kiviniemi | Kristian Kiviniemi | Matti Kangas | FIN | FIN | Mitsubishi | Lancer Evolution IX | RC2 | |
82 | Kees Burger | Kees Burger | Miika Teiskonen | NLD | FIN | Subaru | Impreza WRX Sti | RC2 | |
83 | Janne Eronen | Janne Eronen | Ville Mäkelä | FIN | FIN | Mitsubishi | Lancer Evolution IX | RC2 | |
84 | Matti Koskelo | Matti Koskelo | Risto Pietiläinen | FIN | FIN | Ford | Fiesta R5 | RC2 | |
85 | Jouni Virtanen | Jouni Virtanen | Reeta Hämäläinen | FIN | FIN | Ford | Fiesta S2000 | RC2 | |
86 | Igor Bulantsev | Igor Bulantsev | Marina Danilova | RUS | RUS | Mitsubishi | Lancer Evolution X | RC2 | |
87 | Ville-Markus Marttinen | Ville-Markus Marttinen | Timo Hantunen | FIN | FIN | Ford | Fiesta R2 | RC4 | |
88 | Taisko Lario | Taisko Lario | Sami Ryynänen | FIN | FIN | Peugeot | 208 R2 | RC4 | |
89 | Jarmo Berg | Jarmo Berg | Rami Suorsa | FIN | FIN | Citroën | C2 R2 | RC4 | |
90 | Eerik Pietarinen | Eerik Pietarinen | Juha-Pekka Jauhiainen | FIN | FIN | Ford | Fiesta R2 | RC4 | |
91 | Kristen Kelement | Kristen Kelement | Timo Kasesalu | EST | EST | Ford | Fiesta R2 | RC4 | |
92 | Hubert Ptaszek | Hubert Ptaszek | Kamil Kozdron | POL | POL | Ford | Fiesta R2 | RC4 | |
93 | Fabio Frisiero | Fabio Frisiero | Giovanni Agnese | ITA | ITA | Mitsubishi | Lancer Evolution IX | RC2 | |
94 | Giuseppe Santi | Giuseppe Santi | Fernando Carrugi | ITA | ITA | Subaru | Impreza WRX Sti | RC2 | |
95 | Daniele Pellergrineschi | Daniele Pellegrineschi | Andrea Marco Checci | ITA | ITA | Citroën | DS3 R3T | RC3 | |
96 | Kari Hytönen | Kari Hytönen | Ada Herranen | FIN | FIN | Ford | Fiesta R2 | RC4 | |
97 | Ismo Rajamäki | Ismo Rajamäki | Jari Tarvainen | FIN | FIN | Ford | Fiesta R2 | RC4 | |
98 | Raimo Kaisanlahti | Raimo Kaisanlahti | Jussi Kumpumäki | FIN | FIN | Ford | Fiesta R2 | RC4 | |
99 | Markku Rainamo | Markku Rainamo | Jukka Vihtalahti | FIN | FIN | Mitsubishi | Lancer Evolution IX | RC2 | |
100 | Sergei Remennik | Sergei Remennik | Mark Rozin | RUS | RUS | Mitsubishi | Lancer Evolution X | RC2 | |
101 | Tom Cave | Tom Cave | Craig Parry | GBR | GBR | Ford | Fiesta R2 | RC4 | DDFT |
102 | Marius Aasen | Marius Aasen | Veronica Engan | NOR | NOR | Ford | Fiesta R2 | RC4 | DDFT |
103 | Max Vatanen | Max Vatanen | Jacques Julien Renucci | FIN | FRA | Ford | Fiesta R2 | RC4 | DDFT |
104 | Nil Solans | Nil Solans | Miquel Ibañez | ESP | ESP | Ford | Fiesta R2 | RC4 | DDFT |
106 | Ghislain De Mevius | Ghislain De Mevius | Johan Jalet | BEL | BEL | Ford | Fiesta R2 | RC4 | DDFT |
107 | Mats van den Brand | Mats van den Brand | Martijn Wydaeghe | NLD | BEL | Ford | Fiesta R2 | RC4 | DDFT |
108 | E2 – Tre Colli World Rally Team | Edoardo Bresolin | Rudy Pollet | ITA | ITA | Ford | Fiesta R2 | RC4 | DDFT |
109 | Nicolas Amiouni | Nicolas Amiouni | Joseph Matar | LBN | LBN | Ford | Fiesta R2 | RC4 | DDFT |
111 | Kevin Van Deijne | Kevin Van Deijne | Harmen Scholtalbers | NLD | NLD | Ford | Fiesta R2 | RC4 | DDFT |
112 | William Hudson | William Hudson | Alex Gelsomino | USA | ITA | Ford | Fiesta R2 | RC4 | DDFT |
114 | Gus Greensmith | Gus Greensmith | Elliott Edmondson | GBR | GBR | Ford | Fiesta R2 | RC4 | DDFT |
115 | Fabrizio De Sanctis | Fabrizio De Sanctis | Giorgia Larosa | ITA | ITA | Mitsubishi | Lancer Evolution IX | RC2 | |
116 | Sami Juusonen | Sami Juusonen | Jan Talso | FIN | FIN | Suzuki | Swift Sport RS | RC5 |
1 ogier
2 mikelsen
3 latvala
4 ostberg
5 neuville
1 OGIER
2 Latvala
3 Mikkelsen
4 Tanak
5 Padden