La Turquie à peine terminée, tous les regards se portent déjà sur la prochaine manche du championnat du monde qui se déroulera au Pays de Galles du 4 au 7 octobre prochains.
Pour sa 74e édition, le rallye de Grande Bretagne accueillera la onzième des treize manches au programme de la saison 2018 et comptera 60 équipages inscrits au départ.
Au rang des équipages officiels, aucune surprise ne sera à prendre en compte avec la présence des 11 WRC d’usine. La classe RC2 aura quant à elle fière allure avec 24 R5 présentes, parmi lesquelles 14 inscrites en WRC2.
Obligé de s’imposer pour garder un espoir de titre, Pontus Tidemand sera l’homme à battre dans la catégorie. Le suédois aura quand même du fil à retordre face notamment aux retours de Ole Christian Veiby, Kalle Rovanpera et Stéphane Lefebvre pour ne citer qu’eux.
Engagé officiellement par Volkswagen pour faire débuter la Polo GTI R5 en Espagne, Eric Camilli sera également présent au volant de la Ford Fiesta R5 gérée par MSport. Auteur de son premier podium pour sa première apparition dans la catégorie en Turquie, Chris Ingram aura également à coeur de briller à quelques kilomètres de sa ville natale, Manchester. Parmi les autres R5, Tom Cave sera à surveiller.
Le championnat WRC3 comptera également la présence de quatre équipages. Deuxième du championnat, Taisko Lario visera un bon résultat pour se replacer au classement.
Troisième en JWRC cette année, Jean Baptiste Franceschi continuera sa découverte du mondial au volant de la Ford Fiesta R2T.
Liste des engagés
4 au 7 Octobre 2018 – Wales Rally GB (WRC)
N° | Team | Equipage | Nat. | Voiture | Cl. | Eligibilité |
1 | M-SPORT FORD WORLD RALLY TEAM | Sébastien Ogier | FRA | Ford | RC1 | M |
Julien Ingrassia | FRA | Fiesta WRC | ||||
2 | M-SPORT FORD WORLD RALLY TEAM | Elfyn Evans | GBR | Ford | RC1 | M |
Daniel Barritt | GBR | Fiesta WRC | ||||
3 | M-SPORT FORD WORLD RALLY TEAM | Teemu Suninen | FIN | Ford | RC1 | M |
Mikko Markkula | FIN | Fiesta WRC | ||||
4 | HYUNDAI SHELL MOBIS WRT | Andreas Mikkelsen | NOR | Hyundai | RC1 | M |
Anders Jaeger-Syneevaag | NOR | i20 Coupé WRC | ||||
5 | HYUNDAI SHELL MOBIS WRT | Thierry Neuville | BEL | Hyundai | RC1 | M |
Nicolas Gilsoul | BEL | i20 Coupé WRC | ||||
6 | HYUNDAI SHELL MOBIS WRT | Hayden Paddon | NZL | Hyundai | RC1 | M |
Sebastian Marshall | GBR | i20 Coupé WRC | ||||
7 | TOYOTA GAZOO RACING WRT | Jari-Matti Latvala | FIN | Toyota | RC1 | M |
Miikka Anttila | FIN | Yaris WRC | ||||
8 | TOYOTA GAZOO RACING WRT | Ott Tänak | EST | Toyota | RC1 | M |
Martin Järveoja | EST | Yaris WRC | ||||
9 | TOYOTA GAZOO RACING WRT | Esapekka Lappi | FIN | Toyota | RC1 | M |
Janne Ferm | FIN | Yaris WRC | ||||
10 | CITROËN TOTAL ABU DHABI WRT | Mads Østberg | NOR | Citroën | RC1 | M |
Torstein Eriksen | NOR | C3 WRC | ||||
11 | CITROËN TOTAL ABU DHABI WRT | Craig Breen | IRL | Citroën | RC1 | M |
Scott Martin | GBR | C3 WRC | ||||
31 | ŠKODA MOTORSPORT II | Pontus Tidemand | SWE | Škoda | RC2 | WRC 2 |
Jonas Andersson | SWE | Fabia R5 | ||||
32 | GUS GREENSMITH | Gus Greensmith | GBR | Ford | RC2 | WRC 2 |
Alex Gelsomino | USA | Fiesta R5 | ||||
33 | PRINTSPORT | Lukasz Pieniazek | POL | Škoda | RC2 | WRC 2 |
Przemyslaw Mazur | POL | Fabia R5 | ||||
34 | ACI TEAM ITALIA WRC | Fabio Andolfi | ITA | Škoda | RC2 | WRC 2 |
Simone Scattolin | ITA | Fabia R5 | ||||
35 | PRINTSPORT FINLAND | Ole Christian Veiby | NOR | Škoda | RC2 | WRC 2 |
Stig Rune Skjærmoen | NOR | Fabia R5 | ||||
36 | ŠKODA MOTORSPORT II | Kalle Rovanperä | FIN | Škoda | RC2 | WRC 2 |
Jonne Halttunen | FIN | Fabia R5 | ||||
37 | HYUNDAI MOTORSPORT | Jari Pekka Huttunen | FIN | Hyundai | RC2 | WRC 2 |
Antti Juhani Linnaketo | FIN | i20 R5 | ||||
38 | BRC RACING TEAM | Pierre-Louis Loubet | FRA | Hyundai | RC2 | WRC 2 |
Vincent Landais | FRA | i20 R5 | ||||
39 | NIL SOLANS | Nil Solans | ESP | Ford | RC2 | WRC 2 |
Marc Marti | ESP | Fiesta R5 | ||||
40 | CITROËN TOTAL | Stéphane Lefebvre | FRA | Citroën | RC2 | WRC 2 |
Gabin Moreau | FRA | C3 R5 | ||||
41 | MARCO BULACIA WILKINSON | Marco Bulacia Wilkinson | BOL | Škoda | RC2 | WRC 2 |
Fabian Cretu | ARG | Fabia R5 | ||||
42 | SIMONE TEMPESTINI | Simone Tempestini | ROU | Citroën | RC2 | WRC 2 |
Itu Sergiu | ROU | C3 R5 | ||||
43 | M-SPORT FORD WORLD RALLY TEAM | Eric Camilli | FRA | Ford | RC2 | WRC 2 |
Benjamin Veillas | FRA | Fiesta R5 | ||||
44 | TOKSPORT WRT | Chris Ingram | GBR | Škoda | RC2 | WRC 2 |
Ross Whittock | GBR | Fabia R5 | ||||
61 | TAISKO LARIO | Taisko Lario | FIN | Peugeot | RC4 | WRC 3 |
Tatu Hatamalainen | FIN | 208 R2 | ||||
62 | ENRICO BRAZZOLI | Enrico Brazzoli | ITA | Peugeot | RC4 | WRC 3 |
Luca Beltrame | ITA | 208 R2 | ||||
63 | LOUISE COOK | Louise Cook | GBR | Ford | RC4 | WRC 3 |
Stefan Davis | GBR | Fiesta R2 | ||||
64 | TOM WILLIAMS | Tom Williams | GBR | Ford | RC4 | WRC 3 |
Phil Hall | GBR | Fiesta R2 | ||||
81 | M-SPORT FORD WORLD RALLY TEAM | Matt Edwards | GBR | Ford | RC2 | |
Darren Garrod | GBR | Fiesta R5 | ||||
82 | DAVID BOGIE | David Bogie | GBR | Škoda | RC2 | |
John Rowan | IRL | Fabia R5 | ||||
83 | RHYS YATES | Rhys Yates | GBR | Škoda | RC2 | |
Elliott Edmondson | GBR | Fabia R5 | ||||
84 | TOM CAVE | Tom Cave | GBR | Hyundai | RC2 | |
James Morgan | GBR | i20 R5 | ||||
85 | TEAM MRF TYRES | Gaurav Gill | IND | Ford | RC2 | |
Glenn Macneall | AUS | Fiesta R5 | ||||
86 | M-SPORT FORD WORLD RALLY TEAM | Alex Laffey | GBR | Ford | RC2 | |
Patrick Walsh | GBR | Fiesta R5 | ||||
87 | EAMONN BOLAND | Eamonn Boland | IRL | Ford | RC2 | |
MJ Morrissey | IRL | Fiesta R5 | ||||
88 | JAMES ALDRIDGE | Sacha Kakad | GBR | Ford | RC2 | |
James Aldridge | GBR | Fiesta R5 | ||||
89 | PALMEIRIHNA RALLY | Paulo Nobre | BRA | Škoda | RC2 | |
Gabriel Morales | BRA | Fabia R5 | ||||
90 | LAWRENCE WHYTE | Lawrence Whyte | GBR | Ford | RC2 | |
Paul Beaton | GBR | Fiesta R5 | ||||
91 | EQUIPE DE FRANCE FFSA | Jean-Baptiste Franceschi | FRA | Ford | RC4 | |
Romain Courbon | FRA | Fiesta R2 | ||||
92 | STEVE ROKLAND | Steve Rokland | NOR | Peugeot | RC4 | |
Dai Roberts | GBR | 208 R2 | ||||
93 | TOM WOODBURN | James Williams | GBR | Opel | RC4 | |
Tom Woodburn | GBR | Adam R2 | ||||
94 | WILLIAM CREIGHTON | William Creighton | GBR | Peugeot | RC4 | |
Liam Regan | GBR | 208 R2 | ||||
95 | TONY JARDINE | Tony Jardine | GBR | Mitsubishi | NAT4 | |
Tom Cary | GBR | Evolution IX GT | ||||
96 | KEVIN HORGAN | Kevin Horgan | IRL | Škoda | RC4 | |
Liam Fouhy | IRL | Fabia R2 | ||||
97 | JOHN MORRISON | John Morrison | GBR | Mitsubishi | NAT4 | |
Peter Carstairs | GBR | Lancer Evolution IX | ||||
98 | PAUL WALKER | Paul Walker | GBR | Subaru | NAT4 | |
Geraint Thomas | GBR | Impreza | ||||
99 | SCOTT PARTRIDGE | Scott Partridge | GBR | Subaru | NAT4 | |
Fiona Scarret | GBR | Impreza | ||||
100 | PEREDUR DAVIES | Jordan Reynolds | GBR | Ford | NAT2 | |
Peredur Davies | GBR | Fiesta R2 | ||||
101 | FINLAY RETSON | Finlay Retson | GBR | Ford | NAT2 | |
Tom Hynd | GBR | Fiesta R2 | ||||
102 | SPENCER WILKINSON | Spencer Wilkinson | GBR | Subaru | RC2 | |
Glyn Thomas | GBR | Impreza WRX Sti | ||||
103 | JAMES MCDIARMID | James McDiarmid | GBR | Ford | RC4 | |
Gareth Clarke | GBR | Fiesta R2T | ||||
104 | ALEX WATERMAN | Alex Waterman | GBR | Ford | RC4 | |
Harry Thomas | GBR | Fiesta R2T | ||||
105 | SINCLAIR YOUNG | Bart Lang | GBR | Ford | NAT2 | |
Sinclair Young | GBR | Fiesta R2 | ||||
106 | SALEH HIJAZI | Saleh Hijazi | GBR | MG | NAT3 | |
Stephen Landen | GBR | ZR | ||||
107 | NABILA TEJPAR | Nabila Tejpar | GBR | Peugeot | RC4 | |
Richard Bliss | GBR | 208 R2 | ||||
108 | JONATHAN MULHOLLAND | Jonathan Mulholland | GBR | Ford | RC4 | |
Jeff Case | IRL | Fiesta R2 | ||||
109 | STEPHEN SOUTHALL | Stephen Southall | GBR | Ford | NAT4 | |
Richard Bestwick | GBR | Escort MK2 | ||||
110 | IWAN EVANS | Iwan Evans | GBR | Subaru | NAT4 | |
Sion Williams | GBR | Impreza | ||||
111 | NEIL ANDREW | Neil Andrew | GBR | Subaru | NAT4 | |
Dominic Adams | GBR | Impreza |
quel type de météo, et donc de terrain doit on s’attendre début octobre?
Geraint Thomas de l’équipage 98 c’est un homonyme ou c’est le récent vainqueur du tour de France?!