Pour ses 50 ans, le rallye de la Côte Fleurie connaît des chiffres records avec 151 engagés en moderne, 30 en VHC et une grosse liste d’attente.
Si la quantité est bien là, la qualité est aussi au rendez-vous avec notamment les WRC d’Eric Brunson (sept fois vainqueur) et Jean-Marie Cuoq, double ancien vainqueur en 2002 et 2015.
Face à ces deux WRC de tête, les R5 seront en grand nombre (14) avec des cadors au départ comme Marc Amourette, Thomas Chauffray (3e en 2019), Mickaël Reydellet (3e en 2017), Stéphane Pustelnik (double ancien vainqueur), Michel Morin et sa nouvelle Polo, Anthony Cosson, exceptionnellement en Fabia R5, ou encore Sébastien Alemany, Xavier Lemonnier et Laurent Bayard.
Outre ces deux classes principales, le plateau sera aussi de qualité dans les autres groupes.
Dans celui du groupe N, Michel Bourgeois visera une nouvelle victoire à la Côte Fleurie et sera principalement opposé à Julien Rambault, Alexis Flambard, Quentin Blondel et Arnaud Gautier.
Dans le groupe F2000, Sylvain Seray sera bien évidemment à suivre, tout comme Nicolas Martin et Kevin Coignard pour ne citer qu’eux.
Liste des engagés
21 et 22 Février 2020 – Côte Fleurie (National – Calvados)
N° | Pilotes | Copilotes | Voitures | Classe |
0 | SENECAL Laurent | MONTAGNE Xavier | Renault Clio Maxi | FA7K |
1 | BRUNSON Eric | MONDON Cédric | Ford Fiesa WRC | A8W |
2 | CUOQ Jean-MARIE | VALLON Eric | Citroen Xsara WRC | A8W |
3 | KNAPICK Hervé | LEMONNIER Marie-Laure | Citroen DS3 | R5 |
5 | PUSTELNIK Stéphane | PUSTELNIK Léa | Citroen C3 | R5 |
6 | LEMONNIER Xavier | MOINET Karine | Ford Fiesta | R5 |
7 | NOURRY Michel | SIMON-LEBAILLIF Nadège | Porsche 997 GT3 | GT10 |
8 | MOULLAN Farouk | Ford Fiesta WRC | A8W | |
9 | ALEMANY Sébastien | BIGOT Chloé | Skoda Fabia | R5 |
10 | AMOURETTE Marc | GAUDUIN Anais | Citroen C3 | R5 |
11 | BAYARD Laurent | GILBERT François | Ford Fiesta | R5 |
12 | CHAUFFRAY Thomas | VAULTIER Pauline | Ford Fiesta | R5 |
14 | REYDELLET Mickael | NOLLET Stevie | Volkswagen Polo | R5 |
15 | COSSON Anthony | NOURRY Anne-Sophie | Skoda Fabia | R5 |
16 | MORIN Michel | MORIN Carol | Volkswagen Polo | R5 |
17 | DUPONT Nicolas | FESQUET Mickael | Ford Fiesta MK2 | R5 |
18 | PRENVEILLE David | CONTENTIN Philippe | Ford Fiesta | R5 |
19 | CAHAGNE Stéphane | CAHAGNE Lounés | Ford Fiesta | R5 |
20 | SIMONETTI Jean-David | SIMONETTI Célia | Citroen C3 | R5 |
22 | LECLERC Jean-Michel | CHEVAL Jérémie | Lotus Exige Cup | GT10 |
23 | ROPERS Pascal | CHAUVEAU Sophie | Porsche 911 GT3 RS | GT10 |
24 | NEUVILLE Cédric | NEUVILLE-BOURDON Céline | Nissan 350Z | GT10 |
26 | ROUSSEL Yannick | DAM VAN NHINH Damien | BMW M3 | FA8 |
27 | HERVIEU Emmanuel | LE PETIT Ludovic | BMW M3 | FA8 |
28 | LEBLUT Guillaume | LOPES Amélie | Mitsubishi Evo 8 | FA8 |
29 | JULIEN Adrien | JULIEN Melissandre | Mitsubishi Evo 9 | FA8 |
30 | LECLERC Ludovic | LECLERC Delphine | Mitsubishi Evo 9 | FA8 |
31 | HALLEY Alain | DUBOS Edouard | Mitsubishi Evo 8 | FA8 |
32 | DESCHAMPS Daniel | PAYGAMBAR Steven | Subaru Impreza WRX | FA8 |
33 | VILLEY Franck | ANDRIEU Ludovic | Ford Escort Cosworth | FA8 |
37 | GUEGAN Frédéric | LEMAIRE Sébastien | Mitsubishi Evo 10 | R4 |
39 | MASSE Antoine | HADDAD Marc | Citroen DS3 | R3T |
40 | DESPOIS Fabien | DESPOIS Jérome | Renault Clio R3 | R3C |
41 | JEANBLANC Patrice | GUERIN Clémence | Renault Clio R3 | R3C |
42 | LAUNAY Marceau | LE SAINT Steven | Renault Clio | R3C |
44 | DUREL Jean-Luc | DUREL Nolwenn | Renault Clio R3 | R3C |
45 | CHERON Guillaume | CAREL Florent | Renault Clio | R3C |
46 | GOULEY Pascal | DUFAY Franck | Renault Clio | R3T |
47 | GASPIN Philippe | ASSE François | Renault Clio R3 | R3C |
48 | HERBELIN Christophe | ALLIGNET Cédric | Renault Clio | R3T |
49 | BESNIER Arnaud | HERAULT Anthony | Renautlt Clio | R3C |
50 | GOUVILLE Christophe | DUPAS Pierrick | Renault Clio | R3C |
52 | BOURGEOIS Michel | BOURGEOIS Sylvie | Mitsubishi Evo 10 | FN4 |
53 | FLAMBARD Alexis | FLAMBARD Xavier | Mitsubishi Evo 9 | FN4 |
54 | BLONDEL Quentin | SCHILLEWAERT Jérémy | Mitsubishi Evo 9 | FN4 |
55 | GAUTIER Arnaud | JAMES Laurent | Subaru N15 | N4 |
56 | LESNIS Arnaud | BECQUEMONT Christophe | Subaru Impreza WRX | FN4 |
57 | LAPPEL Mickael | DELETTRE Julien | Renault 5 GT Turbo | FN4 |
58 | DELANNEY Sébastien | DAVID Bryan | Mitsubishi Evo 8 | FN4 |
59 | RAMBAULT Julien | BARRE Perrine | Renault Mégane RS | N4 |
60 | ROUSSEAU Vincent | CHAUVOT Arnaud | Mitsubishi Evo 7 | FN4 |
61 | SERAY Sylvain | ANDRIEU Vincent | Renault Clio 3 RS | F2-14 |
62 | COIGNARD Kévin | BERTHAUME Kévin | Renault Clio | F2-14 |
63 | DEFLUBE Guillaume | BOIXEL Cyrille | Renault Clio 3 RS | F2-14 |
64 | MARTIN Nicolas | CHEFDEVILLE Alexandre | Renault Clio RS | F2-14 |
65 | DECAUX Nicolas | LE FRANCOIS Aurélie | Renault Clio RS | F2-14 |
66 | LAVIEILLE Even | DUFOUR Lauren | Peugeot 206 S16 | F2-14 |
67 | BUSSON Jules | HARANG Robin | Renault Clio RS | F2-14 |
68 | VAY Arthur | HAYET Pauline | Renault Clio RS | F2-14 |
69 | POREE Mathieu | PAPOUIN Patrice | Peugeot 306 | F2-14 |
71 | FROCHE Denis | TOUSSAINT Léa | Renault Clio Maxi | F2-14 |
72 | DUCHESNE Anthony | DUCHESNE Océane | Renault Clio 3 RS | F2-14 |
73 | CHEVALIER Anthony | 0 | Renault Clio RS | F2-14 |
74 | LEMIRE Nicolas | BOINE Mickael | Peugeot 206 | F2-14 |
75 | AUBRY Christophe | FLANDRINCK Christopher | Renault Clio 16S | F2-14 |
79 | MARTIN Baptiste | ANDRE Jérémie | Peugeot 206 S1600 | A6K |
80 | GASNIER Jonathan | QUESNEY Valentin | Citroen Saxo | FA6K |
81 | BREARD Kévin | LEVAUFRE Betty | Peugeot 206 | FA6K |
82 | LACAINE Dimitri | SKORUPA Yohan | Citroen Saxo VTS | FA6K |
84 | GOURDON Sébastien | GILLES Thomas | Peugeot 206 XS | FA6K |
85 | BROTHELANDE Ludovick | LACAINE Stéphane | Citroen Saxo VTS | FA6K |
87 | COMPAGNON Mathieu | GUILLOTEAU Hervé | Ford Fiesta | R2B |
88 | LAUNAY Dorian | LE BIHAN François | Peugeot 208 | R2B |
90 | LE BEHOT Philippe | HELIE Aurélia | Citroen C2 R2 Max | R2B |
91 | LANGE Jean-Paul | LANGE Chris | Renault Twingo | R2B |
92 | VINCENT Pascal | FRAIGNE Melvin | Peugeot 208 | R2B |
93 | LECUYER Guillaume | GARCIA Stéphane | Citroen C2 R2 | R2B |
94 | FAUVEL Franck | MARCHAND Teddy | Peugeot 208 | R2B |
95 | HAMARD Anthony | COUPE Ludovic | Peugeot 208 VTI | R2B |
96 | PELHATE Arnaud | DOUESNARD Jason | Peugeot 208 VTI | R2B |
98 | HUNOT Cédric | HUNOT Alexandre | Renault Clio RS | FA7 |
99 | FOUCHET Emmanuel | QUESNEY Joseph | Peugeot 306 S16 | FA7 |
100 | LEBRETON Cédric | LEBRETON Johanna | Renault Clio RS | FA7 |
101 | DELACOUR Gabriel | HEMERY David | Peugeot 206 RC | FA7 |
102 | RIVIERE David | FAUVEL Mélody | Renault Clio | FA7 |
103 | VIQUESNEL Pascal | VIQUESNEL Paul | Peugeot 306 | FA7 |
104 | PIERRE Christophe | PESTEL Gaetan | Peugeot 206 RC | FA7 |
105 | ROUSSELET Adrien | COURTET Jofrey | Peugeot 206 RC | FA7 |
106 | LEROYER Cyrille | LEROYER Clément | Honda Civic Type R | FA7 |
107 | COSTARD Yannick | DE GAS Jean-François | Peugeot 306 S16 | FA7 |
108 | DEHAIS Stéphane | SAINT-GEORGES Tatiana | Renault Clio 3 RS | FA7 |
109 | MERLIN Thomas | GROSVALET Cynthia | Renault Clio Ragnotti | FA7 |
112 | VABRE Victor | LEPROUX Jean-Baptiste | Renault Clio RS | FN3 |
113 | PALLU Théo | PALLU Fabienne | Renault Clio | FN3 |
114 | PETIT Sébastien | BOIXEL Christophe | Peugeot 306 S16 | FN3 |
115 | TURPIN François | FRANCOIS Jérome | Renault Clio Ragnotti | FN3 |
116 | DIEULANGARD François | DIEULANGARD Julie | Renault Clio Ragnotti | FN3 |
117 | BELLENGER Stéphane | DUVAL Jean-Sébastien | Ford Puma | FN3 |
118 | MANCEL Anthony | LECOSSAIS Constance | Renault Clio Ragnotti | FN3 |
119 | PELHATE Thierry | LINAY Didier | Renault Clio Ragnotti | FN3 |
122 | LEON Patrice | LEON Nadia | Seat Ibiza | F2-13 |
123 | MARGELY Antoine | MARTINAIS Mathieu | Peugeot 208 | F2-13 |
124 | GLEDEL Joel | GLEDEL Sylvie | Peugeot 106 | F2-13 |
125 | LEBEL David | DAGORN Sophie | Peugeot 206 XS | F2-13 |
126 | ALIBACO Chabbas | 0 | Honda Civic | F2-13 |
127 | JORIS Stéphane | PATTE-JOIGNEAUX Corinne | Citroen Saxo VTS | F2-13 |
128 | LETALLEC Jérome | LETALLEC Véronique | Citroen Saxo VTS | F2-13 |
129 | RABEL Sylvain | LEFRANCOIS Julien | Citroen Saxo VTS | F2-13 |
133 | MALLET Julien | MALLET Mathieu | Citroen Saxo | FA6 |
134 | SEBIRE Anthony | SEBIRE Loic | Peugeot 106 S16 | FA6 |
135 | BURGOT Pierre-Antoine | DAGORN Jordan | Citroen Saxo | FA6 |
136 | QUEVENNE Luc | CHAPELLE Hugues | Peugeot 106 S16 | FA6 |
137 | VERNIER Julien | VERNIER Camille | Citroen Saxo VTS | FA6 |
138 | HOCHEDEZ Frédéric | CONSEIL Thomas | Peugeot 106 S16 | FA6 |
139 | JOLLIT Julien | LETELLIER Maxime | Peugeot 106 S16 | FA6 |
140 | BIDEL Sébastien | QUETEL Bryan | Honda Civic | FA6 |
141 | CAUSIER Bruno | FOUQUERAY Mathieu | Citroen Saxo VTS | FA6 |
142 | SAGE Jérémy | BEAULIEU Noélise | Citroen Saxo | FA6 |
143 | DAJON Romain | LAPLANCHE Stéphanie | Citroen Saxo | FA6 |
145 | DENIS Benoit | QUENOUILLE Alexandre | Citroen AX GTI | FA5 |
146 | JOUVIN Christophe | OSMONT Alexandre | Volkswagen Polo 16V | FA5 |
147 | TIFAGNE Anthony | PILLAZ Romain | Peugeot 106 XSI | FA5 |
148 | CHALOTS Antoine | Citroen AX GTI | FA5 | |
152 | PIERI Tom | DUNAND Arnaud | Ford Fiesta | R2J |
153 | CALLEA Terence | MAILLEFERT Alexis | Ford Fiesta | R2J |
154 | LUCAS Calvin | HOURY Amandine | Renault Twingo RS | R1 |
156 | LANGLOIS Anthony | LANGLOIS Patrick | Citroen Saxo VTS | FN2 |
157 | LECLERC Alexandre | NOURY Vincent | Peugeot 106 S16 | FN2 |
158 | LEMARCHAND Guillaume | LEFORGEAIS Maximilien | Peugeot 106 | FN2 |
159 | OURSEL Mickael | JEHAN Alain | Citroen Saxo VTS | FN2 |
160 | MARCHAND Mickael | PERTHUIS Jean-Bernard | Honda Civic EG6 | FN2 |
161 | VERET Olivier | VERET Louis | Citroen Saxo | FN2 |
162 | ROBERT Thomas | ROBERT Hugo | Citroen Saxo VTS | FN2 |
164 | COURMONT Mathieu | LEBLANC Mélanie | Peugeot 106 | F2-12 |
165 | LAFARGE Jérémy | DUCHAINE ELOISE | Peugeot 106 | F2-12 |
166 | SAMSON Jean-Jacques | RAUT Dominique | Peugeot 106 XSI | F2-12 |
168 | JAJKO Patrick | BERNARDEAU Brice | Peugeot 205 Rallye | F2-12 |
169 | THIROUIN Stéphane | RAIMBAULT Franck | Peugeot 205 Rallye | F2-12 |
171 | FAUVEL Florent | MAULION Karine | Renault Clio | N2S |
173 | FISK Thomas | LEBECQ Lucile | Peugeot 106 XSI | FN1 |
174 | EUDELINE Charly | BUTANT Alexandre | Peugeot 106 Rallye | FN1 |
175 | LANCELIN Robin | 0 | Peugeot 106 XSI | FN1 |
176 | COUPPEY Hubert | COUPPEY Maxime | Peugeot 106 XSI | FN1 |
177 | PATTE Anthony | JOSSET Mathilde | Peugeot 106 XSI | FN1 |
178 | EDOUARD Philippe | EDOUARD Frédéric | Citroen AX GTI | FN1 |
179 | OUDJHANI Florent | DUMONT Nicolas | Citroen AX GTI | FN1 |
180 | ASSE Christian | TIHY Emmanuel | Peugeot 106 XSI | FN1 |
181 | DELANNEY Valentin | PILLAZ Guillaume | Peugeot 106 XSI | FN1 |
182 | DUFAY Arthur | LEGRIX Allan | Peugeot 106 XSI | FN1 |
183 | AUBRY Sébastien | AUBRY Charlène | Peugeot 106 Rallye | FN1 |
187 | JORIS Bastien | VATTIER Valentin | Peugeot 106 Rallye | F2-11 |
188 | THOMAS Anthony | LEGUEN Loic | Renault Twingo | F2-11 |
Liste d’attente | ||||
LA-76 | HOCHET Laurent | HOCHET Axel | Renault Clio 3 RS | F2-14 |
LA-34 | BIRON Damien | BOURDON Aurélie | Subaru Impreza | FA8 |
LA-97 | PLADEAU Brice | FOLLIN Christophe | Peugeot 208 VTI | R2B |
LA-120 | LOUISET Johann | FRANCOIS Frédéric | Peugeot 306 S16 | FN3 |
LA-149 | CHAUFFRAY Jean-Pascal | FAUVEL Mickael | Citroen AX GTI | FA5 |
LA-35 | LETRESOR David | HEBERT David | BMW M3 | FA8 |
LA-185 | POLLET Morgan | LOUE Julien | Peugeot 106 | FN1 |
LA-77 | ROBINE David | DELATTRE François | BMW 320I | F2-14 |
LA-131 | RABEL Steven | BONARDI Guillaume | Peugeot 106 S16 | F2-13 |
LA-132 | FORGEAU Gael | FORGEAU Avény | Peugeot 206 XS | F2-13 |
LA-150 | DELAUNAY Dominique | Peugeot 106 | FA5 |
Liste des engagés VHC
N° | Pilote | Copilote | Voiture | Classe |
0 | REYDELLET Bruno | REYDELLET Steve | Peugeot 207 S2000 | A7S |
200 | DELAPORTE Pascal | DELAPORTE Sandrine | Alpine A110 1800 | 4-B5 |
201 | GUEGAN Jean-Michel | ROBE Géraldine | Porsche 964 Carrera 2 | B-E8 |
202 | NARAC Raymond | DAUSSY Matthieu | Porsche 911 Carrerra RS | 4-B8 |
203 | LEMOINE Marc | JAMET Catherine | Alpine A110 | 4-B5 |
204 | EVRARD Bruno | DEMORIEUX Mathieu | Alpine A110 1800 | 4-B5 |
205 | GOULEY Philippe | GOULEY Patricia | Renault 5 GT Turbo | N-E7 |
206 | HAUTOT Patrick | CANTREL Sylvain | Ford Sierra Cosworth | A-E8 |
207 | VICAIRE Joel | VICAIRE Jeanne | Porsche 911 SC | 4-C8 |
208 | TOLMAIS Dominique | MORGAND Marine | Porsche 911 SC | 4-C8 |
209 | BACON Thomas | BACON Michel | Talbot Sunbeam TI | 2-C4 |
210 | RUAL Jean-François | DELACOUR Dominique | Porsche 911 SC | 4-B7 |
211 | JAUDINAUD Valere | DELABRIERE David | Porsche 911 SC | 4-C8 |
212 | SEGOLEN André | LE MOING Christophe | Porsche 911 SC | 4-C8 |
213 | MARIE Jean | CLOSMENIL Michel | Opel Ascona | 2-B5 |
214 | JOLLIT Jean-Jacques | MIMIEUX Frédéric | Opel Kadett GTE | 1-C4 |
215 | METIVIER Bertrand | PIT Hugo | Ford Escort RS | 2-B5 |
216 | VANDROMME Philippe | VIVIER Frédéric | Lancia Stratos | 4-B7 |
217 | CANAPE Philippe | DUBOIS Jordy | Renault 5 Alpine | 2-C4 |
218 | DUBUS Franck | DUBUS Margot | Volkswagen Golf GTI 1600 | Classic |
219 | HAUTOT Raynald | SABOT Stéphane | Renault 11 Turbo | Classic |
220 | COLIN Philippe | GILLES Philippe | Peugeot 309 GTI 16S | Classic |
221 | BAUDINIERE Philippe | TOLMAIS Antoine | Porsche 911 SC | Classic |
222 | TARGAT Jérome | LEMOINE Laurence | Renault 5 Alpine Turbo | Classic |
223 | SIMEON Stéphane | SIMEON Thomas | Renault 11 Turbo | Classic |
224 | JAUDINAUD Pauline | ERNOUL DE LA PROVOTE François | Volkswagen Golf GTI | Classic |
225 | COIFFIER Emmanuel | COIFFIER Hugo | Lancia Delta HF Intégrale | Classic |
226 | PIEL Pascal | PAINS Audrey | Talbot Samba | Classic |
227 | CHEVALIER Eric | BOTTIN Clarisse | Ford Escort | Classic |
228 | FORTIN David | HERSENT Jérome | Ford Sierra Cosworth | N-T45 |
229 | HERVIEU Daniel | VAUQUELIN Loic | Porsche 911 | Classic |
Les vérifications des routes du nord ont lieu samedi en fin d’après-midi
Les routes du nord étant passés en régionale, il est présent à la côte fleurie le vendredi et samedi et au rte du nord le dimanche.