Spécialiste de l’épreuve, Stéphane Poudrel revient en moderne après avoir triomphé en VHC l’an passé. Sur sa vénérable BMW M3, le pilote Montilien sera le grand...
de Raphaël Astier, Jean-Yves Panagiotis ou encore d’Hervé Poudrel.
Par Julien R.Dans le groupe F2000, les BMW de Clier et Pellegrin seront les favorites alors que dans le groupe N, Jérôme Aymard devrait dominer.
Liste des engagés
12 et 13 Juin 2015 – Ecureuil Drôme Provençale (National – Drôme)
000 | MERCATI ALAIN | GILLET DANIEL | SUBARU WRX STI | |||
00 | MAUVEAUX Jean-PIERRE | MAUVEAUX MARINE | SUBARU IMPREZA | |||
0 | GARTNER VICTOR | CHEVALIER ALEXIS | CITROEN SAXO | |||
0A | AYMARD LUCAS | GHEZA ROMAIN | SUZUKI SWIFT | |||
1 | POUDREL STEPHANE | VAULARE FREDERIC | BMW M3 | FA-8 | ||
2 | GINHOUX BRUNO | MAIA SYLVIE | 207 S 2000 | A-7S | ||
3 | DELEPINE ARNAUD | BROTTE MAGALIE | FIAT PUNTO | A-7S | ||
4 | CAILLAT RICHARD | VIDIL JEAN FRANCOIS | TOYOTA ST 205 | FA-8 | ||
5 | CESSAC LAURENT | GROULIER VINCENT | FORD ESCORT RS | FA-8 | ||
6 | GALIA JOSE | MIGNOT DOMINIQUE | SUBARU IMPREZA | A- 8 | ||
7 | BOISSY STEPHANE | GIAUFFRET YANNICK | CLIO | R -3 | ||
8 | ROSATI HUGO | COULET JULIEN | DS 3 | R -3 | ||
9 | ASTIER RAPHAEL | SUCHET VALENTIN | BMW Z 3M | GT-10 | ||
10 | PANAGIOTIS JEAN YVES | PANAGIOTIS MARIE THE | PORSCHE 996 GT3 | GT-10 | ||
11 | POUDREL HERVE | POUDREL HUGO | PORSCHE 996 GT3 | GT-10 | ||
12 | BISIAUX STEPHANE | COLLIN SIMON | PORSCHE CAYMAN | GT-10 | ||
14 | ROULET JEAN PIERRE | ROUMIEUX LAURENT | NISSAN 350Z | GT-10 | ||
15 | AYMARD JEROME | AYMARD SANDRINE | SU BAR U ST I | N -4 | ||
16 | ALAIZE GREGORY | ALAIZE GUILLAUME | PEUGEOT 206 | A- 6 | ||
17 | FRAYSSE SEBASTIEN | SITARZ SYLVIANE | 106 | A- 6 | ||
18 | VASSIEUX NICOLAS | JOUVE PHILIPPE | 208 VTI | R -2 | ||
19 | EYRAUD MICKAEL | MANOHA PAUL | C2 | R -2 | ||
20 | LADREYT PASCAL | MOURZELAS KARIL | CLIO | FA-7 | ||
21 | BESSON CEDRIK | LE CAM CEDRIC | 206 GT | FA-7 | ||
22 | REY CHARLES | MICHELI MARINA | 306 S 16 | FA-7 | ||
23 | CLIER PAUL | BOIRON PIERRE | 318 COMPACT | F2000-14 | ||
24 | PELLEGRIN DAMIEN | DAUMAL GUILLAUME | BMW E30 318 IS | F2000-14 | ||
25 | LEYDET ROMAIN | LEYDET SABRINA | 205 GTI | F2000-14 | ||
26 | ROUX HERVE | BARATIER JOEL | 206 | F2000-14 | ||
27 | COSTECHARAYRE DIDIER | FANGET HERVE | BMW COMPACT | F2000-14 | ||
28 | UGHETTO STEPHANE | BIDARD SEBASTIEN | GOLF GTI | F2000-14 | ||
29 | UGHETTO DIDIER | DEHORS CHRISTOPHE | GOLF MK II | F2000-14 | ||
30 | VIDAL JONATHAN | VIDAL THIERRY | CLIO WILLIAMS | F2000-14 | ||
31 | ECKHARDT ORIGAN | DEMOLIS GWENDOLINE | GOLF II 16S GTI | F2000-14 | ||
32 | GIRODET NICOLAS | MAGNARD LOIC | 206 S 16 | F2000-14 | ||
33 | RIEU JEAN ANDRE | LANTHEAUME-CHAIX REMI | ALFA ROMEO GTV | F2000-14 | ||
34 | CHARNAY JULIEN | GOMEZ MAXIME | CLIO RS | FN-3 | ||
35 | CHASTAGNARET GREGORY | BLANC ANGELIQUE | CLIO RAGNOTTI | FN-3 | ||
36 | RUFFA BORIS | RUFFA RAPHAEL | 306 S 16 | FN-3 | ||
37 | LIVACHE DAMIEN | GUE DAVID | CLIO RAGNOTTI | FN-3 | ||
38 | GIRAUD EMMANUEL | ADELINET LAURENT | CLIO | FN-3 | ||
39 | MORAND OLIVIER | GENCEL PATRICK | CLIO SPORT | FN-3 | ||
40 | BUGNAZET DAVID | G R AN D AN T H O N Y | LOTUS ELISE S | G T -9 | ||
41 | REYNOUARD JULIEN | DUMAS BENJAMIN | 106 S 16 | FA-6 | ||
42 | BERNARD BENJAMIN | ROBIN MARION | SAXO VTS | FA-6 | ||
43 | LONGO STEPHANE | PO N SO N R O BER T | SAXO VTS | A- 6 | ||
44 | SELLIER JULIEN | BERTAZZO PATRICK | SAXO | FA-6 | ||
45 | LEVEQUE MAXIME | JOUBERT SYLVAIN | SAXO VTS | FA-6 | ||
46 | VEY CHRISTOPHE | VEY MELVIN | SAXO VTS | A- 6 | ||
47 | PUJADES SEBASTIEN | GARNIER JEAN PHILIPPE | 205 GTI | F2000-13 | ||
48 | CROUZET MATHIEU | CROUZET AGNES | 205 | F2000-13 | ||
49 | TREMMEL JESSICA | LARGERON CHLOE | 205 | F2000-13 | ||
50 | BURLET KEVIN | DURAND ERIC | 106 XSI | F2000-13 | ||
51 | ICARD ROGER | PORTIER CARINE | 205 | F2000-13 | ||
52 | DESMET JOCELYN | DESMET PATRICK | 205 Rallye | FA-5 | ||
53 | DAVID BENJAMIN | SERVIERE SEBASTIEN | 106 XSI | A- 5 | ||
54 | REYNAUD JEROME | REYNAUD GERARD | AX G T I | FA-5 | ||
55 | MARTINEZ CHRISTOPHE | CHAZOT AURELIE | 205 Rallye | FA-5 | ||
56 | DORE ALEXIS | THOMAS VIRGINIE | 106 | FA-5 | ||
57 | CECILLON NICOLAS | MAGNAT LIONEL | SAXO | FN-2 | ||
58 | LANDRAU LOIC | FRISON FLORIAN | SAXO VTS | FN-2 | ||
59 | VERON CEDRIC | ASTIER JULIEN | HONDA CIVIC | FN-2 | ||
60 | MORETTON MATHIEU | BALANDRAT PHILIPPE | 106 s16 | N -2 | ||
61 | MALEN DAMIEN | BOUVIER JEREMY | SAXO | FN-2 | ||
62 | BARNASSON BRUNO | POMMARET ERIC | 106 16 S | FN-2 | ||
63 | JACQUET JEREMY | CARREL J/CHRISTOPHE | 106 S 16 | FN-2 | ||
64 | MORIN DAVID | FONTAINE VINCENT | 106 | FN-2 | ||
65 | EMOND DOMINIQUE | LAMBERT LENAIC | SAXO | N -2 | ||
66 | CLAIR JEAN FRANCOIS | CLAIR JEREMY | SAXO | FN-2 | ||
67 | MICHEL VINCENT | REYNARD VIRGINIE | 106 | N -2 | ||
68 | METIFFIOT GASPARD | THOMAS SAMUEL | 106 RALLYE | F2000-12 | ||
69 | REYNAUD DOMINIQUE | SOYERE TERRY | 205 RALLYE | F2000-12 | ||
70 | DEGEN BENOIT | GARZINO VINCENT | 106 XSI | FN-1 | ||
71 | ROUMIEUX YOHAN | FERRER FLORIAN | AX | FN-1 | ||
72 | VIGUIER PATRICK | SANTONI LAURENT | 205 RALLYE | FN-1 | ||
73 | COUHE SYLVAIN | HAVETZ FRANCOIS | AX | N -1 | ||
74 | PROHET ALEXANDRE | MOUNIER CLEMET | AX G T I | FN-1 | ||
75 | JALAT FREDERIC | JALAT CASSANDRA | 205 RALLYE | FN-1 | ||
76 | MAGNON LOIC | CANALS JULIEN | 106 XSI | FN-1 | ||
77 | BUHLER GAEL | MOUTERDE VINCENT | 106 XSI | FN-1 | ||
78 | SANDON PIERRICK | LAGUT FREDERIC | 106 XSI | N -1 | ||
79 | TESTUT BENEDICTE | LOMBARDO FLORIAN | 205 RALLYE | N -1 | ||
80 | MARTIN CHRISTOPHE | CASADO SIMON | SAMBA | F2000-11 | ||
VHC | ||||||
200 | BESSO JEAN PIERRE | D ER U EM PASC AL | PORSCHE 911 SC | I | G R4 | GTS37 |
201 | BRECHE PIERRE OLIVIER | DANGOISSE PHILIPPE | PORSCHE 911 SC | I | GT | GTS37 |
202 | DEMARCHEZ HERVE | CIOCCA PATRICK | AU D I Q U AT R O | I | GR4 | C28 |
203 | BOREL JEAN BAPTISTE | VACHER VICTOR | GOLF GTI | I | TC | C4 |
204 | BER AR D ED D Y | BERARD FLORENCE | FORD ESCORT | |||
205 | CORNEO FREDERIC | GOIRAND ELISABETH | FORD ESCORT RS 2000 | |||
VHRS | ||||||
300 | ABADIE ALAIN | GRESSE JEAN FRANCOIS | PORSCHE 911S | H | ||
301 | LEMOINE FREDERIC | SANCHIZ LAURENT | PORSCHE 911 | |||
302 | CARLE ALAIN | SOLA HERVE | ALFA GIULIA | H | ||
303 | PASUT CHRISTIAN | PASU T G AET AN | GOLF 2 GTI 16 S | J2 | ||
304 | BOURCY PHILIPPE | DUPOUX DIDIER | 205 GTI | J1 | ||
305 | ROCHEGUDE GUILLAUME | ROCHEGUDE VICTOR | 205 GTI | J1 | ||
306 | ALVES FRANCISCO | CALDEIRA CARVALHO ANT. | GOLF GTI 17EG1 | 79 | ||
307 | COLLIGNON RAYMOND | FELOT ADRIEN | PORSCHE 911 | |||
308 | REYNOUARD AIME | PHILIBERT JEAN PIERRE | PORSCHE 911 2L7 | H2 | ||
309 | PICOREAU JOEL | MOURIQUAND ANDRE | PORSCHE 911 SC | H2 | ||
310 | MATHIEU DAVID | MATHIEU MARIE ODILE | PORSCHE 31 SC | |||
311 | BEHARI LAUL SIRDER LOIC | REISSER AYRELIO | OPEL MANTA | I | ||
312 | PETIT PROST PATRICK | BOINE CORINE | FORD RS 2000 MK2 | I | ||
313 | GUILLAUME CLAUDE | GAUMONT GUILLAUME | AU D I Q U AT R O | J1 | ||
314 | CHAFFOIS LIONEL | GUILLAUME BRIGITTE | FORD SIERRA | J1 | ||
315 | VEYRET MARC | MOULIN CHRISTIAN | SAN T AN A | J1 | ||
316 | BIOTJEROME | BIOT SEBASTIEN | 104 ZS | J1 | ||
317 | ASTIER LOUIS | ASTIER BRUNO | MORGAN PLUS 4 | G2 | ||
318 | OLIVIER GILLES | FAURE GEORS LOIC | GOLF GTI | J1 | ||
319 | CAFFARDO CHRISTIAN | ACAMPORA PASCALE | GOLF GTI | |||
320 | PICQUIER JEAN FRANCOIS | FAYARD JULIEN | GOLF GTI | I | ||
321 | ARNAUD PHILIPPE-MICHEL | LAFOREST GUY | ALPINE A 110 1600S | HI | ||
322 | DUBOST JEAN GILLES | REGAL FABRICE | 205 GTI 1900 | J2 | ||
323 | REYMONDON MARC | REYMONDON DAMIEN | R5 ALPINE TURBO | I | ||
324 | MORENT MICHEL | PEYRE GEORGES | BMW 2002 EII | |||
325 | SANSEIGNE JOEL | SANSEIGNE CORINE | LANCIA FULVIA 1600 HF | G2 | ||
326 | BRAJKOVIC ANTOINE | BEYERS RENE | GIULLIETTA | RH | ||
327 | DUTERLAY GILLES | R ED O N PASC AL | AUSTIN MINI | G |
1Poudrel s
2panagiotis
3 poudrel h
Pronostic Top 10 :
1# S.Poudrel Bmw M3
2# Astier Bmw Z3 M
3# Alaize 206 S1600
4# Pellegrin Bmw 318 IS
5# Ginhoux 207 S2000
6# H.Poudrel Porsche 996 GT3
7# Aymard Subaru STI
8# Clier Bmw 318 Compact
9# Delepine Punto S2000
10# Boissy Clio R3