C’est encore un grand succès pour cette 26e édition des Vignes de Régnié avec 150 équipages attendus au départ. Face aux anciens vainqueurs de cette...
nqueurs de cette épreuve (Brun, Pezzutti et Le Van), Cédric Robert sera le grand favori en 207 S2000.
Par Julien R.Dans le groupe R, Damien Villeton devrait être l’homme à battre tout comme Raphaël Michaud dans le groupe F2000 et David Mollas en groupe N.
Liste des engagés
21 mars 2015 – Vignes de Régnié (Régional- Rhône)
2 | ROBERT Cedric/STIQUE Teddy | Peugeot 207 | A 7S |
3 | PEZZUTTI Yves/ | Peugeot 306 Maxi | A 7K |
4 | MORNAY Franck/GUILLAUMONT Emma | Renault CLIO KIT CAR | A 7K |
6 | RISALETTO Remy/DAMET Bastien | Ford ESCORT COSWORTH | A 8 |
7 | LE VAN Thierry/BOIRON Pierre | Subaru WRX STI | A 8 |
8 | BOVERO Jean-Claude/BOVERO Aurelien | Subaru IMPREZA | A 8 |
9 | JANDARD Gerald/ROUX Gilles | BMW M3 | FA 8 |
10 | JEHEL Didier/JEHEL Sophie | BMW M3 | FA 8 |
11 | ARON Thierry/ARON Anthony | Citroën DS3 | R 3 |
12 | BRUNERO Julien/GUICHARD Romain | Renault CLIO R3 | R 3 |
14 | LABROSSE Sylvain/LABROSSE Noemie | Renault CLIO R3 | R 3 |
15 | VILLETON Damien/DEGOUT Jerome | Renault CLIO R3 | R 3 |
16 | DUFOUR Alain/DUVERNAY Alexandre | Porsche GT3 997 | GT 10 |
17 | MOLLAS David/MOURLAN Elodie | Mitsubishi EVO 9 | N 4 |
18 | RABILLOUD Jean-Guy/MATHAIS Alain | Subaru IMPREZA N 10 | N 4 |
19 | BARGEON Dominique/ | Subaru IMPREZA | N 4 |
20 | TRICHARD Cyrille/MAZUR Alexis | Renault megane RS | N 4 |
21 | MORIN Laurent/FAVRE Patrick | Renault SUPER 5 GT TURBO | FN 4 |
22 | CHOULET-PARPILLON Thierry/MAS Ludovic | Renault 5 GT TURBO | FN 4 |
23 | GINET Nicolas/BELLIM Gregory | Renault SUPER 5 GT TURBO | FN 4 |
24 | BISSON Loic/FILDIER Yoann | Clio S1600 | A 6K |
25 | BRUN Gerard/BELLAVARDE Melodie | Peugeot 206 | A 6K |
26 | REY Emeric/GINES Elodie | Citroen Saxo KIT CAR | A 6K |
27 | MINASSIAN Philippe/FONTROBERT Blandine | Citroën SAXO | A 6K |
28 | RAVOIRE Gregory/ | Renault Clio | A 6K |
29 | BALLEFIN Walter/CRETON Thomas | Citroën C2 R2 MAX | R 2 |
30 | MONTANTEME Sylvestre/DELORME David | Citroën C2 | R 2 |
31 | BADEL Franck/DARDILLAC Christophe | Citroen ZX | A 7 |
32 | GUILLEMAUD Thibaut/ | Peugeot 206 RC | A 7 |
33 | MARTINAND Nicolas/MARTINAND Gerard | Renault CLIO 16S | A 7 |
34 | MASSE Thierry/BONNET Fabien | Renault CLIO | A 7 |
35 | POCHI Jean-Michel/BOUILLOT Deborah | Peugeot 206 RC | A 7 |
36 | BERRY Franck/LOUP Julien | Peugeot 306 S16 | FA 7 |
37 | GERARD Alex/GERARD Francois | Peugeot 306 S16 | FA 7 |
38 | LANQUETIN Mickael/VIENOT Romain | Peugeot 306 | FA 7 |
39 | VALLET Vincent/BOIRON Arnaud | Renault CLIO 2 RS | FA 7 |
40 | BURNICHON Guy/VOLCIC Franck | Lancia Delta | A 7 |
41 | BOUCHARD Romain/BOUCHARD Agathe | Renault CLIO 3 | F2 14 |
42 | BOUCHARD Alain/PUPIER Sophie | Renault CLIO 3 | F2 14 |
43 | MICHAUD Raphael/MERCIER Celine | Peugeot 309 EVO | F2 14 |
44 | RAMPON Pierre-Antoine/TESSIER Veronique | BMW Compact | F2 14 |
45 | DELORME Gerard/MOREAU Maxime | Peugeot 306 | F2 14 |
46 | BOUCAUD Roland/BOUCAUD Ludivine | Volkswagen GOLF GTI 16S | F2 14 |
47 | BARRAT Jessy/MARMORET Nelson | Peugeot 206 RC | F2 14 |
48 | BONIN Jean-Baptiste/GUILLOTIN Patrick | Peugeot 306 MAXI | F2 14 |
49 | BROGARD Thibaut/TURK Osman | Peugeot 205 GTI | F2 14 |
50 | CHALLAMEL Ludovic/PIQUAND Michel | Renault CLIO WILLIAMS | F2 14 |
51 | CHAMBOST Guillaume/VIGNON Benjamin | Peugeot 205 EVO 2 | F2 14 |
52 | DAVID Julien/LARUE Bruno | Renault MEGANE | F2 14 |
53 | DEFONTAINE David/CHEVRIGNAC Maxime | Peugeot 205 GTI | F2 14 |
54 | DEVAUX Amaury/RAQUIN Alexis | Peugeot 309 GTI 16 | F2 14 |
55 | DUFOUR Bruno/COSSON Guillaume | Peugeot 205 GTI 16 | F2 14 |
56 | LEMAIRE Martin/SESSA Stephane | Renault CLIO 210 | F2 14 |
57 | LOCATELLI Remi/CARRIER Florent | Renault CLIO 2 | F2 14 |
58 | MONTABONE Jacky/MOLLIEX Vincent | Renault CLIO WILLIAMS | F2 14 |
59 | NOYEL Ludovic/MACHABERT Jean Michel | Volkswagen GOLF | F2 14 |
60 | ODOIT Christophe/MILESI Bastien | Peugeot 206 EVO 2 | F2 14 |
61 | PARMELAND Anthony/BOIS Angelique | Renault CLIO MAXI | F2 14 |
62 | PERENON Marie-Laure/DALLAY Aurelie | Peugeot 205 maxi | F2 14 |
63 | RAPIN Maxime/SERGENT Jonathan | Renault CLIO | F2 14 |
64 | VINCENT Jean-Pierre/CASUCCIO Calogero | Peugeot 205 GTI | F2 14 |
65 | VIOLLET Frederic/VIOLLET Rachelle | Renault CLIO RAGNOTTI | FN 3 |
66 | LHOPITAL Gregory/CHARRIER Damien | Renault CLIO RS | FN 3 |
67 | BULLIAT Loic/DUCARUGE Patrick | Renault CLIO RAGNOTTI | FN 3 |
68 | DUPERRET Pascal/GONNAUD Colyne | Renault CLIO RS | FN 3 |
69 | LAURENT Dominique/GUIJARRO Jean-Louis | Peugeot 206 RC | FN 3 |
70 | LOIZEAUX Quentin/LOIZEAUX Didier | Peugeot 309 GTI 16 | FN 3 |
71 | POTIQUET Pierre/POTIQUET Thierry | Renault CLIO WILLIAMS | FN 3 |
72 | RUSSO David/MARTINS Rose | Renault CLIO WILLIAMS | FN 3 |
73 | THORIN Jean-Pierre/COMTE Vincent | Renault CLIO RAGNOTTI | FN 3 |
74 | VOUILLAT Guillaume/ALARSON Morgan | Renault CLIO | FN 3 |
75 | LAGARDETTE Xavier Antoine/LAGARDETTE Bénédicte | Renault CLIO WILLIAMS | N 3 |
76 | MATHON Julien/CHENE Clement | Peugeot CLIO RS | N 3 |
77 | BONTEMPS Jerome/CERQUEIRA Emilie | Citroën C2 | A 6 |
78 | MARION Quentin/SANTAELLA Loic | Citroën SAXO VTS | FA 6 |
79 | BUISSON Maxence/MURE Julien | Peugeot 106 16S | A 6 |
80 | GERLOT Caroline/PAUTONNIER Charline | Peugeot 106 | A 6 |
81 | ROUSSOT Loic/ROUSSOT Thibaut | Peugeot 106 S16 | A 6 |
82 | SAUMET Bertrand/COPERET Jean-Luc | Citroën SAXO VTS | A 6 |
83 | DARGAUD Anthony/GOBET Nelly | Citroën SAXO | FA 6 |
84 | DROUIN Xavier/ARTZNER Melodie | Citroën SAXO | FA 6 |
85 | NEUSCH Kevin/AMOROS Cedric | Peugeot 106 S16 | FA 6 |
86 | SELLIER Julien/BERTAZZO Patrick | Citroën SAXO | FA 6 |
87 | VERGNON Yannick/VERGNON Brice | Citroën SAXO | FA 6 |
88 | BROTTES Olivier/CLAUDY Florent | Citroën Saxo | FA 6 |
89 | PERDRIX Kevin/PERRIER Valentin | Peugeot 106 RALLYE | A 5K |
93 | ARTZNER Mathieu/GIRARD Vincent | Peugeot 106 S16 | F2 13 |
94 | RENARD Jerome/RENARD Patrick | Peugeot 106 16S | F2 13 |
95 | CHAVEROT Florent/CHATEAU Axel | Citroën SAXO VTS | F2 13 |
96 | GUILLET Nicolas/DULUYE Pierric | Peugeot 205 GTI | F2 13 |
97 | LAURENT Stephane/VOITEY Sebastien | Peugeot 205 GTI 16 | F2 13 |
98 | NOYEL Jeremy/MOLINA Gregory | Peugeot 205 | F2 13 |
99 | SAUZE Stephane/FOURNIER Thierry | Citroën SAXO VTS | F2 13 |
100 | ROBY Muriel/ZUCCONI Thierry | Citroën SAXO VTS | F2 13 |
101 | AMBLARD Jacques/AMBLARD Julie | Citroën AX GTI | FA 5 |
102 | DAVID Regis/THOMAS Clemence | Peugeot 106 | FA 5 |
103 | DEDUIT Esteban/DEDUIT Kevin | Peugeot 106 RALLYE | FA 5 |
104 | ROUSSOT Pierre-Bastien/COULON Cédric | Peugeot 106 XSI | FA 5 |
105 | DARBON Anthony/SERAUD Helene | Peugeot 205 RALLYE | FA 5 |
106 | SERAUD Sebastien/CARETTE Sebastien | Peugeot 205 RALLYE | FA 5 |
107 | ZAMMARINI Jerome/HOCHE Romain | Peugeot 205 RALLYE | FA 5 |
108 | BURNICHON Jean Paul/DUVERGER Georges | Peugeot 106 Rallye | FA 5 |
109 | ROGNON Flavien/ROGNON Alexandre | Peugeot 106 | A 5 |
110 | CHAGOT Maxime/DUNAND Arnaud | Citroën DS3 | R 1 |
111 | RENARD Aurelien/PERRUSSET Julie | Citroën SAXO VTS | FN 2 |
112 | DESPLACE Francois/ROUX Victorien | Citroën SAXO VTS | FN 2 |
113 | CHIPIER Valentin/VISSERIAT Alexis | Peugeot 106 | FN 2 |
114 | HARY Patrick/PETTEX-MUFFAT Helene | Honda CIVIC VTI | FN 2 |
115 | VALLET Mathieu/VAPILLON Charlotte | Peugeot 106 | N 2 |
116 | GARY Emilien/MONNET Laura | Peugeot 106 S16 | FN 2 |
117 | GOUJET Cedric/GERVAIS Christophe | Peugeot 106 GTI | FN 2 |
118 | GRAVALLON David/PIRON Jeremie | Peugeot 106 | FN 2 |
119 | LAHIER Anthony/LALLEMENT Simon | Citroën SAXO VTS | FN 2 |
120 | RAQUIN Marine/GODET Sarah | Peugeot 106 S16 | FN 2 |
121 | THOMAS Gael/LAPPE Pierre-Olivier | Peugeot S16 | FN 2 |
122 | BURLET Lionel/PARENT Kevin | Peugeot 106 S16 | N 2 |
123 | PEINET Simon/GOMES Tony | Peugeot 106 S16 | N 2 |
124 | PETITJEAN Marc/SION Romain | Citroën SAXO | N 2 |
125 | BAVUZ Julien/BACHELET Jean Michel | Peugot 106 | N 2 |
126 | VALCOURT Stephanie/VICHY Yohann | Peugeot 106 s16 | N 2 |
127 | BONHOMME Florian/DEBAREIX Julien | Citroën SAXO VTS | FN 2 |
128 | BOURRON Stephane/PIOT Valerie | Peugeot 106 S16 | FN 2 |
129 | CHANAL Michel/ | Honda CIVIC | FN 2 |
130 | DEVIGNE Stephane/DEVIGNE Mickaël | Peugeot 106 S16 | N 2 |
131 | PERRACHON Baptiste/MUSY Thibault | Peugeot 106 | F2 12 |
132 | LE MOAL Maxime/AUGOYARD Nicolas-Yannick | Peugeot 106 XSI | F2 12 |
133 | BERNIN Cyrille/CAGNIN Philippe | Peugeot 205 RALLYE | F2 12 |
134 | BLUZAT Valentin/ESTIVALS Sylvain | Peugeot 205 RALLYE | F2 12 |
135 | CHAVIN David/BERNUIT Mickael | Citroën AX GTI | F2 12 |
136 | GIROUX Luc/PAQUET Camille | Peugeot 206 XS | F2 12 |
137 | GRONLIER Brice/FLORES Emmanuel | Citroën AX SPORT | F2 12 |
138 | LACOSSE David/MARECHAL Herve | Peugeot 106 XSI | F2 12 |
139 | LOBREAU Benoit/GARRET Damien | Peugeot 106 XSI | F2 12 |
140 | MICHAUD Fabien/QUARTINI Charlyne | Peugeot 106 RALLYE | F2 12 |
141 | MOLINA Geoffrey/DEPAY Jean Philippe | Peugeot 106 XSI | F2 12 |
142 | SEGURA Yoann/BIONNET Laurence | Peugeot 205 | F2 12 |
143 | VALLIER Cedric/MURIGNEUX Thierry | Citroën AX | F2 12 |
144 | SANGOUARD Guillaume/CALEGARI Sylvie | Citroën AX GTI | FN 1 |
145 | MOREL Clement/ROBELIN Anthony | Peugeot 106 RALLYE | FN 1 |
146 | LETOURNEAU Nicolas/DESRAYAUD Frederic | Peugeot 205 RALLYE | FN 1 |
147 | GABRY Mathieu/GROS Adeline | Citroën AX GTI | FN 1 |
148 | HEUZE Yoann/ | Peugeot 106 RALLYE | FN 1 |
149 | JOURNET Romain/JOURNET Marine | Peugeot 205 RALLYE | FN 1 |
150 | MARTIN Alexandre/MARTIN Jeremy | Citroën AX SPORT | FN 1 |
151 | MAUCHAMP Yannick/DURAFFOURG Pascaline | Peugeot 205 RALLYE | FN 1 |
152 | PERRIER Fabrice/DEPRELE Daniel | Peugeot 106 XSI | FN 1 |
153 | ROBIN Patrice/CHARDIGNY Marie-Pierre | Citroën AX GTI | N 1 |
154 | THOMAS Florent/PEYSSON Thomas | Peugeot 106 XSI | N 1 |
Liste des engagés VHC
201 | SERPAGGI Alain/PREVOT Jean-Pierre | Alpine | 4 C5 |
202 | MOREL Gilles/GOUTARD Philippe | Porsche 911RSR | 4 B8 |
203 | PAUGET Pascal/BUYS Pierre-Noel | Porsche 930 Turbo | 4 A1 |
204 | PERRAUD Maurice/PERRAUD Fiona | Ford Escort MK2 | 2 C5 |
205 | PIERROZ Christophe/SZYS Solenne | Renault 5 Turbo | 4 A1 |
206 | FAVIER Christian/DARGAUD Benjamin | Renault Alpine A 310 | 4 B5 |
207 | PANABIERE Romuald/HENRI Gaele | Porche | 3 C5 |
208 | VERMARE Mickaël/DERANDOL Thierry | Renault 11 Turbo | 4 C4 |
209 | AUBERT Jean-Jacques/GUICHARD Florian | Renault 5 Alpine | 3 B2 |
210 | LATARD Gérard/LATARD-CAVALLI Caroline | Citroën Visa | 1 A1 |
Pronostic:
1# C.Robert
2# R.Risaletto
3# P.Brun
4# Y.Pezzutti
5# D.Villeton
6# M.Artzner
7# D.Mollas
8# R.Michaud
9# G.Brun
10# E.Rey
Et on parle pas de Mathieu Artzner? juste le deuxième l’an dernier jusqu’à la dernière ES devant Brun..