Pour cette 35e édition, l’ASA des Vins Mâcon peut encore se réjouir d’accueillir un fabuleux plateau, composé notamment de 123 concurrents en moderne.
Cette épreuve affichera un plateau digne du championnat de France asphalte avec 5 WRC et 16 R5 inscrites. Parmi les favoris, deux noms se démarquent forcément avec Jean-Marie Cuoq, vainqueur en 2001 et encore sans roulage cette année, ainsi que David Salanon qui découvrira ce rallye.
Outre ce duo qui rappelle le championnat de France asphalte, Christophe Vaison, octuple vainqueur de l’épreuve, sera également un prétendant à la victoire. Côté R5, le plateau est moins prestigieux mais la qualité est bien là avec notamment Benoît Vaillant, Etienne Bouhot, Bruno Longepe, Thierry Monnet et Laurent Lecki pour ne citer qu’eux.
Dans le groupe GT, Ghislain Barbier, l’homme en forme du moment, disposera d’une belle concurrence avec six engagés. Dans le groupe N, cette épreuve s’annonce très ouverte et pourrait bien revenir à une N3.
Dans le groupe F2000 enfin, Nicolas Schifano espère briller hors de ses bases et affrontera notamment Dimitri Audet et François Wenger.
Liste des engagés
16 et 17 Juin 2018 – Vins Mâcon (National / Championnat de France 2e division – Saône-et-Loire)
N° | Nom Pilote | Prénom | Nom Copilote | Prénom | Voiture | Groupe | Classe |
1 | LECKI | Laurent | LAMUR | Jérémy | SKODA FABIA | R | 5 |
2 | MONNET | Thierry | HUGONNOT | Cédric | SKODA FABIA | R | 5 |
3 | HERNANDEZ | Nicolas | BARBOT | Romain | SKODA FABIA | R | 5 |
4 | SALANON | David | REBUT | Julien | FORD FIESTA WRC | A | 8W |
5 | CUOQ | Jean-Marie | PLANCHER | Lionel | CITROEN C4 WRC | A | 8W |
6 | FOULON | Alain | DELARCHE | Gilles | CITROEN DS 3 WRC | A | 8W |
7 | PUSTELNIK | Stéphane | PUSTELNIK | Léa | CITROEN DS 3 WRC | A | 8W |
8 | VAISON | Christophe | GALLET | Arthur | PEUGEOT 307 WRC | A | 8W |
9 | VAILLANT | Benoit | BRULE | Antoine | CITROEN DS3 | R | 5 |
10 | COMOLE | Lionel | PAILHON | Julien | FORD FIESTA | R | 5 |
11 | FAUCHER | Mickael | FAUCHER | Anthony | SKODA FABIA | R | 5 |
12 | LEMAITRE | Eddie | CHAUFFRAY | Thomas | SKODA FABIA | R | 5 |
14 | ROUX | Nicolas | ROUX | Nathalie | SKODA FABIA | R | 5 |
15 | BOUHOT | Etienne | LEMORILLON | Christopher | SKODA FABIA | R | 5 |
16 | LONGEPE | Bruno | CHOUCROUN | Ronan | SKODA FABIA | R | 5 |
17 | GREIFFENBERG | Philippe | FOURCADE | Laurent | SKODA FABIA | R | 5 |
18 | VAISON | Mathias | MEURAT | Alexandra | SKODA FABIA | R | 5 |
19 | ROCHE | Jean-Luc | GALPIN | Jérôme | SKODA FABIA | R | 5 |
20 | GIROUX | Luc | LOUP | Julien | FORD FIESTA | R | 5 |
21 | CHAVET | Benoit | BOYER | Pascal | SKODA FABIA | R | 5 |
22 | MOTTARD | Jordan | OCCHIPINTI | Léo | SKODA FABIA | R | 5 |
23 | JOLIVOT | Nicolas | JOLIVOT | Amélie | PORSCHE 997 CUP | GT | 15 |
24 | BARBIER | Ghislain | BOLE RICHARD | Matthieu | PORSCHE 996 GT3 | GT | 10 |
25 | CLEMENT | Gérard | CAILLAULT | Albert | PORSCHE 911 | GT | 10 |
26 | DEPLATIERE | Arnaud | DEPLATIERE | Laurent | PORSCHE 996 GT3 RS | GT | 10 |
27 | MILLION BRODAZ | Roland | MALHERBE | Thérèse | PORSCHE 996 GT3 | GT | 10 |
28 | DESRAYAUD | Olivier | DESRAYAUD | Candice | PORSCHE GT 4 | GT | 10 |
29 | BONNOT | Roland | GAILLARD | Loic | BMW 325I | FA | 8 |
30 | CHARBON | Patrick | MUZY | Théophane | PEUGEOT 207 RC | A | 8 |
31 | EHRENSPERGER | Monique | EHRENSPERGER | Romano | MITSUBISHI LANCER EVO | FA | 8 |
32 | DUPERRET | Pascal | DESPIGNES | Jérôme | SUBARU GT | FA | 8 |
33 | CHKONDALI | Thierry | RAVIOT | Sébastien | MITSUBISHI LANCER | R | 4 |
34 | PREVALET | Mickael | PAGNIER | Matthieu | CITROEN DS 3 | R | 3 |
35 | MILLET | Denis | DOUVILLE | Matthieu | CITROEN DS 3 | R | 3 |
36 | VANBUTSEL | Mathieu | VANBUTSEL | Thomas | RENAULT CLIO R3 MAX | R | 3C |
37 | DELAPORTE | Olivier | RENAULT CLIO | R | 3T | ||
38 | MICHAUD MAILLET | Frédéric | CHAFFAUD | Séverine | RENAULT CLIO R3 ACCESS | R | 3 |
39 | THORIN | Jean-Pierre | TIXIER | Camille | RENAULT CLIO R3 | R | 3 |
40 | THOMAS | Florent | GUICHARD | Florian | RENAULT CLIO | R | 3 |
41 | MACHEREY | Arnaud | HAMARD | Anthony | CITROEN DS3 R3 MAX | R | 3T |
42 | DAZY | Jean-Pierre | PERRET | Pascal | RENAULT CLIO | R | 3C |
43 | BOUVARD | Gilles | DUTHU | Florian | PEUGEOT 207 RC | R | 3T |
44 | BERRY | Franck | GIANNINI | Serge | CITROEN DS 3 | R | 3T |
45 | ANDREY | Gilles | ANDREY | Célien | CITROEN DS 3 | R | 3T |
46 | ROBILLOT | Arnaud | CARRE | Anthony | RENAULT CLIO | R | 3 |
47 | MOUREY | Ludovic | CAPRA | Franck | CITROEN DS 3 R3 T | R | 3 |
48 | LINOTTE | Sébastien | GERBER | Cédric | RENAULT CLIO | R | 3 |
49 | MATHURIAU | Alain | CALEGARI | Sylvie | RENAULT CLIO 4 | R | 3 |
50 | MERLE | Morgan | SIMONET | Cédric | RENAULT CLIO | R | 3 |
51 | BERRY | Roger | TUFEL | Erwan | BMW 325I | FN | 4 |
52 | DESBROSSES | Christian | TAVERNON | Michel | MITSUBISHI LANCER EVO X | N | 4 |
53 | MOSSIERE | Lionel | SUBARU | N | 4 | ||
54 | WENGER | François | D’OZENAY | Hugues | PEUGEOT 206 MAXI RC | F2000 | 14 |
55 | SCHIFANO | Nicolas | GUILLAUME | Pauline | RENAULT MEGANE MAXI | F2000 | 14 |
56 | CORSIN | Bruno | MATHIAS | Olivier | VOLVO C30 | F2000 | 14 |
57 | AUDET | Dimitri | AUDET | Patrick | PEUGEOT 306 MAXI | F2000 | 14 |
58 | BUISSON | Maxence | MURE | Julien | PEUGEOT 306 MAXI | F2000 | 14 |
59 | MUZY | Ludovic | AUGER | Denis | PEUGEOT 206 | F2000 | 14 |
60 | HERVE-GRILLOT | Eric | SORIANO | Tony | RENAULT CLIO | F2000 | 14 |
61 | MICHOT | Damien | CAMUS | Amaury | RENAULT CLIO RS | F2000 | 14 |
62 | CLAIRE | Pascal | PLEUX | Corinne | PEUGEOT 306 MAXI | F2000 | 14 |
63 | GARNIER | Stéphane | DEVAUX | Thierry | RENAULT CLIO | F2000 | 14 |
64 | BARRAT | Jessy | MARMORET | Nelson | PEUGEOT 206 RC | F2000 | 14 |
65 | ROUSSOT | Loic | MONNET | Thomas | RENAULT CLIO S1600 | A | 6K |
66 | GRAS | Marc | BLANCHARD | Cyrielle | CITROEN C2 | A | 6K |
67 | ROUX | Emilien | ROUX | Léonie | SKODA FABIA | R | 2 |
68 | LEROSIER | Pierre | CORBINEAU | Marie | RENAULT TWINGO RS | R | 2 |
69 | ROBIN | Patrice | ROBIN | Alain | PEUGEOT 208 VTI | R | 2B |
70 | JACQUET | Alexandre | JACQUET | Anthony | CITROEN C2 R2 MAX | R | 2 |
71 | NEHR | Jean-Robert | VITTET | Jérémy | CITROEN C2 R2 | R | 2 |
72 | METAYER | Noel | PAWLAK | Sébastien | PEUGEOT 208 | R | 2 |
73 | MONTANTEME | Sylvestre | DELORME | David | PEUGEOT 208 VTI | R | 2 |
74 | VALLET | Mathieu | VAPILLON | Charlotte | PEUGEOT 208 | R | 2 |
75 | GUILLEMAUD | Thibaut | GUILLEMAUD | Clément | PEUGEOT 206 RC | A | 7 |
76 | DUCOTE | Fabien | LITAUDON | Thomas | RENAULT CLIO WILLIAMS | A | 7 |
77 | BARRAUD | Aldine | VIEILLARD | Aurore | RENAULT CLIO | A | 7 |
78 | DELAPORTE | Axel | GULAT | Damien | RENAULT CLIO RS | FA | 7 |
79 | MARECHAL | Thierry | CHAMPLIAU | Martial | PEUGEOT 206 RC | A | 7 |
80 | MARTIN | Charles | LOIZEAUX | Sophie | PEUGEOT 306 S16 | A | 7 |
81 | LOIZEAUX | Quentin | BAPTISTA | Jean-Philippe | PEUGEOT 309 | FN | 3 |
82 | JANIN | Paul | SERRANO | Nathan | PEUGEOT 205 GTI | FN | 3 |
83 | NICOUD | Olivier | PONSOT | Tony | RENAULT CLIO RS | FN | 3 |
84 | PATARD | Frédéric | TRANTO | Jessy | RENAULT CLIO | FN | 3 |
85 | VINCENT | Jacques | DUCARUGE | Patrick | RENAULT CLIO 16S | N | 3 |
86 | GILLET | Romain | ALLIX | Jérôme | RENAULT CLIO RAGNOTTI | FN | 3 |
87 | MERMET | Maxime | GROS | Adeline | PEUGEOT 206 RC | N | 3 |
88 | GUILLOTIN | Loic | GUILLOTIN | Vanessa | RENAULT CLIO RAGNOTTI | N | 3 |
89 | THEVENARD | Thomas | GONNAUD | Colyne | RENAULT CLIO WILLIAMS | N | 3 |
91 | BATTEAU | Thierry | MUGNERET | Christophe | CITROEN SAXO VTS | F2000 | 13 |
92 | UNDREINER | Damien | BLONDEAUT | François | CITROEN SAXO | F2000 | 13 |
93 | DUCLOUX | Julien | CAUFFET | Matthias | CITROEN SAXO | A | 6 |
94 | ROUSSOT | Pierre-Bastien | COULON | Cédric | CITROEN SAXO VTS | FA | 6 |
95 | GAUTHEY | Jérémy | THOMAS | Clémence | CITROEN SAXO VTS | FA | 6 |
96 | BILLOT | Thomas | CHAMPANAY | Lionel | PEUGEOT 106 | A | 6 |
97 | SANTAELLA | Loic | BERLIOZ | Jessica | CITROEN SAXO VTS | FA | 6 |
98 | SERAUD | Sébastien | CARETTE | Sébastien | PEUGEOT 106 S16 | A | 6 |
99 | LATHUILLIERE | Denis | BRUCHON | Simon | CITROEN SAXO VTS | A | 6 |
100 | CAMPOS | Jérémi | LAFARGE | Jérémy | CITROEN AX GTI | FA | 5 |
101 | BAYLE | Ingrid | LACOSSE | David | PEUGEOT 106 RALLYE | FA | 5 |
102 | LUTAUD | David | ROGNON | Guillaume | PEUGEOT 106 | A | 5 |
103 | DUCLOUX | Frédéric | FOURNET | Baptiste | RENAULT TWINGO | R | 1 |
104 | MACHABERT | Jean-Michel | ROCHE | Fabrice | RENAULT TWINGO | R | 1 |
105 | PHILIP | Jérôme | GASIGLIA | Thierry | CITROEN DS3 | R | 1B |
106 | REBOUILLAT | Stéphane | PONSOT | Allan | PEUGEOT 106 S16 | FN | 2 |
107 | PENOT | Adrien | KOSPICZEWICZ | Corentin | PEUGEOT 106 S16 | N | 2 |
108 | HILARION | Jérémy | BONA | Laurent | PEUGEOT 106 S16 | FN | 2 |
109 | GRAVALLON | David | SEVE | Loic | PEUGEOT 106 S16 | N | 2 |
110 | ODDOUX | Medhi | GUILLOUX | Mickael | CITROEN SAXO VTS | N | 2 |
111 | GIBAUD | Maxime | GABRY | Mathieu | CITROEN SAXO | FN | 2 |
112 | GUILLOT | Cédric | CHARVET | Thomas | CITROEN SAXO 16 | N | 2 |
113 | BATTEAU | Thomas | VERVANDIER | Guillaume | CITROEN SAXO VTS | FN | 2 |
114 | PACAUD | Michel | JULLY | Serge | CITROEN SAXO VTS | FN | 2 |
115 | THOMAS | Gael | LAPPE | Pierre-Olivier | PEUGEOT 106 S16 | FN | 2 |
116 | ZEHNER | Raphael | ABRIBACHT | Morgan | HONDA CIVIC | N | 2 |
117 | LETOURNEAU | Nicolas | LETOURNEAU | Patrice | PEUGEOT 205 RALLYE | F2000 | 12 |
118 | JOVIN | Franck | VIVIEN | Héloise | CITROEN SAXO | F2000 | 12 |
119 | CORDIER | Patrice | FREIDINGER | Carine | PEUGEOT 106 XSI | F2000 | 12 |
120 | BREBANT | Cédric | LE COZ | Didier | CITROEN AX SPORT | F2000 | 12 |
121 | QUARROZ | Damien | VOLPI | Cécile | CITROEN AX GTI | N | 1 |
122 | ODDOUX | Maxence | GIROUX | Julien | PEUGEOT 106 XSI | FN | 1 |
123 | FAYOLLE | Pierre | DUCARUGE | Ludivine | CITROEN AX GTI | FN | 1 |
124 | LAFOND | Pascal | THOMAS | Didier | RENAULT TWINGO II | F2000 | 11 |
VHC | |||||||
201 | FOULON | François | MATTEI | Sébastien | FORD SIERRA COSWORTH | AJ2 | E8 |
202 | DEL-FIACCO | Jean-Pierre | GODIN | Alain | RENAULT 5 TURBO | 4 | C5 |
203 | EOUZAN | Pascal | EOUZAN | Pascale | BMW M3 | AJ2 | E7 |
204 | DUCREUX | Michel | RICHERT | Sandrine | BMW M3 | AJ2 | E7 |
205 | GUILLEMIN | François | BERNARD | Clément | OPEL KADETT GTE | 2 | C5 |
206 | VERNET | Patrick | BARRAU | Xavier | RENAULT SUPER 5 GT | AJ1 | D5 |
207 | BIECQ | Serge | LHEUREUX | Paul André | KADETT GSI | AJ2 | E5 |
208 | VOISIN | Robert | VIGNON | Benjamin | PORSCHE 911 SC | 4 | C8 |
209 | GUINCHARD | Jean-Marie | GUINCHARD | Kilian | OPEL KADETT GTE | 2 | C5 |
210 | CALVEL | Pascal | DUPONT | Sylvain | PORSCHE 911 SC | 3 | C8 |
211 | MONGEARD | Vincent | BERNARD | Gwenael | PORSCHE 911 | 3 | C8 |
212 | GARIN | Dominique | VERNETTES | Magali | VOLKSWAGEN GOLF GTI | 2 | C4 |
213 | BONNETON | Quentin | GARIN | Caroline | VOLKSWAGEN GOLF 1 GTI | 2 | C4 |
214 | JARRAUD | Pascal | BIDOIS | Geoffrey | RENAULT R5 GT TURBO | AJ1 | D5 |
215 | VANESS | Philippe | VANHAESEBROUCK | Martine | PEUGEOT 104 ZS | 2 | C4 |
216 | TURPIN | Claude | BUCHET | Jean-Marc | RENAULT R5 ALPINE | 2 | C4 |
217 | MONTEREAU | Ronny | BONNET | Pascal | PEUGEOT 205 GTI | AJ2 | E5 |
218 | DOMINIQUE | Laurent | BUYS | Pierre-Noel | SIMCA RALLYE 3 | 2 | C3 |
219 | FABIANELLI | Eric | FABIANELLI | Julien | SIMCA 1000 RALLYE 2 | 2 | C3 |
220 | LECUYER | Hervé | BRODUT | Marc | VOLKSWAGEN GOLF GTI | 1 | C4 |
221 | PAQUERAUD | Daniel | TEILLARD | Bernadette | VOLKSWAGEN GOLF GTI | 1 | C4 |
222 | COMTE | Mickael | COMTE | Pierre | ALPINE A 110 | 3 | B3 |
223 | BENAS | Patrick | BENAS | Mathieu | RENAULT 5 GT TURBO | AJ1 | D5 |
224 | LANNI | Antoine | PION | Francis | ALFA ROMEO 2000 GT VELOCE | 2 | B5 |
225 | LANNI | Jean | ALFA ROMEO GIULIA SPRINT GT | 2 | A4 | ||
VHRS | |||||||
301 | BOUQUET | Jean-Paul | BOUQUET | Monique | PEUGEOT 306 | ||
302 | FOURCHER | Laurent | FOURCHER | Elodie | RENAULT 5 TURBO GR 4 | ||
303 | VAN HECKE | Corinne | VAN HECKE | Christian | PORSCHE 924 TURBO | ||
304 | CORTOT | Hugues | DIRIAUD | Guillaume | INNOCENTI MINI COOPER |
Bonjour
Normalement le shakedown est juste en dessous du village de burgy sur la spéciale de lugny viré.
Bonsoir, quelqu’un sait ou est le shakedown demain ?