Vainqueur l’an passé, Fabrice Morel aura un adversaire de taille cette année avec Yannick Vivens grand favori de cette édition. Dans le groupe A, la victoire...
ouer entre les S2000 de Ginhoux et Pellegrin. Dans le groupe R, les Clio R3 sont nombreuses.
Par Julien R.Liste des engagés
30 et 31 Mai 2015 – Gard (National – Var)
1 | MOREL Fabrice | TURQUET Damien | Mitsubishi EVO 9 | N | 4 |
2 | VIVENS Yannick | VALIBOUZE Christophe | Peugeot 206 | F2000 | 14 |
3 | BURNENS Geoffrey | GULINO Jeremy | BMW 318 COMPACT | F2000 | 14 |
4 | ANDRE Steve | MARIE Jean-Pierre | Peugeot 106 | F2000 | 13 |
5 | GINHOUX Bruno | MAIA Sylvie | Peugeot 207 S2000 | A | 7S |
6 | PELLEGRIN Stephan | BEYLOUNI Romain | Fiat PUNTO S 2000 | A | 7S |
7 | JANEL Pascal | VILLEGAS Richard | BMW SERIE 1 | F2000 | 14 |
8 | MONTEIL Julien | MONTEIL Remy | Peugeot 307 | F2000 | 14 |
9 | BRUNET Thierry | GARCIA Laurene | Peugeot 306 | F2000 | 14 |
10 | DARDE Benoit | Renault CLIO | F2000 | 14 | |
11 | CESSAC Laurent | BELLAVARDE Melodie | Ford ESCORT COSWORTH | FA | 8 |
12 | GALIA Jose | MIGNOT Dominique | Subaru IMPREZA STI | A | 8 |
14 | SERAFINO Claude | BLONDEAU Yan | Mitsubishi LANCER EVO 6 | A | 8 |
15 | JOUANEN Philippe | Mitsubishi | A | 8 | |
16 | DUMAS Maurice | GIRAUDET Denis | Porsche 996 GT3 RS | GT | 10 |
17 | RIZO Thomas | BRANGBOUR-GUYOT Celia | BMW 135 i | GT | 10 |
18 | CLEMENCON Benjamin | FOURET Jessica | Peugeot 206 SUPER 1600 | A | 6K |
19 | OLMI Gaetan | BARDOUX Pauline | Renault CLIO | R | 3 |
20 | MOULIN Christophe | MOULIN Isolde | Renault CLIO | R | 3 |
21 | LOPEZ PACHECO Francisc | ODEMO Jerome C | Renault CLIO 4 | R | 3 |
22 | BOISSY Stephane | CROUZET Cindy | Renault CLIO | R | 3 |
23 | BAZALGETTE Boris | MAURIN Mathieu | Renault CLIO | R | 3 |
24 | GASSEND Jerome | ODOIT Christophe | Citroën DS3 | R | 3 |
25 | CLEMENCON Michel | PETREMANT Hugo | Citroën DS3 | R | 3 |
26 | ORTIZ Cyril | VITRANI Fabrice | Renault CLIO | R | 3 |
27 | AUZEBY Guillaume | PIGEYRE Jonathan | Renault CLIO | R | 3 |
28 | VIOUGEAS Nicolas | LARGUIER Stephan | Renault MEGANE | N | 4 |
29 | ALBERT Andreas | TROCHARD Ludovic | Subaru STI | N | 4 |
30 | BOURGEON Yann | CREPIN Jeremy | Subaru Impreza GC8 | N | 4 |
31 | JOUINES Jean | BRUN Brice | Opel ADAM RALLYE | R | FR2 |
32 | VOLLE Stephan | BONICEL Adrien | Citroën C2 | R | 2 |
33 | VEYRUN Guillaume | FRANCOIS Guillaume | Citroën C2 | R | 2 |
34 | CANUT Sylvain | SALELLES Sarah | Renault Twingo | R | 2 |
35 | OLSZOWY Florent | TAZA Julian | Honda CIVIC TYPE R | FA | 7 |
36 | CAMPOY Laurent | CAMPOY Olivier | Peugeot 206 RC | FA | 7 |
37 | BOUCHINDHOMME Julien | GENESCA Arnaud | Honda INTEGRA | FA | 7 |
38 | JULIA David | VILLARET Cedric | Peugeot 206 RC | A | 7 |
39 | ZAPPACOSTA Nathanael | BOUVIER Julien | Peugeot 206 | FA | 7 |
40 | VERDELHAN Yoan | BERTRAND Yoann | Renault CLIO RS | FA | 7 |
41 | SAUMADE Yann | MOHCINI Noemie | Peugeot 309 GTI 16S | F2000 | 14 |
42 | TONDUT Thierry | ROECKEL Fabrice | Peugeot 206 S16 | F2000 | 14 |
43 | VIGOUROUX Alain | ESCUDIER Maxime | Renault CLIO RS | F2000 | 14 |
44 | MIRMAND Fabien | CABOCHE Emmanuel | Volkswagen GOLF | F2000 | 14 |
45 | BALESTER Pascal | MAGNENEY Florent | Renault CLIO RS | F2000 | 14 |
46 | LEGAL Laurent | LEGAL Joris | Peugeot 205 GTI | F2000 | 14 |
47 | BOYER Bernard | RAOUX Erick | Opel KADETT GTE | F2000 | 14 |
48 | ESCUDIER Laurent | ESCUDIER Geraldine | Renault CLIO RAGNOTTI | FN | 3 |
49 | COQUOIN Jean-Michel | CICORELLI Guillaume | Renault CLIO 2 | FN | 3 |
50 | VALETTE Lorin | BERGERY Julien | Renault CLIO RAGNOTTI | FN | 3 |
51 | ROCHER Kenny | LAMBERT Guillaume | Renault CLIO RAGNOTTI | N | 3 |
52 | NICOLAS Dorian | WATTERLOT David | Renault CLIO | N | 3 |
53 | ROUQUETTE Sylvain | LACALLE Estelle | Renault CLIO RAGNOTTI | N | 3 |
54 | BAILLE Anthony | DURAN Laurent | Renault CLIO | N | 3 |
55 | TROCHARD Alain | TROCHARD Sylvain | Peugeot 106 S16 | FA | 6 |
56 | FRONTIER Kelly | FRONTIER Tracy | Peugeot 106 S16 | A | 6 |
57 | CREPIN Maude | ROUX Alexandre | Citroën SAXO | A | 6 |
58 | SALINAS Yvan | LAVAL Stephane | Peugeot 106 S16 | FA | 6 |
59 | BARBOSA Alexandre | BOUTONNET Julien | Citroën SAXO | FA | 6 |
60 | PLAN Matthieu | PLAN Arnaud | Citroën SAXO | A | 6 |
61 | TONDUT Jeremy | CAMBUS Laurent | Citroën SAXO | FA | 6 |
62 | CHABAL Dorian | AGNEL Pierre | Peugeot 205 GTI | F2000 | 13 |
63 | RAOUX Patrice | BACON Sebastien | Citroën VISA | F2000 | 13 |
64 | CORNUBET Didier | PANTEL Nicolas | Peugeot 205 GTI | F2000 | 13 |
65 | GIARDINA Fabien | VIALA Vincent | Peugeot 206 | F2000 | 13 |
66 | COURBETTE Sebastien | COULOMB Cecile | Peugeot 106 | F2000 | 13 |
67 | PERRACHON Jerome | CHAMPOMIER Audrey | Citroën SAXO | F2000 | 13 |
68 | TABUSSE Sylvain | RIBOT Joel | Citroën SAXO | F2000 | 13 |
69 | ALLEGRE Sylvain | VENISSAC Fabien | Citroën SAXO | F2000 | 13 |
70 | BAGNOL Damien | ROUMETTE Clemence | Peugeot 106 | F2000 | 13 |
71 | ROECKEL Cedric | ROECKEL Celine | Peugeot 206 xs | F2000 | 13 |
72 | GAUBERT Laurent | SAVA-LOPEZ Sabryna | Honda civic | F2000 | 13 |
73 | PRADEILLES Christophe | ROUME Stephane | Peugeot 106 | F2000 | 13 |
74 | MALHAUTIER Ludovic | CHAPELLE Simone | Peugeot 106 Rallye | FA | 5 |
75 | AUBANEL Aurelien | GINIER Valerie | Peugeot 106 | FA | 5 |
76 | SERAFINO Giovanni | EICHHORN Arthur | Peugeot 205 RALLYE | A | 5 |
77 | JIMENEZ Anthony | MAURIN Aurelie | Peugeot 106 XSI | FA | 5 |
78 | MAURIN Patrick | MAURIN Elodie | Peugeot 106 Rallye | FA | 5 |
79 | DUPUY Morgan | LACOSTE Remy | Peugeot 106 S16 | N | 2 |
80 | CALVET Alexandre | GERVAIS Adrien | Honda CIVIC | FN | 2 |
81 | GENESCA Guillaume | MOSCHIETTI Thibaud | Honda CIVIC | FN | 2 |
82 | COUDERC Julien | MACHET Nathalie | Citroën SAXO | FN | 2 |
83 | FILIPPELLI Patrick | FLAYOL Kevin | Citroën SAXO | FN | 2 |
84 | DURAND Romain | MERCOIRET Guillaume | Citroën SAXO | N | 2 |
85 | DELAGNE Dorian | PUEL Caroline | Peugeot 206 | N | 2S |
86 | PINHEIRO Karl-Alexandre | AMBLARD Julie | Peugeot 206 | N | 2S |
87 | PETITJEAN Leo | DOUVILLE Matthieu | Peugeot 206 | N | 2S |
88 | DROXLER Sylvain | BECCAVIN Romain | Peugeot 206 | N | 2S |
89 | VERNET Pierre | CASTEX Xavier | Peugeot 206 | N | 2S |
90 | FUHS Tony | DIAZ Virginie | Citroën SAXO | N | 2S |
91 | DONZEL Nathanael | Citroën SAXO | F2000 | 12 | |
92 | MERLE Roger | MERLE Mark | Peugeot 205 | F2000 | 12 |
93 | BUHLER Bastien | CLEMENT Lea | Peugeot 106 XSI | FN | 1 |
94 | CERDELLI Yoann | PASCAL Jean-Louis | Citroën AX SPORT | N | 1 |
95 | PADILLA Thierry | FURLANO Aurelie | Opel KADETT GTE | F2000 | 11 |
VHC | |||||
201 | PONZEVERA Gilbert | HEBERT Frederic | Porsche 911 SC | 4 | A1 |
202 | BOUSQUET Frederic | MARQUIER Christophe | Porsche 911 SC | 4 | A1 |
203 | LAFITTE Joel | LAFFITTE Julien | Porsche 911 SC | 4 | A1 |
204 | DERIEMONT Patrice | RENOUX Jean-Max | Porsche 911 SC | 4 | A1 |
205 | THOME Jean-Marc | TRIPIER Philippe | Porsche 911SC | 4 | A1 |
206 | CHABANON Pierre | RAYMOND Alain | Porsche 911 SC | 4 | A1 |
Ca devient du n’importe quoi meme pas 100 engagé en moderne