5 et 6 Avril 2013 – Grasse Fleurs et Parfums (National) Près de cent engagés et plus de cinquante voitures historiques seront présentes du côté...
�té de Grasse. Déjà présent en 2011, Romain Dumas sera le grand favori avec sa Porsche GT+ face aux 206 WRC de De Meyer et Reboa.
Par Julien R.Liste des engagés
1 | DUMAS Romain | GIRAUDET Denis | Porsche 997 GT3 RS | GT+ | 16 |
2 | DE MEYER Dominique | SGARRONI Eric | Peugeot 206 WRC | A | 8W |
3 | REBOA Marc | SIMON Tony | Peugeot 206 WRC | A | 8W |
4 | LIONS Franck | MURAT Marine | Mitsubishi EVO 10 | R | R4 |
5 | CORDOLIANI Ange-Pierre | COPOSITO Jean-Michel | Porsche 997 CUP GT+ | GT+ | 16 |
6 | FECHINO Franck | CAVALLARO Céline | Porsche GT3 RS | GT | 10 |
7 | MOTTARD Guy | ZAMBETTI Delphine | Peugeot 306 MAXI | FA | 7K |
8 | QUINTIN Anouk | MATHON Nicolas | Peugeot 306 | FA | 7K |
9 | CATUDAL Philippe | BERNARD Remy | Peugeot 306 MAXI | FA | 7K |
10 | CALASCIONE Fabrice | GIORDANO Tristan | Peugeot 306 | FA | 7K |
12 | PISTACHI Luc | PECK | BMW COMPACT WS | F2000 | 14 |
14 | VIANO Alain | VIANO Allison | Peugeot 206 MAXI | F2000 | 14 |
15 | ROUX Frederic | TOSI Nicolas | Peugeot 309 GTI | F2000 | 14 |
17 | GUEUTAL Cyrille | PAWLAK Paul-Edouard | Peugeot 207 RC | R | R3 |
18 | BOLLA Valentin | BOLLA Jean | Peugeot 207 RC | R | R3 |
19 | LAURIN Gerard | DEROUSSEAUX Cathy | Renault CLIO | R | R3 |
20 | TANCI Pierre | MARTINI Eric | Peugeot 207 | R | R3 |
21 | LAUZERTE Alain | GUERRIERI Patrick | Renault CLIO 3 RS | R | R3 |
22 | LACOMY Laurent | Porsche 997 | GT | 10 | |
23 | CAZALS Remi | FRANGIN Bernard | BMW Z3 M COUPE | GT | 10 |
24 | PERNOT Daniel | PORTA Benjamin | Mitsubishi EVO 8 | N | 4 |
25 | DEVILLE Laurent | DEVILLE Sandrine | Mitsubishi EVO 9 | N | 4 |
26 | LANTERI Thierry | VAZZANA Emmanuel | Mitsubishi LANCER EVO 7 | N | 4 |
27 | ZAHNO Stephane | GRELAUD Nicolas | Renault 5 GT TURBO | FN | 4 |
28 | PETIT Pascal | BERNARD Daniel | Renault 5 GT TURBO | FN | 4 |
29 | MAÏANO Marc | KOLBE Maxime | Citroën Saxo | A | 6K |
30 | DEPLANCHE Fabien | MORLET Ludovic | Renault CLIO S16000 | A | 6K |
31 | SALUZZO Olivier | REICHENECKER Josh | Peugeot 206 | A | 6K |
32 | ABRIL Pierre | HERMELLIN Jerome | Citroën C2 | A | 6K |
33 | ABBAS Philippe | ABBAS Melody | Peugeot 206 XS | A | 6K |
34 | MATTEO David | IVARS Didier | Citroën C2 | A | 6K |
35 | GRAS Marc | GRAS Amandine | Peugeot 206 S1600 | A | 6K |
36 | BATTENDIER Nicolas | GIORSETTI Lionel | Peugeot 106 RALLYE | A | 6K |
38 | FRANCONIERI Alphonse | FRANCONIERI Christophe | Citroën C2 VTS | R | R2 |
39 | HUGON Anthony | HUGON Sebastien | Citroën C2 R2 MAX | R | R2 |
41 | CAMILLI Eric | LEONARDI Pierre-Marien | Citroën DS3 | R | R1 |
42 | BARTOLINI Richard | COURBON ROMAIN | Citroën DS3 R1 | R | R1 |
43 | CALCAGNO Xavier | BATTUT Jean-Francois | Renault CLIO WILLIAMS | FA | 7 |
44 | MULINGHAUSEN Anthony | GERMAIN Magali | Peugeot 206 RC | A | 7 |
45 | BENEDETTO Claude | BENEDETTO Patricia | Renault CLIO | FA | 7 |
46 | CIRASA Steeve | CANTAMESSA Pierre | Peugeot 206 RC | A | 7 |
47 | SCHIFANO Nicolas | RONFORT Melanie | Renault CLIO | A | 7 |
49 | RAGNI Mickael | LIAUTAUD Maeva | Renault CLIO MAXI | F2000 | 14 |
50 | GONZAGA Christian | REYNAUD Valerie | Renault CLIO RS | F2000 | 14 |
52 | FUNEL Jean-Noël | CHASTEL Kevin | Renault 11 TURBO | F2000 | 14 |
53 | GUINET Fabrice | BARBE Isabelle | Opel MANTA GTE | F2000 | 14 |
54 | BARDIN Mickaël | SPINETTI Marilyn | Opel MANTA | F2000 | 14 |
55 | DE ABREU Sebastien | SIROTTI Kevin | Peugeot 205 GTI | F2000 | 14 |
56 | JACQ Wilfried | SLIZ Karine | Peugeot 205 | F2000 | 14 |
57 | DAGHERO Olivier | BARRIERE Julien | Peugeot 206 S16 | F2000 | 14 |
58 | LAMBERT Yoann | LAMBERT Nelly | Renault megane cup | F2000 | 14 |
59 | BERNA Eric | DANIEL Jean-Marc | Peugeot 206 XS | F2000 | 14 |
60 | AYMARD Eric | AYMARD Sebastien | Peugeot 205 GTI | F2000 | 14 |
60 | ROLLAND Yan | REMY Sonia | Peugeot 309 GTI | F2000 | 14 |
61 | CHARLES Morgan | PARODI Laurent | Peugeot 206 | F2000 | 14 |
62 | SOLER Matthieu | SALVA Thierry | Renault CLIO | F2000 | 14 |
63 | TRENTO Pierre | SPADARO Julien | Renault MEGANE | F2000 | 14 |
64 | MORETTI Thierry | BARRAL Florian | Peugeot 206 | F2000 | 14 |
65 | BARBE Fabien | PICART Emilie | Renault CLIO 16S | F2000 | 14 |
67 | DESPAX Pierre | DESPAX Damien | Peugeot 309 GTI 16S | F2000 | 14 |
68 | POLONIO Jean-Marie | TAYAC Guillaume | Lancia DELTA HF | Z | 15 |
70 | WILLAME Philippe | CONSTIAUX Gerard | Honda INTEGRA TYPE R | FN | 3 |
72 | PIRAS Anthony | PARISI Yohann | Renault CLIO RAGNOTTI | N | 3 |
72 | MAÏSANO David | THERRY Patrick | Renault CLIO 2 | N | 3 |
73 | CHARLET Jean-Michel | MAIFFRET Michel | Renault CLIO RAGNOTTI | N | 3 |
74 | SANCHEZ Gilles | RUIZ Marc | Renault CLIO RS | N | 3 |
75 | MICHOLET Pascal | LEMPEREUR Gilles | Renault CLIO WILLIAMS | FN | 3 |
77 | JERUSALMI Jean-Marc | LUTHEN Guillaume | Renault CLIO RS | FN | 3 |
78 | CHASSAING Philippe | PERRIER Eric | Renault CLIO RAGNOTTI | N | 3 |
76 | OURMAN Guillaume | PICART Maeva | Renault CLIO RAGNOTTI | N | 3 |
79 | GRAGNOLA Stephane | TOSELLI Alexandre | Renault CLIO RAGNOTTI | N | 3 |
80 | MILLET Philippe | ARNAUD Sebastien | Renault CLIO RAGNOTTI | N | 3 |
81 | GIALLO Denis | RIVIERA Gaetan | Renault CLIO | N | 3 |
82 | DELEMASURE Thibault | BARBERA Loïc | Lotus ELISE 111 | GT | 9 |
83 | BIANCHINI David | CAMUS Laurent | Honda CIVI VTI | FA | 6 |
84 | MONGHEAL Remi | CORBIER Dylan | Peugeot 206 | A | 6 |
85 | RAIBALDI Thibault | AOUADA Samir | Citroën C2 | A | 6 |
87 | ROBERT Patrick | PASTOR Marie-Francoise | Peugeot 106 | A | 5K |
88 | ABRIL-ABBATTISTA Fabien | AMAVET Thierry | Peugeot 106 | F2000 | 13 |
89 | CERBONI Christophe | DAINOTTO Celine | Opel CORSA | F2000 | 13 |
90 | BRUNORI Fabien | DE VIVO Anthony | Peugeot 106 S16 | F2000 | 13 |
91 | BAILLET Romain | Nissan Micra | A | 5 | |
93 | CARLAVAN Maxime | CARLAVAN Louis | Citroën SAXO | FN | 2 |
94 | GUIOL Patrick | GUIOL Carole | Peugeot 106 S16 | FN | 2 |
95 | BOSSE Mathieu | ALEX Jouanne | Peugeot 106 S16 | FN | 2 |
96 | MASSI Jean-Mickaël | O’MAHONY Pat | Peugeot 106 | FN | 2 |
97 | KRAUS Gilles | KRAUS Jerome | Citroën SAXO | N | 2 |
98 | LECLUSE Christian | MARTIN Baptiste | Peugeot 106S16 | FN | 2 |
100 | ABRIL Stephane | SEMERIA Sandrine | Peugeot 205 RALLYE | F2000 | 12 |
101 | AUTIERO Eric | AUTIERO Katia | Citroën SAXO | F2000 | 12 |
102 | CHOL Jean-Michel | CHOL Christel | Simca RALLYE 3 | F2000 | 12 |
103 | GILLERY Romain | VERGEAUD Olivier | Peugeot 205 RALLYE | F2000 | 12 |
105 | PERRIMOND Clemend | FENOUILLET Thomas | Peugeot 205 RALLYE | N | 1 |
106 | MATTEO Julien | FOTIA Aurore | Citroën AX SPORT | FN | 1 |
107 | DUCRET Cedric | NOTO Sebastien | Peugeot 104 ZS2 | F2000 | 11 |
VHC | |||||
110 | LIONS Jacques | KLINGER Nicolas | Ford ESCORT MK II | 3S | C3S |
111 | CROVETTO Patrice | ESPINOSA Aurelien | Renault 5 TURBO TDC | 3S | C3S |
112 | GARINO Christian | ADDARIO Emma | Posche 911 | 3S | C3S |
113 | DUROSNE Michel | DUROSNE Bruno | Alfa Roméo GTV 6 | 3S | C4S |
114 | GROBOT Jean-Francois | CATTANT Philippe | Porsche 911 SC 3.0 | 3S | C5S |
115 | BAGNIS Franck | MARTINENGO Gilles | Talbot LOTUS | 3S | C4S |
116 | VOUILLOZ Jean-Pierre | BEAUME Daniele | Talbot LOTUS | 3S | C3S |
117 | MERLE Herve | PETROVCIC Audrey | Opel MANTA | 3S | C3S |
118 | SALMON Christian | BILLAUD Anne | Alfa Roméo ALFETTA GTV 6 | 3S | C4S |
119 | BRUN Jack | RISSON Christophe | Opel KADETT C GTE | 3 | C3 |
120 | LAZARE Bernard | ORLANDO Florence | Porsche 911 SC | 3 | C3 |
121 | DEMARCHEZ Herve | DEMARCHEZ Joelle | Porsche 911 SC | 3S | C5S |
122 | JAIME Pierre | DUPUIS Virginie | Volkswagen GOLF GTI | 3S | C2S |
123 | RAIBAUT Florent | LEDUBY Morgan | Porsche 911 | 3S | C3S |
125 | LABROT Wilfrid | LABROT Francis | Renault 5 ALPINE GR.2 | 3S | C2S |
126 | CAPANNA Didier | CAPANNA Mickaël | Renault 5 ALPINE | 3S | C2S |
127 | ALBERTINI Jose | CARAMELLO Raoul | Mini MORRIS MK1 COOPER S | 1S | A3S |
128 | BOGLIARI Camille | WLOSZCZYNSKA Zuzanna | Lancia BETA | 3 | C3 |
129 | TROUET Richard | BURLOT Claudy | Alfa Roméo COUPE BERTONE | 2S | B2S |
130 | LUINO Daniel | LAGLASSE Patrick | Renault ALPINE A310 | 2S | B4S |
131 | RAFFAELLI Henri | PELISSERO Jean-Paul | Morris Coopers | 1S | A3S |
VHRS | |||||
140 | RODRIGUEZ Jean-Pierre | LAMBERT David | Renault 5 ALPINE | Haute | |
141 | PAYAN Michel | POGGI Daniel | Porsche 911 SC | Haute | |
142 | SERANTONI Franck | PENARI Philippe | Renault 5 TURBO 2 | Haute | |
143 | GUIDETTI Philippe | SAMANNA Olivier | Peugeot 5 TURBO 2 | Haute | |
144 | DEPIS Christian | DEPIS Cyril | Renault 5 ALPINE | Haute | |
145 | BORGOGNO Eric | SCAPECCHI Franck | Alfa Roméo GTV6 | Haute | |
146 | CHAMPAGNE Philippe | GRIMALDIER Michel | BMW 2002TII | Haute | |
147 | URBAIN Damien | Porsche 911 SC | Haute | ||
148 | ORSATTI Daniel | Volkswagen GOLF GTI | Haute | ||
149 | CHIODI Georges | FULCONIS Frederic | Renault ALPINE A110 | Haute | |
150 | NICOLAS Jean-Francois | WILLIAM Ludovic | BMW 635 CSI | Haute | |
151 | BRAQUET Franck | GALLI Cecile | Peugeot 309 GTI | Haute | |
152 | PERQUE Francois | RAMOS Cyril | Peugeot 205 RALLYE | Haute | |
155 | SIDRAC Patrice | CAMMAS Alain | Lancia STRATOS | Inter | |
156 | ISIDORE Jean-Pierre | ISIDORE Brigitte | Porsche 911 SC | Inter | |
157 | GALLI Olivier | VASSORT Claire | Volkswagen GOLF GTI | Inter | |
158 | OUAZANA Jean-Louis | OUAZANA Serge | Talbot LOTUS | Inter | |
159 | SIGAUD Henri | WATOLA Jean-Paul | Renault ALPINE A110 | Inter | |
160 | GALLEAN Alain | GIORCELLI Claude | Opel KADETT GTE GR2 | Inter | |
161 | GILLET Thierry | GILLET Nicolas | Alfa Roméo 2000 GT VELOCE | Inter | |
162 | MAURANDI Yves | MAURANDI Jean-Francois | Porsche CARRERA | Inter | |
163 | CRESP Raoul | RIHANI Nathalie | Renault 5 ALPINE | Inter | |
164 | SPACCAPELO Louis | MANCINI Marcel | Renault ALPINE A110 | Inter | |
165 | BRUN Martine | RECCHIA Laure | Peugeot 205 GTI | Inter | |
166 | REYNOUARD Aime | GONZALES Andre | Porsche 911 2L7 | Inter | |
167 | BERNARDO Fabrice | FUNEL Ludovic | Peugeot 205 GTI | Inter | |
168 | CORTESI Eric | BONAVENTURE Philippe | BMW 325 i | Inter | |
169 | CASTORI Stephane | CASTORI Dylan | Opel KADETT GTE | Inter | |
170 | DEMARS Didier | AVOLIO Tony | Alfa Roméo GT SPRINT VELOCE | Inter | |
171 | BODEREAU Philippe | BODEREAU-GUILLIER Brice | Lancia BETA 1800 COUPE | Inter | |
172 | ALESSANDRO Olivieri | GIANANDREA Redaelli | Ford ANGLIA 105 DE LUXE | Inter | |
173 | ONGARI Fabio | ONGARI Patrizia | Renault ALPINE A110 1600 SC | Inter | |
174 | BONNERY Laurent | L’HÔTELLIER Dominique | Alfa Roméo GT1300 junior | Inter | |
175 | MORNAY Jacques | MORNAY Josiane | Alfa Roméo GIULA SPRINT GT | Inter | |
176 | PONTHIER Stephane | LEYDER Sylvain | Peugeot 205 XS | Inter | |
177 | CISOTTO Jacques | MENZEL Dorothee | Alfa Roméo COUPE BERTONE | Basse |
courage Clément le 105 et un bon n° DORT BIEN BIZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ
plateau juste exceptionnel, des porsche, des maxi 306, dumas avec giraudet, impressionnant!