Avec la présence de la 208 Rally Cup, la 16e édition du Terre des Langres approche la centaine d’engagés. Vainqueur au Terre des Causses pour...
Dans le groupe N, Arnaud Mordacq et Stéphane Codou devraient assurer le suspense. En 208 Rally Cup, Stéphane Consani devra marquer de gros points pour se relancer dans le championnat où l’espagnol José-Antonio Suarez domine largement.
Liste des engagés
000 | Mitsubishi Pajero | ||||||
00B | Mitsubishi Pajero | ||||||
00A | CHOIRAL | Xavier | HAMON | Christian | Mitsubishi Pajero | ||
0B | MOURTERON | Eric | BOUVARD | Nathalie | Citroën Saxo T4 | A/FA | 6K |
1 | CUOQ | Jean-Marie | GRANDEMANGE | Marielle | Citroën C4 WRC | A/FA | 8W |
2 | MORDACQ | Arnaud | VAUCLARE | Frédéric | Mitsubishi Lancer Evo X | N/FN | 4 |
3 | BAUD | Lionel | SERRE | Pascal | Ford Fiesta RS WRC | A/FA | 8W |
4 | CHAMBON | Stéphane | PAQUE | Antoine | Citroën DS3 | R | 5 |
5 | CODOU | Stéphane | TRIAIRE | Stéphane | Subaru Impreza | N/FN | 4 |
6 | FERAUD | Cyrille | En attente | Citroën Xsara WRC | A/FA | 8W | |
7 | RIVIERE | Nicolas | ESCARTEFIGUE | Thomas | Peugeot 206 WRC | A/FA | 8W |
8 | FALCO | Jean-Marc | BOUERI | Jonathan | Mitsubishi Lancer Evo IX | R | 4 |
9 | CLARETY | Jérôme | LACOSTE | Vincent | Subaru Impreza N10 | A/FA | 8 |
10 | MORAES | Henri | MORAES | Anthony | Subaru Impreza | A/FA | 8 |
11 | FOUQUES | Laurent | En attente | Subaru Impreza 555 | A/FA | 8 | |
12 | MENESTRIER | Denis | LAURENCE | Tanguy | Mitsubishi Lancer Evo VIII | A/FA | 8 |
14 | PRADAYROL | Frédéric | RODRIGUE | Sébastien | Mitsubishi Lancer Evo V | A/FA | 8 |
15 | CANTANHEDE | Rudy | CANTANHEDE | Bruno | Mitsubishi Lancer Evo IV | A/FA | 8 |
16 | VILLANUEVA | Alexander | SANCHEZ | Oscar | Mitsubishi Lancer Evo X | N/FN | 4 |
17 | ALVERHNES | Florent | En attente | Mitsubishi Lancer Evo IX | N/FN | 4 | |
18 | MARTI | Christian | LAVIALE | Jean-Marc | Mitsubishi Lancer Evo IX | N/FN | 4 |
19 | PREVALET | Jean-François | MUSCH | Renaud | Mitsubishi Lancer Evo IX | N/FN | 4 |
20 | CLEMENT | Christophe | DUPEUX | Eric | Mitsubishi Lancer Evo VIII | N/FN | 4 |
21 | NOLORGUES | Rémi | PUEL | caroline | Mitsubishi Lancer Evo VI | N/FN | 4 |
22 | PELUTTIERO | Thibaud | CONTANT | Xavier | BMW 325 IX | N/FN | 4 |
24 | SUAREZ MIRANDA | José Antonio | CARRERA ESTEVEZ | Candido | Peugeot 208 Rally Cup | R | 2B |
25 | BERFA | Jordan | AUGUSTIN | Damien | Peugeot 208 Rally Cup | R | 2B |
26 | RIBERI | Bruno | HAUT-LABOURDETTE | Florian | Peugeot 208 Rally Cup | R | 2B |
27 | CARELLA | Andréa | BRACCHI | Enrico | Peugeot 208 Rally Cup | R | 2B |
28 | BLANC | François-Xavier | DE TURCKHEIM | Gilles | Peugeot 208 Rally Cup | R | 2B |
29 | GASCOU | Emmanuel | CHAPUS | Céline | Peugeot 208 Rally Cup | R | 2B |
30 | RABASSE | Cédric | JACQUES | Laurent | Peugeot 208 Rally Cup | R | 2B |
31 | MONNIN | Jean-Paul | GILLIOT | Franck | Peugeot 208 Rally Cup | R | 2B |
32 | LOPEZ | Pepe | ROZADA | Borja | Peugeot 208 Rally Cup | R | 2B |
33 | MAGNOU | Patrick | MANZO | Benoît | Peugeot 208 Rally Cup | R | 2B |
34 | WAGNER | William | PARENT | Kévin | Peugeot 208 Rally Cup | R | 2B |
36 | CONSANI | Stéphane | VANNESTE | Lara | Peugeot 208 Rally Cup | R | 2B |
37 | COMOLI | Frantz | CORTOT | Annabelle | Peugeot 208 Rally Cup | R | 2B |
38 | AUDIRAC | Cyril | NESTA | Audrey | Peugeot 208 Rally Cup | R | 2B |
39 | MOURET | Michel | FABREGUE | Régis | Peugeot 208 Rally Cup | R | 2B |
40 | DE MEVIUS | Guillaume | BRION | Geoffrey | Peugeot 208 Rally Cup | R | 2B |
41 | FRANCHESCHI | Jean-Baptiste | SALMON | Valentin | Peugeot 208 Rally Cup | R | 2B |
42 | PEARSON | Garry | BURNS | Nialls | Peugeot 208 Rally Cup | R | 2B |
43 | BOCHATAY | Kévin | DEWAELE | Alexandre | Peugeot 208 Rally Cup | R | 2B |
44 | MARTEL | Romain | LEMOINE | Vanessa | Peugeot 208 Rally Cup | R | 2B |
45 | RAMIANDRISOA | Olivier | ANDRIAMITSARASOA | Mamy David | Peugeot 208 Rally Cup | R | 2B |
46 | MOLLARD | Alexandre | DUPANLOUP | Alexandra | Peugeot 208 Rally Cup | R | 2B |
48 | DUBERT | Vincent | POUJOL | Sébastien | Citroën DS3 | R | 3T |
49 | JULIA | David | AUBERTIN | Ludovic | Peugeot 206 RC | A/FA | 7 |
50 | VITAL | Jean-Pierre | DECOUZON | Pierre | Citroën Saxo 16V | F2000 | 13 |
51 | ROSSEL | Yohan | En attente | Citroën DS3 | R | 3T | |
52 | MARGAILLAN | Mathieu | GORDON | Fabrice | Citroën DS3 | R | 3T |
53 | DURBEC | Thibault | MILLET | Kévin | Citroën DS3 | R | 3T |
54 | COLNEY | Thierry | FORTMANN | Patrick | Citroën DS3 | R | 3T |
55 | CUSIMANO | Alain | ROBERT | Bruno | Peugeot 207 RC | R | 3T |
56 | PONCE | Olivier | CONSIGNY | Olivier | Citroën DS3 | R | 3T |
57 | CHAPUS | Serge | FAVREAU | Mathieu | Citroën DS3 | R | 3T |
58 | FRANCE | Julien | MAZARGUIL | Philippe | Citroën C2 R2 | R | 2B |
59 | CHOUDEY | Pascal | CHOUDEY | Marc-Emilien | Renault Clio RS | A/FA | 7 |
60 | ROCHER | Arnaud | PAULHAN | Sabine | Renault Clio RS | A/FA | 7 |
61 | DUCLAUX | Julien | AMALBERTI | Cédric | Peugeot 206 RC | A/FA | 7 |
62 | SIGRIST | Michel | SIGRIST | Yoan | Peugeot 306 S16 | A/FA | 7 |
63 | MARCHAL | Eddy | JOLE | Damien | Citroën Saxo T4 | A/FA | 6K |
64 | GIROD | Alain | DUFAY | Franck | Citroën Saxo T4 | A/FA | 6K |
65 | MOREL | Jean-Luc | GIDEL | Philippe | Citroën Saxo T4 | A/FA | 6K |
66 | MAZZOLENI | Stéphane | LEPEULE | Jacky | Citroën Saxo T4 | A/FA | 6K |
67 | BERNARDONI | Mathieu | GUY | Benjamin | Citroën Saxo T4 | A/FA | 6K |
68 | CHASSANIOL | Jacky | MOSNIER | Maxime | Citroën Saxo T4 | A/FA | 6K |
69 | CARIDROIT | Gilles | GARNIER | Jérémie | Citroën Saxo T4 | A/FA | 6K |
70 | BRENIAUX | Sébastien | JACQUES | Anthony | Peugeot 206 XS | A/FA | 6K |
71 | GEGOUT | Sébastien | GERARD | Pascal | Citroën C2 VTS | A/FA | 6K |
72 | CHALAL | Théo | CUSSE | Mathieu | Peugeot 206 XS | A/FA | 6K |
73 | DEVANTHERY | Aurélien | LAMBIEL | Romain | Peugeot 106 S16 | A/FA | 6 |
74 | MASCLAUX | Arnaud | MOULIN | Alexandre | Renault Clio Ragnotti | F2000 | 14 |
75 | RAYNAUD | Gabriel | JULIEN | William | Seat Ibiza | F2000 | 14 |
76 | COULON | Gérald | BERNAL | Mathieu | Renault Clio 16S | F2000 | 14 |
77 | BOUZID | Lilian | VAYSSIERE | Jean-Louis | Peugeot 206 RC | F2000 | 14 |
78 | TARDY | Aurélien | VOLPI | Cécile | Peugeot 206 RC | F2000 | 14 |
79 | WITKOWSKI | Adam | CHAMBOVET | Gilles | Peugeot 206 RC | F2000 | 14 |
80 | ALLARD-LATOUR | Vincent | HERPSONT | Fabienne | Peugeot 205 GTI 1.9 | F2000 | 14 |
81 | VAN KATWIJK | Jurjen | FAUVRE | Florian | Volkswagen Golf GTI 16S | F2000 | 14 |
82 | SANTIAGO | Olivier | YONNET | Fabien | Peugeot 306 S16 | F2000 | 14 |
83 | HUGUENOT | Joël | HUGUENOT | Mickaël | Renault Clio 16S | N/FN | 3 |
84 | LAURENCE | Yves | VUILLEMIN | Didier | Peugeot 309 S16 | N/FN | 3 |
85 | BELTRAMI | Cyril | BARRACHIN | Florian | Peugeot 206 XS | F2000 | 13 |
86 | BENIER | Thomas | PRASSE | Cédric | Peugeot 206 XS | F2000 | 13 |
87 | CAYLA | Amaël | CHABBERT | Martin | Peugeot 106 S16 | F2000 | 13 |
88 | VANTILLARD | Jean-Marc | DARRAS | Pascaline | Peugeot 106 S16 | F2000 | 13 |
89 | ROUQUIE | Jérémy | MOUGIN | Jules | Peugeot 106 Rallye | F2000 | 13 |
90 | MASSON | Kévin | BOISSET | Justine | Peugeot 106 XSI | A/FA | 5 |
91 | VAILLE | Mickaël | MONIER | Gilles | Citroën Saxo VTS | N/FN | 2 |
92 | SPART | Patrick | CATTIN | Charline | Suzuki Swift Sport | N/FN | 2 |
93 | STUDER | Sébastien | STUDER | Maude | Suzuki Swift Sport | N/FN | 2 |
94 | DI PAOLO | Alain | MORILLON | Frédérika | Peugeot 106 S16 | N/FN | 2 |
95 | QUARROZ | Damien | En attente | Peugeot 106 S16 | N/FN | 2 | |
96 | LEROY | Jacky | EVRARD | Nicholas | Peugeot 106 XSI | F2000 | 12 |
97 | MASSON | Pascal | BOISSET | James | Peugeot 106 XSI | N/FN | 1 |
98 | BOUVARD | Laurent | BOUVARD | Lucile | Peugeot 205 Rallye | N/FN | 1 |
99 | MAUVAIS | Michel | BONVALOT | Anthony | Peugeot 205 Rallye | N/FN | 1 |
100 | CHARIOT | René | NICHOLSON | Rebecca | Mercedes 190 2,3 16S | N/FN | 4 |
101 | FRANCOIS | Léa | FRANCOIS | Solène | Citroën Visa GT | F2000 | 11 |
VHC | |||||||
0A | GOUJON | Lionel | PARET | Fabien | Peugeot 207 RC | R | 3T |
200 | ANTONINI | Louis | BIANCAMARIA | Bernard | Porsche 911 SE | Classic | |
201 | MODINI | Stéphane | JAUDEL | Robert | Porsche 911 SC 3L | 3 | D4 |
202 | JACOB | Christophe | REGNIER | Isabelle | Ford Escort RS | G4GTS | |
203 | BINDELS | Gilles | HEBERT | Frédéric | Porsche 911 SC 3L | GTS | 37 |
204 | CANAVESE | Ugo | BAUD | Lucie | Lancia Delta Intégrale HF | Classic | |
205 | CANAVESE | Patrick | BARALE | Marco | Lancia Delta Intégrale HF | Classic | |
206 | MARTEIL | Jean-Luc | DESQUIRET | Alexandre-Michel | Citroën Visa 1000 Pistes | BJ | 1 |
207 | DEPOORTER | Egfried | COLLUMBIEN | Jean | Ford Escort RS MK2 2L | Classic | |
208 | JENOT | Pierre-Manuel | DELORME | Freddy | Ford Escort MK1 | G2TC | |
209 | BINDELS | Didier | HOET | Perrine | Ford Escort RS 2000 | Classic | |
210 | DOYEN | Berthauld | DOYEN | Christine | Ford Escort RS 2000 | Classic | |
212 | ROYER | Jean-Louis | BERNARD | Philippe | Ford Escort RS 2000 | Classic | |
213 | HUGLA | David | JOLIVET | Valentin | Mitsubishi Lancer Turbo | 3S | C5S |
214 | JUHENTET | Cédric | JUHENTET | Loïc | BMW 320/6 | Classic |
Quel dommage que l’on ne retrouve pas le super pilote Cédric R. dans la liste des engagés des 2 Championnats de France (Terre/Asphalte)…