26 et 27 avril 2014 – Bassin Annonéen (National) Après une édition 2013 marquée par des conditions exceptionnelles avec de la neige, l’édition 2014 devrait...
rait être plus “tranquille”. Avec le numéro 1, Cédric Robert aura fort à faire face à Arnaud Monnet vainqueur en 2011, mais aussi face à Gilles Cellier vainqueur l’an passé et Patrick Artru multiple vainqueur de cette épreuve.
Par Julien R.Liste des engagés
Michel Giraldo doit déclarer forfait après une chute à vélo
0 | GUEBEY Georges | GIRALDO Meryl | Peugeot 307 WRC | |
1 | ROBERT Cedric | COMBES Gilles | Opel Astra | FA7K |
2 | CELLIER Gilles | CELLIER Gregory | BMW Compact | F2/14 |
3 | ARTRU Patrick | DELMONICOTeddy | Peugeot 306 Maxi | FA7K |
4 | ROUSSAT Pierre-Edouard | AUBERT Maud | Renault Clio S1600 | FA6K |
6 | MONNET Arnaud | BARGE Pierre | Peugeot 207 S2000 | A7S |
7 | MASCLAUX Arnaud | MOULIN Alexandre | Peugeot 206 | F2/14 |
8 | LECUREUX Maxime | MARION Mathieu | Citroën DS3 | R3T |
9 | MICHAUD-MAILLET Frédéric | CHAFFAUD Séverine | Renault Clio Ragnotti | FN3 |
10 | MASCLAUX Jérôme | JUNIQUE Théo | Renault Clio Ragnotti | FN3 |
11 | SEVELINGE Alexandre | BONNET Valérie | Renault Clio Ragnotti | FN3 |
12 | VIALLET Alain | VIALLET Luc | Peugeot 306 Maxi | FA7K |
14 | CARROT Jérôme | SAGNE Loïc | Mitsubishi Lancer Evo 7 | FA8 |
15 | GALIA José | DELIGANS Bruno | Subaru WRX STI | FA8 |
16 | EHRENSPERGER Monique | EHRENSPERGER Romano | Mitsubishi Lancer Evo 5 | FA8 |
17 | VINCENT Christian | SACILOTTO Frédéric | BMW 325 i | FA8 |
18 | TOZLANIAN Damien | ALPHAND Florine | Renault Clio RS | R3C |
19 | BARATAY Claude | PASSAQUIN Jean-Claude | Renault Clio RS | R3C |
20 | PEYRACHE Eric | ABRIAL Jean-François | Porsche 911 GT3 RS | GT10 |
21 | PERRIN Didier | FAURE Frédéric | Porsche 911 GT3 | GT10 |
22 | MOUNARD Thibauld | MOUNARD Emmanuelle | Mitsubishi Lancer Evo 10 | N4 |
23 | RABILLOUD Jean-Guy | MATHAIS Alain | Subaru Impreza | N4 |
24 | AYMARD Jérôme | AYMARD Sandrine | Subaru STI N15 | N4 |
25 | ARNAUD Frédéric | PEAUT Nicolas | Mitsubishi Lancer Evo 10 | N4 |
26 | TEYSSIER Jean-Marc | TEYSSIER Joëlle | Subaru Impreza | FN4 |
27 | BROLLES Xavier | CHATONNIER Lea | Renault 5 GT Turbo | FN4 |
28 | BONNARDEL Frederick | LAFFONT Sébastien | Renault 5 GT Turbo | FN4 |
29 | FAURE Gilles | Arnaud Lionel | Opel Corsa | FA6K |
30 | ORIOL Jean-Marie | COURT Mylene | Peugeot 206 | FA6K |
31 | SYLLARD Jeremy | FAURE Alexandre | Peugeot 206 XS | FA6K |
32 | CHANGARNIER Benjamin | CROUZET Cindy | Citroën C2 | R2B |
33 | CHEVILLIATAIban | VANDAELE Olivier | Peugeot 208 | R2B |
34 | DAVAT Xavier | SARZIER Remy | Peugeot 208 | R2B |
35 | RIBAUDO Tony | DEGRANGE Julien | Citroën C2 | R2B |
36 | DANDRIEUX Lionel | BRIALON Maxime | Renault Clio Williams | FA7 |
37 | BERTRAND Jean-Louis | GACHET Pascal | Peugeot 306 S16 | FA7 |
38 | CHANAL Christian | BAUDONCOURT Simon | Peugeot 306 S16 | FA7 |
39 | FARISSIER Bernard | FARISSIER François | Peugeot 306 S16 | FA7 |
40 | FARLAY Cédric | BOUCHUT Virginie | Renault Clio Ragnotti | FA7 |
41 | LESUEUR Guillaume | SIBERT Eric | Renault Megane | FA7 |
42 | MARREL Thierry | RULLIERE Marie-Claude | Peugeot 306 S16 | FA7 |
43 | RAYMOND Ludovic | JOURDAN Nicolas | Peugeot 306 S16 | FA7 |
44 | ROCHE David | VERSINO Damien | Renault Clio | FA7 |
45 | SEUX Ludovic | Renault Clio | FA7 | |
46 | TETE Gary | TETE Edwin | Peugeot 205 | F2/14 |
47 | COSTE Pascal | ROUX Cédric | Peugeot 206 RC | F2/14 |
48 | PERENON Laurent | MONTAGNAT Sylvain | Peugeot 205 Maxi | F2/14 |
49 | BOUCHER Aurélien | BOUCHER Jeremie | Peugeot 206 | F2/14 |
50 | CLAVEL Arnaud | CLAVEL Thierry | Peugeot 309 GT116 | F2/14 |
51 | COSTE Sebastien | BERTRAND Julie | Peugeot 205 | F2/14 |
52 | DECREUX Kevin | ARNAUD Tony | Renault Clio 16s | F2/14 |
53 | DELAYGUE Pierre | DELAYGUE Guylaine | Renault Clio Rs | F2/14 |
54 | DURAND Didier | DROUARD Florian | BMW 316 | F2/14 |
55 | GALLAND Damien | GALLAND Jordan | Peugeot 306 S16 | F2/14 |
56 | GUICHARD Aurélien | VIAL Anthony | Peugeot 309 GT116 | F2/14 |
57 | MEZOUAR Mohamed | BERGEON Marie | VWGolfGTI 16s | F2/14 |
58 | MURET Eric | MURETSylvie | BMW 318 Tl | F2/14 |
59 | REYNAUD Alexandre | MOREL Patrice | Peugeot 309 GT116 | F2/14 |
60 | RULLIERE Serge | BOBICHON Agnès | Peugeot 206 GT | F2/14 |
61 | MOREL Nicolas | MOREL Carole | Renault Clio | FN3 |
62 | MORIN Nicolas | GIAUFFRET Yannick | Renault Clio | FN3 |
63 | NESME Eddy | VALENCONY David | Renault Clio | FN3 |
64 | LANDON Philippe | DEMEURE Alain | Peugeot 106 | FA6 |
65 | SEGEALET Landry | SEGEALET Fabien | Citroën Saxo VTS | FA6 |
66 | CHAZELLE Valéry | CHAZELLE Nelly | Citroën Saxo VTS | FA6 |
67 | CHATRON Nicolas | VIALETTE Claude | Peugeot 106 | FA6 |
68 | FERREIRA Maxime | Peugeot 106 | FA6 | |
69 | LANDON Maxime | PERRIERE Deborah | Citroën Saxo | FA6 |
70 | RICHARD Tristan | SEUX Sabrina | Peugeot 106 | FA6 |
71 | RULLIERE Charlie | THOUEZ Julien | Peugeot 106 | FA6 |
72 | FLEURY Jérôme | RICHARD David | Peugeot 205 GTI | F2/13 |
73 | VALENCONY Matthieu | VALENCONY Sebastien | Peugeot 205 GTI | F2/13 |
74 | PELARDY Serge | PELARDY Marc | Peugeot 205 GTI | F2/13 |
75 | PASSEMARD Sébastien | REBOUL Jennifer | Peugeot 205 GTI | F2/13 |
76 | SEUX Maxime | CLOT Benoit | Peugeot 206 CC | F2/13 |
77 | CASSAGNE Fabien | BALDASSO Anthony | Citroën Saxo | F2/13 |
78 | CROUZET Matthieu | CROUZET Agnès | Citroën Saxo | F2/13 |
79 | DEGRANGE Nathanaël | THIBAUT Dominique | Peugeot 106 | F2/13 |
80 | GENTHIAL Pierre-François | DODOS Damien | Peugeot 205 GTI | F2/13 |
81 | MALSERT Berenger | ANDRE Joaquim | Honda Civic | F2/13 |
82 | PERRACHON Jérôme | CHAMPOMIER Audrey | Citroën Saxo | F2/13 |
83 | BONNET David | VINCENT Cyril | Citroën AX GTI | FA5 |
84 | GALOFARO William | MONGILARDI David | Citroën AX Sport | FA5 |
85 | PERILLON Vincent | DARNON Alexis | Peugeot 205 rallye | FA5 |
86 | AURANGE Philippe | GAREL Romain | Citroën DS3 | R1B |
87 | CELLIER Florent | FAURE Amandine | Peugeot 106 S16 | FN2 |
88 | VERON Cédric | ASTIER Julien | Honda Civic | FN2 |
89 | BARNASSON Bruno | POMMARET Eric | Peugeot 106 S16 | FN2 |
90 | EYRAUD Mickaël | HUBERT Julien | Citroën Saxo VTS | FN2 |
91 | CHALEAT Raphaël | CHASSON Eric | Citroën Saxo VTS | FN2 |
92 | MORFIN Arnaud | CANO Brice | Honda Civic | FN2 |
93 | BERNARDON Maxime | QUILLE Maxime | Peugeot 106 S16 | FN2 |
94 | BRENIER Alexis | CHASSON Mickaël | Citroën Saxo VTS | FN2 |
95 | CLAIR Jean-François | CLAIR Jeremy | Citroën Saxo VTS | FN2 |
96 | D’ANIELLO Romain | LARGERON Chloe | Suzuki Swift | N2 |
97 | EMOND Dominique | LAURICELLA Stéphane | Citroën Saxo VTS | FN2 |
98 | FLORET Olivier | CORMERAIS Loic | Peugeot 106 S16 | FN2 |
99 | MORIN David | BARD Yvan | Peugeot 106 S16 | FN2 |
100 | RIVORY Berenger | PERRIER Sébastien | Peugeot 106 S16 | FN2 |
101 | RODIER Christophe | PERRENOT Mickaël | Peugeot 106 S16 | FN2 |
102 | SONNERAT Nicolas | PIGEYRE Ludovic | Citroën AX Sport | F2/12 |
103 | LAURENT Jérôme | GACHASSIN-KLONIECKI Irène | Citroën AX Sport | F2/12 |
104 | LEVEQUE Marc | JOUBERT Sylvain | Talbot Samba | F2/12 |
105 | MOREY Charly | SPENGLER Kevin | Peugeot 106 | F2/12 |
106 | VEYRE Romain | TETE Valériane | Peugeot 106 | F2/12 |
107 | CAMET Bruno | FOREL Stéphanie | Peugeot 106 XSI | FN1 |
108 | DESSEUX Pierre-Yves | BUISSON Mathieux | Citroën AX Sport | FN1 |
109 | LABEAUME Mickaël | RAMBEAU Ludovic | Peugeot 106 Rallye | FN1 |
110 | LESUEUR Marc | MAY Jordan | Peugeot 106 XSI | FN1 |
111 | SAN DON Pierrick | LAGUT Frederique | Peugeot 106 XSI | FN1 |
112 | SAUVIGNET Mathieu | FAURIEZSandra | Citroën AX GTI | FN1 |
VHC | ||||
200 | THIZY Jean-Louis | BONNARD Christelle | Porsche 911 RS 3.0 | B6S |
201 | CHOL Yves | BARRIOL Pascal | Porsche 911 | C5S |
202 | PANABIERE Romuald | HENN PANABIERE Gaëlle | Ferrari 308 | C5S |
203 | CESSAC Laurent | GROULIER Vincent | Opel Kadett | B4S |
204 | SEVELINGE Jean-Charles | Opel Kadett GT/E | C3S | |
205 | PERRAUD Maurice | PERRAUD Fiona | Ford Escort RS 2000 | C3S |
206 | VIALETTE Nicolas | ARNAUD Philippe-Michel | Alpine A110 1600 S | B3S |
absence de Giraldo victoire de monnet biensur