Neuvième manche du championnat du monde des rallyes, le rallye de Finlande 2017 accueillera un plateau de 60 voitures dont 14 WRC 2017 et 2 WRC d’ancienne génération.
En panne de résultats depuis le rallye du Mexique, l’équipe Citroën n’alignera ici que trois autos. Présent en Sardaigne puis en Pologne, Andreas Mikkelsen retrouvera l’équipe française, en Allemagne deux semaines plus tard, remplaçant cette fois le tricolore Stéphane Lefebvre.
Côté R5, 15 voitures sont à suivre avec notamment Ole Christian Veiby, Pierre-Louis Loubet, Gus Greensmith ou encore les japonais Takamoto Katsuta et Hiroki Arai. Encore engagé hors WRC-2, Eric Camilli tentera de ramener un nouveau succès en classe RC2.
Avec la présence du JWRC, le WRC3 sera forcément intéressant à suivre avec notamment les français Nicolas Ciamin et Terry Folb.
Liste des engagés
27 au 30 Juillet 2017 – Finlande (WRC)
60 voitures
No. | Pilote | Copilote | Nationalités | Equipe | Marque | Modèle | Classe | Priorité | Eligibilité | |
1 | Sebastien Ogier | Julien Ingrassia | FRA | FRA | M-Sport WRT | Ford | Fiesta WRC | RC1 | 1 | M |
2 | Ott Tänak | Martin Järveoja | EST | EST | M-Sport WRT | Ford | Fiesta WRC | RC1 | 1 | M |
3 | Elfyn Evans | Daniel Barritt | GBR | GBR | M-Sport WRT | Ford | Fiesta WRC | RC1 | 1 | M |
4 | Hayden Paddon | Sebastian Marshall | NZL | GBR | Hyundai Motorsport | Hyundai | i20 Coupe WRC | RC1 | 1 | M |
5 | Thierry Neuville | Nicolas Gilsoul | BEL | BEL | Hyundai Motorsport | Hyundai | i20 Coupe WRC | RC1 | 1 | M |
6 | Dani Sordo | Marc Marti | ESP | ESP | Hyundai Motorsport | Hyundai | i20 Coupe WRC | RC1 | 1 | M |
7 | Kris Meeke | Paul Nagle | GBR | IRL | Citroën Total Abu Dhabi WRT | Citroën | C3 WRC | RC1 | 1 | M |
8 | Craig Breen | Scott Martin | IRL | GBR | Citroën Total Abu Dhabi WRT | Citroën | C3 WRC | RC1 | 1 | M |
9 | Khalid Al Qassimi | Chris Patterson | ARE | ARE | Citroën Total Abu Dhabi WRT | Citroën | C3 WRC | RC1 | 1 | M |
10 | Jari-Matti Latvala | Miikka Anttila | FIN | FIN | Toyota Gazoo Racing WRT | Toyota | Yaris WRC | RC1 | 1 | M |
11 | Juho Hänninen | Kaj Lindström | FIN | FIN | Toyota Gazoo Racing WRT | Toyota | Yaris WRC | RC1 | 1 | M |
12 | Esapekka Lappi | Janne Ferm | FIN | FIN | Toyota Gazoo Racing WRT | Toyota | Yaris WRC | RC1 | 1 | M |
14 | Mads Østberg | Ola Fløene | NOR | NOR | M-Sport WRT | Ford | Fiesta WRC | RC1 | 1 | |
15 | Teemu Suninen | Mikko Markkula | FIN | FIN | M-Sport WRT | Ford | Fiesta WRC | RC1 | 1 | |
21 | Valeriy Gorban | Sergei Larens | UKR | EST | Eurolamp World Rally Team | Mini | John Cooper Works WRC | RC1 | 1 | WRCT |
22 | Jean-Michel Raoux | Laurent Magat | FRA | FRA | Jean-Michel Raoux | Citroën | DS3 WRC | RC1 | 1 | WRCT |
31 | Ole Christian Veiby | Stig Rune Skjærmoen | NOR | NOR | Printsport | Skoda | Fabia R5 | RC2 | 2 | WRC2 |
32 | Simone Tempestini | Giovanni Bernacchini | ROU | ITA | Gekon Racing | Citroën | DS3 R5 | RC2 | 2 | WRC2 |
33 | Pierre-Louis Loubet | Vincent Landais | FRA | FRA | Pierre-Louis Loubet | Ford | Fiesta R5 | RC2 | 2 | WRC2 |
34 | Fergus Greensmith | Craig Parry | GBR | GBR | Fergus Greensmith | Ford | Fiesta R5 | RC2 | 2 | WRC2 |
35 | Takamoto Katsuta | Marko Salminen | JPN | FIN | Tommi Mäkinen Racing | Ford | Fiesta R5 | RC2 | 2 | WRC2 |
36 | Quentin Gilbert | Renaud Jamoul | FRA | BEL | Quentin Gilbert | Skoda | Fabia R5 | RC2 | 2 | WRC2 |
37 | Hiroki Arai | Glenn Macneall | JPN | AUS | Tommi Mäkinen Racing | Ford | Fiesta R5 | RC2 | 2 | WRC2 |
38 | Fabio Andolfi | Manuel Fenoli | ITA | ITA | ACI Team Italia | Hyundai | i20 R5 | RC2 | 2 | WRC2 |
39 | Juuso Nordgren | Mikael Korhonen | FIN | FIN | TGS Worldwide | Skoda | Fabia R5 | RC2 | 2 | WRC2 |
40 | Jari Huttunen | Antti Linnaketo | FIN | FIN | Printsport | Skoda | Fabia R5 | RC2 | 2 | WRC2 |
41 | Osian Pryce | Dale Furniss | GBR | GBR | Drive DMACK Team | Ford | Fiesta R5 | RC2 | 2 | WRC2 |
42 | Tom Cave | James Morgan | GBR | GBR | Adapta AS World Rally Team | Hyundai | i20 R5 | RC2 | 2 | WRC2 |
43 | Umberto Scandola | Guido D´Amore | ITA | ITA | S.A. Motorsport Italia Srl | Skoda | Fabia R5 | RC2 | 2 | WRC2 |
44 | Raul Jeets | Kuldar Sikk | EST | EST | Raul Jeets | Skoda | Fabia R5 | RC2 | 2 | WRC2 |
45 | Max Vatanen | Jacques Julien Renucci | FIN | FIN | Max Vatanen | Ford | Fiesta R5 | RC2 | 2 | WRC2 |
61 | Nil Solans | Miquel Ibañez Sotos | ESP | ESP | Nil Solans | Ford | Fiesta R2 | RC4 | 3 | WRC3/JWRC |
62 | Nicolas Ciamin | Thibault De La Haye | FRA | FRA | Nicolas Ciamin | Ford | Fiesta R2 | RC4 | 3 | WRC3/JWRC |
63 | Terry Folb | Christopher Guieu | FRA | FRA | Terry Folb | Ford | Fiesta R2 | RC4 | 3 | WRC3/JWRC |
64 | Dennis Rådström | Johan Johansson | SWE | SWE | Dennis Rådström | Ford | Fiesta R2 | RC4 | 3 | WRC3/JWRC |
65 | Dillon Van Way | Dai Roberts | USA | GBR | Dillon Van Way | Ford | Fiesta R2 | RC4 | 3 | WRC3/JWRC |
66 | Sebastian Careaga | Rodrigo Sanjuán | BOL | ESP | Sebastian Careaga | Ford | Fiesta R2 | RC4 | 3 | WRC3/JWRC |
67 | Julius Tannert | Jürgen Heigl | DEU | AUT | ADAC Sachsen E.V. | Ford | Fiesta R2 | RC4 | 3 | WRC3/JWRC |
69 | Emil Lindholm | Tomi Tuominen | FIN | FIN | Emil Lindholm | Ford | Fiesta R2 | RC4 | 3 | WRC3/JWRC |
70 | Jakub Brzezinski | Robert Hundla | POL | POL | Go+Cars Atlas Ward | Citroën | DS3 R3T | RC3 | 3 | WRC3 |
71 | Eric Camilli | Benjamin Veillas | FRA | FRA | M-Sport WRT | Ford | Fiesta R5 | RC2 | ||
72 | Teemu Asunmaa | Jonne Halttunen | FIN | FIN | Hannu’s Rally Team | Skoda | Fabia R5 | RC2 | ||
73 | Mikko Lehessaari | Reeta Hämäläinen | FIN | FIN | Hannu’s Rally Team | Skoda | Fabia R5 | RC2 | ||
74 | Jukka Kasi | Henri Ania | FIN | FIN | Jukka Kasi | Skoda | Fabia R5 | RC2 | ||
75 | Kees Burger | Mikko Lukka | NLD | FIN | Kees Burger | Skoda | Fabia R5 | RC2 | ||
76 | Jari Kihlman | Tomi Ikonen | FIN | FIN | Jari Kihlman | Hyundai | i20 R5 | RC2 | ||
77 | Jouni Virtanen | Kimmo Siekkinen | FIN | FIN | Jouni Virtanen | Citroën | DS3 R5 | RC2 | ||
78 | Jukka Metsälä | Sari Ohra-aho | FIN | FIN | Jukka Metsälä | Skoda | Fabia R5 | RC2 | ||
79 | Lars Stugemo | Kalle Lexe | SWE | SWE | Lars Stugemo | Skoda | Fabia R5 | RC2 | ||
80 | Philippe Casado | Laure Zurbach | ITA | ITA | Philippe Casado | Peugeot | 208 T16 R5 | RC2 | ||
81 | Zoltán Szabó | Krisztián Szabó | HUN | HUN | Zoltán Szabó | Skoda | Fabia R5 | RC2 | ||
82 | Ari Saxberg | Pekka Leppälä | FIN | FIN | Ari Saxberg | Skoda | Fabia R5 | RC2 | ||
83 | Jari Kuikka | Jarno Manner | FIN | FIN | Jari Kuikka | Subaru | Impreza WRX Sti | RC2 | ||
84 | Veli-Matti Kaikkonen | Kimmo Halttunen | FIN | FIN | Kimmo Halttunen | Subaru | Impreza WRX Sti | RC2 | ||
85 | Alexander Villanueva | Oscar Sànchez | ESP | ESP | Alexander Villanueva | Citroën | DS3 R5 | RC2 | ||
86 | Henrik Pietarinen | Juha Lummaa | FIN | FIN | Henrik Pietarinen | Ford | Fiesta R2 | RC4 | ||
87 | Atte Kivioja | Pasi Haataja | FIN | FIN | Atte Kivioja | Peugeot | 208 R2 | RC4 | ||
88 | Julien France | Philippe Mazarguil | FRA | FRA | Julien France | Citroën | DS3 R3T | RC3 | ||
89 | Tom Williams | Phil Hall | GBR | GBR | Tom Williams | Ford | Fiesta R2 | RC4 | ||
90 | Umberto Accornero | Nicola Arena | ITA | ITA | Umberto Accornero | Peugeot | 208 R2 | RC4 | ||
91 | Kari Hytönen | Ada Herranen | FIN | FIN | Kari Hytönen | Peugeot | 208 R2 | RC4 | ||
92 | Raimo Kaisanlahti | Aki Sparre | FIN | FIN | Raimo Kaisanlahti | Ford | Fiesta R2 | RC4 | ||
93 | Miguel Diaz-Aboitiz | Diego Sanjuan de Eusebio | ESP | ESP | Miguel Diaz-Aboitiz | Ford | Fiesta R2 | RC4 | ||
94 | Shunichi Washio | Yasuhiro Ishikawa | JPN | JPN | Shunichi Washio | Toyota | Vitz | RC5 | ||
95 | Sami Juusonen | Jan Talso | FIN | FIN | Sami Juusonen | Suzuki | Swift Sport RS | NAT2 |
1 latvala 2neuville 3 tanak 4 meeke 5 ogier
J’aurai aimé voir Mikkelsen en Finlande sur DS3 R5 et Lefebvre sur la même auto en Allemagne.