1er et 2 Novembre 2013 – Flandre Opale Rallye (National) Ce Flandre Opale Rallye accueille trois rallyes distincts : la 4e édition en moderne, la...
, la finale de Coupe de France V.H.C et enfin 1ere édition du rallye VHRS.
Par Julien R.En moderne, Laurent Bayard est l’immense favori et visera une sixième victoire cette année.
Liste des engagés
100 | Bayard | Laurent | Galand | Franck | Toyota Corola WRC | A | 8W |
101 | Lantoine | Mathieu | Soret | Gaetan | Subaru N12B | A | 8 |
103 | Morel | Frédéric | Gauduin | Philippe | Renault Clio 16S | F2000 | 14 |
104 | Legrand | Françis | Legrand | Martin | Renault Clio RS2 | F2000 | 14 |
105 | Saint Requier | Yves | Varetz | Vincent | Renault Clio RS | F2000 | 14 |
106 | David | Thierry | Gilbert | François | Renault Clio RS | R | 3C |
107 | Garet | Thomas | Jollit | Charline | Renault Clio RS | R | 3C |
108 | Goret | Laurent | Macault | Michael | Peugeot 207 RC | R | 3T |
110 | Tiquet | Dominique | Sart | David | Mitsubishi Evo 4 | N | 4 |
111 | Lescieux | Christophe | Maeckereel | Geoffrey | Mitsubishi Evo 6,5 | N | 4 |
112 | Deheegher | Etienne | Mordacq | Jonathan | Mitsubishi Evo 10 | N | 4 |
113 | Pavy | Franck | Roussel | Camille | Mitsubishi Evo 10 | N | 4 |
114 | Houssin | Jean-Benoit | Coudeville | Guillaume | Mitsubishi Evo 6 | N | 4 |
115 | Lemaire | Cedric | Duhamel | Dominique | Mitsubishi Evo 6 | N | 4 |
116 | Debove | Jean-Luc | Devienne | Philippe | Subaru N12B | N | 4 |
117 | Mortier | Anthony | Forgez | Martin | Saxo Kit Car | A | 6K |
118 | Ducrocq | Olivier | Renard | Ludovic | Fiat Punto Super 1600 | A | 6K |
119 | Catteau | Yannick | Mullier | Ludovic | Citroen C2 1l.6 16V | R | 2 |
120 | Perrin | Pierre-Alexandre | Annebicque | Sylvain | Renault Clio RS | FA | 7 |
122 | Deconinck | Benoit | Peugeot 306 S16 | F2000 | 14 | ||
123 | Martel | Anthony | Chochoy | Maxime | Peugeot 206 CC | F2000 | 14 |
124 | Lesage | Julien | Noiret | Loïc | Peugeot 205 GTI | F2000 | 14 |
125 | Brunet | Clément | Schraen | Samuel | Peugeot 205 GTI | F2000 | 14 |
126 | Demol | David | Mantel | Antoine | Peugeot 205 Maxi | F2000 | 14 |
127 | Declerck | Olivier | Delay | Remi | Peugeot 205 GTI | F2000 | 14 |
128 | Verstraet | Alain | Wicart | Sébastien | Peugeot 205 GTI | F2000 | 14 |
129 | Deffontaine | Thierry | Louchez | Rémi | BMW 325I | Z | 15 |
131 | Mantel | Alexandre | Mantel | Jean | Peugeot 206 RC | N | 3 |
132 | Denis | David | Denis | Valerie | Peugeot 306 S16 | FN | 3 |
133 | Mouy | Grégory | Haudrechy | Thierry | Peugeot 206 RC | N | 3 |
134 | Romain | Eric | Dereu | Anthony | Peugeot 306 S16 | FN | 3 |
135 | Perrin | Margaux | Marichez | Aurore | Ford Fiesta ST | N | 3 |
136 | Robert | Vincent | Marcq | Katia | Renault Clio RS | N | 3 |
137 | Dervillers | Stephane | Renault Clio RS | FN | 3 | ||
138 | Lambert | Laurent | Bouchez | Antoine | Renault Clio RS | FN | 3 |
139 | Bocquet | Bruno | Woets | Gregory | Renault Clio | N | 3 |
140 | Lacroix | Raoul | Lacroix | Baptiste | Renault Clio RS | FN | 3 |
141 | Leclercq | Guillaume | Barrois | Yannick | Citroen Saxo | A | 6 |
142 | Saraiva | Alain | Teugels | Adam | Citroen Saxo | FA | 6 |
144 | Colpaert | Xavier | Vandamme | Philippe | Citroen Saxo | F2000 | 13 |
145 | Cousin | Pascal | Dammerey | Carine | Peugeot 206 CC | F2000 | 13 |
146 | Potier | Caroline | Laine | Marie | Peugeot 205 GTI | F2000 | 13 |
147 | Cauchy | Samuel | Barbet | Laurence | Citroen Saxo VTS | F2000 | 13 |
148 | Lepretre | Aston | Codron | Adrien | Peugeot 205 GTI | F2000 | 13 |
149 | Feron | Gauthier | Lance | Freddy | Citroen Saxo VTS | F2000 | 13 |
150 | Mahieux | Jean-François | Rollion | Thomas | Peugeot 106 S16 | F2000 | 13 |
151 | Milleville | Franck | Mariage | François-Xavier | Peugeot 106 16S | F2000 | 13 |
152 | Waroquier | Samuel | Gallet | Jean-François | Peugeot 106 16S | F2000 | 13 |
153 | Planque | Olivier | Delbecque | César | Peugeot 205 GTI | F2000 | 13 |
154 | Planque | Loïc | Planque | Stephen | Peugeot 205 GTI | F2000 | 13 |
155 | Delebassée | Rodolphe | Joly | Gregory | Peugeot 205 Rallye | FA | 5 |
156 | Decalf | Felix | Harlé | Bertrand | Peugeot 106 XSI | FA | 5 |
157 | Delarre | Christophe | Smagghe | Théophile | Peugeot 205 Rallye | FA | 5 |
158 | Humery | Gregory | Didier | Thomas | Peugeot 205 Rallye | FA | 5 |
159 | Dhaisne | Antoine | Flajolet | Marine | Renault Twingo RS | R | 1 |
161 | Dupont | Guillaume | Merlevelde | Ghislain | Peugeot 106 XSI | N | 2 |
162 | Gouget | Bertrand | Leriche | Damien | Citroen Saxo VTS | N | 2 |
163 | Gossart | Gregory | Dubois | Guillaume | Peugeot 205 Rallye | F2000 | 12 |
164 | Vanderbruggen | Remy | Petipas | Antoine | Peugeot 205 Rallye | F2000 | 12 |
165 | Denis | David | Mahiu | Julien | Peugeot 205 Rallye | F2000 | 12 |
166 | Decanter | Jérémy | Vandamme | Lory | Peugeot 106 XSI | F2000 | 12 |
167 | Henebel | Cedric | Fockeu | Nicolas | Peugeot 205 Rallye | F2000 | 12 |
168 | Dezwelle | Laurent | Dezwelle | Ludovic | Peugeot 205 Rallye | F2000 | 12 |
169 | Roussel | Mickael | Bellengier | Ludovic | Citroen AX Sport | F2000 | 12 |
170 | Berger | Gilles | Maerten | David | Peugeot 205 Rallye | F2000 | 12 |
171 | Dufour | Romain | Desquiret | Alexandre | Citroën AX GT | F2000 | 12 |
173 | Francomme | David | Dehondt | Guillaume | Peugeot 106 XSI | FA | 5 |
174 | Delaire | Mickael | Caron | Mathurin | Peugeot 205 Rallye | FN | 1 |
175 | Lorette | Nicolas | Rousseaux | Stéphane | Peugeot 106 Rallye | FN | 1 |
176 | Lefebvre | David | Lefebvre | Mathieu | Peugeot 205 Rallye | FN | 1 |
177 | Beulque | Louis | Forestier | Aymeric | Peugeot 106 XSI | FN | 1 |
Finale VHC | |||||||
1 | Pauget | Pascal | Buchet | Sylvain | Porsche 930 Turbo | 3S | C5S |
2 | Guyot | François | Berthier | Eric | Porsche 934 Turbo | 3S | C5S |
3 | Chambon | Frédéric | Milleville | Patrick | Porsche 930 Turbo | GTS | 37 |
4 | Gelin | Norbert | Buys | Pierre-Noel | Porsche 911 SC GR.4 | 3S | C5S |
5 | Depons | Dominique | Bourgoin | Jean | Porsche 911 SC GR.4 | C3 | C5S |
6 | Triniane-Gambassi | Alain | Triniane-Gambassi | Marie-France | Porsche 911 2.8l. RSR | H1 | GTS 27 |
7 | Andruet | Jean-Caude | “Biche” | Alpine A110 1860 GR4 | |||
8 | Eloy | Amaury | Mormer | Hervé | Ford Escort MK 1 | H1 | CT 24 |
9 | Guillemin | François | Charlot | Patrick | Opel Kadett GTE | 3 | C3S |
10 | Baillière | Hervé | Baillère | Elisabeth | Porsche 911 3.0 SC | 3S | C5S |
11 | Doyen | Berthauld | Doyen | Christine | Porsche 911 | GTS | 37 |
12 | Rougeon | Jean-François | Benacchio | Elisabeth | Porsche 911 | 2S | B6S |
14 | Flament | Philippe | Renaux | Didier | Alpine A110 1600S | 2S | C2S |
15 | Lemoine | Marc | Jamet | Catherine | Alpine A110 1300S | 2S | B2S |
16 | Lanni | Jean | Lanni | Dominique | Alfa Roméo 2000 GTV | 2S | B4S |
18 | Herreng | Joel | Ponchant | Fabien | Opel Manta B 2l. | 5 | |
19 | Filliette | Stanislas | Leleux | Alexandre | Opel Manta B 2l. | 5 | |
20 | Benoit | Pierre | Darras | Pascaline | Opel Kadett GTE | C | 3 |
21 | Sevelinge | Jean-Charles | Opel Kadett GTE | 3S | C3S | ||
22 | “Vaness” | Philippe | Vanhaesebrouck | Martine | Peugeot 104 ZS | 3S | C2S |
23 | Levéque | José | Defrance | Cédric | Renault 5 Alpine | 3S | C2S |
24 | Bacon | Thomas | Bacon | Michel | Talbot Sunbeam TI | 3S | C2S |
25 | Paqueraud | Daniel | Teillard | Bernadette | Volkswagen Golf GTI | 3 | C2 |
26 | Bricou | Mickael | Boucard | Philippe | BMW 2002 | 1S | A5S |
27 | Wattinne | Patrice | Wattinne | Adrien | Saab 96 | 1S | GTS 8 |
28 | Gottrant | Jacques | Gottrant | Bernard | Talbot Matra Murena | 3S | C2S |
VHRS | |||||||
200 | Tabala | Jean-François | Bernard | Clément | Porsche 911 SC | ||
201 | Buhot | Didier | Buhot | Nicolas | Ford Escort RS2000 | H | |
203 | Coël | Christian | Coël | Didier | BMW 2002 | ||
204 | Bataille | Franklin | Lenoir | Francis | Renault Clio 16S |
Bonjour,
1wrc pas cool.et mortier ressort pour la 2eme fois cette année la saxo kit car.comment cela ce fait? probleme avec la sub?
cdlt