26 et 27 avril 2014 – Pays de Faverges (National) On affiche bien sûr complet pour cette 30e édition. En l’absence de Michel Giraldo vainqueur...
ueur l’an passé, c’est Benjamin Perrin qui portera le n°1 à bord d’une 207 S2000.
Par Julien R.Liste des engagés
151 | NANTET | Gilles | BELLEVILLE | René | PORSCHE | GT2 | GT | 10 |
1 | PERRIN | Benjamin | DELOCHE | Gregory | FIAT | Punto S2000 | A | 7S |
2 | CHAVANNE | Jérôme | GALLEANO | Emilie | RENAULT | CLIO MAXI | F2000 | 14 |
3 | RODRIGUEZ | Stéphane | REY | Jean-François | BMW | M3 | FA | 8 |
4 | BONNEFOND | Patrice | GREFFET | Hervé | PEUGEOT | 206 CC | F2000 | 14 |
5 | LACOMY | Laurent | CHENE | Emmanuel | PORSCHE | GT2 | GT | 10 |
6 | BRUN | Philippe | MAGNIN | Christele | RENAULT | MEGANE | A | 7K |
7 | CHEVALLEY | David | DEVILLE | Charlène | PEUGEOT | 306 MAXI | FA | 7K |
8 | ARNAUD | Joël | ARNAUD | Marjolaine | TOYOTA | CELICA | FA | 8 |
9 | LANCIAN | David | MITSUBISHI | LANCER EVO 8 | A | 8 | ||
11 | MORAND | Romain | MORAND | Thomas | SUBARU | IMPREZA | A | 8 |
12 | BOVERO | Jean Claude | GREILLER | Vincent | SUBARU | IMPREZA | FA | 8 |
14 | ROUGEMONT | Guy | BRICOT | Cyril | MAZDA | 323 | A | 8 |
15 | DURIGON | Michael | LUCANO | Vincent | RENAULT | CLIO | R | 3 |
16 | DURET | Florian | DUPANLOUP | Alexandra | CITROEN | DS3 | R | 3 |
17 | ESPARCIEUX | Pierre-Yves | GUERIN | Mathieu | RENAULT | CLIO | R | 3 |
18 | DAMEVIN | Guillaume | MICHEL | Angélique | CITROEN | DS3 | R | 3 |
19 | RATEL | Stéphane | MACHET | Xavier | RENAULT | CLIO | R | 3 |
20 | CHIAVARO | Daniel | BEURET | Mélinda | CITROEN | DS3 | R | 3 |
21 | CORAGEOUD | Emmanuel | BARBE | Isabelle | RENAULT | CLIO | R | 3 |
22 | GERMAIN-ALPETTAZ | Hugues | BISAGNO | David | RENAULT | CLIO | R | 3 |
23 | GIRE | Yves | MOIOLI | Jacques | RENAULT | CLIO | R | 3 |
24 | HANNOT | Sébastien | AUTAJON | Yann | RENAULT | CLIO | R | 3 |
25 | RUBIN-DELANCHY | Julien | FAUVARQUE | Simon | RENAULT | CLIO | R | 3 |
26 | HESTROFFER | Jean noel | CHAMIOT-MAITRAL | Séverine | SUBARU | IMPREZA | N | 4 |
27 | LE COARER | Sébastien | MANIGLIER | Eric | MITSUBISHI | LANCER EVO 6 | FN | 4 |
28 | ROCH | Barbara | PONSOT | Tony | FORD | ESCORT COSWORTH | FN | 4 |
29 | MERLE | Christophe | MERLE | Olivier | SUBARU | IMPREZA | FN | 4 |
30 | GINET | Nicolas | MARTINOD | Charlie | RENAULT | 5 GT TURBO | FN | 4 |
31 | CANQUERY | Cedric | VOYER | Maxime | RENAULT | 5 GT TURBO | N | 4 |
32 | GINET | Julien | LYCAKIS | Léo | RENAULT | 5 GT TURBO | N | 4 |
33 | REY | Emeric | GINES | Elodie | CITROEN | SAXO | A | 6K |
34 | PRATS | Jean françois | SCHILLACI | Julien | PEUGEOT | 206 XS | A | 6K |
35 | ROSAT | Laurent | COQUELLE | Anthony | PEUGEOT | 206 XS | A | 6K |
36 | LAFOND | Stive | LAFOND | Stéphane | CITROEN | C2 | A | 6K |
38 | MOTTUEL-BAIN | Patrice | MERCIER | Céline | CITROEN | SAXO | A | 6K |
39 | CREPY | Mickael | BURTIN | Celia | CITROEN | C2 | R | 2 |
40 | BEAUDERLIQUE | Loic | FRAISSARD | Claudia | PEUGEOT | 208 | R | 2 |
41 | DUNAND | Romain | CHIOSO | Alex | CITROEN | C2 | R | 2 |
42 | GUILLON | Fabien | BARRACHIN | Florian | CITROEN | C2 | R | 2 |
43 | DARVE | Guillaume | DARVE | Jean pierre | CITROEN | C2 | R | 2 |
44 | BUSSARD | Frédéric | LEBRETTON | Amandine | PEUGEOT | 208 | R | 2 |
45 | CAMPILLO | Nicolas | BOLARD | Virginie | CITROEN | C2 | R | 2 |
46 | GELLOZ | Michael | ROY | Jennifer | CITROEN | C2 | R | 2 |
47 | UDVARNOSKY | Florent | RENAULT | CLIO | FA | 7 | ||
48 | MAULET | Thierry | DUFOUR | Bruno | RENAULT | CLIO WILLIAMS | A | 7 |
49 | DAVIET | Martin | HAILLOUD | Manon | RENAULT | CLIO WILLIAMS | FA | 7 |
50 | SALTAPES | Sébastien | PACAUD | Jeremy | FORD | FIESTA | A | 7 |
51 | PELLOUX | Eric | LAFORETS | Baptiste | RENAULT | CLIO WILLIAMS | FA | 7 |
52 | ROSSIGNOL | Mickael | REBE | Gaétan | OPEL | ASTRA OPC | A | 7 |
53 | BEZIO | Alexandre | MATRAS | Julien | PEUGEOT | 206 RC | A | 7 |
56 | HUDRY | Pierre | GOMEZ | Paulo | BMW | 318 IS | F2000 | 14 |
57 | RAVOIRE | Gregory | LAGACHE | Lory | RENAULT | CLIO MAXI | F2000 | 14 |
58 | COULAUD | Morgan | CORTIAL | Jimmy | PEUGEOT | 306 | F2000 | 14 |
59 | CHENAL | Robert | CHENAL | Céline | MERCEDES | 190 E | F2000 | 14 |
60 | BASTARD | Alexandre | DERVIER | Frédéric | RENAULT | CLIO WILLIAMS | F2000 | 14 |
61 | BERARD | Alexandre | BERARD | Kevin | RENAULT | CLIO WILLIAMS | F2000 | 14 |
62 | BENARD | Sylvain | MICHELIER | Gregory | RENAULT | 5 GT TURBO | F2000 | 14 |
63 | BLANC-GARIN | Romain | BLANC-GARIN | Olivia | RENAULT | CLIO RS | F2000 | 14 |
64 | CINCION | Wilfried | GIRY | Alexandra | RENAULT | MEGANE | F2000 | 14 |
65 | COUDURIER | Christophe | KAUFF | Stéphane | RENAULT | 11 TURBO | F2000 | 14 |
66 | DAVIET | Quentin | OSTORERO | Véronique | PEUGEOT | 205 | F2000 | 14 |
67 | DENAMBRIDE | Stéphane | GUILLOT | Lionel | RENAULT | CLIO RS | F2000 | 14 |
68 | FREZIER | Arnaud | CHEVALLIER | Marine | PEUGEOT | 205 GTI | F2000 | 14 |
69 | DELLA-PINA | Marc | DELLA-PINA | Dylan | RENAULT | MEGANE COUPE | F2000 | 14 |
70 | HERMAN | Michel | MILLET | Julien | PEUGEOT | 206 | F2000 | 14 |
71 | PICTON | Georges | RUBOD | Brice | RENAULT | CLIO RS | F2000 | 14 |
72 | JOSSERAND | Pascal | LAVILLE | Cécile | PEUGEOT | 206 RC | F2000 | 14 |
73 | MORALES | Sébastien | FRAZEL | Virginie | RENAULT | MEGANE COUPE | F2000 | 14 |
74 | VERNAZ | Florent | MAYEUF | Sandrine | RENAULT | CLIO WILLIAMS | F2000 | 14 |
75 | RAMPANT | Benjamin | LEMAIRE | Martin | RENAULT | CLIO | F2000 | 14 |
76 | MORAND | Jacques | MORIN | Fabrice | PEUGEOT | 309GTM6S | F2000 | 14 |
77 | PAGLIACCI | Jeremy | MICHELIN | Jessica | VOLKSWAGEN | GOLF GTI | F2000 | 14 |
78 | PEDAT | Julien | SANTI | Jeremy | RENAULT | CLIO WILLIAMS | F2000 | 14 |
79 | SCALZO | Lionel | GENEVIER | Maxime | RENAULT | 5 GT TURBO | F2000 | 14 |
80 | SHINTU | Frédéric | BORGNIS | Estelle | RENAULT | CLIO | F2000 | 14 |
81 | SINTES | Didier | CRAUSAZ | Isabelle | RENAULT | CLIO RS | F2000 | 14 |
82 | SAVOURE | Yohann | PES | Anthony | RENAULT | CLI0 16S | F2000 | 14 |
83 | DIZIER | Gregory | GARIN-DAVET | Anthony | RENAULT | CLIO RAGNOTTI | FN | 3 |
84 | DOMPNIER | Germain | MANIGLIER | Fabienne | PEUGEOT | 206 RC | N | 3 |
85 | BERGER | Michel | BERGER | Laetitia | RENAULT | CLIO WILLIAMS | N | 3 |
86 | CURIOZ | Daniel | CURIOZ | Ninon | PEUGEOT | 206 RC | N | 3 |
87 | DEMOLIS | Sébastien | FERBUS | Carine | RENAULT | CLIO | N | 3 |
88 | AMIAR | Nabil | NEYRET GIGOT | Benoit | RENAULT | CLIO RS | N | 3 |
89 | BORGET | Lionel | PAILLET | Nicolas | RENAULT | CLIO RS | N | 3 |
90 | GUIMET | Aurelien | LAPERRIERE | Christophe | PEUGEOT | 206 RC | N | 3 |
91 | GIRARD | Pascal | RENAULT | CLIO RS | N | 3 | ||
92 | BEURET | Pierre-Alexandre | MARCHAL | Christophe | RENAULT | CLIO RAGNOTTI | FN | 3 |
93 | CALVES | Thomas | CHATELAIN | Julien | RENAULT | CLIO WILLIAMS | FN | 3 |
94 | FOREL | Alexis | FOREL | Josselin | RENAULT | CLIO RS | FN | 3 |
95 | GAGNEUR-MOUROT | Adrien | PESENTI | Alexandre | RENAULT | CLIO | FN | 3 |
96 | GAREL | Guillaume | BERGER-FRENE | Caroline | RENAULT | CLIO WILLIAMS | FN | 3 |
97 | JACOPINI | Delphine | DIZIER | Sophy | RENAULT | CLIO RS | FN | 3 |
98 | MAULET | Landry | BLOT | Pierre | RENAULT | CLIO | FN | 3 |
99 | PARMELAND | Anthony | BOIS | Angélique | RENAULT | CLIO RAGNOTTI | FN | 3 |
100 | BOURGES | Frédéric | DEVAUX | Thierry | RENAULT | CLIO RS | N | 3 |
101 | DURIER | Simon | DURIER | Baptiste | RENAULT | CLIO RAGNOTTI | N | 3 |
102 | JULITA | Yoan | PROVENT | Cedric | RENAULT | CLIO RS | N | 3 |
103 | METRAL | Vincent | METRAL | Michel | RENAULT | CLIO RAGNOTTI | N | 3 |
104 | PERRON | Alexandre | RENAULT | CLIO RS | N | 3 | ||
105 | RACT | Nicolas | LAVILLE | Jean Claude | RENAULT | CLIO RS | N | 3 |
106 | BUGNAZET | David | MILESI | Delphine | LOTUS | ELISE S | GT | 9 |
107 | JACQUIER | Vivien | JEANTET | Thomas | CITROEN | SAXO | A | 6 |
108 | PINHEIRO | Karl | AMIEZ | Clément | PEUGEOT | 106 | A | 6 |
109 | RABILLAUD | Geoffrey | GENOUD | Jeremie | PEUGEOT | 106 | A | 6 |
110 | DAURIS | Alexandre | CROCHON | Hanna | CITROEN | SAXO | FA | 6 |
111 | PAVIET-ROCHE | Nicolas | EYNARD | Yvan | PEUGEOT | 106 S16 | F2000 | 13 |
112 | PLANAY | Gregory | PONZO | Loic | PEUGEOT | 205 | F2000 | 13 |
113 | LEROY | Anthony | VARON | Nicolas | PEUGEOT | 106 XSI | F2000 | 13 |
114 | DEPREZ | Damien | MORETTI | Joffrey | PEUGEOT | 106 | F2000 | 13 |
115 | VUAILLAT | Damien | CHRISTIN | Jérôme | CITROEN | SAXO | F2000 | 13 |
116 | MATHIEU | Marcel | GUALA | Didier | CITROEN | SAXO | F2000 | 13 |
117 | PAYEN | Jérôme | EYMIN | Nicolas | PEUGEOT | 205 GTI | F2000 | 13 |
118 | LEGER | Frédéric | ZONI | Nicolas | PEUGEOT | 205 | F2000 | 13 |
119 | NEYRET-GIGOT | Alexandre | FOURNIER | Cyril | PEUGEOT | 106 | A | 5K |
120 | BLANC | Damien | GARNIER | Sébastien | PEUGEOT | 106 | A | 5 |
121 | PERRIN | Quentin | GLASSON BLACHET | Thibault | PEUGEOT | 106 | A | 5 |
123 | BOVERO | Aurelien | FORLIN | Guillaume | RENAULT | TWINGO | R | 1 |
124 | BRAVARD | Eric | Dl CLEMENTE | Nicolas | PEUGEOT | 106 S16 | N | 2 |
125 | POENCIN | Gregory | POENCIN | Caroline | PEUGEOT | 106 S16 | FN | 2 |
126 | COMBET | Kevin | LEVRATTI | Anderson | PEUGEOT | 106 S16 | N | 2 |
127 | MARIN | Nicolas | MARIN | J-louis | PEUGEOT | 106 S16 | FN | 2 |
128 | CHANAL | Michel | CHAMIOT-MAITRAL | Jennifer | PEUGEOT | 106 S16 | N | 2 |
129 | HARY | Patrick | PETTEX-MUFFAT | Hélène | HONDA | CMC VTI | FN | 2 |
130 | DORNIER | Baptiste | BOUILLE | Elodie | CITROEN | SAXO VTS | N | 2 |
131 | CICLET | Jean michel | GELUS | Elodie | CITROEN | SAXO VTS | N | 2 |
132 | MACHETTO | Mie | DENIS | Laurent | PEUGEOT | 106 | FN | 2 |
133 | ETIENNE | Mathieu | FAENE | Christopher | PEUGEOT | 106 S16 | N | 2 |
134 | RICHARD | Alex | BELLET | Nicolas | PEUGEOT | 106 | FN | 2 |
135 | ESPARCIEUX | Nelly | ROUX | Franck | PEUGEOT | 106 S16 | FN | 2 |
136 | CAROLA | Damien | GROISNE | Kevin | PEUGEOT | 106 S16 | FN | 2 |
137 | DAVID | Caroline | REYDET | Karine | PEUGEOT | 106 S16 | FN | 2 |
138 | HOLZACH | André | HOLZACH | Anne Sophie | CITROEN | AX SPORT | F2000 | 12 |
139 | SCHROETER | Romuald | DUPONT | Sylvain | PEUGEOT | F2000 | 12 | |
140 | CURT | Arnaud | FAURE | Gilles | PEUGEOT | 205 RALLYE | F2000 | 12 |
141 | MOLLIEX | Vincent | MANIGLIER | Julien | CITROEN | AX SPORT | F2000 | 12 |
142 | DUCLOS | Mathieu | FAVRE-DEREZ | Chloé | PEUGEOT | 106 RALLYE | F2000 | 12 |
143 | DOMFRONT | Flavien | DANJOU | William | PEUGEOT | 205 RALLYE | F2000 | 12 |
144 | COTTERLAZ-RENNAZ | David | PORRET | Mickael | CITROEN | AX SPORT | F2000 | 12 |
145 | BOUCHARD | Hervé | BOUSSEMART | Johan | TALBOT | SAMBA | F2000 | 12 |
146 | MONTVIGNIER | Romain | ROUX | Emmanuel | PEUGEOT | 106 RALLYE | FN | 1 |
147 | HARCHOUX | Anthony | BATIER | Vincent | PEUGEOT | 106 XSI | FN | 1 |
148 | PATARD | Frédéric | DUPRAZ | Guillaume | PEUGEOT | 205 | FN | 1 |
149 | COTTAVE | Frédéric | CHAMPON | Florent | CITROEN | AX SPORT | FN | 1 |
152 | RAFFIN | Johnatan | LHERMITE | Steven | CITROEN | C2 | R | 2 |
Aller Nico et berge vous été champion !!!!!
j’ai une question. Vu qu’il y a des concurents désinscrit. Et ce que ceux de la liste d’attente rentre dans la liste des engagés?