Après le shakedown matinal, le rallye d’Allemagne débute réellement ce soir avec une super-spéciale au programme dans les rues de Sarrebruck, nouvelle ville hôte de cette épreuve.
Habituellement engagé en championnat ERC, l’allemand Marijan Griebel aura l’honneur de lancer les hostilités au volant de sa Skoda Fabia R5, suivi par Teemu Suninen, récent quatrième du rallye de Finlande. Il faudra ensuite attendre 19h20 pour voir la première WRC en action avec le norvégien Andreas Mikkelsen.
Nouveau leader du championnat, Thierry Neuville s’élancera lui à partir de 19h53 devant les pilotes du WRC Trophy et du WRC-2 notamment.
Ordre de départ ES1
Pos. | N° | Equipage | Equipage | Nationalités | Voiture | Classe | Championnat |
1 | 41 | BRR BAUMSCHLAGER RALLYE. | GRIEBEL Marijan KOPCZYK Stefan | DEU DEU | ŠKODA FABIA R5 | RC2 R5 | WRC2 |
2 | 32 | M-SPORT WORLD RALLY TEAM | SUNINEN Teemu MARKKULA Mikko | FIN FIN | FORD FIESTA R5 | RC2 R5 | WRC2 |
3 | 31 | ŠKODA MOTORSPORT | TIDEMAND Pontus ANDERSSON Jonas | SWE SWE | ŠKODA FABIA R5 | RC2 R5 | WRC2 |
4 | 14 | M-SPORT WORLD RALLY TEAM | KREMER Armin WINKLHOFER Pirmin | DEU DEU | FORD FIESTA WRC | RC1 WRC | |
5 | 9 | CITROËN TOTAL ABU DHABI WRT | MIKKELSEN Andreas JAEGER Anders | NOR NOR | CITROËN C3 WRC | RC1 WRC | M |
6 | 7 | CITROËN TOTAL ABU DHABI WRT | MEEKE Kris NAGLE Paul | GBR IRL | CITROËN C3 WRC | RC1 WRC | M |
7 | 12 | TOYOTA GAZOO RACING WRT | LAPPI Esapekka FERM Janne | FIN FIN | TOYOTA YARIS WRC | RC1 WRC | M |
8 | 11 | TOYOTA GAZOO RACING WRT | HÄNNINEN Juho LINDSTRÖM Kaj | FIN FIN | TOYOTA YARIS WRC | RC1 WRC | M |
9 | 4 | HYUNDAI MOTORSPORT | PADDON Hayden MARSHALL Sebastian | NZL GBR | HYUNDAI i20 COUPE WRC | RC1 WRC | M |
10 | 8 | CITROËN TOTAL ABU DHABI WRT | BREEN Craig MARTIN Scott | IRL GBR | CITROËN C3 WRC | RC1 WRC | M |
11 | 3 | M-SPORT WORLD RALLY TEAM | EVANS Elfyn BARRITT Daniel | GBR GBR | FORD FIESTA WRC | RC1 WRC | M |
12 | 6 | HYUNDAI MOTORSPORT | SORDO Dani MARTI Marc | ESP ESP | HYUNDAI i20 COUPE WRC | RC1 WRC | M |
13 | 10 | TOYOTA GAZOO RACING WRT | LATVALA Jari-Matti ANTTILA Miikka | FIN FIN | TOYOTA YARIS WRC | RC1 WRC | M |
14 | 2 | M-SPORT WORLD RALLY TEAM | TANAK Ott JARVEOJA Martin | EST EST | FORD FIESTA WRC | RC1 WRC | M |
15 | 1 | M-SPORT WORLD RALLY TEAM | OGIER Sebastien INGRASSIA Julien | FRA FRA | FORD FIESTA WRC | RC1 WRC | M |
16 | 5 | HYUNDAI MOTORSPORT | NEUVILLE Thierry GILSOUL Nicolas | BEL BEL | HYUNDAI i20 COUPE WRC | RC1 WRC | M |
17 | 22 | JEAN-MICHEL RAOUX | RAOUX Jean-Michel MAGAT Laurent | FRA FRA | CITROËN DS3 WRC | RC1 WRC | WRCT |
18 | 23 | JOURDAN SERDERIDIS | SERDERIDIS Jourdan MICLOTTE Frederic | GRC BEL | CITROËN DS3 WRC | RC1 WRC | WRCT |
19 | 33 | M-SPORT WORLD RALLY TEAM | CAMILLI Eric VEILLAS Benjamin | FRA FRA | FORD FIESTA R5 | RC2 R5 | WRC2 |
20 | 34 | ŠKODA MOTORSPORT | KOPECKÝ Jan DRESLER Pavel | CZE CZE | ŠKODA FABIA R5 | RC2 R5 | WRC2 |
21 | 36 | MOTORSPORT ITALIA SRL | GUERRA Benito CUÉ Daniel | MEX ESP | ŠKODA FABIA R5 | RC2 R5 | WRC2 |
22 | 37 | GEKON RACING | TEMPESTINI Simone BERNACCHINI Giovanni | ITA ITA | CITROËN DS3 R5 | RC2 R5 | WRC2 |
23 | 38 | YOHAN ROSSEL | ROSSEL Yohan FULCRAND Benoit | FRA FRA | CITROËN DS3 R5 | RC2 R5 | WRC2 |
24 | 39 | QUENTIN GILBERT | GILBERT Quentin JAMOUL Renaud | FRA BEL | ŠKODA FABIA R5 | RC2 R5 | WRC2 |
25 | 40 | GUS GREENSMITH | GREENSMITH Gus PARRY Craig | GBR GBR | FORD FIESTA R5 | RC2 R5 | WRC2 |
26 | 42 | PIERRE-LOUIS LOUBET | LOUBET Pierre-Louis LANDAIS Vincent | FRA FRA | FORD FIESTA R5 | RC2 R5 | WRC2 |
27 | 43 | TRT PEUGEOT WRT | PIENIAZEK Lukasz MAZUR Przemyslaw | POL POL | PEUGEOT 208 T16 | RC2 R5 | WRC2 |
28 | 44 | EMIL BERGKVIST | BERGKVIST Emil FLOENE Ola | SWE NOR | CITROËN DS3 R5 | RC2 R5 | WRC2 |
29 | 45 | YOANN BONATO | BONATO Yoann BOULLOUD Benjamin | FRA FRA | CITROËN DS3 R5 | RC2 R5 | WRC2 |
30 | 47 | ADAPTA AS WRT | TEN BRINKE Bernhard THIERIE Davy | NLD BEL | ŠKODA FABIA R5 | RC2 R5 | WRC2 |
31 | 48 | DRIVE DMACK TEAM | ARMSTRONG Jon O’SULLIVAN Noel | GBR IRL | FORD FIESTA R5 | RC2 R5 | WRC2 |
32 | 49 | STYLLEX MOTORSPORT | SCHILT Edwin BAKKER Lisette | NDL NDL | ŠKODA FABIA R5 | RC2 R5 | WRC2 |
33 | 61 | RAPHAËL ASTIER | ASTIER Raphaël VAUCLARE Frédéric | FRA FRA | PEUGEOT 208 R2 | RC4 R2 | WRC3 |
34 | 62 | ENRICO BRAZZOLI | BRAZZOLI Enrico BARONE Maurizio | ITA ITA | PEUGEOT 208 R2 | RC4 R2 | WRC3 |
35 | 63 | NIL SOLANS BALDO | SOLANS BALDO Nil IBAÑEZ SOTOS Miquel | ESP ESP | FORD FIESTA R2 | RC4 R2 | WRC3 JWRC |
36 | 64 | NICOLAS CIAMIN | CIAMIN Nicolas DE LA HAYE Thibault | FRA FRA | FORD FIESTA R2 | RC4 R2 | WRC3 JWRC |
37 | 65 | TERRY FOLB | FOLB Terry GUIEU Christopher | FRA FRA | FORD FIESTA R2 | RC4 R2 | WRC3 JWRC |
38 | 66 | ADAC SACHSEN E.V. | TANNERT Julius HEIGL Jürgen | DEU AUT | FORD FIESTA R2 | RC4 R2 | WRC3 JWRC |
39 | 71 | ŠKODA AUTO DEUTSCHLAND | KREIM Fabian CHRISTIAN Frank | DEU DEU | ŠKODA FABIA R5 | RC2 R5 | |
40 | 72 | HYUNDAI MOTORSPORT N | CHEWON Lim WYDAEGHE Martijn | KOR BEL | HYUNDAI NGi20 R5 | RC2 R5 | |
41 | 73 | ARMAND FUMAL | FUMAL Armand LOUETTE Michael | BEL BEL | CITROËN DS3 R5 | RC2 R5 | |
42 | 74 | PATRIK RUJBR | RUJBR Patrik ŘÍMALOVÁ Veronika | CZE CZE | ŠKODA FABIA R5 | RC2 R5 | |
43 | 75 | HERMANN GASSNER | GASSNER Hermann THANNHÄUSER Karin | DEU DEU | MITSUBISHI EVO X | RC2 NR4 | |
44 | 76 | ADAC OPEL RALLYE JUNIOR TEAM | HUTTUNEN Jari LINNAKETO Antti | FIN FIN | OPEL ADAM R2 | RC4 R2 | |
45 | 77 | TIMO VAN DER MAREL | VAN DER MAREL Timo VAN DER MAREL Rebecca | NDL AUS | OPEL ADAM R2 | RC4 R2 | |
46 | 78 | HERMANN GASSNER JR. | GASSNER JR. Hermann KRAMER Jasmin | DEU DEU | TOYOTA GT86 R3 | RC3 R3 | |
47 | 79 | HENK VOSSEN | VOSSEN Henk VAN BARSCHOT Sander | NDL NDL | FORD FIESTA R5 | RC2 R5 | |
48 | 80 | EAMONN BOLAND | BOLAND Eamonn MORRISSEY MJ | IRL IRL | FORD FIESTA R5 | RC2 R5 | |
49 | 81 | AMAURY MOLLE | MOLLE Amaury HERMAN Renaud | BEL BEL | PEUGEOT 208 R2 | RC4 R2 | |
50 | 82 | ADAC MITTELRHEIN E.V. | SCHWINN Sebastian GRIEBEL Felix | DEU DEU | MITSUBISHI EVO X | RC2 NR4 | |
51 | 83 | DR. MARIUS KLEIN | DR. KLEIN Marius GRIMBERG Hajo | DEU DEU | MITSUBISHI EVO X | RC2 NR4 | |
52 | 84 | ADAC SAARLAND E.V. | SCHWEDT Roman DR. WICHURA Henry | DEU DEU | OPEL ADAM R2 | RC4 R2 | |
53 | 86 | TAISKO LARIO | LARIO Taisko HÄMÄLÄINEN Tatu | FIN FIN | PEUGEOT 208 R2 | RC4 R2 | |
54 | 87 | YANNICK WENDLING | WENDLING Yannick DI NISI Laurent | FRA FRA | PEUGEOT 208 R2 | RC4 R2 | |
55 | 88 | MSC SCHIFFWEILER | GROPP Uwe OSTLENDER Hanna | DEU DEU | CITROËN DS3 R3T | RC3 R3 | |
56 | 89 | TOM WILLIAMS | WILLIAMS Tom HALL Phil | GBR GBR | FORD FIESTA R2 | RC4 R2 | |
57 | 90 | TAMARA MOLINARO | MOLINARO Tamara MAYRHOFER Ursula | ITA AUT | OPEL ADAM R2 | RC4 R2 | |
58 | 91 | FRANK LAUER | LAUER Frank BRACK Martin | DEU DEU | CITROËN DS3 R3T | RC3 R3 | |
59 | 93 | JOSEF WECKER | WECKER Josef CLEMENS Stefan | DEU DEU | RENAULT CLIO R3T | RC3 R3 | |
60 | 94 | POTZBERG MOTORSPORT TEAM E.V. | EHLHARDT Wolfgang MICHEL Helmut | DEU DEU | OPEL ASTRA CDTi | RC2 NR4 | |
61 | 95 | JÜRGEN HOHLHEIMER | HOHLHEIMER Jürgen SANESI Sandro | DEU ITA | RENAULT TWINGO RS | RC4 R2 | |
62 | 96 | ADAC SAARLAND E.V. | BÄCHLE Christian BRACK Isabelle | DEU DEU | CITROËN DS3 R1 | RC5 R1 |
Connait-on déjà l’ordre de départ pour demain matin ? (hors abandon ce soir bien entendu)