Pour cette première journée au Chili, 51 concurrents sont attendus au départ pour parcourir une étape composée de six spéciales et de 112,86 km chronométrés.
Leader du championnat, Kalle Rovanperä sera évidemment le premier pilote à s’élancer alors que l’intervalle entre chaque Rally1 sera de trois minutes.
Ordre de départ Jour 1
Ordre | N° | Pilote | Copilote | Concurrent | Voiture | Classe |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 69 | Kalle ROVANPERÄ | Jonne HALTTUNEN | TOYOTA GAZOO RACING WRT | TOYOTA GR Yaris Rally1 HYBRID | RC1 |
2 | 33 | Elfyn EVANS | Scott MARTIN | TOYOTA GAZOO RACING WRT | TOYOTA GR Yaris Rally1 HYBRID | RC1 |
3 | 11 | Thierry NEUVILLE | Martijn WYDAEGHE | HYUNDAI SHELL MOBIS WORLD RALLY TEAM | HYUNDAI i20 N Rally1 HYBRID | RC1 |
4 | 8 | Ott TÄNAK | Martin JÄRVEOJA | M-SPORT FORD WORLD RALLY TEAM | FORD Puma Rally1 HYBRID | RC1 |
5 | 4 | Esapekka LAPPI | Janne FERM | HYUNDAI SHELL MOBIS WORLD RALLY TEAM | HYUNDAI i20 N Rally1 HYBRID | RC1 |
6 | 18 | Takamoto KATSUTA | Aaron JOHNSTON | TOYOTA GAZOO RACING WRT | TOYOTA GR Yaris Rally1 HYBRID | RC1 |
7 | 3 | Teemu SUNINEN | Mikko MARKKULA | HYUNDAI SHELL MOBIS WORLD RALLY TEAM | HYUNDAI i20 N Rally1 HYBRID | RC1 |
8 | 7 | Pierre-Louis LOUBET | Nicolas GILSOUL | M-SPORT FORD WORLD RALLY TEAM | FORD Puma Rally1 HYBRID | RC1 |
9 | 13 | Grégoire MUNSTER | Louis LOUKA | M-SPORT FORD WORLD RALLY TEAM | FORD Puma Rally1 HYBRID | RC1 |
10 | 28 | Alberto HELLER | Luis ALLENDE | M-SPORT FORD WORLD RALLY TEAM | FORD Puma Rally1 HYBRID | RC1 |
11 | 20 | Yohan ROSSEL | Arnaud DUNAND | PH SPORT | CITROEN C3 | RC2 |
12 | 23 | Gus GREENSMITH | Jonas ANDERSSON | TOKSPORT WRT | SKODA Fabia RS | RC2 |
13 | 21 | Sami PAJARI | Enni MÄLKÖNEN | TOKSPORT WRT 2 | SKODA Fabia RS | RC2 |
14 | 22 | Oliver SOLBERG | Elliott EDMONDSON | OLIVER SOLBERG | SKODA Fabia RS | RC2 |
15 | 25 | Kajetan KAJETANOWICZ | Maciej SZCZEPANIAK | KAJETAN KAJETANOWICZ | SKODA Fabia RS | RC2 |
16 | 24 | Emil LINDHOLM | Reeta HÄMÄLÄINEN | HYUNDAI MOTORSPORT N | HYUNDAI i20 N | RC2 |
17 | 26 | Nikolay GRYAZIN | Konstantin ALEKSANDROV | TOKSPORT WRT 2 | SKODA Fabia RS | RC2 |
18 | 27 | Marco BULACIA | Fabricio ROCA | TOKSPORT WRT | SKODA Fabia RS | RC2 |
19 | 29 | Jorge MARTÍNEZ | Alberto ALVAREZ | JORGE MARTÍNEZ | SKODA Fabia RS | RC2 |
20 | 30 | Emilio FERNÁNDEZ | Borja ROZADA | EMILIO FERNÁNDEZ | SKODA Fabia Evo | RC2 |
21 | 31 | Bruno BULACIA | José DIAZ | BRUNO BULACIA | SKODA Fabia Evo | RC2 |
22 | 32 | Fabrizio ZALDIVAR | Marcelo DER OHANNESIAN | HYUNDAI MOTORSPORT N | HYUNDAI i20 N | RC2 |
23 | 34 | Pedro HELLER | Pablo OLMOS | PEDRO HELLER | CITROEN C3 | RC2 |
24 | 35 | Emilio ROSSELOT | Tomás CAÑETE | EMILIO ROSSELOT | CITROEN C3 | RC2 |
25 | 36 | Benjamín ISRAEL | Matías RAMOS | BENJAMIN ISRAEL | CITROEN C3 | RC2 |
26 | 37 | Martín SCUNCIO | Javiera ROMÁN | MARTIN SCUNCIO | SKODA Fabia RS | RC2 |
27 | 38 | Germán LYON | Sebastián VERA | GERMAN LYON | CITROEN C3 | RC2 |
28 | 39 | Gerardo ROSSELOT | Marcelo BRIZIO | GERARDO ROSSELOT | CITROEN C3 | RC2 |
29 | 40 | Eduardo KOVACS | Ruben GARCIA | EDUARDO KOVACS | SKODA Fabia | RC2 |
30 | 41 | Diego DOMINGUEZ | Rogelio PEÑATE | DIEGO DOMINGUEZ | FORD Fiesta Rally3 | RC3 |
31 | 44 | Eduardo CASTRO | Fernando MUSSANO | EDUARDO CASTRO | FORD Fiesta Rally3 | RC3 |
32 | 46 | Jorge MARTÍNEZ | Gustavo MEDINA | JORGE MARTÍNEZ | HYUNDAI i20 N | RC2 |
33 | 47 | Andre MARTÍNEZ | Juan CILLONIZ | ANDRE MARTÍNEZ | HYUNDAI i20 N | RC2 |
34 | 48 | Patricio MUÑOZ | Miguel RECALT | PATRICIO MUÑOZ | PEUGEOT 208 Rally4 | RC4 |
35 | 49 | Tadeo ROSSELOT | Sebastián OLGUIN | TADEO ROSSELOT | PEUGEOT 208 Rally4 | RC4 |
36 | 50 | Ignacio GARDIOL | Sebastián GONZÁLEZ | IGNACIO GARDIOL | RENAULT Clio | RC4 |
37 | 51 | Mario PARRA | Matías LEIVA | MARIO PARRA | OPEL Corsa | RC4 |
38 | 52 | Luis MARTINEZ | Juan Manuel SANHUEZA | LUIS MARTINEZ | OPEL Corsa | RC4 |
39 | 53 | Felipe PADILLA | Sebastián MEDRANO | FELIPE PADILLA | PEUGEOT 208 Rally4 | RC4 |
40 | 54 | Lucas PALMA | Augusto BRAUN | LUCAS PALMA | PEUGEOT 208 Rally4 | RC4 |
41 | 55 | Iván FUERTES | Victor FERRERO | IVÁN FUERTES | PEUGEOT 208 Rally4 | RC4 |
42 | 56 | Felipe ARENAS | Andy SALVO | FELIPE ARENAS | PEUGEOT 208 | RC4 |
43 | 57 | Carlos PRIETO | Juan VARELA | CARLOS PRIETO | PEUGEOT 208 Rally4 | RC4 |
44 | 58 | Marcelo PEREZ | Enrique PEREZ | MARCELO PEREZ | PEUGEOT 208 Rally4 | RC4 |
45 | 59 | Jose QUEZADA | Alan BASCUR | JOSE QUEZADA | PEUGEOT 208 Rally4 | RC4 |
46 | 60 | Rodolfo IGLESIAS | Paulina LOPETEGUI | RODOLFO IGLESIAS | PEUGEOT 208 | RC4 |
47 | 65 | Harold COHEN | Hugo GAJARDO | HAROLD COHEN | PEUGEOT 208 Rally4 | RC4 |
48 | 62 | Javier KLEIN | Samuel GUZMÁN | JAVIER KLEIN | PEUGEOT 208 | RC4 |
49 | 66 | Julio IBARRA | José ARANEDA | JULIO IBARRA | RENAULT Clio RS Line | RC5 |
50 | 67 | Javier ARCE | Mario ACOSTA | JAVIER ARCE | RENAULT Clio RS Line | RC5 |
51 | 68 | Wilson Jhonathan GARAY | Wilson Jhony GARAY | WILSON JHONATHAN GARAY | RENAULT Clio RS Line | RC5 |
Pas de pluie pour les spéciales de cette première journée..
Soleil avec températures prévues 10/15° AM et 18/20° PM.