Après la super-spéciale de ce soir, 57 concurrents seront attendus au départ avec notamment les 11 WRC officielles.
Thierry Neuville, leader du championnat, s’élancera en première position sur la route, suivi d’Ott Tänak et Sébastien Ogier. La première WRC-2 à s’élancer sera celle de Pontus Tidemand avec la douzième position sur la route.
Ordre de départ à partir ES2
Pos. | N° | Team | Equipage | Nationalités | Voiture | Classe | Eligibilité |
1 | 5 | HYUNDAI SHELL MOBIS WRT | Thierry Neuville | BEL | Hyundai | RC1 | M |
Nicolas Gilsoul | BEL | i20 Coupé WRC | |||||
2 | 8 | TOYOTA GAZOO RACING WRT | Ott Tänak | EST | Toyota | RC1 | M |
Martin Järveoja | EST | Yaris WRC | |||||
3 | 1 | M-SPORT FORD WORLD RALLY TEAM | Sébastien Ogier | FRA | Ford | RC1 | M |
Julien Ingrassia | FRA | Fiesta WRC | |||||
4 | 9 | TOYOTA GAZOO RACING WRT | Esapekka Lappi | FIN | Toyota | RC1 | M |
Janne Ferm | FIN | Yaris WRC | |||||
5 | 7 | TOYOTA GAZOO RACING WRT | Jari-Matti Latvala | FIN | Toyota | RC1 | M |
Miikka Anttila | FIN | Yaris WRC | |||||
6 | 4 | HYUNDAI SHELL MOBIS WRT | Andreas Mikkelsen | NOR | Hyundai | RC1 | M |
Anders Jaeger-Syneevaag | NOR | i20 Coupé WRC | |||||
7 | 3 | M-SPORT FORD WORLD RALLY TEAM | Teemu Suninen | FIN | Ford | RC1 | M |
Mikko Markkula | FIN | Fiesta WRC | |||||
8 | 2 | M-SPORT FORD WORLD RALLY TEAM | Elfyn Evans | GBR | Ford | RC1 | M |
Daniel Barritt | GBR | Fiesta WRC | |||||
9 | 6 | HYUNDAI SHELL MOBIS WRT | Hayden Paddon | NZL | Hyundai | RC1 | M |
Sebastian Marshall | GBR | i20 Coupé WRC | |||||
10 | 10 | CITROËN TOTAL ABU DHABI WRT | Mads Østberg | NOR | Citroën | RC1 | M |
Torstein Eriksen | NOR | C3 WRC | |||||
11 | 11 | CITROËN TOTAL ABU DHABI WRT | Craig Breen | IRL | Citroën | RC1 | M |
Scott Martin | GBR | C3 WRC | |||||
12 | 31 | ŠKODA MOTORSPORT II | Pontus Tidemand | SWE | Škoda | RC2 | WRC 2 |
Jonas Andersson | SWE | Fabia R5 | |||||
13 | 32 | GUS GREENSMITH | Gus Greensmith | GBR | Ford | RC2 | WRC 2 |
Alex Gelsomino | USA | Fiesta R5 | |||||
14 | 33 | PRINTSPORT | Lukasz Pieniazek | POL | Škoda | RC2 | WRC 2 |
Przemyslaw Mazur | POL | Fabia R5 | |||||
15 | 34 | ACI TEAM ITALIA WRC | Fabio Andolfi | ITA | Škoda | RC2 | WRC 2 |
Simone Scattolin | ITA | Fabia R5 | |||||
16 | 35 | PRINTSPORT FINLAND | Ole Christian Veiby | NOR | Citroën | RC2 | WRC 2 |
Stig Rune Skjærmoen | NOR | C3 R5 | |||||
17 | 36 | ŠKODA MOTORSPORT II | Kalle Rovanperä | FIN | Škoda | RC2 | WRC 2 |
Jonne Halttunen | FIN | Fabia R5 | |||||
18 | 37 | HYUNDAI MOTORSPORT | Jari Pekka Huttunen | FIN | Hyundai | RC2 | WRC 2 |
Antti Juhani Linnaketo | FIN | i20 R5 | |||||
19 | 40 | CITROËN TOTAL | Stéphane Lefebvre | FRA | Citroën | RC2 | WRC 2 |
Gabin Moreau | FRA | C3 R5 | |||||
20 | 43 | M-SPORT FORD WORLD RALLY TEAM | Eric Camilli | FRA | Ford | RC2 | WRC 2 |
Benjamin Veillas | FRA | Fiesta R5 | |||||
21 | 38 | BRC RACING TEAM | Pierre-Louis Loubet | FRA | Hyundai | RC2 | WRC 2 |
Vincent Landais | FRA | i20 R5 | |||||
22 | 39 | NIL SOLANS | Nil Solans | ESP | Ford | RC2 | WRC 2 |
Marc Marti | ESP | Fiesta R5 | |||||
23 | 42 | SIMONE TEMPESTINI | Simone Tempestini | ROU | Citroën | RC2 | WRC 2 |
Itu Sergiu | ROU | C3 R5 | |||||
24 | 44 | TOKSPORT WRT | Chris Ingram | GBR | Škoda | RC2 | WRC 2 |
Ross Whittock | GBR | Fabia R5 | |||||
25 | 41 | MARCO BULACIA WILKINSON | Marco Bulacia Wilkinson | BOL | Škoda | RC2 | WRC 2 |
Fabian Cretu | ARG | Fabia R5 | |||||
26 | 61 | TAISKO LARIO | Taisko Lario | FIN | Peugeot | RC4 | WRC 3 |
Tatu Hatamalainen | FIN | 208 R2 |
Veiby C3 R5