59 équipages sont attendus au départ de la première journée de ce rallye de Sardaigne composée d’un peu plus de 130 km.
Leader du championnat, Kalle Rovanperä ouvrira logiquement la route, suivi par Thierry Neuville trois minutes après lui.
Ordre de départ Jour 1 (à partir ES2)
Ordre | N° | Pilote | Copilote | Equipe | Voiture | Classe |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 69 | Kalle ROVANPERÄ | Jonne HALTTUNEN | TOYOTA GAZOO RACING WRT | TOYOTA GR Yaris Rally1 | RC1 |
2 | 11 | Thierry NEUVILLE | Martijn WYDAEGHE | HYUNDAI SHELL MOBIS WORLD RALLY TEAM | HYUNDAI i20 N Rally1 | RC1 |
3 | 18 | Takamoto KATSUTA | Aaron JOHNSTON | TOYOTA GAZOO RACING WRT NG | TOYOTA GR Yaris Rally1 | RC1 |
4 | 8 | Ott TÄNAK | Martin JÄRVEOJA | HYUNDAI SHELL MOBIS WORLD RALLY TEAM | HYUNDAI i20 N Rally1 | RC1 |
5 | 33 | Elfyn EVANS | Scott MARTIN | TOYOTA GAZOO RACING WRT | TOYOTA GR Yaris Rally1 | RC1 |
6 | 42 | Craig BREEN | Paul NAGLE | M-SPORT FORD WORLD RALLY TEAM | FORD Puma Rally1 | RC1 |
7 | 44 | Gus GREENSMITH | Jonas ANDERSSON | M-SPORT FORD WORLD RALLY TEAM | FORD Puma Rally1 | RC1 |
8 | 6 | Dani SORDO | Candido CARRERA | HYUNDAI SHELL MOBIS WORLD RALLY TEAM | HYUNDAI i20 N Rally1 | RC1 |
9 | 4 | Esapekka LAPPI | Janne FERM | TOYOTA GAZOO RACING WRT | TOYOTA GR Yaris Rally1 | RC1 |
10 | 7 | Pierre-Louis LOUBET | Vincent LANDAIS | M-SPORT FORD WORLD RALLY TEAM | FORD Puma Rally1 | RC1 |
11 | 16 | Adrien FOURMAUX | Alexandre CORIA | M-SPORT FORD WORLD RALLY TEAM | FORD Puma Rally1 | RC1 |
12 | 22 | Teemu SUNINEN | Mikko MARKKULA | HYUNDAI MOTORSPORT N | HYUNDAI i20 N | RC2 |
13 | 21 | Nikolay GRYAZIN | Konstantin ALEKSANDROV | TOKSPORT WRT 2 | SKODA Fabia Evo | RC2 |
14 | 20 | Andreas MIKKELSEN | Torstein ERIKSEN | TOKSPORT WRT | SKODA Fabia Evo | RC2 |
15 | 25 | Yohan ROSSEL | Valentin SARREAUD | PH SPORT | CITROEN C3 | RC2 |
16 | 27 | Jari HUTTUNEN | Mikko LUKKA | M-SPORT FORD WORLD RALLY TEAM | FORD Fiesta MkII | RC2 |
17 | 23 | Marco BULACIA | Marcelo DER OHANNESIAN | TOKSPORT WRT | SKODA Fabia Evo | RC2 |
18 | 28 | Jan SOLANS | Rodrigo SANJUAN | JAN SOLANS | CITROEN C3 | RC2 |
19 | 31 | Bruno BULACIA | Marc MARTI | BRUNO BULACIA | SKODA Fabia Evo | RC2 |
20 | 29 | Georg LINNAMÄE | James MORGAN | ALM MOTORSPORT | VOLKSWAGEN Polo GTI | RC2 |
21 | 30 | Christopher INGRAM | Craig DREW | CHRISTOPHER INGRAM | SKODA Fabia Evo | RC2 |
22 | 36 | Miko MARCZYK | Szymon GOSPODARCZYK | MIKO MARCZYK | SKODA Fabia Evo | RC2 |
23 | 32 | Eerik PIETARINEN | Antti LINNAKETO | EERIK PIETARINEN | VOLKSWAGEN Polo GTI | RC2 |
24 | 34 | Sami PAJARI | Enni MÄLKÖNEN | SAMI PAJARI | SKODA Fabia Evo | RC2 |
25 | 26 | Erik CAIS | Petr TESÍNSKÝ | YACCO ACCR TEAM | FORD Fiesta MkII | RC2 |
26 | 38 | Emilio FERNÁNDEZ | Axel CORONADO JIMENEZ | EMILIO FERNÁNDEZ | SKODA Fabia Evo | RC2 |
27 | 37 | Fabrizio ZALDIVAR | Carlos DEL BARRIO | HYUNDAI MOTORSPORT N | HYUNDAI i20 N | RC2 |
28 | 39 | Martin PROKOP | Michal ERNST | MARTIN PROKOP | FORD Fiesta MkII | RC2 |
29 | 35 | Joshua MCERLEAN | James FULTON | JOSHUA MCERLEAN | HYUNDAI i20 N | RC2 |
30 | 43 | Armin KREMER | Ella KREMER | ARMIN KREMER | SKODA Fabia Evo | RC2 |
31 | 45 | Freddy LOIX | Pieter TSJOEN | FREDDY LOIX | SKODA Fabia Evo | RC2 |
32 | 50 | Jourdan SERDERIDIS | Frédéric MICLOTTE | JOURDAN SERDERIDIS | SKODA Fabia Evo | RC2 |
33 | 41 | Mauro MIELE | Luca BELTRAME | MAURO MIELE | SKODA Fabia Evo | RC2 |
34 | 46 | Rakan AL-RASHED | Hugo MAGALHÃES | RAKAN AL-RASHED | VOLKSWAGEN Polo GTI | RC2 |
35 | 40 | Daniel CHWIST | Kamil HELLER | DANIEL CHWIST | SKODA Fabia Evo | RC2 |
36 | 54 | Simone ROMAGNA | Luca ADDONDI | SIMONE ROMAGNA | SKODA Fabia Evo | RC2 |
37 | 47 | Luke ANEAR | Andrew SARANDIS | LUKE ANEAR | FORD Fiesta MkII | RC2 |
38 | 52 | Jean-Michel RAOUX | Laurent MAGAT | JEAN-MICHEL RAOUX | VOLKSWAGEN Polo GTI | RC2 |
39 | 48 | Frédéric ROSATI | Stéphane PRÉVOT | FRÉDÉRIC ROSATI | HYUNDAI i20 N | RC2 |
40 | 49 | Laurent BATTUT | Eric GRESSENS | LAURENT BATTUT | HYUNDAI NG i20 | RC2 |
41 | 51 | Eduard PONS SUNE | Alberto CHAMORRO GAMEZ | EDUARD PONS SUNE | SKODA Fabia Evo | RC2 |
42 | 53 | Silvano PATERA | Danilo FAPPANI | SILVANO PATERA | SKODA Fabia Evo | RC2 |
43 | 55 | Pablo BIOLGHINI | Stefano PUDDA | PABLO BIOLGHINI | SKODA Fabia Evo | RC2 |
44 | 56 | Miguel DÍAZ-ABOITIZ | Jordi HEREU | MIGUEL DIAZ ABOITIZ | SKODA Fabia Evo | RC2 |
45 | 57 | Carlo COVI | Andrea BUDOIA | CARLO COVI | SKODA Fabia | RC2 |
46 | 58 | Francesco TALI | Cristina CALDART | FRANCESCO TALI | FORD Fiesta MkII | RC2 |
47 | 60 | Diego DOMINGUEZ | Rogelio PENATE | DIEGO DOMINGUEZ | FORD Fiesta Rally3 | RC3 |
48 | 59 | Jan ČERNÝ | Tomas STRESKA | JAN ČERNÝ | FORD Fiesta Rally3 | RC3 |
49 | 62 | Enrico BRAZZOLI | Manuel FENOLI | ENRICO BRAZZOLI | FORD Fiesta Rally3 | RC3 |
50 | 61 | Zoltán LÁSZLÓ | Tamás KÜRTI | ZOLTÁN LÁSZLÓ | FORD Fiesta Rally3 | RC3 |
51 | 63 | Francesco MARRONE | Francesco FRESU | FRANCESCO MARRONE | PEUGEOT 208 T16 | RC2 |
52 | 64 | Giuseppe MESSORI | Pietro Paolo COTTU | GIUSEPPE MESSORI | SKODA Fabia | RC2 |
53 | 65 | Giuseppe BARBATI | Marco POLLICINO | GIUSEPPE BARBATI | SKODA Fabia | RC2 |
54 | 66 | Gabriele CAMPAGNOLI | Nicola ARENA | GABRIELE CAMPAGNOLI | FORD Fiesta Rally3 | RC3 |
55 | 67 | Tim VAN PARIJS | Kurt HEYNDRICKX | TIM VAN PARIJS | RENAULT Clio Rally4 | RC4 |
56 | 68 | Gianluca MARA | Veronica COTTU | GIANLUCA MARA | PEUGEOT 208 | RC4 |
57 | 70 | Giampaolo Moreno FOSCI | Angelo TENDAS | GIAMPAOLO MORENO FOSCI | PEUGEOT 208 | RC4 |
58 | 71 | Lorenzo VACCA | Francesco FOIS | LORENZO VACCA | PEUGEOT 208 | RC4 |
59 | 72 | Giacomo SPANU | Davide SPANU | GIACOMO SPANU | FORD Fiesta | RC4 |
saison de transition ?
rovanpera et Neuville seuls combattants pour la gagne cette année ?
on aura des surprises cette année sûrement, enfin j’espère !