Demain, pour la première véritable journée de course, 71 concurrents s’attaqueront à un joli programme de 138 kilomètres.
Ordre de départ à partir ES2
Ordre | N° | Pilote | Copilote | Voiture | Classe |
---|---|---|---|---|---|
1 | 69 | Kalle ROVANPERÄ | Jonne HALTTUNEN | TOYOTA GR Yaris Rally1 HYBRID | RC1 |
2 | 8 | Ott TÄNAK | Martin JÄRVEOJA | FORD Puma Rally1 HYBRID | RC1 |
3 | 17 | Sébastien OGIER | Vincent LANDAIS | TOYOTA GR Yaris Rally1 HYBRID | RC1 |
4 | 33 | Elfyn EVANS | Scott MARTIN | TOYOTA GR Yaris Rally1 HYBRID | RC1 |
5 | 11 | Thierry NEUVILLE | Martijn WYDAEGHE | HYUNDAI i20 N Rally1 HYBRID | RC1 |
6 | 4 | Esapekka LAPPI | Janne FERM | HYUNDAI i20 N Rally1 HYBRID | RC1 |
7 | 6 | Daniel SORDO | Candido CARRERA | HYUNDAI i20 N Rally1 HYBRID | RC1 |
8 | 18 | Takamoto KATSUTA | Aaron JOHNSTON | TOYOTA GR Yaris Rally1 HYBRID | RC1 |
9 | 7 | Pierre-Louis LOUBET | Nicolas GILSOUL | FORD Puma Rally1 HYBRID | RC1 |
10 | 22 | Oliver SOLBERG | Elliott EDMONDSON | SKODA Fabia RS | RC2 |
11 | 23 | Andreas MIKKELSEN | Torstein ERIKSEN | SKODA Fabia RS | RC2 |
12 | 21 | Gus GREENSMITH | Jonas ANDERSSON | SKODA Fabia RS | RC2 |
13 | 27 | Adrien FOURMAUX | Alexandre CORIA | FORD Fiesta Mk II | RC2 |
14 | 25 | Teemu SUNINEN | Mikko MARKKULA | HYUNDAI i20 N | RC2 |
15 | 20 | Yohan ROSSEL | Arnaud DUNAND | CITROEN C3 | RC2 |
16 | 24 | Nikolay GRYAZIN | Konstantin ALEKSANDROV | SKODA Fabia RS | RC2 |
17 | 26 | Emil LINDHOLM | Reeta HÄMÄLÄINEN | SKODA Fabia RS | RC2 |
18 | 28 | Nicolas CIAMIN | Yannick ROCHE | VOLKSWAGEN Polo GTI | RC2 |
19 | 29 | Kajetan KAJETANOWICZ | Maciej SZCZEPANIAK | SKODA Fabia RS | RC2 |
20 | 31 | Fabrizio ZALDIVAR | Marcelo DER OHANNESIAN | HYUNDAI i20 N | RC2 |
21 | 32 | Sami PAJARI | Enni MÄLKÖNEN | SKODA Fabia RS | RC2 |
22 | 34 | Bruno BULACIA | Axel CORONADO | SKODA Fabia Evo | RC2 |
23 | 39 | Lauri JOONA | Tuukka SHEMEIKKA | SKODA Fabia Evo | RC2 |
24 | 35 | Alejandro CACHÓN | Alejandro LÓPEZ | CITROEN C3 | RC2 |
25 | 36 | Georg LINNAMÄE | James MORGAN | HYUNDAI i20 N | RC2 |
26 | 37 | Miko MARCZYK | Szymon GOSPODARCZYK | SKODA Fabia RS | RC2 |
27 | 38 | Joshua MCERLEAN | John ROWAN | HYUNDAI i20 N | RC2 |
28 | 30 | Grégoire MUNSTER | Louis LOUKA | FORD Fiesta Mk II | RC2 |
29 | 40 | Robert VIRVES | Hugo MAGALHÃES | FORD Fiesta Mk II | RC2 |
30 | 41 | Erik CAIS | Petr TESÍNSKÝ | SKODA Fabia RS | RC2 |
31 | 45 | Armin KREMER | Timo GOTTSCHALK | SKODA Fabia Evo | RC2 |
32 | 46 | Martin PROKOP | Michal ERNST | SKODA Fabia RS | RC2 |
33 | 47 | Mauro MIELE | Luca BELTRAME | SKODA Fabia RS | RC2 |
34 | 48 | Eduardo CASTRO | Fernando MUSSANO | SKODA Fabia Evo | RC2 |
35 | 49 | Patrick OBRIEN | Stephen OBRIEN | HYUNDAI i20 N | RC2 |
36 | 52 | Alexander VILLANUEVA | Jose MURADO | SKODA Fabia RS | RC2 |
37 | 50 | Johannes KEFERBÖCK | Ilka MINOR | SKODA Fabia Evo | RC2 |
38 | 53 | Daniel CHWIST | Kamil HELLER | SKODA Fabia RS | RC2 |
39 | 56 | Giuseppe DETTORI | Carlo PISANO | SKODA Fabia Evo | RC2 |
40 | 57 | Matteo GAMBA | Nicolò GONELLA | SKODA Fabia Evo | RC2 |
41 | 58 | Nicola TALI | Massimiliano FRAU | SKODA Fabia Evo | RC2 |
42 | 59 | Pablo BIOLGHINI | Stefano PUDDA | SKODA Fabia Evo | RC2 |
43 | 60 | Maurizio MORATO | Andrea DAL MASO | SKODA Fabia Evo | RC2 |
44 | 63 | Ali TÜRKKAN | Burak ERDENER | FORD Fiesta Rally3 | RC3 |
45 | 64 | Filip KOHN | Thomas WOODBURN | FORD Fiesta Rally3 | RC3 |
46 | 65 | Roope KORHONEN | Anssi VIINIKKA | FORD Fiesta Rally3 | RC3 |
47 | 66 | William CREIGHTON | Liam REGAN | FORD Fiesta Rally3 | RC3 |
48 | 67 | Laurent PELLIER | Kevin BRONNER | FORD Fiesta Rally3 | RC3 |
49 | 68 | Diego DOMINGUEZ | Rogelio PEÑATE | FORD Fiesta Rally3 | RC3 |
50 | 70 | Tom RENSONNET | Loic DUMONT | FORD Fiesta Rally3 | RC3 |
51 | 71 | Roberto BLACH | Mauro BARREIRO | FORD Fiesta Rally3 | RC3 |
52 | 72 | Eamonn KELLY | Conor MOHAN | FORD Fiesta Rally3 | RC3 |
53 | 73 | Raúl HERNÁNDEZ | Adrián PÉREZ | FORD Fiesta Rally3 | RC3 |
54 | 74 | Hamza ANWAR | Adnan DIN | FORD Fiesta Rally3 | RC3 |
55 | 75 | Zoltán LÁSZLÓ | Gábor ZSIROS | SKODA Fabia Evo | RC2 |
56 | 79 | Fabio SCHWARZ | Bernhard ETTEL | FORD Fiesta Rally3 | RC3 |
57 | 61 | Carlo COVI | Andrea BUDOIA | SKODA Fabia Evo | RC2 |
58 | 62 | Francesco TALI | Chiara CORSO | FORD Fiesta Mk II | RC2 |
59 | 55 | Nasser AL-ATYA | Giovanni BERNACCHINI | FORD Fiesta Mk II | RC2 |
60 | 76 | Francesco MARRONE | Francesco FRESU | PEUGEOT 208 T16 | RC2 |
61 | 77 | Giuseppe POZZO | Pietro COTTU | SKODA Fabia Evo | RC2 |
62 | 78 | Gianpietro BENDOTTI | Giuliano VAERINI | SKODA Fabia Evo | RC2 |
63 | 80 | Matteo FONTANA | Alessandro ARNABOLDI | PEUGEOT 208 Rally4 | RC4 |
64 | 81 | Stefano MARRONE | Claudio MELE | PEUGEOT 208 Rally4 | RC4 |
65 | 82 | Davide BIANCU | Luigi PITTALIS | PEUGEOT 208 Rally4 | RC4 |
66 | 83 | Jacopo BERGAMIN | Nicolò VENTOSO | PEUGEOT 208 Rally4 | RC4 |
67 | 84 | Michele LICERI | Salvatore MENDOLA | PEUGEOT 208 Rally4 | RC4 |
68 | 85 | Fabrizio SCHIRRU | Fabio SALIS | PEUGEOT 208 Rally4 | RC4 |
69 | 87 | Slaven ŠEKULJICA | Damir PETROVIĆ | RENAULT Clio RS Line | RC5 |
70 | 86 | Gianluca MARA | Veronica COTTU | PEUGEOT 208 | RC4 |
71 | 88 | Marc DESSI | Mattia PASTORINO | RENAULT Clio RS Line | RC5 |
Sacrée équipe
Rovanpera passe un coup de lame façon déneigeuse,
Tanak suit avec l’auto-ballayeuse,
Ogier passe un coup de raclette,
Evans , un coup d’aspirateur,
et Neuville , un coup de plumeau.
Derrière, on chausse les patins et on trace.
Le Sardaigne, c’est du propre !!!