Pour cette troisième journée de course, 33 équipages sont attendus au départ avec notamment le retour de Thierry Neuville.
Présent sur la liste de départ dans un premier temps, Adrien Fourmaux ne sera finalement pas en mesure de rouler demain, sa Ford Puma Rally1 étant trop endommagée.
Ordre de départ Jour 3
N° | Pilote | Copilote | Equipe | Voiture | Classe |
11 | Thierry NEUVILLE | Martijn WYDAEGHE | HYUNDAI SHELL MOBIS WORLD RALLY TEAM | HYUNDAI i20 N Rally1 HYBRID | RC1 |
18 | Takamoto KATSUTA | Aaron JOHNSTON | TOYOTA GAZOO RACING WRT | TOYOTA GR Yaris Rally1 HYBRID | RC1 |
8 | Ott TÄNAK | Martin JÄRVEOJA | M-SPORT FORD WORLD RALLY TEAM | FORD Puma Rally1 HYBRID | RC1 |
4 | Esapekka LAPPI | Janne FERM | HYUNDAI SHELL MOBIS WORLD RALLY TEAM | HYUNDAI i20 N Rally1 HYBRID | RC1 |
69 | Kalle ROVANPERÄ | Jonne HALTTUNEN | TOYOTA GAZOO RACING WRT | TOYOTA GR Yaris Rally1 HYBRID | RC1 |
17 | Sébastien OGIER | Vincent LANDAIS | TOYOTA GAZOO RACING WRT | TOYOTA GR Yaris Rally1 HYBRID | RC1 |
33 | Elfyn EVANS | Scott MARTIN | TOYOTA GAZOO RACING WRT | TOYOTA GR Yaris Rally1 HYBRID | RC1 |
20 | Andreas MIKKELSEN | Torstein ERIKSEN | TOKSPORT WRT 3 | SKODA Fabia RS | RC2 |
24 | Grégoire MUNSTER | Louis LOUKA | M-SPORT FORD WORLD RALLY TEAM | FORD Fiesta Mk II | RC2 |
21 | Nikolay GRYAZIN | Konstantin ALEKSANDROV | TOKSPORT WRT 3 | SKODA Fabia RS | RC2 |
23 | Heikki KOVALAINEN | Sae KITAGAWA | HEIKKI KOVALAINEN | SKODA Fabia | RC2 |
22 | Kajetan KAJETANOWICZ | Maciej SZCZEPANIAK | KAJETAN KAJETANOWICZ | SKODA Fabia RS | RC2 |
26 | Osamu FUKUNAGA | Misako SAIDA | OSAMU FUKUNAGA | SKODA Fabia Evo | RC2 |
28 | Eamonn BOLAND | MJ | EAMONN BOLAND | CITROEN C3 | RC2 |
25 | Daniel CHWIST | Kamil HELLER | DANIEL CHWIST | SKODA Fabia Evo | RC2 |
30 | Satoshi IMAI | Jason FARMER | SATOSHI IMAI | CITROEN C3 | RC2 |
29 | Miguel DÍAZ ABOITIZ | Rodrigo SANJUAN | MIGUEL DÍAZ ABOITIZ | SKODA Fabia RS | RC2 |
32 | Norihiko KATSUTA | Yusuke KIMURA | TOYOTA GAZOO RACING WRJ | TOYOTA GR Yaris | JRCar1 |
35 | Hiroki ARAI | Hiroki TACHIKUI | AHEAD JAPAN RACING TEAM | PEUGEOT 208 Rally4 | RC4 |
34 | Toshi ARAI | Yuichi MATSUMOTO | SUBARU TEAM ARAI | SUBARU WRX S4 | JRCar1 |
36 | Tomoyuki SHINKAI | Yuichi ANDO | TOYOTA GAZOO RACING WRJ | TOYOTA GR Yaris | JRCar1 |
39 | Kohsuke MURATA | Madoka UMEMOTO | WELLPINE MOTORSPORT | TOYOTA GR Yaris | JRCar1 |
31 | Jason BAILEY | Shayne PETERSON | JASON BAILEY | FORD Fiesta Rally3 | RC3 |
38 | Makoto HOTTA | Haruo KAWANISHI | MAKOTO HOTTA | TOYOTA GR Yaris | JRCar1 |
37 | Yasuyuki SASAKI | Kazuki MATSUSHITA | TEAM BRIDE | TOYOTA GR Yaris | JRCar1 |
40 | Yuta YAMAMOTO | Kazuko TACHIKUI | K-ONE RACING TEAM | TOYOTA 86 | JRCar2 |
41 | Mitsuhiro KUNISAWA | Masahiko KIHARA | KUNISAWA.NET | RENAULT Clio RS Line | RC5 |
44 | Tohru NAKAYAMA | Toshiro MATSUURA | LSCR RALLY TEAM | TOYOTA GR Yaris | JRCar1 |
45 | Koji TAKATA | Takashi SEKIMOTO | THREE FIVE MOTORSPORT | TOYOTA GR Yaris | JRCar1 |
46 | Yasunori HAGIWARA | Koichi HARADA | TEAM HASRALLY | SUBARU WRX Sti 2015 | JRCar1 |
49 | Taisuke AIHARA | Tsukasa HAGINO | D-SPORT HALFWAY RACING RALLY TEAM | DAIHATSU Copen | JRCar3 |
47 | Satoshi IRIE | Satoshi KAGEYAMA | WELLPINE MOTORSPORT | TOYOTA Vitz | JRCar3 |
48 | Hiroyasu SHIMIZU | Takahiro YASUI | MUSCLE RALLY | TOYOTA Yaris | JRCar3 |
Thierry va encore ce plaindre il et le premiers sur la route c et trop injustes lol
Oups mes excuses RS, j’avais pas lu vos lignes spécifiant le retrait (tardif) de Fourmaux