Après avoir mené dès la première spéciale de ce rallye du Touquet, Eric Brunson s’impose logiquement sans avoir connu vraiment de difficultés.
Longtemps 2e, Pierre Roché a d’abord perdu sa place au profit de Dany Snobeck mais semblait pouvoir encore concurrencer le pilote de la C4.
Impeccable tout le week-end, Damien Delanoue termine à une superbe 5e place pour son grand retour en championnat de France.
En groupe R, Cédric Robert n’a pas toujours été le plus rapide mais il mérite amplement cette victoire et a réalisé un rallye sans faute, au contraire d’Arzeno (sorties + crevaison) ou d’Amourette qui a connu les problèmes de freins. Face aux DS3 R3, les Clio R3 n’ont pas vu le jour avec pourtant une belle liste au départ : Augoyard, Barral, Princen et Mauffrey…
Grâce à un dernier temps exceptionnel avec le 4e chrono, Amourette prend la 8e place face à Guigou.
En groupe N, la nouveauté attendue a un peu déçue mais Manu Guigou et sa nouvelle Mégane RS termine 2e derrière Pierre Marché qui a bien profité des 4 roues motrices de son Impreza du team 2HP.
En trophée Twingo R2, c’est Romain Salinas qui l’emporte alors que Laurent Clutier longtemps leader est sorti cette après-midi.
Leader du championnat de France Junior dès la première spéciale, Quentin Gilbet s’est balladé tout au long du rallye et s’impose finalement avec plus de 3 minutes d’avance face à Romiguiere et plus de 4 minutes devant Bernardi. (Résumé du championnat de France Junior)
Le classement sera régulièrement mis à jour.
Classement spéciale | Classement Scratch | |||||
1 | SNOBECK Dany Citroën C4 WRC | 1 | BRUNSON Eric Subaru Impreza WRC | 2:04:40:0 | ||
2 | ROCHE Pierre Peugeot 307 WRC | +0:14:1 +0:14:1 | 2 | SNOBECK Dany Citroën C4 WRC | +0:31:2 +0:31:2 | |
3 | BRUNSON Eric Subaru Impreza WRC | +0:32:5 +0:18:4 | 3 | MAURIN Julien Ford Fiesta S2000 | +4:56:5 +4:25:3 | |
4 | AMOURETTE Marc Citroën DS3 R3 | +0:54:2 +0:21:7 | 4 | ROCHE Pierre Peugeot 307 WRC | +6:19:9 +1:23:4 | |
5 | MAURIN Julien Ford Fiesta S2000 | +0:59:4 +0:05:2 | 5 | DELANOUE Damien Mitsubishi Lancer Evo 8 | +7:45:5 +1:25:6 | |
6 | GUIGOU Emmanuel Renault Mégane RS | +1:10:3 +0:10:9 | 6 | MARCHE Pierre Subaru Impreza | +8:23:5 +0:38:0 | |
7 | MARCHE Pierre Subaru Impreza | +1:13:8 +0:03:5 | 7 | ROBERT Cédric Citroën DS3 R3 | +8:23:9 +0:00:4 | |
8 | ARZENO Mathieu Citroën DS3 R3 | +1:14:9 +0:01:1 | 8 | AMOURETTE Marc Citroën DS3 R3 | +8:37:4 +0:13:5 | |
9 | PRINCEN Kris Renault Clio R3 | +1:17:2 +0:02:3 | 9 | GUIGOU Emmanuel Renault Mégane RS | +8:53:0 +0:15:6 | |
10 | ROBERT Cédric Citroën DS3 R3 | +1:17:8 +0:00:6 | 10 | PRINCEN Kris Renault Clio R3 | +9:44:9 +0:51:9 | |
11 | DELANOUE Damien Mitsubishi Lancer Evo 8 | +1:19:1 +0:01:3 | 11 | BEAUBELIQUE Jean-Charles Peugeot 207 S2000 | +10:13:4 +0:28:5 | |
12 | BARRAL Thomas Renault Clio R3 | +1:20:8 +0:01:7 | 12 | LEMONNIER Xavier Subaru Impreza | +10:38:5 +0:25:1 | |
13 | BEAUBELIQUE Jean-Charles Peugeot 207 S2000 | +1:25:8 +0:05:0 | 13 | ARZENO Mathieu Citroën DS3 R3 | +11:10:7 +0:32:2 | |
14 | BARBARA Jose Subaru Impreza | +1:27:2 +0:01:4 | 14 | BARBARA Jose Subaru Impreza | +11:25:8 +0:15:1 | |
15 | LEMONNIER Xavier Subaru Impreza | +1:29:6 +0:02:4 | 15 | BARRAL Thomas Renault Clio R3 | +11:28:9 +0:03:1 | |
16 | SIROT Guillaume Citroën C2 R2 Max | +1:37:5 +0:07:9 | 16 | MAUFFREY Eric Renault Clio R3 | +12:07:2 +0:38:3 | |
17 | MAUFFREY Eric Renault Clio R3 | +1:40:6 +0:03:1 | 17 | HOT Jean-Nicolas Subaru Impreza N15 | +13:19:3 +1:12:1 | |
18 | CHRISTIANN Vincent Toyota Celica GT4 | +1:47:3 +0:06:7 | 18 | REYDELLET Mickaël Citroën C2 R2 Max | +13:52:5 +0:33:2 | |
19 | SCHULZ Benoît Citroën C2 R2 Max | +1:55:1 +0:07:8 | 19 | VANSON Johan Mitsubishi Lancer Evo 6 | +14:23:5 +0:31:0 | |
20 | COURTOIS Olivier Renault Clio R3 | +1:56:6 +0:01:5 | 20 | SIROT Guillaume Citroën C2 R2 Max | +14:33:0 +0:09:5 | |
21 | VANSON Johan Mitsubishi Lancer Evo 6 | +1:57:9 +0:01:3 | 21 | CHRISTIANN Vincent Toyota Celica GT4 | +15:01:7 +0:28:7 | |
22 | REYDELLET Mickaël Citroën C2 R2 Max | +2:00:0 +0:02:1 | 22 | COURTOIS Olivier Renault Clio R3 | +15:54:3 +0:52:6 | |
23 | GIORDANO Quentin Peugeot 207 RC | +2:01:3 +0:01:3 | 23 | LEFEBVRE Stéphane Peugeot 207 R3 | +16:35:2 +0:40:9 | |
24 | HOT Jean-Nicolas Subaru Impreza N15 | +2:01:8 +0:00:5 | 24 | MEYER Eric Subaru Impreza N12B | +16:50:5 +0:15:3 | |
25 | LEFEBVRE Stéphane Peugeot 207 R3 | +2:02:3 +0:00:5 | 25 | SCHULZ Benoît Citroën C2 R2 Max | +17:06:8 +0:16:3 | |
26 | AUGOYARD Arnaud Renault Clio R3 | +2:26:0 +0:23:7 | 26 | SALINAS Romain Renault Twingo R2 | +18:40:2 +1:33:4 | |
27 | MEYER Eric Subaru Impreza N12B | +2:27:4 +0:01:4 | 27 | AUGOYARD Arnaud Renault Clio R3 | +18:47:5 +0:07:3 | |
28 | LATOUR Bertrand Renault Twingo R2 | +2:38:1 +0:10:7 | 28 | LEGRAND Francis Renault Clio RS Sport | +19:09:7 +0:22:2 | |
29 | SALINAS Romain Renault Twingo R2 | +2:48:3 +0:10:2 | 29 | MONNIN Jean-Paul Renault Twingo R2 | +20:11:8 +1:02:1 | |
30 | LEGRAND Francis Renault Clio RS Sport | +2:54:8 +0:06:5 | 30 | GIORDANO Quentin Peugeot 207 RC | +20:15:7 +0:03:9 | |
31 | MONNIN Jean-Paul Renault Twingo R2 | +2:58:6 +0:03:8 | 31 | LEDUC Anthony Renault Twingo R2 | +20:49:4 +0:33:7 | |
32 | LEDUC Anthony Renault Twingo R2 | +3:04:3 +0:05:7 | 32 | LATOUR Bertrand Renault Twingo R2 | +20:53:0 +0:03:6 | |
33 | GILBERT Quentin Renault Twingo R1 | +3:12:4 +0:08:1 | 33 | GILBERT Quentin Renault Twingo R1 | +23:31:6 +2:38:6 | |
34 | DIDIME Thomas Toyota Celica | +3:23:4 +0:11:0 | 34 | CLAIRAY Yann Renault Clio R3 | +23:33:2 +0:01:6 | |
35 | CHARDONNET Sébastien Renault Twingo R1 | +3:24:9 +0:01:5 | 35 | ROMIGUIERE Nicolas Renault Twingo R1 | +27:01:1 +3:27:9 | |
36 | BERNARDI Florian Renault Twingo R1 | +3:32:0 +0:07:1 | 36 | BERNARDI Florian Renault Twingo R1 | +27:33:2 +0:32:1 | |
37 | PREVALET Mickaël Renault Twingo R1 | +3:37:6 +0:05:6 | 37 | MARTIN Erwann Renault Twingo R1 | +28:30:9 +0:57:7 | |
38 | MASSE Antoine Renault Twingo R1 | +3:45:8 +0:08:2 | 38 | REGNIER Nicolas Peugeot 206 XS | +28:32:9 +0:02:0 | |
39 | FERRERO Roman Renault Twingo R1 | +3:48:3 +0:02:5 | 39 | CHARDONNET Sébastien Renault Twingo R1 | +29:06:9 +0:34:0 | |
40 | BOCHATAY Kévin Renault Twingo R1 | +3:49:9 +0:01:6 | 40 | MASSE Antoine Renault Twingo R1 | +29:18:0 +0:11:1 | |
41 | ROMIGUIERE Nicolas Renault Twingo R1 | +3:51:9 +0:02:0 | 41 | COSTE Cédric Renault Twingo R1 | +29:23:9 +0:05:9 | |
42 | WALLON Guy Renault Clio Williams | +3:56:7 +0:04:8 | 42 | PREVALET Mickaël Renault Twingo R1 | +29:34:1 +0:10:2 | |
43 | MARTIN Erwann Renault Twingo R1 | +3:57:6 +0:00:9 | 43 | SENTIS Mathieu Renault Twingo R1 | +29:38:4 +0:04:3 | |
44 | SENTIS Mathieu Renault Twingo R1 | +3:59:0 +0:01:4 | 44 | FERRERO Roman Renault Twingo R1 | +29:58:9 +0:20:5 | |
45 | DUBUISSON Damien Renault Twingo R1 | +4:00:2 +0:01:2 | 45 | DUBUISSON Damien Renault Twingo R1 | +30:03:4 +0:04:5 | |
46 | LEFEBVRE Guillaume Citroën C2 | +4:02:8 +0:02:6 | 46 | KIEFFER Laurent Porsche 996 GT3 RS | +30:44:9 +0:41:5 | |
47 | COSTE Cédric Renault Twingo R1 | +4:03:5 +0:00:7 | 47 | HANQUIEZ Benjamin Renault Twingo R1 | +30:56:0 +0:11:1 | |
48 | REGNIER Nicolas Peugeot 206 XS | +4:10:4 +0:06:9 | 48 | DIDIME Thomas Toyota Celica | +32:22:2 +1:26:2 | |
49 | HANQUIEZ Benjamin Renault Twingo R1 | +4:10:8 +0:00:4 | 49 | COSTE Kévin Renault Twingo R1 | +32:40:1 +0:17:9 | |
50 | KIEFFER Laurent Porsche 996 GT3 RS | +4:24:2 +0:13:4 | 50 | FOSTIER Romain Suzuki Swift | +33:13:7 +0:33:6 | |
51 | BERTON Charlotte Suzuki Swift | +4:34:9 +0:10:7 | 51 | CARLU Jean-Pierre Subaru Impreza | +33:52:6 +0:38:9 | |
52 | BORDONADO Jose-Luis Suzuki Swift | +4:38:5 +0:03:6 | 52 | GUIBERT Sébastien Suzuki Swift | +33:52:9 +0:00:3 | |
53 | CLAVEL-MOROT Patrice Renault Twingo R1 | +4:47:3 +0:08:8 | 53 | BALESTER Anthony Renault Twingo R1 | +33:58:4 +0:05:5 | |
54 | GUIBERT Sébastien Suzuki Swift | +4:47:6 +0:00:3 | 54 | GRACIAL Laurent Suzuki Swift | +34:26:9 +0:28:5 | |
55 | COSTE Kévin Renault Twingo R1 | +4:48:6 +0:01:0 | 55 | BOLLENGIER Freddy Peugeot 205 GTI 1.6 | +34:40:4 +0:13:5 | |
56 | SOUFFEZ Frédéric Citroën Saxo VTS | +4:54:1 +0:05:5 | 56 | NICOLAS Dorian Renault Twingo R1 | +34:47:3 +0:06:9 | |
57 | NENOT Cedric Peugeot 106 S16 | +5:00:2 +0:06:1 | 57 | DENIS David Peugeot 306 S16 | +35:03:7 +0:16:4 | |
58 | DENIS David Peugeot 306 S16 | +5:04:1 +0:03:9 | 58 | BORDONADO Jose-Luis Suzuki Swift | +36:04:2 +1:00:5 | |
59 | CLAIRAY Yann Renault Clio R3 | +5:04:5 +0:00:4 | 59 | LENOIR Hervé Renault Clio R3 | +36:10:6 +0:06:4 | |
60 | GRACIAL Laurent Suzuki Swift | +5:16:4 +0:11:9 | 60 | SOUFFEZ Frédéric Citroën Saxo VTS | +36:24:6 +0:14:0 | |
61 | BALESTER Anthony Renault Twingo R1 | +5:16:9 +0:00:5 | 61 | MOUY Grégory Peugeot 206 | +36:36:7 +0:12:1 | |
62 | BOLLENGIER Freddy Peugeot 205 GTI 1.6 | +5:17:5 +0:00:6 | 62 | GALPIN Julie Citroën C2 R2 Max | +36:38:1 +0:01:4 | |
63 | DELFOSSE Romain Renault Clio RS | +5:17:8 +0:00:3 | 63 | CAPLAN Anthony Peugeot 106 S16 | +37:12:1 +0:34:0 | |
64 | HUMEAU François Renault Twingo R1 | +5:20:0 +0:02:2 | 64 | BERTON Charlotte Suzuki Swift | +37:20:5 +0:08:4 | |
65 | CAPLAN Anthony Peugeot 106 S16 | +5:21:7 +0:01:7 | 65 | CLAVEL-MOROT Patrice Renault Twingo R1 | +37:25:0 +0:04:5 | |
66 | MOUY Grégory Peugeot 206 | +5:32:2 +0:10:5 | 66 | NENOT Cedric Peugeot 106 S16 | +37:49:6 +0:24:6 | |
67 | MICHELIS André Suzuki Swift | +5:33:9 +0:01:7 | 67 | MATUSZEWSKI Mathieu Citroën C2 Challenge | +38:20:4 +0:30:8 | |
68 | GALPIN Julie Citroën C2 R2 Max | +5:55:8 +0:21:9 | 68 | MICHELIS André Suzuki Swift | +39:12:6 +0:52:2 | |
69 | CARLU Jean-Pierre Subaru Impreza | +6:02:0 +0:06:2 | 69 | BOCHATAY Kévin Renault Twingo R1 | +40:15:2 +1:02:6 | |
70 | RIEHL Stéphane Suzuki Swift | +6:19:4 +0:17:4 | 70 | DELFOSSE Romain Renault Clio RS | +40:37:1 +0:21:9 | |
71 | LENOIR Hervé Renault Clio R3 | +6:20:4 +0:01:0 | 71 | ROUSSEL Mickael Peugeot 205 Rallye | +40:59:2 +0:22:1 | |
72 | MANTEL Alexandre Citroën Saxo VTS | +6:23:7 +0:03:3 | 72 | RIEHL Stéphane Suzuki Swift | +41:00:2 +0:01:0 | |
73 | LEFRANCOIS Claude Renault Clio | +6:24:7 +0:01:0 | 73 | LEFRANCOIS Raphaël Renault Clio RS | +41:20:5 +0:20:3 | |
74 | LEFRANCOIS Raphaël Renault Clio RS | +6:43:2 +0:18:5 | 74 | MANTEL Alexandre Citroën Saxo VTS | +42:29:9 +1:09:4 | |
75 | FOSTIER Romain Suzuki Swift | +6:46:9 +0:03:7 | 75 | LEFEBVRE Guillaume Citroën C2 | +42:45:6 +0:15:7 | |
76 | TAMISIER Laurent Renault Twingo R1 | +6:48:2 +0:01:3 | 76 | TAMISIER Laurent Renault Twingo R1 | +43:04:4 +0:18:8 | |
77 | DEVOS Guillaume Peugeot 106 | +7:01:2 +0:13:0 | 77 | LEFRANCOIS Claude Renault Clio | +43:14:4 +0:10:0 | |
78 | ROUSSEL Mickael Peugeot 205 Rallye | +7:08:3 +0:07:1 | 78 | VERBRUGGEN Eric Citroën C2 R2 | +43:21:3 +0:06:9 | |
79 | MATUSZEWSKI Mathieu Citroën C2 Challenge | +7:10:2 +0:01:9 | 79 | BERTIN Eddy Citroën AX GTI | +44:19:1 +0:57:8 | |
80 | BERTIN Eddy Citroën AX GTI | +7:10:3 +0:00:1 | 80 | DEVOS Guillaume Peugeot 106 | +44:58:0 +0:38:9 | |
81 | VERBRUGGEN Eric Citroën C2 R2 | +7:49:3 +0:39:0 | 81 | FOURNIER Laurent Citroën Saxo VTS | +50:03:5 +5:05:5 | |
82 | FOURNIER Laurent Citroën Saxo VTS | +8:07:3 +0:18:0 | 82 | PEGISSE Guillaume Peugeot 106 Rallye | +51:36:8 +1:33:3 | |
83 | PEGISSE Guillaume Peugeot 106 Rallye | +8:31:8 +0:24:5 | 83 | HUMEAU François Renault Twingo R1 | +56:23:4 +4:46:6 | |
84 | NICOLAS Dorian Renault Twingo R1 | +8:38:5 +0:06:7 | 84 | WALLON Guy Renault Clio Williams | +59:51:1 +3:27:7 | |
85 | DESAINT BOUVILLE Coralie Citroën AX | +13:12:7 +4:34:2 | 85 | DESAINT BOUVILLE Coralie Citroën AX | +1:14:56:1 +15:05:0 |
bravo manu comment peut on comparer une sub a ta megane
superbe victoire de brunson , un peu decu que snobeck n est pas pu rivalise et un grand bravo a mickael reydellet et thomas chauffray pour leur 18e place au general